| .ú | nž | ęEq | [Xž | Ģ | g | lCE | Rč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.31 | qJcIy | c12q | QOOT@t@CiXe[WbRę RÎČã | _1400m | 8g11Ô | 6lC10 | ž―K |
| 12.31 | }ClTJ | rö4q | Tubhnb|PXg | _1300m | 8g8Ô | 5lC2 | Ņė |
| 12.31 | eCPCANeBu | }ž1q | TnbQPg | _1400m | 3g3Ô | 3lC6 | Rc |
| 12.30 | WC[ | c11q | æ34ņ cW jAJbvdÜ QÎdÜ | _1700m | 6g7Ô | 1lC2 | âcN |
| 12.30 | tOXIy | ō4q | bR | _1400m | 2g2Ô | 3lC10 | ŽŅr |
| 12.29 | ER[_C | ō2q | QÎ bR | _1300m | 2g2Ô | 5lC5 | RW |
| 12.29 | IyVzE | ō1q | QÎ bR | _1300m | 2g2Ô | 2lC1 | Ö{_ |
| 12.28 | {iU[Iy | åä12q | žVäÁĘbP IēÄnÁĘ | _1600mā | 6g9Ô | 1lC5 | Ięķ |
| 12.27 | QLV | }ž7q | TnRÎQgIē | _1400m | 7g7Ô | 6lC1 | åī_ |
| 12.27 | IOc | }ž7q | TnRÎQgIē | _1400m | 4g4Ô | 9lC9 | âã |
| 12.27 | TLE}{ | åä5q | RÎ | _1200mO | 5g8Ô | oæÁ(ūa) | Žcž |
| 12.27 | CzELO | }ž1q | TnRÎRg | _1400m | 3g3Ô | 7lC7 | åī_ |
| 12.25 | A}Zs[ | ēę6q | bQ | _1400m | 5g5Ô | 4lC6 | īû` |
| 12.24 | EGXgTIy | ō5q | QÎ aQ | _1400m | 3g3Ô | 1lC4 | Ēp |
| 12.24 | qJEBjO | ēę4q | bQ | _1400m | 5g5Ô | 6lC8 | īû` |
| 12.24 | IyA[ | ō4q | bQ | _1300m | 3g3Ô | 4lC5 | šãE |
| 12.23 | XmR~ [ | ō10q | bQ | _1400m | 6g6Ô | 6lC6 | ؚŠ|
| 12.23 | ~`mNmq[[ | ō10q | bQ | _1400m | 2g2Ô | 8lC9 | åØT |
| 12.23 | lC[O | c7q | bUO RÎČã | _1400m | 6g7Ô | 4lC5 | OėF |
| 12.23 | qgz[NX | ēę6q | bQ | _1400m | 8g11Ô | 9lC10 | īû` |
| 12.23 | g~PIy | c6q | bVę RÎČã | _1400m | 7g9Ô | 11lC6 | ž―K |
| 12.23 | VFAIy | ėč1q | QÎV n | _1400m | 8g9Ô | 1lC1 | Rč― |
| 12.22 | CzELO | žÃŪ1q | TRÎQg | _1400m | 7g8Ô | JÃ~(~á) | åī_ |
| 12.21 | TLE}{ | ėč6q | RÎT C | _1500m | 8g14Ô | 6lC3 | Žcž |
| 12.21 | eNbL[ | c2q | eRę QÎ | _1400m | 7g10Ô | 5lC3 | {žW |
| 12.19 | wCVE E | ėč1q | RÎPT | _1400m | 5g5Ô | 12lC8 | Ą]Â |
| 12.19 | IyVzE | ō3q | QÎ bR | _1300m | 3g3Ô | JÃ~(~á) | Ö{_ |
| 12.18 | ER[_C | ō1q | QÎ bQ | _1300m | 7g7Ô | 6lC5 | RW |
| 12.17 | Kop[h | ēę4q | QÎ | _1400m | 3g3Ô | 5lC8 | kšÓ |
| 12.15 | ^Iy | Dī3q | QÎA C | _1500m | 2g2Ô | 3lC2 | XŨl |
| 12.14 | qJcIy | c12q | bQę RÎČã | _1700m | 6g8Ô | 7lC7 | ž―K |
| 12.13 | CzELO | }ž7q | TnRÎQgIē | _1400m | 8g8Ô | JÃ~(~á) | Ąīē |
| 12.13 | QLV | }ž7q | TnRÎQgIē | _1400m | 3g3Ô | JÃ~(~á) | āc |
| 12.13 | VQtWIy | Dī5q | RÎA C | _1400m | 5g5Ô | 1lC1 | Îčē |
| 12.12 | XmR~ [ | ō8q | bQ | _1400m | 8g11Ô | 6lC5 | ؚŠ|
| 12.12 | IyA[ | ō8q | bQ | _1400m | 2g2Ô | 2lC3 | īM |
| 12.12 | eCPCANeBu | }ž5q | TnbPXg | _1400m | 6g6Ô | 7lC9 | Rc |
| 12.12 | tOXIy | ō5q | bR | _1400m | 5g5Ô | 4lC7 | šžw |
| 12.12 | JgEVE | Dī2q | RÎA C | _1200m | 6g8Ô | 7lC6 | Ąė |
| 12.11 | iCXfUC[ | ēę6q | bP | _1400m | 7g7Ô | 3lC8 | šm |
| 12.10 | EGXgTIy | ō4q | QÎ aQ | _1400m | 8g12Ô | 3lC2 | Ēp |
| 12.10 | W A | ō4q | QÎ aQ | _1400m | 7g10Ô | 1lC1 | īM |
| 12.08 | g~PIy | c6q | bUO RÎČã | _1400m | 6g8Ô | 10lC11 | kė^ |
| 12.07 | lC[O | c3q | cPO RÎČã | _1400m | 1g1Ô | 3lC1 | ž―K |
| 12.07 | `I`[ | žÃŪ1q | ZNgS[h(Än)QÎ | _1400m | 2g2Ô | 10lC6 | Äcž |
| 12.06 | VmJ`{V | žÃŪ9q | [j EÁĘaX | _1800m | 5g5Ô | 3lC5 | åĻë |
| 12.06 | {iU[Iy | åä9q | bPÜ Z | _1600mā | 8g14Ô | 1lC3 | Ąė |
| 12.06 | eNbL[ | c6q | L[Abv@PSOOQÎ | _1400m | 4g4Ô | 7lC9 | {žW |
| 12.05 | tOXIy | ō5q | bR | _1400m | 1g1Ô | 3lC4 | īM |
| 12.05 | eCPCANeBu | žÃŪ3q | TbPWg | _1400m | 2g2Ô | 8lC8 | īÆ` |
| 12.04 | IyVzE | ō1q | QÎ bR | _1300m | 6g6Ô | 1lC4 | Ö{_ |
| 12.03 | qgz[NX | ēę6q | bQ | _1400m | 1g1Ô | 1lC3 | L |
| 12.02 | }em[ | Ya2q | QÎO | _1400m | 3g3Ô | 9lC8 | Xš |
| 11.30 | TLE}{ | Ya4q | RÎÜ Zĩ | _1400m | 1g1Ô | 6lC4 | Žcž |
| 11.29 | qJcIy | c9q | bPņ RÎČã | _1400m | 6g7Ô | 3lC8 | ž―K |
| 11.29 | ^PZC E | Ya2q | iq`FčQÎ VnC | _800m | 4g4Ô | 8lC9 | Šcå |
| 11.28 | IyA[ | ō8q | bQ | _1300m | 4g4Ô | 3lC5 | ōc· |
| 11.28 | tOXIy | ō4q | bR | _1400m | 4g4Ô | 1lC3 | īM |
| 11.27 | CpNgtF[ | ō10q | æ31ņ eÜQÎ Än | _1400m | 3g3Ô | 6lC6 | šãE |
| 11.27 | Kop[h | ēę3q | QÎ | _1400m | 7g7Ô | 7lC9 | kšÓ |
| 11.26 | iCXfUC[ | ēę9q | I@ēbQ | _1750m | 6g7Ô | 6lC2 | L |
| 11.26 | XmR~ [ | ō8q | bQ | _1400m | 5g6Ô | 3lC5 | ؚŠ|
| 11.26 | ~`mNmq[[ | ō8q | bQ | _1400m | 4g4Ô | 9lC12 | åØT |
| 11.26 | W A | ō6q | QÎ aQ | _1400m | 1g1Ô | 3lC2 | īM |
| 11.25 | JgEVE | Dī4q | RÎA C | _1400m | 7g10Ô | 3lC4 | Ięķ |
| 11.25 | VQtWIy | Dī4q | RÎA C | _1400m | 6g7Ô | 5lC1 | Îčē |
| 11.25 | ^Iy | Dī1q | QÎC | _1000m | 4g4Ô | 5lC3 | XŨl |
| 11.23 | WC[ | c10q | æ7ņ šÉW jAOv(fV) | _1400m | 6g8Ô | 6lC2 | âcN |
| 11.22 | lC[O | c7q | cQņ RÎČã | _1400m | 8g10Ô | 7lC2 | ž―K |
| 11.21 | QLV | }ž7q | TnRÎQgIē | _1400m | 5g5Ô | 2lC2 | Rc |
| 11.21 | IOc | }ž7q | TnRÎQgIē | _1400m | 4g4Ô | 6lC8 | âã |
| 11.21 | CzELO | }ž7q | TnRÎQgIē | _1400m | 3g3Ô | 8lC5 | åī_ |
| 11.21 | eCPCANeBu | }ž1q | TnbPXg | _800m | 5g5Ô | 4lC4 | Rc |
| 11.20 | ER[_C | ō1q | QÎ | _1300m | 1g1Ô | 4lC2 | RW |
| 11.18 | CzELO | žÃŪ1q | TRÎQg | _1400m | 3g3Ô | oæÁ(ūa) | åī_ |
| 11.17 | VmJ`{V | žÃŪ6q | ėHeÁĘRÎP | _1600m | 4g4Ô | 5lC1 | åĻë |
| 11.17 | `I`[ | žÃŪ1q | TQÎQg | _1400m | 8g9Ô | 1lC5 | ËŪ |
| 11.16 | }ClTJ | rö7q | Tubhnb|PQg | _1400m | 2g2Ô | 8lC8 | ēĄq |
| 11.16 | eNbL[ | c4q | t@[XggCFņ QÎo | _820m | 5g5Ô | 5lC4 | {žW |
| 11.15 | qJcIy | c12q | bPņ RÎČã | _1400m | 1g1Ô | 5lC3 | ž―K |
| 11.14 | EGXgTIy | ō4q | z[vtQÎ | _1400m | 6g8Ô | 10lC6 | Ēp |
| 11.14 | CpNgtF[ | ō3q | z[vtQÎ | _1400m | 6g11Ô | 4lC1 | šãE |
| 11.13 | IyA[ | ō7q | bQ | _1400m | 1g1Ô | 2lC3 | īM |
| 11.13 | qgz[NX | ēę5q | bQ | _1400m | 5g5Ô | 6lC5 | L |
| 11.13 | tOXIy | ō5q | bR | _1400m | 6g6Ô | 4lC3 | īM |
| 11.12 | XmR~ [ | ō8q | bQ | _1400m | 6g7Ô | 5lC5 | ؚŠ|
| 11.11 | VFAIy | ėč2q | (iq`Fč)VnQÎPP n | _1400m | 7g7Ô | 4lC3 | Rč― |
| 11.10 | QLV | }ž11q | ÕkRÁĘRÎP ÁĘ | _1400m | 3g3Ô | 8lC5 | äE |
| 11.10 | CzELO | }ž8q | TnRÎQgIē | _1400m | 7g7Ô | 7lC8 | åī_ |
| 11.10 | g~PIy | c6q | bUO RÎČã | _1400m | 8g11Ô | 6lC11 | åR^ |
| 11.09 | lC[O | c4q | cQę RÎČã | _1400m | 2g2Ô | 5lC7 | ž―K |
| 11.08 | wCVE E | ėč1q | ĒóÜĒoRÎPS | _1400m | 8g8Ô | 7lC6 | Ą]Â |
| 11.08 | iJmz} | åĘ10q | úąņÔÁĘQÎ S|Pg | _1800m | 2g2Ô | 8lC8 | {čõ |
| 11.08 | eCPCANeBu | }ž4q | æĢé}žĢnð·éÜbPU | _1400m | 1g1Ô | 5lC6 | Rc |
| 11.08 | IyVzE | åĘ3q | QÎ Ē | _1200m | 6g11Ô | 9lC2 | ēX |
| 11.07 | TLE}{ | ėč5q | RÎS | _1500m | 4g6Ô | 6lC8 | ĒŽcž |
| 11.06 | {iU[Iy | ·Š11q | `Q | _1600m | 8g8Ô | 1lC1 | ōc· |
| 11.06 | X^[IuVL[ | ēę9q | nYnĶ^@úôÁĘQÎ | _1750m | 7g8Ô | oæÁ(ūa) | ^ģ |
| 11.06 | tOXIy | ·Š6q | bR | _1400m | 8g9Ô | 3lC8 | Â_g |
| 11.06 | iCXfUC[ | ēę5q | bQ | _1400m | 8g10Ô | 6lC5 | ·ci |
| 11.06 | W A | ·Š3q | t [`[QÎ Vní | Å1000m | 2g2Ô | 2lC2 | īM |
| 11.05 | Kop[h | ēę5q | QÎ | _1400m | 8g10Ô | 1lC7 | kšÓ |
| 11.05 | ER[_C | ·Š1q | QÎ | _1200m | 4g4Ô | 10lC3 | RW |
| 11.04 | `I`[ | žÃŪ3q | TQÎQg | _1400m | 2g2Ô | 5lC5 | Äcž |
| 11.03 | VmJ`{V | žÃŪ2q | T§ĢnubNÜRÎ I[v | _1600m | 8g9Ô | 3lC5 | gcŦ |
| 11.02 | i` p[ | åĘ11q | ouKtF[ÜQÎ I[v | _1200m | 5g8Ô | 13lC9 | ėë |
| 11.02 | qJcIy | c10q | bQę RÎČã | _1400m | 5g5Ô | 6lC3 | ž―K |
| 11.02 | }ClTJ | rö4q | Tubhnb|PSg | _1400m | 6g6Ô | 5lC9 | ēĄq |
| 11.02 | CzELO | žÃŪ2q | TRÎRg | _1400m | 5g5Ô | 8lC6 | åī_ |
| 11.02 | RguLIy | åĘ2q | cS |Rg | _1200m | 4g8Ô | 14lC8 | šT |
| 10.31 | ~`mNmq[[ | ·Š7q | bQ | _1400m | 7g10Ô | 10lC10 | åØT |
| 10.30 | EGXgTIy | ·Š3q | z[vtQÎ | _1400m | 7g10Ô | 4lC5 | Â_g |
| 10.29 | XmR~ [ | ·Š8q | iabJEg_ETbQ | _1400m | 1g1Ô | 3lC9 | ؚŠ|
| 10.29 | IyA[ | ·Š7q | bQ | _1400m | 7g8Ô | 2lC3 | īM |
| 10.28 | ^Iy | Dī4q | iq`FčQÎC Vn | _1000m | 3g3Ô | 5lC7 | XŨl |
| 10.26 | WC[ | c11q | vX[gtB[wč QÎ | _1400m | 7g7Ô | 1lC1 | âcN |
| 10.26 | i` p[ | åĘ10q | tTC`RRhÜQÎ I[v | _1200m | 5g5Ô | 10lC8 | ėë |
| 10.26 | iJmz} | åĘ6q | QÎ S|Pg | _1700m | 4g4Ô | 10lC7 | Ąq° |
| 10.26 | lC[O | c5q | cPņ RÎČã | _1400m | 1g1Ô | 3lC8 | ž―K |
| 10.26 | IyVzE | åĘ1q | QÎ Ē | _1000m | 5g5Ô | 5lC11 | ēX |
| 10.25 | JgEVE | Dī6q | ÁIRÎA C | _1600m | 7g9Ô | 7lC5 | āc |
| 10.25 | VQtWIy | Dī5q | RÎA C | _1400m | 4g4Ô | 2lC8 | Îčē |
| 10.24 | IOc | }ž8q | ėeÁĘRÎP ÁĘ | _1400m | 5g5Ô | 9lC9 | âã |
| 10.24 | CzELO | }ž7q | TnRÎQgIē | _1400m | 8g8Ô | 7lC6 | āc |
| 10.24 | QLV | }ž7q | TnRÎQgIē | _1400m | 6g6Ô | 2lC3 | äE |
| 10.24 | CZC~N | Dī6q | RÎA C | _1500m | 1g1Ô | 6lC11 | {―ģ |
| 10.24 | eCPCANeBu | }ž1q | TnbQR | _800m | 1g1Ô | 3lC4 | ĒRc |
| 10.23 | tOXIy | ·Š6q | bR | _1400m | 1g1Ô | 2lC4 | īM |
| 10.23 | qgz[NX | ēę5q | bQ | _1400m | 8g9Ô | 8lC8 | gc |
| 10.21 | VmJ`{V | žÃŪ6q | GW ÁĘRÎP | _1600m | 2g2Ô | 5lC8 | åĻë |
| 10.19 | AOIy | åĘ8q | i`xėViÁĘcP |Pg | _1200m | 8g16Ô | 3lC10 | Rûģ |
| 10.19 | RguLIy | åĘ4q | cS |Sg | _1200m | 5g6Ô | 4lC7 | Rûģ |
| 10.19 | `I`[ | žÃŪ3q | ZNgS[hQÎ | _1400m | 8g10Ô | 5lC5 | Äcž |
| 10.18 | }ClTJ | rö8q | Tubhnb|PPg | _1400m | 8g8Ô | 9lC6 | ēĄq |
| 10.17 | eCPCANeBu | žÃŪ3q | TbQOg | _1400m | 5g5Ô | 9lC8 | īÆ` |
| 10.16 | {iU[Iy | ·Š11q | Üānf[XaP | _1800m | 4g4Ô | 2lC1 | ōc· |
| 10.16 | iCXfUC[ | ēę8q | I@ēbQ | _1400m | 8g10Ô | 2lC8 | kšÓ |
| 10.16 | XmR~ [ | ·Š8q | bQ | _1400m | 5g5Ô | 3lC6 | ؚŠ|
| 10.16 | CpNgtF[ | ·Š4q | z[vtQÎ | Å1000m | 6g7Ô | 2lC2 | ŽŅr |
| 10.15 | IyA[ | ·Š7q | bQ | _1400m | 1g1Ô | 1lC4 | īM |
| 10.15 | Kop[h | ēę6q | QÎ | _1400m | 8g8Ô | 7lC3 | kšÓ |
| 10.15 | EGXgTIy | ·Š3q | z[vtQÎ | _1400m | 5g5Ô | 6lC4 | īM |
| 10.13 | iJmz} | Ūė7q | QÎ S|Qg | _1500m | 7g8Ô | 2lC4 | {čõ |
| 10.13 | qJcIy | c6q | bSņ RÎČã | _1400m | 8g9Ô | 5lC1 | ž―K |
| 10.12 | TLE}{ | ėč3q | RÎS C | _1500m | 2g2Ô | 4lC7 | ĒŽcž |
| 10.12 | CO[ | ėč2q | QÎS C | _1400m | 3g3Ô | 7lC3 | Ŧėk |
| 10.12 | lC[O | c7q | cQę RÎČã | _1230m | 6g7Ô | 9lC2 | ž―K |
| 10.11 | }ClTJ | rö8q | Tubhnb|PPg | _1400m | 3g3Ô | 6lC8 | ēĄq |
| 10.10 | WC[ | c10q | W jAX^[Üwč QÎ | _1400m | 3g3Ô | 1lC1 | âcN |
| 10.10 | QLV | }ž8q | C`CĖØÁĘRÎP ÁĘ | _1400m | 5g5Ô | 3lC7 | åī_ |
| 10.10 | CzELO | }ž7q | i`ōėtRÎQ Iē | _1400m | 3g3Ô | 9lC8 | Ąīē |
| 10.10 | tOXIy | ·Š3q | bR | _1400m | 2g2Ô | 2lC5 | īM |
| 10.09 | eCPCANeBu | }ž4q | æĢé}žĢnð·éÜbQP | _1400m | 8g9Ô | 7lC2 | ĒRc |
| 10.09 | ER[_C | ·Š1q | QÎ | _1200m | 7g10Ô | 11lC11 | RW |
| 10.07 | `I`[ | žÃŪ1q | tbV S[hQÎ | _1400m | 8g9Ô | 8lC3 | Äcž |
| 10.06 | IyVzE | Ūė1q | QÎ Ē | _1000m | 1g1Ô | 9lC6 | ēX |
| 10.06 | VmJ`{V | žÃŪ7q | ĻČÝüJĘęüNLORÎP | _1600m | 6g6Ô | 3lC9 | åĻë |
| 10.05 | RguLIy | Ūė6q | cS |Rg | _1000m | 7g9Ô | 5lC5 | Rûģ |
| 10.04 | AOIy | Ūė10q | ĻÆßĀÁĘcP |Qg | _1600m | 4g4Ô | 2lC10 | Rûģ |
| 10.04 | GNZX | åä1q | QÎ | _1200mO | 8g12Ô | 10lC9 | Éc |
| 10.04 | qJcIy | c8q | VĪRÁĘwč RÎ | _1400m | 8g11Ô | 10lC9 | ž―K |
| 10.04 | lC[O | c5q | cQę RÎČã | _1400m | 5g5Ô | 9lC8 | OėF |
| 10.03 | tOXIy | ·Š6q | bR | _1400m | 6g6Ô | 1lC6 | īM |
| 10.02 | {iU[Iy | ·Š10q | aP | _1600m | 5g5Ô | 2lC2 | nÛ |
| 10.02 | X^[IuVL[ | ēę8q | íÜQÎ | _1400m | 1g1Ô | 5lC8 | Vī |
| 10.02 | EGXgTIy | ·Š3q | z[vtQÎ | _1200m | 4g4Ô | 6lC10 | īM |
| 10.01 | XmR~ [ | ·Š8q | bQ | _1400m | 3g3Ô | 1lC3 | ؚŠ|
| 10.01 | IyA[ | ·Š6q | bQ | _1200m | 1g1Ô | 3lC2 | īM |
| 09.30 | IOc | žÃŪ5q | Obo][LbRÁĘRÎP | _1600m | 2g2Ô | 7lC4 | āc |
| 09.28 | AXLbgh[ | Ūė10q | }CÁĘRÎ bQ|Pg | _1000m | 4g5Ô | 10lC4 | oå |
| 09.27 | i` p[ | Ūė10q | ^jmMbgÜQÎ I[v | _1000m | 4g6Ô | 8lC10 | ėë |
| 09.27 | }ClTJ | rö10q | Tubhnb|Xg | _1400m | 8g9Ô | 8lC9 | ēĄq |
| 09.27 | IyG[X | žÃŪ5q | TbPVg | _1300m | 2g2Ô | 7lC8 | `īãÄ |
| 09.26 | eCPCANeBu | žÃŪ4q | TbQPg | _1400m | 6g6Ô | 6lC7 | īÆ` |
| 09.25 | ER[_C | ·Š3q | t [`[QÎ Vní | Å1000m | 8g9Ô | 9lC10 | Ö{_ |
| 09.24 | qgz[NX | ēę5q | RÎ | _1400m | 8g8Ô | 4lC8 | L |
| 09.24 | CpNgtF[ | ·Š3q | z[vtQÎ | Å1000m | 7g10Ô | 9lC6 | ōc· |
| 09.23 | iCXfUC[ | ēę4q | RÎ | _1400m | 2g2Ô | 5lC5 | ĒėJ\ |
| 09.22 | AOIy | Ūė10q | ąÆĀÁĘcP |Qg | _1000m | 4g4Ô | 3lC2 | Rûģ |
| 09.22 | CZCWK[ | PH2q | ePP QÎ | _1400m | 6g7Ô | 7lC10 | åR^ |
| 09.22 | VQtWIy | Dī3q | RÎA C | _1400m | 5g6Ô | 3lC1 | Îčē |
| 09.21 | iJmz} | Ūė5q | A^bN`WQÎ | _1500m | 5g5Ô | 5lC1 | {čõ |
| 09.21 | JgEVE | Dī5q | RÎA C | _1400m | 1g1Ô | 11lC6 | ėāV |
| 09.21 | }ClTJ | rö4q | Tubhnb|Wg | _1400m | 6g6Ô | 5lC8 | ēĄq |
| 09.20 | RguLIy | Ūė4q | cS |Rg | _1500m | 7g8Ô | 5lC7 | Rûģ |
| 09.20 | QLV | }ž6q | TnRÎPgÁĘ | _1400m | 4g4Ô | 4lC3 | āc |
| 09.20 | IOc | }ž6q | TnRÎPgÁĘ | _1400m | 3g3Ô | 8lC5 | ãã |
| 09.19 | eCPCANeBu | }ž7q | ĒĀčußīđęÎvb PTOĒ | _1400m | 8g9Ô | 7lC7 | äE |
| 09.18 | X^[IuVL[ | ēę7q | AQCXe[WQÎ iq`FčĢ(Ē) | _1400m | 6g7Ô | 2lC5 | ^ģ |
| 09.18 | XmR~ [ | ·Š7q | RÎ aQ | _1600m | 6g7Ô | 6lC1 | ؚŠ|
| 09.18 | IyA[ | ·Š7q | RÎ aQ | _1600m | 2g2Ô | 8lC2 | īM |
| 09.17 | ~`mNmq[[ | ·Š8q | RÎ aP | _1600m | 1g1Ô | 9lC12 | åØT |
| 09.16 | GNZX | åä1q | QÎ Vn | _1400mO | 6g6Ô | 7lC4 | Éc |
| 09.13 | AOIy | Ūė7q | cQ |Rg | _1000m | 4g4Ô | 1lC1 | Rûģ |
| 09.12 | }em[ | åä2q | QÎ | _1400m | 2g2Ô | 8lC8 | Xš |
| 09.11 | EGXgTIy | ō3q | z[vtQÎ | _1300m | 3g3Ô | 6lC8 | Ēp |
| 09.11 | AXLbgh[ | Dy2q | RÎĒ | _1000m | 8g12Ô | 10lC11 | Ģ o |
| 09.09 | t[g\jbN | ėč4q | RÎPS | _1400m | 1g1Ô | 6lC6 | āc |
| 09.09 | qJcIy | PH7q | bSQ RÎČã | _1400m | 5g5Ô | 3lC8 | ž―K |
| 09.08 | WC[ | PH4q | sP QÎÁĘ | _1400m | 4g4Ô | 1lC1 | âcN |
| 09.07 | }ClTJ | rö10q | Tubhnb|Wg | _1400m | 3g3Ô | JÃæ~(ä) | ēĄq |
| 09.07 | iJmz} | Ūė4q | A^bN`WQÎ | _1500m | 1g1Ô | 7lC5 | {čõ |
| 09.06 | RguLIy | Ūė8q | cS |Rg | _1000m | 2g2Ô | 5lC6 | Rûģ |
| 09.06 | qJcIy | PH7q | bSQ RÎČã | _1400m | 5g5Ô | JÃ~(ä) | ž―K |
| 09.05 | CO[ | ėč2q | QÎT C | _1400m | 1g1Ô | 6lC3 | Ŧėk |
| 09.04 | XmR~ [ | ō6q | RÎ aQ | _1600m | 7g8Ô | 4lC4 | ؚŠ|
| 09.04 | qgz[NX | ēę4q | RÎ | _1400m | 7g7Ô | 5lC5 | L |
| 09.03 | IyA[ | ō6q | RÎ aR | _1400m | 3g3Ô | 4lC1 | šãE |
| 09.01 | i` p[ | Ūė9q | nYnúX^[CgJbvÁĘQÎ I[v | _1000m | 4g4Ô | 3lC10 | ėë |
| 08.31 | iJmz} | Ūė4q | A^bN`WQÎ | _1500m | 3g3Ô | 9lC3 | Ąq° |
| 08.31 | IOc | }ž8q | TnRÎQgIē | _1400m | 3g3Ô | 7lC4 | ãã |
| 08.31 | QLV | }ž1q | TnRÎRg | _1400m | 1g1Ô | 1lC3 | åī_ |
| 08.30 | AOIy | Ūė7q | cS |Pg | _1000m | 7g10Ô | 5lC1 | Rûģ |
| 08.28 | eCPCANeBu | }ž6q | âcÄĀŋáņRËLObQO | _1400m | 6g6Ô | 8lC7 | ĒRc |
| 08.28 | iCXfUC[ | ēę5q | RÎ | _1400m | 5g5Ô | 5lC3 | ĒėJ\ |
| 08.28 | CpNgtF[ | ō3q | t [`[QÎ Vní | _850m | 4g4Ô | 6lC5 | RW |
| 08.24 | RguLIy | Ūė8q | cS |Rg | _1000m | 8g11Ô | 10lC8 | Žė] |
| 08.24 | VQtWIy | Dī5q | ÁIRÎA C | _1600m | 3g3Ô | 2lC6 | Îčē |
| 08.24 | }ClTJ | rö5q | Tubhnb|Tg | _1400m | 2g2Ô | 5lC9 | ēĄq |
| 08.23 | CZC~N | Dī6q | ÁIRÎA C | _1600m | 5g5Ô | 3lC1 | {―ģ |
| 08.22 | eCPCANeBu | žÃŪ5q | TbPXg | _1300m | 7g8Ô | 10lC10 | ÁĄū |
| 08.21 | {iU[Iy | ō10q | æ19ņ ÐÜíčÜ(I[NX)RÎ Än | _1900m | 3g3Ô | 5lC8 | ōc· |
| 08.21 | IyA[ | ō4q | RÎ bP | _1400m | 7g9Ô | 4lC7 | šãE |
| 08.20 | XmR~ [ | ō5q | RÎ aR | _1400m | 8g10Ô | 5lC4 | ؚŠ|
| 08.19 | CO[ | ėč4q | QÎR C | _1400m | 8g10Ô | 10lC8 | Ŧėk |
| 08.17 | AOIy | Ūė7q | cR |Sg | _1500m | 5g5Ô | 4lC3 | Täm |
| 08.17 | iJmz} | Ūė3q | A^bN`WQÎ | _1500m | 8g12Ô | 6lC9 | Ąq° |
| 08.16 | IOc | }ž6q | āĖWWÁĘRÎP | _1400m | 8g9Ô | 6lC5 | äE |
| 08.16 | CZCWK[ | c4q | t@[XggCFQ QÎo | _820m | 2g2Ô | 7lC5 | iū |
| 08.16 | EGXgTIy | ·Š2q | QÎ | _1200m | 5g6Ô | 4lC1 | īM |
| 08.16 | QLV | }ž2q | TnRÎQgIē | _1400m | 8g8Ô | 6lC3 | åī_ |
| 08.14 | X^[IuVL[ | ēę7q | AQCXe[WQÎ iq`FčĢ(Ē) | _1400m | 2g2Ô | 5lC5 | ^ģ |
| 08.14 | eCPCANeBu | }ž4q | i`ōėtbPW | _1400m | 3g3Ô | 9lC9 | ĒRc |
| 08.14 | iCXfUC[ | ēę5q | RÎ | _1400m | 3g3Ô | 3lC8 | ĒėJ\ |
| 08.12 | QLV | žÃŪ11q | æ11ņ CNC[Jbv(roU) | _1600m | 8g12Ô | 8lC12 | Rč^ |
| 08.11 | IyVzE | Ūė2q | QÎ Ē | _1000m | 8g11Ô | 11lC10 | Žė] |
| 08.10 | i` p[ | Ūė6q | tbV `WQÎ | _1000m | 5g5Ô | 3lC1 | ėë |
| 08.09 | RguLIy | Ūė7q | cS |Qg | _1500m | 1g1Ô | 11lC6 | Žė] |
| 08.08 | }em[ | Ya2q | ÁIQÎę | _1400m | 5g5Ô | 10lC8 | Xš |
| 08.08 | O[qK[ | ·Š2q | RÎ bQ | _1200m | 3g3Ô | 1lC1 | įtD |
| 08.06 | WC[ | Žq11q | tFjbNXÜ(QÎI[v) | Å1200m | 7g8Ô | 8lC9 | âcN |
| 08.06 | XmR~ [ | ·Š6q | RÎ aQ | _1600m | 7g7Ô | 4lC3 | āc |
| 08.06 | IyA[ | ·Š5q | RÎ aR | _1400m | 3g3Ô | 4lC6 | šãE |
| 08.04 | AOIy | Ūė3q | cS |Pg | _1500m | 3g3Ô | 3lC2 | Täm |
| 08.03 | iJmz} | Ūė5q | A^bN`WQÎ | _1500m | 4g4Ô | 9lC2 | Ąq° |
| 08.03 | qJcIy | c8q | OšRÁĘwč RÎ | _1400m | 3g3Ô | 10lC9 | ž―K |
| 07.31 | qgz[NX | ēę5q | RÎ | _1400m | 4g4Ô | 3lC6 | äãx |
| 07.30 | CO[ | ėč2q | (iq`Fč)VnQÎS | _900m | 6g6Ô | 7lC9 | Ŧėk |
| 07.30 | AXLbgh[ | V6q | RÎĒ | Å1000mž | 7g13Ô | 9lC11 | Äcå |
| 07.30 | O[qK[ | ·Š2q | RÎ bR | _1200m | 8g11Ô | 5lC2 | įtD |
| 07.26 | RguLIy | Ūė7q | cS |Rg | _1000m | 4g4Ô | 4lC3 | Žė] |
| 07.26 | IOc | }ž4q | ķߎÜRÎQ | _1400m | 6g6Ô | JÃ~(ä) | äE |
| 07.26 | QLV | }ž4q | ķߎÜRÎQ | _1400m | 2g2Ô | JÃ~(ä) | ĀĄõ |
