産駒勝ち鞍一覧 出走データ分析
2004年の結果 2005年の結果 2006年の結果 2007年の結果
韓国での結果 한국어/Korean
※レース名のリンクをクリックするとレースの画像にジャンプします。
レース(日本)
| 年.月.日 | 馬名 | 場・R | レース名 | 距離 | 枠順 | 人気・着順 | 騎手 |
| 08.02.06 | トミケンオペラ | 園田10R | 第3回 兵庫牝馬特別重賞2 4歳以上牝馬 | ダ1700m | 8枠11番 | 11人気11着 | 松平幸 |
| 08.02.06 | コロンザエンジェル | 荒尾6R | サラブレッド系C−7組 | ダ1400m | 6枠6番 | 7人気5着 | ☆高橋悠 |
| 08.02.06 | スズノイナバウアー | 名古屋2R | サラC14組 | ダ800m | 8枠8番 | 6人気8着 | ☆今井貴 |
| 08.02.05 | ハートロックスター | 荒尾7R | りんどう賞3歳 | ダ1500m | 2枠2番 | 5人気7着 | 松島慧 |
| 08.02.04 | ヴイグランプリ | 名古屋10R | サラB3組 | ダ1600m | 7枠8番 | 3人気8着 | 加藤誓 |
| 08.02.03 | オペラシホウ | 名古屋9R | 水瓶座特別B1 | ダ1400m | 3枠3番 | 2人気1着 | 柿原翔 |
| 08.02.02 | ユウコーダイヤ | 福山6R | C26 | ダ1250m | 6枠6番 | 6人気1着 | 楢崎功 |
| 08.02.02 | オペラダンディ | 東京7R | 4歳以上500万円以下 | ダ1600m | 1枠1番 | 1人気1着 | 後藤 |
| 08.02.01 | メイホウキング | 名古屋9R | 葉牡丹特別C1 | ダ1600m | 4枠4番 | 7人気6着 | 大原浩 |
| 08.01.30 | ヒラカツオペラ | 園田7R | C4二 4歳以上 | ダ1400m | 8枠11番 | 5人気6着 | ☆茶畑雄 |
| 08.01.30 | スズノイナバウアー | 名古屋5R | サラC13組 | ダ1400m | 7枠8番 | 5人気4着 | ☆今井貴 |
| 08.01.30 | アポロメイセイ | 川崎1R | 3歳5 ロ | ダ1500m | 7枠11番 | 3人気7着 | 町田直 |
| 08.02.06 | コロンザエンジェル | 荒尾5R | サラブレッド系C級(選定馬ー2) | ダ1400m | 8枠9番 | 4人気9着 | ☆高橋悠 |
| 08.01.28 | ロマンテノール | 川崎3R | C3六 七 | ダ1500m | 6枠7番 | 2人気1着 | 半澤慶 |
| 08.01.27 | オペラシホウ | 名古屋8R | 孔雀座特別B1 | ダ1600m | 4枠4番 | 1人気3着 | 柿原翔 |
| 08.01.25 | ゲキシン | 笠松2R | サラ系C13組 | ダ1400m | 3枠3番 | 8人気6着 | 大原浩 |
| 08.01.24 | メイホウキング | 笠松10R | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1600m | 8枠9番 | 3人気4着 | 高木健 |
| 08.01.24 | エイティスペシャル | 浦和2R | 4歳五 六 | ダ1300m | 8枠10番 | 7人気7着 | 岡田大 |
| 08.01.23 | ハートロックスター | 荒尾7R | フリージア賞(佐賀・飛燕賞TR)3歳 オープン | ダ1500m | 6枠6番 | 6人気6着 | 松島慧 |
| 08.01.22 | トミケンオペラ | 園田9R | A2一 4歳以上特別 | ダ1700m | 6枠7番 | 7人気11着 | 三野孝 |
| 08.01.22 | ヒラカツオペラ | 園田8R | C5一 4歳以上 | ダ1400m | 1枠1番 | 3人気5着 | ☆茶畑雄 |
| 08.01.22 | ロマンテノール | 浦和5R | C3九 十 | ダ1300m | 5枠5番 | 2人気1着 | 半澤慶 |
| 08.01.19 | トップオブオペラ | 京都3R | 3歳未勝利 | ダ1400m | 8枠16番 | 15人気10着 | 船曳 |
| 08.01.18 | ボナンザーオペラ | 大井11R | 春駒賞B2二 特別 | ダ1600m内 | 8枠12番 | 4人気8着 | 的場文 |
| 08.01.18 | シェアオペラ | 大井8R | C214 1516 | ダ1400m外 | 6枠9番 | 8人気11着 | 水野貴 |
| 08.01.18 | ユウコーダイヤ | 名古屋5R | サラC5組 | ダ800m | 8枠10番 | 10人気8着 | ☆竹田秀 |
| 08.01.16 | スズノイナバウアー | 名古屋6R | サラC15組 | ダ1300m | 8枠9番 | 7人気4着 | ☆今井貴 |
| 08.01.14 | ヴイグランプリ | 名古屋9R | サラB3組 | ダ1600m | 7枠7番 | 2人気4着 | 加藤誓 |
| 08.01.14 | エスペランサロッホ | 水沢6R | C1四組 | ダ1400m | 5枠5番 | 5人気8着 | 菊地康 |
| 08.01.13 | オペラシホウ | 名古屋9R | サラB2組 | ダ1400m | 2枠2番 | 1人気1着 | 柿原翔 |
| 08.01.13 | カネショウエリート | 水沢9R | 第30回 ゴールデンステッキ賞A2 | ダ1900m | 5枠5番 | 10人気9着 | 村上忍 |
| 08.01.13 | ジュリア | 水沢8R | エクセレントA1 | ダ1800m | 8枠10番 | 2人気4着 | 菅原勲 |
| 08.01.13 | ウエストサンオペラ | 水沢7R | B1二組 | ダ1600m | 8枠10番 | 5人気2着 | 村松学 |
| 08.01.10 | ヒラカツオペラ | 園田9R | D1一 4歳以上 | ダ1400m | 7枠8番 | 1人気1着 | 木村健 |
| 08.01.10 | ユウコーダイヤ | 笠松8R | サラ系B8(a)組 | ダ1400m | 7枠7番 | 6人気3着 | ☆竹田秀 |
| 08.01.09 | トミケンオペラ | 園田6R | A2一 4歳以上特別 | ダ1700m | 5枠5番 | 4人気4着 | 中越豊 |
| 08.01.09 | ゲキシン | 笠松3R | サラ系C11組 | ダ1400m | 8枠8番 | 9人気5着 | 大原浩 |
| 08.01.08 | ロマンテノール | 船橋3R | C3五 イ | ダ1200m | 8枠9番 | 5人気4着 | 半澤慶 |
| 08.01.06 | コロンザエンジェル | 水沢10R | C1五組 | ダ1400m | 7枠8番 | 2人気5着 | 小林俊 |
| 08.01.06 | カネショウエリート | 水沢9R | 第32回 六華賞A2 | ダ2000m | 6枠6番 | 8人気8着 | 村上忍 |
| 08.01.06 | エスペランサロッホ | 水沢5R | C1六組 | ダ1300m | 7枠8番 | 4人気4着 | 村松学 |
| 08.01.04 | ヴイグランプリ | 名古屋10R | 名古屋LJケンタウロスカップB | ダ1800m | 8枠11番 | 3人気6着 | 戸部尚 |
| 08.01.04 | オペラシホウ | 名古屋9R | 門松特別B1 | ダ1600m | 8枠8番 | 2人気2着 | 柿原翔 |
| 08.01.04 | ハルカゼゴールド | 水沢4R | 3歳B3 | ダ1400m | 7枠7番 | 8人気7着 | 山本政 |
| 08.01.03 | ユウコーダイヤ | 名古屋8R | 楽天競馬杯B10 | ダ1600m | 7枠7番 | 8人気7着 | 加藤利 |
| 08.01.03 | スズノイナバウアー | 名古屋4R | サラC9組 | ダ1400m | 3枠3番 | 9人気9着 | ☆今井貴 |
| 08.01.01 | メイホウキング | 笠松9R | サラ系C2組選抜(イ) | ダ1400m | 8枠8番 | 8人気2着 | 高木健 |
| 08.01.01 | ハートロックスター | 荒尾4R | サラブレッド系3歳 | ダ1400m | 5枠5番 | 1人気1着 | 松島慧 |
| 07.12.31 | ジュリア | 水沢9R | 第33回 桐花賞(ハーツクライ賞) オープン | ダ2000m | 8枠11番 | 8人気11着 | 齋藤雄 |
| 07.12.31 | ゲキシン | 笠松8R | サラ系C9組 | ダ1400m | 8枠8番 | 7人気6着 | 大原浩 |
| 07.12.31 | ヒラカツオペラ | 園田9R | C6二 3歳以上 | ダ1400m | 7枠9番 | 3人気3着 | ☆茶畑雄 |
| 07.12.31 | グリーンヒルガール | 水沢7R | 奥州 愛馬の会賞B3一組 | ダ1600m | 8枠9番 | 10人気10着 | 千葉淳 |
| 07.12.30 | ボナンザーオペラ | 大井10R | 第1回 東京シンデレラマイル(S3)3上 牝馬オープン重賞 | ダ1600m内 | 3枠4番 | 9人気15着 | 柏木健 |
| 07.12.30 | コロンザエンジェル | 水沢6R | C1二組 | ダ1600m | 8枠10番 | 5人気5着 | 高松亮 |
| 07.12.29 | カネショウエリート | 水沢7R | A2二組 | ダ1600m | 7枠8番 | 5人気9着 | 村上忍 |
| 07.12.27 | シェアオペラ | 大井8R | C2三 四 | ダ1400m外 | 5枠8番 | 7人気6着 | 水野貴 |
| 07.12.27 | ユウコーダイヤ | 名古屋8R | サラB8組 | ダ1400m | 4枠4番 | 10人気6着 | 加藤利 |
| 07.12.27 | スズノイナバウアー | 名古屋1R | サラC8組 | ダ800m | 5枠5番 | 7人気8着 | 宇都英 |
| 07.12.26 | エイティスペシャル | 浦和5R | 3歳八 九十 | ダ1300m | 2枠2番 | 5人気11着 | 的場文 |
| 07.12.24 | オペラシホウ | 名古屋7R | サラB2組 | ダ1400m | 7枠7番 | 1人気1着 | 柿原翔 |
| 07.12.24 | アポロメイセイ | 水沢1R | 2歳C1 | ダ1300m | 4枠4番 | 1人気2着 | 小林俊 |
| 07.12.23 | ウエストサンオペラ | 水沢9R | 第8回 ディセンバーカップB1 | ダ2000m | 3枠3番 | 5人気8着 | 村松学 |
| 07.12.23 | オペラダンディ | 中山5R | 3歳以上500万円以下 | ダ1800m | 8枠14番 | 1人気6着 | ペリエ |
| 07.12.23 | ハルカゼゴールド | 水沢3R | 2歳B3 | ダ1400m | 3枠3番 | 4人気7着 | 小林俊 |
| 07.12.23 | トップオブオペラ | 阪神2R | 2歳未勝利 | ダ1800m | 1枠2番 | 14人気15着 | 池添 |
| 07.12.22 | エスペランサロッホ | 水沢9R | 第8回 錦秋湖賞C2 | ダ1800m | 8枠9番 | 5人気5着 | 村松学 |
| 07.12.21 | ユウコーダイヤ | 名古屋9R | サラB8組 | ダ1600m | 7枠7番 | 8人気7着 | ☆竹田秀 |
| 07.12.21 | スズノイナバウアー | 名古屋8R | サラC8組(選抜) | ダ1600m | 8枠10番 | 10人気10着 | 小山信 |
| 07.12.20 | ヒラカツオペラ | 園田5R | C6二 3歳以上 | ダ1400m | 5枠6番 | 1人気2着 | 木村健 |
| 07.12.19 | トミケンオペラ | 園田11R | 多可特別A3一 3歳以上特別 | ダ1700m | 7枠8番 | 7人気1着 | 中越豊 |
| 07.12.19 | オペラシホウ | 名古屋9R | サラB3組 | ダ1400m | 7枠7番 | 4人気2着 | 柿原翔 |
| 07.12.18 | ヴイグランプリ | 名古屋9R | サラB2組 | ダ1400m | 8枠9番 | 4人気4着 | 加藤誓 |
| 07.12.16 | ジュリア | 水沢9R | 第17回 白嶺賞(デュランダル賞) オープン | ダ1600m | 7枠8番 | 3人気7着 | 菅原勲 |
| 07.12.15 | カネショウエリート | 水沢8R | A2二組 | ダ1600m | 7枠7番 | 3人気8着 | 高松亮 |
| 07.12.14 | メイホウキング | 笠松8R | サラ系B8組 | ダ1400m | 3枠3番 | 9人気10着 | 筒井勇 |
| 07.12.13 | ユウコーダイヤ | 笠松7R | サラB10組 | ダ1600m | 4枠4番 | 9人気4着 | ☆竹田秀 |
| 07.12.13 | ゲキシン | 笠松5R | サラ系C7組 | ダ1400m | 2枠2番 | 7人気6着 | 大原浩 |
| 07.12.12 | メイセイジャガー | 園田11R | B2二 3歳以上特別 | ダ1230m | 7枠10番 | 2人気3着 | 松平幸 |
| 07.12.11 | シェアオペラ | 大井7R | C2三 四 | ダ1400m外 | 8枠12番 | 7人気8着 | 水野貴 |
| 07.12.08 | トップオブオペラ | 阪神4R | 2歳新馬 | ダ1800m | 3枠4番 | 11人気9着 | 池添 |
| 07.12.07 | ユウコーダイヤ | 名古屋9R | サラB11組 | ダ1400m | 7枠8番 | 8人気9着 | 尾崎章 |
| 07.12.06 | ヒラカツオペラ | 園田8R | C6二 3歳以上 | ダ1400m | 2枠2番 | 7人気4着 | ☆茶畑雄 |
| 07.12.06 | スズノイナバウアー | 名古屋6R | サラC10組 | ダ1400m | 7枠7番 | 4人気9着 | ☆宮下瞳 |
| 07.12.05 | ハートロックスター | 荒尾6R | ファイナルホース2歳 | ダ1400m | 1枠1番 | 3人気3着 | 松島慧 |
| 07.12.04 | トミケンオペラ | 園田11R | 西宮えべっさんの酒特別A3一 3歳以上特別 | ダ1700m | 5枠5番 | 7人気2着 | 中越豊 |
| 07.12.04 | シゲフジオペラ | 船橋9R | フェイスフルビット特別B2 B3選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1600m | 6枠7番 | 1人気2着 | 石崎隆 |
| 07.12.02 | コロンザエンジェル | 水沢6R | C2一組 | ダ1600m | 2枠2番 | 2人気2着 | 高松亮 |
| 07.12.02 | ハルカゼゴールド | 水沢3R | 2歳B3 | ダ1400m | 8枠8番 | 4人気4着 | 小林俊 |
| 07.12.01 | エスペランサロッホ | 水沢9R | 第8回 田瀬湖賞C2 | ダ1400m | 5枠5番 | 3人気8着 | 板垣吉 |
| 07.12.01 | ウエストサンオペラ | 水沢8R | B1二組 | ダ1600m | 6枠6番 | 2人気5着 | 村松学 |
| 年.月.日 | 馬名 | 場・R | レース名 | 距離 | 枠順 | 人気・着順 | 騎手 |
2004年の結果(韓国) 2005年の結果(韓国) 2006年の結果(韓国) 2007年の結果(韓国)