| 勝利 数 |
年月日 | 馬名 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円orW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.08.05 | ヒラカツオペラ | 園田 | 1 | 2組 2歳 | ダ1400m | 曇 | 不 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1.32.8 | 8-8-6-1 | 0.7キョウモトブトブ | 487 | 松平幸 | 53.0 | 45万 | |
| 2 | 04.08.11 | ヨシノカチボシ | 名古屋 | 3 | フレッシュゴールド2歳 | ダ800m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 50.4 | 1.0ミサキリマンド | 450 | 吉田稔 | 54.0 | 200万 | ||
| 3 | 04.08.19 | オグリワルツ | 笠松 | 1 | サラ系2歳3組 | ダ1400m | 曇 | 重 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.34.8 | 2-2-2-1 | 1.3ホットラヴ | 424 | ☆筒井勇 | 52.0 | 40万 | |
| 4 | 04.08.19 | ボナンザーオペラ | 笠松 | 3 | サラ系2歳1組 | ダ1400m | 曇 | 重 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1.34.1 | 4-4-4-3 | 0.4アフェクション | 481 | 川原正 | 53.0 | 40万 | |
| 5 | 04.08.30 | メイホウキング | 笠松 | 2 | サラ系2歳1組 | ダ1400m | 曇 | 重 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1.35.0 | 4-3-2-2 | 0.4ホクダイソニック | 478 | 川原正 | 54.0 | 40万 | |
| 6 | 04.08.30 | ボナンザーオペラ | 笠松 | 9 | JRA認定未勝利馬リバイバル | ダ1400m | 雨 | 不 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1.35.0 | 6-5-5-2 | 0.2キヌガサマーベラス | 483 | 川原正 | 53.0 | 150万 | |
| 7 | 04.09.13 | オペラアロー | 水沢 | 2 | 2歳 | ダ1300m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.28.9 | 0.6マツリダミスユキ | 467 | 阿部英 | 54.0 | 32万 | ||
| 8 | 04.09.13 | メイホウキング | 笠松 | 4 | サラ系2歳1組 | ダ1400m | 曇 | 良 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1.32.7 | 3-3-2-1 | 0.1キヌガサマーベラス | 468 | 岡部誠 | 54.0 | 40万 | |
| 9 | 04.09.26 | ヤスノコミューン | 盛岡 | 1 | 2歳 | ダ1200m | 晴 | 良 | 7 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1.16.7 | 0.2バンディレッグス | 443 | ☆木村暁 | 52.0 | 32万 | ||
| 10 | 04.10.09 | ミチノクノヒーロー | 盛岡 | 3 | フューチャー2歳 新馬戦 | ダ1000m | 雨 | 不 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1.01.4 | 0.4アイシーテースト | 520 | 小林俊 | 54.0 | 200万 | ||
| 11 | 04.10.10 | コスモバスティーユ 코즈모배스틸 |
ソウル 서울 |
3 | 外4 一般(馬齢 年齢OP) 외4 일반 |
ダ1200m | 晴 맑음 |
乾燥(4%) 건조 |
3 | 2 | 1 | 8 | 1.14.5 | 36.7 | 2-2 | 0.1ポナイン 포나인 |
469 | チョン チャンギ 천창기 |
53.0 | 920.4万W | |
| 12 | 04.10.29 | オグリワルツ | 名古屋 | 3 | 2歳キングオープン | ダ1400m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.32.2 | 0.1タカラライアン | 421 | 川原正 | 53.0 | 55万 | ||
| 13 | 04.11.14 | コスモバスティーユ 코즈모배스틸 |
ソウル 서울 |
3 | 外4 一般(馬齢 年齢OP) 외4 일반 |
ダ1200m | 晴 맑음 |
多湿(10%) 다습 |
8 | 2 | 1 | 12 | 1.14.3 | 36.5 | 1-1 | 0.4プライビセクセス 프라이빗액세스 |
483 | パン チュンシク 방춘식 |
53.0 | 920.4万W | |
| 14 | 04.11.15 | オペラアロー | 水沢 | 3 | 2歳 C2 | ダ1300m | 小雨 | 稍 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1.25.3 | 0.2マルケイフェイス | 475 | 阿部英 | 54.0 | 37万 | ||
| 15 | 04.11.27 | ヤスノコミューン | 水沢 | 4 | 2歳 B2 | ダ1400m | 曇 | 良 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1.33.9 | 0.0サクラピュアリー | 430 | ☆木村暁 | 53.0 | 52万 | ||
| 16 | 04.12.18 | コスモバスティーユ 코즈모배스틸 |
ソウル 서울 |
4 | 外3 一般(馬齢 4歳以下) 외3 일반 |
ダ1400m | 曇 흐림 |
良好(9%) 양호 |
9 | 1 | 1 | 12 | 1.28.4 | 38.8 | 2-2 | 0.1マンスムガン 만수무강 |
485 | パン チュンシク 방춘식 |
53.0 | 1404万W | |
| 17 | 04.12.23 | サンキョウマンボ | 川崎 | 4 | 2歳6 イ | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1.32.5 | 41.0 | 5-4-4-4 | 0.3ブルーマルゼン | 441 | 左海誠 | 53.0 | 140万 |
| 18 | 05.01.03 | カントウショウリ | 船橋 | 5 | 3歳ア イ | ダ1400m | 晴 | 重 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1.34.7 | 41.4 | 1-1-1-1 | 0.0ファーゴフォンテン | 476 | 的場文 | 54.0 | 120万 |
| 19 | 05.02.09 | ゲキシン | 笠松 | 1 | サラ系3歳4組 | ダ1400m | 曇 | 不 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1.31.3 | 2-2-2-1 | 1.0サダムガンバレヨ | 428 | 尾島徹 | 53.0 | 25万 | |
| 20 | 05.02.12 | ナイスデザイヤー | 佐賀 | 2 | 3歳 | ダ1300m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1.27.2 | 1-1-1-1 | 0.2コッカケンリョク | 453 | 山口勲 | 56.0 | 24万 | |
| 21 | 05.02.21 | ナイスデザイヤー | 佐賀 | 3 | 3歳 | ダ1400m | 雪 | 稍 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1.34.1 | 1-1-1-1 | 0.4ホウヨウアフリート | 455 | 山口勲 | 56.0 | 30万 | |
| 22 | 05.03.26 | コスモバスティーユ 코즈모배스틸 |
ソウル 서울 |
11 | 混3 一般(ハンデ 3歳以上) 혼3 일반 |
ダ1700m | 曇 흐림 |
乾燥(5%) 건조 |
1 | 2 | 1 | 9 | 1.51.5 | 38.2 | 1-1-1-1 | 0.7プライビセクセス 프라이빗액세스 | 484 | シン ヒョンチォル 신형철 |
55.5 | 2288万W | |
| 23 | 05.04.12 | オペラエース | 名古屋 | 5 | サラC16組 | ダ1600m | 雨 | 稍 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1.47.1 | 0.1キッポーレター | 460 | 横井将 | 55.0 | 17万 | ||
| 24 | 05.04.13 | ヨシノカチボシ | 名古屋 | 8 | カンヒ桜特別3歳1 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1.30.3 | 2-5-4 | 0.0ペアーネオ | 453 | 吉田稔 | 55.0 | 45万 | |
| 25 | 05.04.23 | マイネルサンカルロ | 佐賀 | 1 | 3歳 | ダ1300m | 曇 | 良 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1.27.0 | 3-1-1-1 | 1.3マイネルエテルノ | 498 | 吉田隆 | 56.0 | 22万 | |
| 26 | 05.04.23 | クムバクデンギ 금박댕기 |
ソウル 서울 |
3 | 混5 一般(馬齢 3歳以上) 혼5 일반 |
ダ1200m | 晴 맑음 |
良好(6%) 양호 |
10 | 5 | 1 | 12 | 1.17.5 | 38.9 | 7-4 | 0.1カルセクワラン 갈색화랑 |
453 | パク ウルン 박을운 |
53.0 | 1190.8万W | |
| 27 | 05.04.24 | ヒロトホークス | 佐賀 | 2 | 3歳 | ダ1300m | 晴 | 良 | 7 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1.28.0 | 1-1-1-1 | 0.1ワールドスター | 475 | 井上悦 | 55.0 | 24万 | |
| 28 | 05.05.05 | マイネルサンカルロ | 佐賀 | 5 | 3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1.33.9 | 1-1-1-1 | 0.2カリブソング | 493 | 牧野孝 | 56.0 | 26万 | |
| 29 | 05.05.06 | トミケンオペラ | 園田 | 4 | F11 3歳 | ダ1230m | 雨 | 稍 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1.20.5 | 2-2-2-2 | 0.0ヤマフジチトセオー | 457 | 有馬澄 | 53.0 | 38万 | |
| 30 | 05.05.16 | ボナンザーオペラ | 盛岡 | 6 | 3歳 B1 | ダ1600m | 曇 | 重 | 8 | 12 | 7 | 1 | 12 | 1.40.7 | 3-1 | 0.3セイナンフォース | 471 | 沢田盛 | 53.0 | 53万 | |
| 31 | 05.05.18 | マイネルサンカルロ | 荒尾 | 3 | 3歳 | ダ1400m | 小雨 | 重 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1.33.4 | 1-1-2-1 | 0.1マルヨファイン | 497 | 古泉悟 | 56.0 | 16万 | |
| 32 | 05.05.21 | カネトシスマイル | 中京 | 1 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | 2 | 4 | 8 | 1 | 17 | 2.02.5 | 34.7 | 1-1-1-1 | 0.0マースエンペラー | 500 | 吉田稔 | 54.0 | 500万 |
| 33 | 05.06.01 | アグランオペラ | 札幌 | 3 | 3歳 条件未勝利 | ダ1000m | 晴 | 良 | 8 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1.03.1 | 0.2ナイスキッス | 456 | 亀井洋 | 53.0 | 20万 | ||
| 34 | 05.06.02 | ヒラカツオペラ | 園田 | 2 | F12 3歳 | ダ1400m | 雨 | 重 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1.29.7 | 7-7-1-1 | 1.7マキオグレイス | 493 | 松平幸 | 53.0 | 38万 | |
| 35 | 05.06.14 | メイセイコンブリオ | 荒尾 | 3 | 3歳 | ダ1400m | 曇 | 良 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1.33.7 | 1-1-1-1 | 0.1クリノテイオー | 473 | △林卓磨 | 54.0 | 16万 | |
| 36 | 05.06.14 | ナカノホマレ | 札幌 | 3 | 2歳 未勝利 | ダ1000m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1.04.3 | 0.2メダカ | 442 | 藤倉寛 | 53.0 | 20万 | ||
| 37 | 05.06.19 | ヒロトホークス | 佐賀 | 4 | 3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1.33.7 | 1-1-1-1 | 0.2カリブソング | 484 | 井上悦 | 55.0 | 26万 | |
| 38 | 05.06.21 | メイセイコンブリオ | 荒尾 | 3 | 3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1.32.5 | 2-2-2-2 | 0.1ポテンシャル | 469 | 村島俊 | 56.0 | 17万 | |
| 39 | 05.06.23 | ゲキシン | 笠松 | 1 | イシダコウメイ賞3歳3 | ダ1400m | 曇 | 重 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1.29.9 | 4-5-4-4 | 0.1ミツアキトゥーリオ | 429 | 山崎真 | 54.0 | 18万 | |
| 40 | 05.07.03 | ナイスデザイヤー | 佐賀 | 5 | 3歳 | ダ1400m | 曇 | 重 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1.33.3 | 1-1-1-1 | 0.0パトラシオ | 450 | △南谷圭 | 54.0 | 28万 | |
| 41 | 05.07.06 | ジョイーレ | 園田 | 3 | ファーストトライ認初1 2歳初出走 | ダ820m | 曇 | 重 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 50.2 | 1-1 | 1.0ジョインアス | 439 | 岩田康 | 54.0 | 200万 | |
| 42 | 05.07.18 | グリーンヒルガール | 盛岡 | 2 | 3歳 C3 | ダ1200m | 曇 | 良 | 6 | 8 | 8 | 1 | 12 | 1.16.5 | 2-1 | 0.2ワンダリングナイト | 448 | 千葉優 | 53.0 | 28万 | |
| 43 | 05.07.23 | ボナンザーオペラ | 盛岡 | 10 | 第6回 ひなげし賞3歳 牝馬 | ダ1800m | 曇 | 良 | 7 | 10 | 2 | 1 | 12 | 1.56.7 | 4-4-2-1 | 0.4プリンセスワールド | 474 | 沢田盛 | 53.0 | 200万 | |
| 44 | 05.07.24 | フレグランスオペラ | 盛岡 | 6 | 3歳 C1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 8 | 11 | 2 | 1 | 12 | 1.28.1 | 3-3 | 0.4ツルギサイレンス | 455 | 菅原勲 | 53.0 | 38万 | |
| 45 | 05.08.08 | グリーンヒルガール | 盛岡 | 2 | 3歳 C2 | ダ1200m | 小雨 | 良 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1.16.4 | 2-2 | 0.0ノボルシラオキ | 445 | 千葉優 | 53.0 | 33万 | |
| 46 | 05.08.10 | ナチュラルパワー | 旭川 | 6 | フレッシュチャレンジ2歳 | ダ1000m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1.02.7 | 0.8モエレカサブランカ | 424 | 川島雅 | 53.0 | 200万 | ||
| 47 | 05.08.16 | ウエストサンオペラ | 盛岡 | 2 | 2歳 | ダ1200m | 晴 | 稍 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1.16.7 | 8-5 | 0.0マツリダエンジェル | 505 | 菅原勲 | 54.0 | 28万 | |
| 48 | 05.08.23 | メイセイミラクル | 船橋 | 6 | 特選3歳ア イ | ダ1600m | 曇 | 良 | 5 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1.46.5 | 40.9 | 2-2-1-1 | 0.5ミワクノラングレー | 517 | 本多正 | 55.0 | 110万 |
| 49 | 05.08.30 | アグランオペラ | 旭川 | 7 | D4 −1組 | ダ1000m | 曇 | 良 | 7 | 10 | 5 | 1 | 12 | 1.02.5 | 38.0 | 0.7シェープドライン | 460 | 山口竜 | 53.0 | 20万 | |
| 50 | 05.09.03 | オペラアロー | 水沢 | 6 | 3歳 B3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1.31.6 | 5-5-5-4 | 0.1ツルギサイレンス | 465 | 村上忍 | 55.0 | 43万 | |
| 51 | 05.09.08 | ジョイーレ | 姫路 | 4 | T1 2歳特別 | ダ1400m | 晴 | 重 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1.32.2 | 3-3-2-1 | 0.9ゴールドイチモンジ | 441 | 岩田康 | 54.0 | 110万 | |
| 52 | 05.09.13 | アグランオペラ | 旭川 | 7 | D2 −3組 | ダ1000m | 晴 | 稍 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1.02.3 | 38.0 | 0.2ジツリキレデー | 464 | 山口竜 | 53.0 | 20万 | |
| 53 | 05.09.18 | ヤスノコミューン | 盛岡 | 7 | 3歳 B2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 6 | 7 | 6 | 1 | 11 | 1.42.8 | 6-6 | 0.1オペラアロー・ラウンドチケット | 427 | 木村暁 | 53.0 | 48万 | |
| 54 | 05.09.21 | ナカノホマレ | 旭川 | 5 | アタックチャレンジ2歳 | ダ1500m | 晴 | 稍 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1.39.5 | 40.7 | 1-1-1-1 | 0.1スイーツカレント | 438 | 宮崎光 | 54.0 | 110万 |
| 55 | 05.09.22 | シゲフジオペラ | 船橋 | 3 | 3歳ア イ | ダ1400m | 曇 | 良 | 5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1.32.1 | 40.2 | 1-1-1-1 | 0.9フォーリングスター | 526 | 石崎隆 | 55.0 | 100万 |
| 56 | 05.10.10 | ジョイーレ | 園田 | 10 | ジュニア☆スター賞指定 2歳 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.30.0 | 3-3-1-2 | 0.8シティボス | 459 | 岩田康 | 54.0 | 200万 | |
| 57 | 05.10.13 | ヒラカツオペラ | 園田 | 6 | C4二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 8 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1.31.2 | 2-2-1-1 | 0.1アロースターディ | 502 | 松平幸 | 53.0 | 35万 | |
| 58 | 05.10.16 | ボナンザーオペラ | 盛岡 | 11 | 賞金ハンデレースB1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1.54.5 | 3-2-2-2 | 0.1ミナミノサニーオー | 487 | 沢田盛 | 53.0 | 53万 | |
| 59 | 05.10.26 | ジョイーレ | 園田 | 11 | プリンスリートロフィー指定 2歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1.31.8 | 2-2-1-1 | 0.3ウインドファンタジ | 459 | 岩田康 | 54.0 | 250万 | |
| 60 | 05.11.06 | ボナンザーオペラ | 盛岡 | 11 | A2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1.40.0 | 4-2 | 0.2ヤマニンシンバル | 489 | 沢田盛 | 53.0 | 55万 | |
| 61 | 05.11.14 | インパクトフェリー | 水沢 | 3 | ホープフル2歳 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 8 | 11 | 4 | 1 | 12 | 1.30.2 | 2-2-2-2 | 0.1ダイヤネイチャー | 450 | 村上忍 | 53.0 | 150万 | |
| 62 | 05.11.17 | ヨシノカチボシ | 名古屋 | 6 | 野路菊特別3歳1 | ダ1600m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1.43.4 | 3-3-3-2 | 0.0ヒルノキセキ | 459 | 大畑雅 | 55.0 | 45万 | |
| 63 | 05.11.25 | シゲフジオペラ | 船橋 | 4 | 3歳ア イ | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 7 | 5 | 1 | 10 | 1.30.9 | 40.6 | 4-4-4-2 | 0.9モエレシンゲキ | 533 | 石崎隆 | 55.0 | 100万 |
| 64 | 05.12.07 | リネンイーグル | 園田 | 3 | D1三 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1.32.5 | 11-11-9-6 | 0.1キューティーエリ | 459 | 松平幸 | 55.0 | 30万 | |
| 65 | 05.12.10 | ジュリア | 水沢 | 4 | 2歳 B2 | ダ1400m | 小雪 | 不 | 7 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1.29.6 | 1-1-1-1 | 0.4ウエストサンオペラ | 460 | 菅原勲 | 54.0 | 48万 | |
| 66 | 05.12.13 | シゲフジオペラ | 船橋 | 5 | 3歳ア イ | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1.32.2 | 41.4 | 5-5-5-3 | 0.0ワンダーアーツ | 540 | 石崎隆 | 55.0 | 100万 |
| 67 | 05.12.23 | シェアオペラ | 川崎 | 1 | 2歳7 ハ | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1.32.2 | 40.6 | 3-3-1-1 | 0.7ロッキープレミアム | 437 | 山崎誠 | 53.0 | 130万 |
| 68 | 05.12.27 | ゲキシン | 笠松 | 7 | サラ系3歳2組選抜 | ダ1400m | 晴 | 重 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1.31.3 | 2-4-4-1 | 0.0キミノジョンエ | 443 | 大原浩 | 54.0 | 24万 | |
| 69 | 05.12.29 | オペラシホウ | 水沢 | 1 | 2歳 C3 | ダ1300m | 曇 | 不 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.28.8 | 1-1-1-1 | 0.3マクロユーセー | 433 | 関本浩 | 55.0 | 28万 | |
| 70 | 06.01.16 | ボナンザーオペラ | 大井 | 12 | 日本橋特別C1三 選抜特別 | ダ1600m内 | 曇 | 不 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1.41.9 | 40.0 | 3-3-1-1 | 0.1ウエノマルオキャン | 484 | 的場文 | 53.0 | 210万 |
| 71 | 06.01.17 | テンリクッキー | 園田 | 1 | F3二 3歳 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 8 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1.33.1 | 2-2-1-1 | 0.5サワノヴェルデ | 479 | 木村健 | 54.0 | 30万 | |
| 72 | 06.02.12 | ガンバルパレード | 佐賀 | 4 | 3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1.34.7 | 1-1-1-2 | 0.1オーバーローン | 470 | 北村欣 | 56.0 | 30万 | |
| 73 | 06.03.02 | オペラシホウ | 名古屋 | 2 | サラ3歳5組 | ダ1400m | 晴 | 重 | 8 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1.30.6 | 3-3-3-2 | 0.0ウツミダンカン | 443 | 柿原翔 | 55.0 | 22万 | |
| 74 | 06.03.05 | メイホウキング | 笠松 | 5 | ありがとう源先生ご退職記念C29 | ダ1400m | 晴 | 良 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1.35.0 | 1-1-1-1 | 0.1プリキュア | 475 | 大原浩 | 56.0 | 15万 | |
| 75 | 06.03.07 | ゲキシン | 笠松 | 5 | サラ系C16組 | ダ1400m | 晴 | 重 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1.32.6 | 3-3-3-3 | 0.1ミスアルカイ | 440 | 安藤光 | 54.0 | 15万 | |
| 76 | 06.03.16 | オペラシホウ | 名古屋 | 5 | ふらんす食堂ここりこ2周年記念3歳4 | ダ1400m | 雨 | 稍 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.33.2 | 4-4-4-1 | 0.5ブラウンスピリット | 447 | 柿原翔 | 55.0 | 22万 | |
| 77 | 06.03.18 | トミケンオペラ | 福山 | 3 | 3歳 4歳3 | ダ1250m | 雨 | 重 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1.24.0 | 1-1-1-1 | 1.1アドバンスベース | 468 | 楢崎功 | 54.0 | 25万 | |
| 78 | 06.03.22 | メイセイジャガー | 園田 | 1 | F5二 3歳 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 7 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1.34.2 | 7-9-5-2 | 0.2ワールドニシキ | 471 | 渡瀬和 | 53.0 | 30万 | |
| 79 | 06.03.23 | エクセレンスワン | 大井 | 4 | 3歳 | ダ1500m内 | 曇 | 重 | 8 | 10 | 9 | 1 | 10 | 1.38.8 | 40.8 | 6-4-3-2 | 0.2ナックザメガミ | 497 | 本村直 | 53.0 | 130万 |
| 80 | 06.03.26 | ユウコーダイヤ | 佐賀 | 3 | 3歳 | ダ1300m | 曇 | 良 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1.26.6 | 5-5-4-4 | 0.1グレートアジュディ | 440 | 長田進 | 55.0 | 26万 | |
| 81 | 06.03.29 | サンキョウマンボ | 川崎ナ | 6 | C2八 九 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1.30.0 | 39.5 | 1-2-2-1 | 0.6ホーリーベル | 460 | 坂井英 | 53.0 | 100万 |
| 82 | 06.03.30 | テンリクッキー | 園田 | 1 | F1二 3歳 | ダ1400m | 曇 | 重 | 6 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1.32.4 | 4-3-3-3 | 0.2ビクトリサイレンス | 475 | 宮西晃 | 54.0 | 40万 | |
| 83 | 06.03.30 | ジョイーレ | 園田 | 8 | T1一 3歳特別 | ダ1700m | 曇 | 重 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1.53.1 | 1-1-1-1 | 1.0ジョウショーブルー | 466 | 川原正 | 55.0 | 110万 | |
| 84 | 06.04.03 | シゲフジオペラ | 船橋 | 7 | C2二 アイ | ダ1200m | 晴 | 不 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.13.5 | 37.9 | 4-5-4 | 0.1スーパーハリケーン | 535 | 石崎隆 | 55.0 | 100万 |
| 85 | 06.04.11 | メイセイジャガー | 園田 | 2 | F3一 3歳 | ダ1400m | 雨 | 不 | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1.30.5 | 8-8-8-5 | 0.2チャーミーエリ | 467 | 渡瀬和 | 53.0 | 25万 | |
| 86 | 06.04.13 | テンリクッキー | 園田 | 1 | F1二 3歳 | ダ1400m | 曇 | 重 | 6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1.29.7 | 4-5-2-1 | 0.3テイケイフォース | 476 | 宮西晃 | 54.0 | 35万 | |
| 87 | 06.04.20 | サンキョウマンボ | 川崎ナ | 6 | C2四 五 | ダ1600m | 晴 | 重 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1.42.9 | 39.9 | 1-1-1-1 | 0.2フォワード | 458 | 坂井英 | 53.0 | 100万 |
| 88 | 06.04.23 | ロイヤルオペラ 로얄오페라 |
ソウル 서울 |
2 | 国6 一般(馬齢 3歳) 국6 일반 |
ダ1000m | 曇 흐림 |
良好(7%) 양호 |
3 | 3 | 1 | 12 | 1.02.5 | 37.8 | 1-1 | 0.1チョンドゥンヂャングン 천둥장군 |
471 | パク スホン 박수홍 |
53.0 | 1029.6万W | |
| 89 | 06.04.24 | ジュリア | 水沢 | 6 | 3歳 B1 | ダ1600m | 晴 | 重 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1.45.9 | 2-2-2-2 | 0.0ウイナーワン | 465 | 菅原勲 | 53.0 | 53万 | |
| 90 | 06.04.27 | チャオチー | 門別 | 3 | D3 −2組 | ダ1000m | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1.04.2 | 38.6 | 0.2ミラクルケープ | 408 | 小国博 | 53.0 | 20万 | |
| 91 | 06.05.29 | メイホウキング | 笠松 | 7 | サラ系C29組 | ダ1600m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1.47.4 | 1-1-1-1 | 1.5ビトリアーナ | 483 | 高木健 | 56.0 | 15万 | |
| 92 | 06.05.31 | ナカノホマレ | 浦和 | 5 | 若緑(わかみどり)特別3歳一 | ダ1600m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1.43.5 | 39.5 | 4-4-3-3 | 0.2ブラックキーラー | 449 | 高橋哲 | 54.0 | 180万 |
| 93 | 06.06.06 | オペラシホウ | 名古屋 | 1 | 第2回かすみバースデー記念3歳3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 8 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1.29.9 | 3-3-3-2 | 0.9ストロングプリマ | 454 | 柿原翔 | 56.0 | 23万 | |
| 94 | 06.06.13 | メイセイジャガー | 園田 | 3 | F3一 3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1.31.9 | 7-7-6-4 | 0.3モエレテンビー | 449 | 渡瀬和 | 53.0 | 25万 | |
| 95 | 06.06.16 | ゲキシン | 笠松 | 5 | サラ系C9組 | ダ1400m | 晴 | 重 | 8 | 8 | 5 | 1 | 9 | 1.29.2 | 1-1-1-1 | 0.3ミツアキトゥーリオ | 427 | 佐藤友 | 54.0 | 15万 | |
| 96 | 06.06.24 | ユウコーダイヤ | 佐賀 | 5 | 3歳 | ダ1400m | 曇 | 重 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1.31.2 | 3-3-3-3 | 0.1カシノスパンコール | 439 | 長田進 | 55.0 | 30万 | |
| 97 | 06.06.26 | ジュリア | 水沢 | 7 | 3歳 B1 | ダ1600m | 曇 | 良 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1.44.4 | 1-1-1-1 | 0.5マツリダエンジェル | 470 | 菅原勲 | 53.0 | 53万 | |
| 98 | 06.06.27 | フレグランスオペラ | 園田 | 4 | D2三 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 重 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1.29.5 | 1-1-1-1 | 1.6ステイタスバリー | 463 | 坂本和 | 54.0 | 25万 | |
| 99 | 06.06.29 | ジョイーレ | 園田 | 9 | 東芝ライテック賞A1一 3歳以上特別 | ダ1700m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1.49.3 | 1-1-1-1 | 1.0ゲイリーマイハート | 464 | 川原正 | 54.0 | 100万 | |
