メイセイオペラ産駒 出走データ分析(2006年)

地方・中央・海外 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
JRA 0 1 0 0 1 24 26   0.000 0.038 \3,300,000  
地方 82 77 55 43 56 221 534   0.154 0.298 \92,675,000  
国内計 82 78 55 43 57 245 560   0.146 0.286 \95,975,000  
海外 2 2 2 0 1 14 21   0.095 0.190   47,894,000
84 80 57 43 58 259 581   0.145 0.282 \95,975,000 47,894,000
馬別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
アグランオペラ 1 2 4 2 0 6 15   0.067 0.200 \564,000  
アスキットドリーム 4 0 1 0 1 3 9   0.444 0.444 \668,000  
アロマセラピー 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
インパクトフェリー 0 0 1 1 1 8 11   0.000 0.000 \174,000  
ヴイグランプリ 2 0 2 0 2 1 7   0.286 0.286 \2,955,000  
ウエストサンオペラ 1 2 0 2 4 3 12   0.083 0.250 \1,792,000  
エイティスペシャル 0 0 1 0 2 3 6   0.000 0.000 \140,000  
エービーシーマンボ 1 1 0 0 1 0 3   0.333 0.667 \2,500,000  
エクセレンスワン 1 0 0 1 1 5 8   0.125 0.125 \1,588,000  
エスペランサロッホ 1 1 0 3 0 7 12   0.083 0.167 \480,000  
オグリワルツ 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
オペラアロー 0 4 2 2 3 7 18   0.000 0.222 \523,000  
オペラエース 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
オペラシホウ 6 5 1 4 4 3 23   0.261 0.478 \2,177,000  
オペラダンディ 2 1 0 0 0 3 6   0.333 0.500 \4,750,000  
カネショウエリート 2 3 0 0 1 4 10   0.200 0.500 \4,745,000  
カネトシスマイル 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
カントウショウリ 0 0 2 1 0 2 5   0.000 0.000 \384,000  
ガンバルパレード 1 0 0 1 0 2 4   0.250 0.250 \318,000  
グラスオペラ 3 0 0 0 0 6 9   0.333 0.333 \570,000  
グリーンヒルガール 4 4 2 0 2 9 21   0.190 0.381 \1,763,000  
ゲキシン 3 8 3 3 2 4 23   0.130 0.478 \869,000  
コトブキオペラ 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
コロンザエンジェル 0 1 1 1 2 2 7   0.000 0.143 \780,000  
サンキョウマンボ 3 1 2 0 0 1 7   0.429 0.571 \3,650,000  
シェアオペラ 0 1 1 1 1 8 12   0.000 0.083 \1,750,000  
シゲフジオペラ 3 4 2 0 0 2 11   0.273 0.636 \5,423,000  
ジュリア 5 2 3 1 0 4 15   0.333 0.467 \4,113,000  
ジョイーレ 4 4 1 1 0 1 11   0.364 0.727 \19,440,000  
スカーレットオペラ 1 1 0 0 0 0 2   0.500 1.000 \1,300,000  
スズノイナバウアー 0 0 1 0 0 1 2   0.000 0.000 \180,000  
スターオブシルキー 0 0 0 0 1 9 10   0.000 0.000 \0  
タケセイリュウ 0 0 0 0 1 3 4   0.000 0.000 \100,000  
チャオチー 1 0 0 0 0 3 4   0.250 0.250 \200,000  
テイケイアクティブ 0 1 1 2 1 19 24   0.000 0.042 \82,000  
テンリクッキー 3 4 0 0 0 1 8   0.375 0.875 \1,399,000  
トミケンオペラ 4 4 2 3 2 4 19   0.211 0.421 \1,673,000  
ナイスデザイヤー 0 1 0 0 0 2 3   0.000 0.333 \84,000  
ナカノホマレ 3 5 1 1 0 2 12   0.250 0.667 \7,450,000  
ナチュラルパワー 0 0 3 4 1 4 12   0.000 0.000 \203,000  
パープルジェット 0 0 0 0 1 4 5   0.000 0.000 \500,000  
ヒカリウィニング 0 1 0 1 2 3 7   0.000 0.143 \106,000  
ヒラカツオペラ 0 0 0 0 0 19 19   0.000 0.000 \0  
ヒロトホークス 0 0 1 1 1 2 5   0.000 0.000 \50,000  
プリマサンガ 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
フルスイング 0 0 0 0 0 8 8   0.000 0.000 \0  
フレグランスオペラ 2 0 0 1 1 6 10   0.200 0.200 \542,000  
ヘイラホップ 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \2,800,000  
ボナンザーオペラ 3 2 2 0 2 3 12   0.250 0.417 \10,680,000  
マイティオペラ 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
マイネルサンカルロ 0 0 1 0 0 2 3   0.000 0.000 \16,000  
ミチノクノヒーロー 0 2 0 0 0 6 8   0.000 0.250 \176,000  
メイセイコンブリオ 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
メイセイジャガー 6 2 2 1 1 4 16   0.375 0.500 \1,985,000  
メイホウキング 6 6 2 3 4 9 30   0.200 0.400 \1,285,000  
ヤスノコミューン 3 1 6 0 2 3 15   0.200 0.267 \1,330,000  
ヤヘイショウリュウ 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
ヤワタオペラ 0 0 0 1 1 4 6   0.000 0.000 \220,000  
ユウコーダイヤ 2 1 1 0 4 7 15   0.133 0.200 \727,000  
ヨシノカチボシ 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
リネンイーグル 1 2 3 0 4 12 22   0.045 0.136 \521,000  
ロマンテノール 0 0 0 1 1 6 8   0.000 0.000 \250,000  
オアシス 1 2 1 0 0 3 7   0.143 0.429   30,733,000
クムバクデンギ 0 0 1 0 0 9 10   0.000 0.000   5,720,000
コスモバスティーユ 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
ロイヤルオペラ 1 0 0 0 1 1 3   0.333 0.333   11,441,000
性別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
牡馬 39 47 19 19 30 114 268   0.146 0.321 \58,886,000 0
牝馬 45 33 38 24 28 145 313   0.144 0.249 \37,089,000 47,894,000
世代別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
2002年生 38 45 38 19 27 142 309   0.123 0.269 \30,389,000 36,453,000
2003年生 38 27 14 20 22 92 213   0.178 0.305 \45,756,000 11,441,000
2004年生 8 8 5 4 9 25 59   0.136 0.271 \19,830,000  
所属地区別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
JRA(美浦) 0 1 0 0 0 19 20   0.000 0.050 \2,800,000  
JRA(栗東) 0 0 0 0 1 5 6   0.000 0.000 \500,000  
北海道 4 3 10 9 5 24 55   0.073 0.127 \3,242,000  
岩手 17 20 16 8 15 52 128   0.133 0.289 \20,233,000  
浦和 3 5 1 2 2 11 24   0.125 0.333 \7,800,000  
船橋 4 5 3 1 1 6 20   0.200 0.450 \7,087,000  
大井 5 3 3 2 4 10 27   0.185 0.296 \15,008,000  
川崎 4 2 3 1 1 11 22   0.182 0.273 \6,700,000  
金沢 4 0 1 0 1 0 6   0.667 0.667 \668,000  
笠松 9 15 6 8 8 40 86   0.105 0.279 \2,236,000  
愛知 6 5 0 4 4 3 22   0.273 0.500 \2,120,000  
兵庫 16 12 6 2 7 41 84   0.190 0.333 \23,867,000  
福山 4 4 2 3 2 3 18   0.222 0.444 \1,673,000  
佐賀 6 3 3 3 6 18 39   0.154 0.231 \2,025,000  
荒尾 0 0 1 0 0 2 3   0.000 0.000 \16,000  
ソウル 2 2 2 0 1 14 21   0.095 0.190   47,894,000
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
札幌 0 1 1 4 2 14 22   0.000 0.045 \308,000  
福島 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
新潟 0 0 0 0 0 5 5   0.000 0.000 \0  
中山 0 1 0 0 0 3 4   0.000 0.250 \2,800,000  
東京 0 0 0 0 0 4 4   0.000 0.000 \0  
中京 0 0 0 0 0 4 4   0.000 0.000 \0  
京都 0 0 0 0 1 2 3   0.000 0.000 \500,000  
阪神 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
小倉 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
旭川 3 2 9 5 3 9 31   0.097 0.161 \2,734,000  
門別 1 0 0 0 0 1 2   0.500 0.500 \200,000  
盛岡 7 14 4 3 6 21 55   0.127 0.382 \9,695,000  
水沢 10 6 12 5 9 31 73   0.137 0.219 \10,538,000  
浦和 3 4 3 1 2 9 22   0.136 0.318 \7,341,000  
船橋 2 5 2 1 1 6 17   0.118 0.412 \4,200,000  
大井 5 3 3 2 4 12 29   0.172 0.276 \15,008,000  
川崎 6 3 2 2 1 11 25   0.240 0.360 \10,046,000  
金沢 4 0 1 0 1 0 6   0.667 0.667 \668,000  
笠松 8 14 6 5 4 23 60   0.133 0.367 \1,983,000  
名古屋 7 6 0 7 8 20 48   0.146 0.271 \2,373,000  
園田 16 8 6 1 4 35 70   0.229 0.343 \23,173,000  
姫路 0 4 0 1 3 6 14   0.000 0.286 \694,000  
福山 4 4 2 3 2 3 18   0.222 0.444 \1,673,000  
佐賀 6 3 3 3 6 18 39   0.154 0.231 \2,025,000  
荒尾 0 0 1 0 0 2 3   0.000 0.000 \16,000  
ソウル 2 2 2 0 1 14 21   0.095 0.190   47,894,000
左回り・右回り 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
左回り 20 28 13 7 11 74 153   0.131 0.314 \31,282,000 47,894,000
右回り 64 52 44 36 47 185 428   0.150 0.271 \64,693,000  
平地・障害 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
平地 84 80 57 43 58 256 578   0.145 0.284 \95,975,000 47,894,000
障害 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
競走条件別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
デビュー戦 3 3 2 0 2 4 14   0.214 0.429 \7,700,000 10,296,000
JRA認定競走 3 2 4 2 2 7 20   0.150 0.250 \6,825,000  
ダートグレード(地方) 0 0 1 0 0 1 2   0.000 0.000 \5,400,000  
重賞競走(地方) 2 4 1 1 0 1 9   0.222 0.667 \13,365,000  
新馬・未勝利(JRA) 0 1 0 0 1 18 20   0.000 0.050 \3,300,000  
500万下(JRA) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
障害未勝利(JRA) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
2歳 8 8 5 4 9 25 59   0.136 0.271 \19,830,000  
3歳 23 24 8 14 19 72 160   0.144 0.294 \28,887,000 10,296,000
4歳 1 0 1 0 0 3 5   0.200 0.200 \494,000  
古馬混合 52 48 43 25 30 159 357   0.146 0.280 \46,764,000 37,598,000
月別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
1月 2 8 8 4 6 27 55   0.036 0.182 \4,195,000 5,038,000
2月 1 4 5 6 1 20 37   0.027 0.135 \2,144,000 5,720,000
3月 11 9 1 2 6 14 43   0.256 0.465 \8,045,000 2,977,000
4月 7 3 2 5 2 31 50   0.140 0.200 \4,071,000 15,334,000
5月 2 8 6 3 4 35 58   0.034 0.172 \10,250,000 0
6月 7 9 1 2 5 23 47   0.149 0.340 \6,703,000 0
7月 11 8 9 4 5 18 55   0.200 0.345 \10,812,000 17,680,000
8月 8 8 5 1 6 16 44   0.182 0.364 \13,195,000 0
9月 5 4 3 5 8 24 49   0.102 0.184 \6,581,000 0
10月 10 6 6 4 4 14 44   0.227 0.364 \11,627,000 0
11月 9 6 7 4 6 16 48   0.188 0.313 \6,019,000 0
12月 11 7 4 3 5 21 51   0.216 0.353 \12,333,000 1,145,000
距離 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
ダ800m〜 0 2 1 1 1 4 9   0.000 0.222 \831,000 0
ダ1000m〜 5 3 6 3 5 10 32   0.156 0.250 \3,593,000 10,296,000
ダ1200m〜 9 14 7 3 4 25 62   0.145 0.371 \9,424,000 14,198,000
ダ1400m〜 40 34 23 17 37 135 286   0.140 0.259 \27,842,000 0
ダ1600m〜 24 22 16 18 7 54 141   0.170 0.326 \33,190,000 17,680,000
ダ1800m〜 4 3 4 0 4 19 34   0.118 0.206 \16,280,000 5,720,000
ダ2000m〜 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0 0
ダ2400m〜 0 0 0 1 0 0 1   0.000 0.000 \440,000 0
芝1000m〜 2 1 0 0 0 1 4   0.500 0.750 \3,875,000 0
芝1200m〜 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0 0
芝1600m〜 0 1 0 0 0 3 4   0.000 0.250 \500,000 0
芝1800m〜 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0 0
芝2200m〜 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0 0
〜障2999m 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0 0
障3000m〜 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0 0
天候 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
40 44 26 21 33 144 308   0.130 0.273 \49,980,000 19,918,000
33 24 25 15 17 79 193   0.171 0.295 \36,381,000 27,976,000
9 11 6 6 6 22 60   0.150 0.333 \8,736,000 0
小雨 1 1 0 0 2 7 11   0.091 0.182 \425,000  
1 0 0 1 0 3 5   0.200 0.200 \453,000  
小雪 0 0 0 0 0 4 4   0.000 0.000 \0  
馬場状態 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
40 44 30 25 36 131 306   0.131 0.275 \53,622,000  
稍重 11 13 7 3 7 49 90   0.122 0.267 \9,954,000  
17 8 6 8 1 29 69   0.246 0.362 \13,552,000  
不良 14 13 12 7 13 36 95   0.147 0.284 \18,847,000  
乾燥 0 0 1 0 0 6 7   0.000 0.000   2,977,000
良好 1 1 1 0 0 3 6   0.167 0.333   21,054,000
多湿 1 0 0 0 1 2 4   0.250 0.250   18,825,000
飽和 0 1 0 0 0 2 3   0.000 0.333   5,038,000
不良 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
人気 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
1番人気 36 16 10 4 2 7 75   0.480 0.693 \35,815,000 8,015,000
2番人気 15 22 5 6 11 9 68   0.221 0.544 \16,097,000 17,680,000
3番人気 10 13 12 4 5 12 56   0.179 0.411 \7,785,000 10,296,000
4番人気 8 12 5 3 10 23 61   0.131 0.328 \17,314,000  
5番人気 3 4 6 7 4 22 46   0.065 0.152 \3,623,000 1,145,000
6番人気 2 5 3 5 9 35 59   0.034 0.119 \1,536,000 5,038,000
7番人気 4 1 8 7 2 32 54   0.074 0.093 \2,925,000 5,720,000
8番人気 3 1 5 3 7 29 48   0.063 0.083 \3,826,000 0
9番人気 2 5 2 3 5 28 45   0.044 0.156 \5,713,000  
二桁人気 1 1 1 1 3 62 69   0.014 0.029 \1,341,000 0
馬体重 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
400kg〜 1 0 0 0 0 3 4   0.250 0.250 \200,000  
410kg〜 0 0 1 0 1 2 4   0.000 0.000 \40,000  
420kg〜 2 5 2 2 0 6 17   0.118 0.412 \735,000  
430kg〜 3 2 11 7 3 14 40   0.075 0.125 \2,331,000  
440kg〜 9 12 6 8 13 31 79   0.114 0.266 \10,292,000  
450kg〜 11 12 6 4 7 29 69   0.159 0.333 \14,018,000  
460kg〜 24 10 10 4 6 39 93   0.258 0.366 \23,122,000 1,145,000
470kg〜 17 16 10 9 11 39 102   0.167 0.324 \24,475,000 16,016,000
480kg〜 6 11 5 4 5 37 68   0.088 0.250 \8,377,000 0
490kg〜 6 2 3 3 6 32 52   0.115 0.154 \4,484,000  
500kg〜 1 2 1 1 2 8 15   0.067 0.200 \1,460,000 8,015,000
510kg〜 1 4 0 0 4 11 20   0.050 0.250 \965,000 22,718,000
520kg〜 1 1 1 1 0 7 11   0.091 0.182 \2,269,000 0
530kg〜 2 2 1 0 0 1 6   0.333 0.667 \2,907,000  
540kg〜 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \300,000  
騎手(所属) 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
石橋脩(JRA美浦) 0 0 0 0 0 5 5   0.000 0.000 \0  
北村宏司(JRA美浦) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \2,800,000  
鈴来直人(JRA美浦) 0 0 0 0 0 5 5   0.000 0.000 \0  
田中剛(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
田中博康(JRA美浦) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
平沢健治(JRA美浦) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
武士沢友治(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
水出大介(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
赤木高太郎(JRA栗東) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
北村友一(JRA栗東) 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \500,000  
福永祐一(JRA栗東) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
幸英明(JRA栗東) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
モンテリーゾ(イタリア) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
五十嵐冬樹(北海道) 1 0 2 0 2 1 6   0.167 0.167 \1,655,000  
小国博行(北海道) 1 0 0 0 0 3 4   0.250 0.250 \200,000  
亀井洋司(北海道) 1 2 3 2 0 5 13   0.077 0.231 \526,000  
川島雅人(北海道) 0 0 2 3 1 6 12   0.000 0.000 \153,000  
齊藤正弘(北海道) 1 1 1 4 0 3 10   0.100 0.200 \530,000  
坂下秀樹(北海道) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
佐々木国明(北海道) 0 0 1 0 0 1 2   0.000 0.000 \38,000  
宮崎光行(北海道) 0 0 1 0 1 2 4   0.000 0.000 \40,000  
山口竜一(北海道) 0 0 0 1 1 1 3   0.000 0.000 \140,000  
阿部英俊(岩手) 0 2 0 1 5 8 16   0.000 0.125 \878,000  
板垣吉則(岩手) 2 1 1 0 0 0 4   0.500 0.750 \4,795,000  
大坪慎(岩手) 0 2 0 0 0 6 8   0.000 0.250 \176,000  
小野寺純一(岩手) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
葛山晃平(岩手) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
木村暁(岩手) 1 1 4 0 0 2 8   0.125 0.250 \485,000  
草地保隆(岩手) 0 0 1 0 2 0 3   0.000 0.000 \269,000  
小林俊彦(岩手) 0 0 1 1 0 0 2   0.000 0.000 \1,098,000  
齋藤雄一(岩手) 2 0 0 0 0 2 4   0.500 0.500 \1,030,000  
沢田盛夫利(岩手) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \27,000  
菅原勲(岩手) 5 7 5 3 1 7 28   0.179 0.429 \3,437,000  
関本淳(岩手) 1 0 1 1 1 2 6   0.167 0.167 \2,165,000  
関本浩司(岩手) 0 0 1 1 1 2 5   0.000 0.000 \125,000  
高橋悠里(岩手) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
高松亮(岩手) 0 2 0 0 0 3 5   0.000 0.400 \645,000  
千葉淳志(岩手) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
千葉優(岩手) 4 4 2 0 2 8 20   0.200 0.400 \1,763,000  
村上忍(岩手) 1 1 0 0 1 7 10   0.100 0.200 \2,100,000  
岡田大(浦和) 0 0 0 0 1 2 3   0.000 0.000 \100,000  
加藤和博(浦和) 0 0 1 1 0 2 4   0.000 0.000 \240,000  
牛房由(浦和) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
繁田健一(浦和) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
関本秀幸(浦和) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
高橋哲也(浦和) 3 5 1 1 0 2 12   0.250 0.667 \7,450,000  
半澤慶実(浦和) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
平山真希(浦和) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
石崎隆之(船橋) 4 5 2 0 0 2 13   0.308 0.692 \6,723,000  
張田京(船橋) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
森泰斗(船橋) 0 0 0 1 1 4 6   0.000 0.000 \220,000  
山田信大(船橋) 0 0 1 0 0 0 1   0.000 0.000 \500,000  
柏木健宏(大井) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
坂井英光(大井) 3 1 1 1 0 0 6   0.500 0.667 \3,770,000  
本村直樹(大井) 1 0 0 1 0 2 4   0.250 0.250 \1,468,000  
真島大輔(大井) 1 0 0 0 0 0 1   1.000 1.000 \1,600,000  
的場文男(大井) 2 3 1 0 3 0 9   0.222 0.556 \7,880,000  
今野忠成(川崎) 2 0 0 0 0 2 4   0.500 0.500 \4,500,000  
藤江渉(川崎) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
町田直希(川崎) 0 0 1 0 1 2 4   0.000 0.000 \300,000  
森下博(川崎) 0 0 0 1 1 0 2   0.000 0.000 \250,000  
山崎誠士(川崎) 0 1 1 0 1 7 10   0.000 0.100 \1,450,000  
粂川京利(金沢) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \7,000  
吉原寛人(金沢) 4 0 0 0 0 0 4   1.000 1.000 \640,000  
米倉知(金沢) 0 0 1 0 0 0 1   0.000 0.000 \21,000  
安藤光彰(笠松) 1 0 1 0 0 0 2   0.500 0.500 \180,000  
大塚研司(笠松) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
大原浩司(笠松) 1 2 0 4 2 7 16   0.063 0.188 \272,000  
坂上忠匡(笠松) 0 1 0 0 1 1 3   0.000 0.333 \38,000  
佐藤友則(笠松) 2 2 2 0 0 1 7   0.286 0.571 \427,000  
島崎和也(笠松) 0 0 0 0 0 5 5   0.000 0.000 \0  
高木健(笠松) 4 2 1 0 0 0 7   0.571 0.857 \748,000  
土田龍也(笠松) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \0  
筒井勇介(笠松) 1 4 0 0 2 0 7   0.143 0.714 \322,000  
濱口楠彦(笠松) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
東川公則(笠松) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \40,000  
藤原幹生(笠松) 0 1 0 2 1 3 7   0.000 0.143 \69,000  
向山牧(笠松) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \0  
目迫大輔(笠松) 0 0 1 0 0 0 1   0.000 0.000 \20,000  
山田順一(笠松) 0 2 1 0 0 7 10   0.000 0.200 \96,000  
安部幸夫(愛知) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
柿原翔(愛知) 6 5 0 4 4 3 22   0.273 0.500 \2,120,000  
加藤誓二(愛知) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
清家義徳(愛知) 0 0 0 2 0 6 8   0.000 0.000 \24,000  
横井将人(愛知) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
吉田稔(愛知) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
有馬澄男(兵庫) 1 0 0 0 0 1 2   0.500 0.500 \250,000  
川原正一(兵庫) 4 4 1 1 0 1 11   0.364 0.727 \19,440,000  
木村健(兵庫) 1 1 0 0 0 0 2   0.500 1.000 \387,000  
小谷周平(兵庫) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
坂本和也(兵庫) 2 0 0 0 1 2 5   0.400 0.400 \512,000  
下原理(兵庫) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
谷川真生(兵庫) 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \10,000  
茶畑雄誠(兵庫) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
廣瀬航(兵庫) 0 0 1 0 2 6 9   0.000 0.000 \49,000  
松平幸秀(兵庫) 2 2 4 0 2 11 21   0.095 0.190 \940,000  
松本幸祐(兵庫) 0 0 0 0 0 6 6   0.000 0.000 \0  
三野孝徳(兵庫) 0 0 0 0 0 6 6   0.000 0.000 \0  
宮西晃宏(兵庫) 2 3 0 0 0 0 5   0.400 1.000 \1,012,000  
渡瀬和幸(兵庫) 4 2 0 1 1 3 11   0.364 0.545 \1,267,000  
池田敏樹(福山) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
岡崎準(福山) 1 1 1 1 1 0 5   0.200 0.400 \547,000  
片桐正雪(福山) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \16,000  
佐原秀泰(福山) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
楢崎功祐(福山) 1 1 0 1 0 0 3   0.333 0.667 \350,000  
藤本三郎(福山) 2 1 1 0 0 0 4   0.500 0.750 \650,000  
三村展久(福山) 0 1 0 1 0 0 2   0.000 0.500 \110,000  
青柳健一(佐賀) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \10,000  
安東章(佐賀) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
北村欣也(佐賀) 1 1 0 1 0 1 4   0.250 0.500 \402,000  
小松丈二(佐賀) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
権藤学(佐賀) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
鮫島克也(佐賀) 0 1 1 1 1 2 6   0.000 0.167 \276,000  
下条知之(佐賀) 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \10,000  
長田進仁(佐賀) 5 1 0 0 3 4 13   0.385 0.462 \1,259,000  
新原健伸(佐賀) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
原口義史(佐賀) 0 0 1 1 0 3 5   0.000 0.000 \40,000  
真島正徳(佐賀) 0 0 1 0 0 0 1   0.000 0.000 \28,000  
山下貴光(佐賀) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
佐藤智久(荒尾) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
林卓磨(荒尾) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
吉田隆二(荒尾) 0 0 1 0 0 0 1   0.000 0.000 \16,000  
内田利雄(浦和・岩手) 1 0 1 0 1 0 3   0.333 0.333 \1,344,000  
イ・ギフェ(ソウル) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000   0
イム・デギュ(ソウル) 0 0 1 0 0 0 1   0.000 0.000   2,977,000
キム・ドンチォル(ソウル) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000   5,038,000
キム・ヒェソン(ソウル) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
パク・ウルン(ソウル) 0 0 0 0 1 3 4   0.000 0.000   1,145,000
パク・スホン(ソウル) 1 0 0 0 0 0 1   1.000 1.000   10,296,000
ハム・ワンシク(ソウル) 0 0 1 0 0 0 1   0.000 0.000   5,720,000
ハン・ソンヨル(ソウル) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
ハン・チャンミン(ソウル) 1 0 0 0 0 3 4   0.250 0.250   17,680,000
ユ・テピル(ソウル) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
ユン・ギヂョン(ソウル) 0 1 0 0 0 1 2   0.000 0.500   5,038,000
ユン・ヨンミン(ソウル) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
 (文中敬称略)
【戻る】