メイセイオペラ産駒 出走データ分析(2005年)

地方・中央・海外 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
JRA 1 0 0 1 2 20 24   0.042 0.042 \7,450,000  
地方 49 46 45 37 63 226 466   0.105 0.204 \55,908,500  
国内計 50 46 45 38 65 246 490   0.102 0.196 \63,358,500  
海外 2 4 3 2 2 5 18   0.111 0.333   87,001,000
52 50 48 40 67 251 508   0.102 0.201 \63,358,500 87,001,000
馬別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
アグランオペラ 3 3 3 0 1 5 15   0.200 0.400 \830,000  
アスキットドリーム 0 0 0 2 0 6 8   0.000 0.000 \800,000  
アロマセラピー 0 0 0 3 2 3 8   0.000 0.000 \164,000  
インパクトフェリー 1 1 0 0 1 2 5   0.200 0.400 \1,975,000  
ウエストサンオペラ 1 1 0 3 1 3 9   0.111 0.222 \873,000  
エクセレンスワン 0 0 0 1 0 1 2   0.000 0.000 \288,000  
オグリワルツ 0 0 0 3 5 15 23   0.000 0.000 \121,000  
オペラアロー 1 3 4 2 3 7 20   0.050 0.200 \1,013,000  
オペラエース 1 1 1 1 2 11 17   0.059 0.118 \239,500  
オペラシホウ 1 1 0 1 0 5 8   0.125 0.250 \348,000  
オラトリオシチー 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
カネトシスマイル 1 0 0 0 1 2 4   0.250 0.250 \5,700,000  
カントウショウリ 1 0 0 1 2 5 9   0.111 0.111 \1,540,000  
ガンバルパレード 0 0 2 0 0 4 6   0.000 0.000 \212,000  
グリーンヒルガール 2 1 1 1 2 4 11   0.182 0.273 \774,000  
グレートアクター 0 1 0 1 0 0 2   0.000 0.500 \86,000  
ゲキシン 3 4 6 1 4 4 22   0.136 0.318 \1,144,000  
コトブキオペラ 0 1 2 1 2 12 18   0.000 0.056 \144,000  
サンキョウマンボ 0 1 2 2 1 4 10   0.000 0.100 \1,294,000  
シェアオペラ 1 0 1 0 0 0 2   0.500 0.500 \1,660,000  
シゲフジオペラ 3 2 0 0 0 3 8   0.375 0.625 \3,660,000  
ジュリア 1 2 0 0 0 0 3   0.333 1.000 \1,100,000  
ジョイーレ 4 2 0 0 0 1 7   0.571 0.857 \16,925,000  
スターオブシルキー 0 1 0 0 3 1 5   0.000 0.200 \673,000  
タケセイリュウ 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
チャオチー 0 0 1 0 3 1 5   0.000 0.000 \260,000  
テイケイアクティブ 0 2 0 3 1 22 28   0.000 0.071 \181,000  
テンリクッキー 0 0 1 1 0 1 3   0.000 0.000 \236,000  
トミケンオペラ 1 0 0 0 0 7 8   0.125 0.125 \380,000  
ナイスデザイヤー 3 1 1 0 2 6 13   0.231 0.308 \962,000  
ナカノホマレ 2 1 1 1 2 7 14   0.143 0.214 \1,815,000  
ナチュラルパワー 1 0 0 0 0 4 5   0.200 0.200 \2,000,000  
ヒカリウィニング 0 2 0 0 1 2 5   0.000 0.400 \180,000  
ヒラカツオペラ 2 2 3 1 3 10 21   0.095 0.190 \1,560,000  
ヒロトホークス 2 0 1 0 2 6 11   0.182 0.182 \544,000  
フリートソニック 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
プリマサンガ 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
フレグランスオペラ 1 2 3 2 1 8 17   0.059 0.176 \764,000  
ボナンザーオペラ 4 2 2 0 2 3 13   0.308 0.462 \4,753,000  
マイティオペラ 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
マイネルサンカルロ 3 2 1 0 1 11 18   0.167 0.278 \760,000  
ミチノクノヒーロー 0 0 0 0 0 4 4   0.000 0.000 \0  
メイセイコンブリオ 2 0 0 2 1 4 9   0.222 0.222 \343,000  
メイセイジャガー 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \140,000  
メイセイミラクル 1 1 0 1 0 1 4   0.250 0.500 \1,562,000  
メイホウキング 0 0 2 2 2 13 19   0.000 0.000 \131,000  
ヤスノコミューン 1 0 3 2 6 7 19   0.053 0.053 \860,000  
ヤヘイショウリュウ 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
ヤワタオペラ 0 1 1 0 0 1 3   0.000 0.333 \624,000  
ユウコーダイヤ 0 1 1 0 2 2 6   0.000 0.167 \143,000  
ヨシノカチボシ 2 1 0 0 3 5 11   0.182 0.273 \2,044,000  
リネンイーグル 1 2 0 0 1 10 14   0.071 0.214 \465,000  
ロイヤルグリーン 0 0 2 0 0 2 4   0.000 0.000 \468,000  
ロマンテノール 0 1 0 0 1 3 5   0.000 0.200 \620,000  
オアシス 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000   0
クムバクデンギ 1 3 3 1 1 2 11   0.091 0.364   48,771,000
コスモバスティーユ 1 1 0 1 1 0 4   0.250 0.500   38,230,000
性別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
牡馬 27 26 17 21 26 146 263   0.103 0.202 \34,807,500 38,230,000
牝馬 25 24 31 19 41 105 245   0.102 0.200 \28,551,000 48,771,000
世代別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
2002年生 40 38 38 33 53 211 413   0.097 0.189 \32,998,500 87,001,000
2003年生 12 12 10 7 14 40 95   0.126 0.253 \30,360,000  
所属地区別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
JRA(美浦) 0 0 0 2 0 15 17   0.000 0.000 \800,000  
JRA(栗東) 1 0 0 0 1 2 4   0.250 0.250 \5,700,000  
北海道 6 6 6 1 5 30 54   0.111 0.222 \4,805,000  
岩手 13 13 13 14 19 43 115   0.113 0.226 \12,325,000  
栃木 0 0 0 1 0 3 4   0.000 0.000 \24,000  
浦和 0 1 0 0 1 4 6   0.000 0.167 \620,000  
船橋 5 4 1 2 2 10 24   0.208 0.375 \7,386,000  
大井 0 0 1 1 1 1 4   0.000 0.000 \690,000  
川崎 1 1 5 2 1 9 19   0.053 0.105 \3,422,000  
笠松 3 5 8 8 11 44 79   0.038 0.101 \1,456,000  
愛知 3 2 2 1 8 17 33   0.091 0.152 \2,543,500  
兵庫 8 7 4 3 6 35 63   0.127 0.238 \19,827,000  
佐賀 5 5 4 1 8 20 43   0.116 0.233 \2,657,000  
荒尾 5 2 1 2 2 13 25   0.200 0.280 \1,103,000  
ソウル 2 4 3 2 2 5 18   0.111 0.333   87,001,000
 
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
札幌 2 2 2 0 2 10 18   0.111 0.222 \560,000  
福島 0 0 0 1 0 0 1   0.000 0.000 \750,000  
新潟 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
中山 0 0 0 0 0 7 7   0.000 0.000 \0  
東京 0 0 0 0 0 4 4   0.000 0.000 \0  
中京 1 0 0 0 0 1 2   0.500 0.500 \5,000,000  
京都 0 0 0 0 1 3 4   0.000 0.000 \1,000,000  
阪神 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \700,000  
小倉 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
旭川 4 3 4 2 3 13 29   0.138 0.241 \4,255,000  
門別 0 1 0 0 0 8 9   0.000 0.111 \40,000  
盛岡 9 9 6 6 4 19 53   0.170 0.340 \8,267,000  
水沢 4 4 7 8 15 24 62   0.065 0.129 \4,058,000  
宇都宮 0 0 0 1 0 3 4   0.000 0.000 \24,000  
浦和 0 1 1 1 1 4 8   0.000 0.125 \954,000  
船橋 5 4 1 2 2 9 23   0.217 0.391 \7,386,000  
大井 0 0 1 1 1 3 6   0.000 0.000 \690,000  
川崎 1 1 4 1 1 9 17   0.059 0.118 \3,088,000  
笠松 3 6 7 5 7 33 61   0.049 0.148 \1,355,000  
名古屋 3 1 3 4 11 25 47   0.064 0.085 \1,644,500  
園田 7 6 4 3 4 29 53   0.132 0.245 \18,525,000  
姫路 1 1 0 0 2 5 9   0.111 0.222 \1,302,000  
佐賀 7 5 4 1 8 20 45   0.156 0.267 \3,137,000  
荒尾 3 2 1 2 2 13 23   0.130 0.217 \623,000  
ソウル 2 4 3 2 2 5 18   0.111 0.333   87,001,000
左回り・右回り 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
左回り 18 19 15 12 10 53 127   0.142 0.291 \24,695,000 87,001,000
右回り 34 31 33 28 57 198 381   0.089 0.171 \38,663,500  
平地・障害 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
平地 52 50 48 40 67 251 508   0.102 0.201 \63,358,500 87,001,000
障害 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
競走条件別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
デビュー戦 2 3 3 4 4 10 26   0.077 0.192 \7,952,000  
JRA認定競走 4 4 4 4 9 14 39   0.103 0.205 \10,783,000  
重賞競走(地方) 0 2 0 0 1 3 6   0.000 0.333 \9,376,000  
新馬・未勝利(JRA) 1 0 0 1 1 15 18   0.056 0.056 \6,450,000  
500万下(JRA) 0 0 0 0 1 4 5   0.000 0.000 \1,000,000  
オープン(JRA) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
2歳 12 12 10 7 14 40 95   0.126 0.253 \30,360,000  
3歳 31 23 20 25 35 138 272   0.114 0.199 \28,841,000 0
古馬混合 9 15 18 8 18 73 141   0.064 0.170 \4,157,500 87,001,000
月別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
1月 1 4 2 2 6 18 33   0.030 0.152 \2,849,000 10,015,000
2月 3 1 1 3 4 15 27   0.111 0.148 \1,403,000 3,520,000
3月 1 3 2 1 6 14 27   0.037 0.148 \1,280,000 27,918,000
4月 5 2 2 4 5 27 45   0.111 0.156 \1,654,000 14,608,000
5月 5 6 5 4 5 15 40   0.125 0.275 \7,112,500 0
6月 7 5 3 3 5 27 50   0.140 0.240 \3,968,000 4,030,000
7月 5 7 4 4 5 19 44   0.114 0.273 \7,575,000 6,820,000
8月 5 2 7 2 4 18 38   0.132 0.184 \4,883,000 4,030,000
9月 6 3 2 4 5 20 40   0.150 0.225 \5,292,000 6,820,000
10月 4 5 6 6 5 33 59   0.068 0.153 \7,150,000 3,520,000
11月 4 8 9 4 10 21 56   0.071 0.214 \13,556,000 5,720,000
12月 6 4 5 3 7 24 49   0.122 0.204 \6,636,000 0
距離 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
ダ800m〜 1 2 1 3 3 3 13   0.077 0.231 \3,802,000  
ダ1000m〜 5 6 3 2 4 22 42   0.119 0.262 \4,769,000 5,038,000
ダ1200m〜 9 7 4 5 9 30 64   0.141 0.250 \3,129,500 12,793,000
ダ1400m〜 27 25 35 25 39 160 311   0.087 0.167 \35,014,000 21,700,000
ダ1600m〜 7 5 5 4 9 24 54   0.130 0.222 \6,501,000 35,640,000
ダ1800m〜 2 2 0 0 1 3 8   0.250 0.500 \2,568,000 9,130,000
ダ2000m〜 0 1 0 0 1 0 2   0.000 0.500 \500,000 2,700,000
芝1000m〜 0 2 0 1 0 3 6   0.000 0.333 \1,075,000  
芝1200m〜 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
芝1600m〜 0 0 0 0 1 2 3   0.000 0.000 \1,000,000  
芝2000m〜 1 0 0 0 0 2 3   0.333 0.333 \5,000,000  
芝2400m〜 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
天候 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
24 23 25 23 38 167 300   0.080 0.157 \39,936,500 39,723,000
21 17 17 11 22 73 161   0.130 0.236 \18,269,000 47,278,000
3 7 4 1 5 8 28   0.107 0.357 \3,255,000  
小雨 2 2 1 5 0 1 11   0.182 0.364 \921,000  
1 0 1 0 2 2 6   0.167 0.167 \377,000  
小雪 1 1 0 0 0 0 2   0.500 1.000 \600,000  
馬場状態 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
27 23 24 20 36 155 285   0.095 0.175 \42,134,500  
稍重 11 8 11 8 14 38 90   0.122 0.211 \9,912,000  
9 8 3 4 5 31 60   0.150 0.283 \7,538,000  
不良 3 7 7 6 10 22 55   0.055 0.182 \3,774,000  
乾燥 1 3 2 1 2 1 10   0.100 0.400   60,723,000
良好 1 0 0 0 0 3 4   0.250 0.250   11,908,000
多湿 0 0 1 1 0 1 3   0.000 0.000   7,550,000
飽和                        
不良 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000   6,820,000
人気 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
1番人気 13 4 6 3 4 3 33   0.394 0.515 \15,356,000 6,820,000
2番人気 10 12 7 4 4 9 46   0.217 0.478 \8,217,000 34,460,000
3番人気 9 8 6 4 6 23 56   0.161 0.304 \8,260,500 0
4番人気 8 5 11 6 7 14 51   0.157 0.255 \5,505,000 16,945,000
5番人気 7 7 5 6 16 25 66   0.106 0.212 \5,267,000 23,738,000
6番人気 2 4 5 8 9 27 55   0.036 0.109 \9,895,000  
7番人気 1 2 3 3 8 36 53   0.019 0.057 \1,664,000  
8番人気 2 2 2 0 8 32 46   0.043 0.087 \6,910,000 0
9番人気 0 5 2 1 4 30 42   0.000 0.119 \1,277,000 5,038,000
二桁人気 0 1 1 5 1 52 60   0.000 0.017 \1,007,000 0
馬体重 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
400kg〜 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
410kg〜 0 0 1 3 4 9 17   0.000 0.000 \408,000  
420kg〜 4 2 5 4 12 17 44   0.091 0.136 \3,592,000  
430kg〜 4 5 7 7 8 23 54   0.074 0.167 \7,005,000  
440kg〜 5 6 5 2 4 27 49   0.102 0.224 \4,913,000  
450kg〜 13 9 4 4 11 42 83   0.157 0.265 \11,351,500 26,788,000
460kg〜 6 13 12 10 6 46 93   0.065 0.204 \12,714,000 15,378,000
470kg〜 5 4 6 1 11 30 57   0.088 0.158 \6,476,000 6,605,000
480kg〜 4 4 3 3 3 18 35   0.114 0.229 \3,003,000 29,100,000
490kg〜 4 2 3 2 6 17 34   0.118 0.176 \2,440,000 9,130,000
500kg〜 3 1 2 2 1 10 19   0.158 0.211 \5,991,000  
510kg〜 1 1 0 0 1 5 8   0.125 0.250 \1,505,000  
520kg〜 1 3 0 1 0 3 8   0.125 0.500 \1,828,000  
530kg〜 1 0 0 1 0 3 5   0.200 0.200 \1,132,000  
540kg〜 1 0 0 0 0 0 1   1.000 1.000 \1,000,000  
騎手(所属) 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
江田照男(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
大野拓弥(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
梶晃啓(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
嘉藤貴行(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
菊沢隆徳(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
北村宏司(JRA美浦) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
柴田大知(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
柴田善臣(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
田中勝春(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
二本柳壮(JRA美浦) 0 0 0 1 0 1 2   0.000 0.000 \750,000  
水出大介(JRA美浦) 0 0 0 1 0 1 2   0.000 0.000 \50,000  
山本康志(JRA美浦) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
安藤勝己(JRA栗東) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \700,000  
藤田伸二(JRA栗東) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
幸英明(JRA栗東) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
秋田大助(北海道) 0 0 1 0 1 3 5   0.000 0.000 \40,000  
伊藤千尋(北海道) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \40,000  
小野望(北海道) 0 0 1 0 0 5 6   0.000 0.000 \30,000  
亀井洋司(北海道) 1 1 2 0 0 1 5   0.200 0.400 \300,000  
川島雅人(北海道) 1 0 0 0 0 4 5   0.200 0.200 \2,000,000  
齊藤正弘(北海道) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
佐々木国明(北海道) 0 1 0 0 0 3 4   0.000 0.250 \40,000  
中村裕司(北海道) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
沼澤英知(北海道) 0 1 0 0 1 1 3   0.000 0.333 \50,000  
藤倉寛幸(北海道) 1 1 1 0 1 4 8   0.125 0.250 \640,000  
宮崎光行(北海道) 1 0 0 1 1 1 4   0.250 0.250 \1,175,000  
山口竜一(北海道) 2 1 1 0 1 6 11   0.182 0.273 \490,000  
阿部英俊(岩手) 0 1 0 2 0 12 15   0.000 0.067 \211,000  
板垣吉則(岩手) 0 0 0 0 1 2 3   0.000 0.000 \75,000  
大坪慎(岩手) 0 0 0 0 0 4 4   0.000 0.000 \0  
葛山晃平(岩手) 0 1 1 0 3 1 6   0.000 0.167 \243,000  
木村暁(岩手) 1 0 2 2 6 7 18   0.056 0.056 \774,000  
草地保隆(岩手) 0 2 0 0 0 1 3   0.000 0.667 \625,000  
小林俊彦(岩手) 0 2 1 3 2 2 10   0.000 0.200 \721,000  
沢田盛夫利(岩手) 4 0 0 0 2 3 9   0.444 0.444 \3,654,000  
菅原勲(岩手) 3 6 6 4 1 2 22   0.136 0.409 \2,630,000  
菅原幸弘(岩手)                        
関本浩司(岩手) 1 0 0 1 0 1 3   0.333 0.333 \308,000  
千葉優(岩手) 2 1 1 1 1 2 8   0.250 0.375 \764,000  
村上忍(岩手) 2 0 1 0 2 3 8   0.250 0.250 \2,024,000  
村松学(岩手) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
鈴木正(栃木) 0 0 0 1 0 2 3   0.000 0.000 \24,000  
岡田大(浦和) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
繁田健一(浦和) 0 0 0 1 0 2 3   0.000 0.000 \288,000  
石崎隆之(船橋) 3 2 0 0 0 4 9   0.333 0.556 \3,660,000  
左海誠二(船橋) 0 1 1 0 0 0 2   0.000 0.500 \564,000  
佐藤隆(船橋) 0 1 0 0 1 0 2   0.000 0.500 \620,000  
野沢憲彦(船橋) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
林幻(船橋) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
本多正賢(船橋) 1 1 0 1 0 1 4   0.250 0.500 \1,562,000  
森泰斗(船橋) 0 1 1 0 0 1 3   0.000 0.333 \624,000  
内田博幸(大井) 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \100,000  
的場文男(大井) 1 0 0 1 2 0 4   0.250 0.250 \1,608,000  
沖野耕(川崎) 0 0 2 0 0 2 4   0.000 0.000 \468,000  
金子正彦(川崎) 0 0 0 1 0 1 2   0.000 0.000 \300,000  
今野忠成(川崎) 0 0 1 0 0 1 2   0.000 0.000 \234,000  
藤江渉(川崎) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
町田直希(川崎) 0 0 1 1 0 2 4   0.000 0.000 \310,000  
森下博(川崎) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
山崎誠士(川崎) 1 0 1 0 1 1 4   0.250 0.250 \1,780,000  
大原浩司(笠松) 1 0 2 0 2 5 10   0.100 0.100 \296,000  
尾島徹(笠松) 1 3 2 1 1 1 9   0.111 0.444 \499,000  
川原正一(笠松) 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \34,000  
坂上忠匡(笠松) 0 0 0 1 2 5 8   0.000 0.000 \68,000  
佐藤友則(笠松) 0 0 0 1 2 10 13   0.000 0.000 \17,000  
筒井勇介(笠松) 0 0 1 0 2 3 6   0.000 0.000 \32,000  
藤原幹生(笠松) 0 0 1 2 1 4 8   0.000 0.000 \98,000  
向山牧(笠松) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
山崎真照(笠松) 1 0 0 0 0 1 2   0.500 0.500 \180,000  
山田順一(笠松) 0 2 0 2 0 5 9   0.000 0.222 \120,000  
安部幸夫(愛知) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
大畑雅章(愛知) 1 0 0 0 1 2 4   0.250 0.250 \450,000  
岡部誠(愛知) 0 0 1 0 0 2 3   0.000 0.000 \33,000  
柿原翔(愛知) 0 1 0 1 1 5 8   0.000 0.125 \54,000  
加藤誓二(愛知) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
柴田直樹(愛知) 0 0 1 0 2 1 4   0.000 0.000 \260,000  
清家義徳(愛知) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
戸部尚実(愛知) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \0  
横井将人(愛知) 1 0 1 0 1 6 9   0.111 0.111 \185,500  
吉田稔(愛知) 2 1 0 0 2 2 7   0.286 0.429 \6,594,000  
有馬澄男(兵庫) 1 1 0 1 1 11 15   0.067 0.133 \501,000  
岩田康誠(兵庫) 4 2 0 0 0 1 7   0.571 0.857 \16,925,000  
岩永健二(兵庫) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
大山真吾(兵庫) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
北野真弘(兵庫) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
小谷周平(兵庫) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
小牧毅(兵庫) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
永島太郎(兵庫) 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \140,000  
松平幸秀(兵庫) 3 4 3 1 2 13 26   0.115 0.269 \1,980,000  
三野孝徳(兵庫) 0 0 0 0 2 1 3   0.000 0.000 \45,000  
宮西晃宏(兵庫) 0 0 1 1 0 1 3   0.000 0.000 \236,000  
安東章(佐賀) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
井上悦児(佐賀) 2 0 0 0 0 3 5   0.400 0.400 \500,000  
北村欣也(佐賀) 0 0 2 0 0 6 8   0.000 0.000 \212,000  
鮫島克也(佐賀) 0 3 1 0 3 1 8   0.000 0.375 \314,000  
下条知之(佐賀) 0 1 0 0 1 1 3   0.000 0.333 \553,000  
長田進仁(佐賀) 0 1 0 1 1 0 3   0.000 0.333 \96,000  
新原健伸(佐賀) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
原口義史(佐賀) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
真島正徳(佐賀) 0 0 0 0 2 0 2   0.000 0.000 \0  
南谷圭哉(佐賀) 1 0 1 0 1 2 5   0.200 0.200 \322,000  
山口勲(佐賀) 2 0 0 0 0 1 3   0.667 0.667 \540,000  
吉田順治(佐賀) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
岩永千明(荒尾) 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \16,000  
古泉悟(荒尾) 1 1 1 0 0 2 5   0.200 0.400 \227,000  
佐藤智久(荒尾) 0 0 0 0 0 7 7   0.000 0.000 \0  
田中良明(荒尾) 0 0 0 1 0 2 3   0.000 0.000 \5,000  
林卓磨(荒尾) 1 1 0 1 0 0 3   0.333 0.667 \202,000  
牧野孝光(荒尾) 1 0 0 0 0 0 1   1.000 1.000 \260,000  
村島俊策(荒尾) 1 0 0 0 1 1 3   0.333 0.333 \173,000  
吉田隆二(荒尾) 1 0 0 0 0 0 1   1.000 1.000 \220,000  
内田利雄(栃木・岩手・笠松) 0 0 2 2 1 4 9   0.000 0.000 \375,000  
ウォン・ヂョンイル(ソウル) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
キム・オクソン(ソウル) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
キム・ヒョソプ(ソウル) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
シン・ヒョンチォル(ソウル) 1 0 0 0 1 1 3   0.333 0.333   25,580,000
チョン・チャンギ(ソウル) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000   9,130,000
パク・ウルン(ソウル) 1 3 3 1 0 1 9   0.111 0.444   47,886,000
パン・チュンシク(ソウル) 0 0 0 1 0 0 1   0.000 0.000   3,520,000
ヤン・フィヂン(ソウル) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000   885,000
 (文中敬称略)
【戻る】