メイセイオペラ産駒 出走データ分析(2005年)

地方・中央・海外 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
JRA 1 0 0 1 2 20 24   0.042 0.042 \7,450,000  
地方 49 46 45 37 63 226 466   0.105 0.204 \55,908,500  
国内計 50 46 45 38 65 246 490   0.102 0.196 \63,358,500  
海外 2 4 3 2 2 5 18   0.111 0.333   87,001,000
52 50 48 40 67 251 508   0.102 0.201 \63,358,500 87,001,000
馬別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
アグランオペラ 3 3 3 0 1 5 15   0.200 0.400 \830,000  
アスキットドリーム 0 0 0 2 0 6 8   0.000 0.000 \800,000  
アロマセラピー 0 0 0 3 2 3 8   0.000 0.000 \164,000  
インパクトフェリー 1 1 0 0 1 2 5   0.200 0.400 \1,975,000  
ウエストサンオペラ 1 1 0 3 1 3 9   0.111 0.222 \873,000  
エクセレンスワン 0 0 0 1 0 1 2   0.000 0.000 \288,000  
オグリワルツ 0 0 0 3 5 15 23   0.000 0.000 \121,000  
オペラアロー 1 3 4 2 3 7 20   0.050 0.200 \1,013,000  
オペラエース 1 1 1 1 2 11 17   0.059 0.118 \239,500  
オペラシホウ 1 1 0 1 0 5 8   0.125 0.250 \348,000  
オラトリオシチー 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
カネトシスマイル 1 0 0 0 1 2 4   0.250 0.250 \5,700,000  
カントウショウリ 1 0 0 1 2 5 9   0.111 0.111 \1,540,000  
ガンバルパレード 0 0 2 0 0 4 6   0.000 0.000 \212,000  
グリーンヒルガール 2 1 1 1 2 4 11   0.182 0.273 \774,000  
グレートアクター 0 1 0 1 0 0 2   0.000 0.500 \86,000  
ゲキシン 3 4 6 1 4 4 22   0.136 0.318 \1,144,000  
コトブキオペラ 0 1 2 1 2 12 18   0.000 0.056 \144,000  
サンキョウマンボ 0 1 2 2 1 4 10   0.000 0.100 \1,294,000  
シェアオペラ 1 0 1 0 0 0 2   0.500 0.500 \1,660,000  
シゲフジオペラ 3 2 0 0 0 3 8   0.375 0.625 \3,660,000  
ジュリア 1 2 0 0 0 0 3   0.333 1.000 \1,100,000  
ジョイーレ 4 2 0 0 0 1 7   0.571 0.857 \16,925,000  
スターオブシルキー 0 1 0 0 3 1 5   0.000 0.200 \673,000  
タケセイリュウ 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
チャオチー 0 0 1 0 3 1 5   0.000 0.000 \260,000  
テイケイアクティブ 0 2 0 3 1 22 28   0.000 0.071 \181,000  
テンリクッキー 0 0 1 1 0 1 3   0.000 0.000 \236,000  
トミケンオペラ 1 0 0 0 0 7 8   0.125 0.125 \380,000  
ナイスデザイヤー 3 1 1 0 2 6 13   0.231 0.308 \962,000  
ナカノホマレ 2 1 1 1 2 7 14   0.143 0.214 \1,815,000  
ナチュラルパワー 1 0 0 0 0 4 5   0.200 0.200 \2,000,000  
ヒカリウィニング 0 2 0 0 1 2 5   0.000 0.400 \180,000  
ヒラカツオペラ 2 2 3 1 3 10 21   0.095 0.190 \1,560,000  
ヒロトホークス 2 0 1 0 2 6 11   0.182 0.182 \544,000  
フリートソニック 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
プリマサンガ 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
フレグランスオペラ 1 2 3 2 1 8 17   0.059 0.176 \764,000  
ボナンザーオペラ 4 2 2 0 2 3 13   0.308 0.462 \4,753,000  
マイティオペラ 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
マイネルサンカルロ 3 2 1 0 1 11 18   0.167 0.278 \760,000  
ミチノクノヒーロー 0 0 0 0 0 4 4   0.000 0.000 \0  
メイセイコンブリオ 2 0 0 2 1 4 9   0.222 0.222 \343,000  
メイセイジャガー 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \140,000  
メイセイミラクル 1 1 0 1 0 1 4   0.250 0.500 \1,562,000  
メイホウキング 0 0 2 2 2 13 19   0.000 0.000 \131,000  
ヤスノコミューン 1 0 3 2 6 7 19   0.053 0.053 \860,000  
ヤヘイショウリュウ 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
ヤワタオペラ 0 1 1 0 0 1 3   0.000 0.333 \624,000  
ユウコーダイヤ 0 1 1 0 2 2 6   0.000 0.167 \143,000  
ヨシノカチボシ 2 1 0 0 3 5 11   0.182 0.273 \2,044,000  
リネンイーグル 1 2 0 0 1 10 14   0.071 0.214 \465,000  
ロイヤルグリーン 0 0 2 0 0 2 4   0.000 0.000 \468,000  
ロマンテノール 0 1 0 0 1 3 5   0.000 0.200 \620,000  
オアシス