メイセイオペラ産駒 出走データ分析(2004年)

地方・中央・海外 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
JRA 0 0 0 1 1 8 10   0.000 0.000 \1,750,000  
地方 14 13 15 10 28 76 156   0.090 0.173 \18,305,000  
国内計 14 13 15 11 29 84 166   0.084 0.163 \20,055,000  
海外 3 0 1 1 0 3 8   0.375 0.375   36,165,000
17 13 16 12 29 87 174   0.098 0.172 \20,055,000 36,165,000
馬別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
アグランオペラ 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
アスキットドリーム 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
アロマセラピー 0 1 4 1 5 3 14   0.000 0.071 \727,000  
オグリワルツ 2 0 1 0 5 3 11   0.182 0.182 \1,347,000  
オペラアロー 2 0 1 0 1 4 8   0.250 0.250 \794,000  
オペラエース 0 2 0 0 0 9 11   0.000 0.182 \116,000  
カノヤミノリ 0 1 1 0 3 2 7   0.000 0.143 \323,000  
カントウショウリ 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
グリーンヒルガール 0 0 0 1 0 2 3   0.000 0.000 \32,000  
ゲキシン 0 1 2 0 1 5 9   0.000 0.111 \633,000  
コトブキオペラ 0 1 0 0 1 7 9   0.000 0.111 \486,000  
サンキョウマンボ 1 1 0 0 0 0 2   0.500 1.000 \1,940,000  
テイケイアクティブ 0 0 0 1 1 2 4   0.000 0.000 \56,000  
トミケンオペラ 0 0 0 1 0 2 3   0.000 0.000 \750,000  
ナイスデザイヤー 0 0 0 1 1 1 3   0.000 0.000 \120,000  
ヒカリウィニング 0 1 0 0 0 2 3   0.000 0.333 \700,000  
ヒラカツオペラ 1 0 2 3 1 7 14   0.071 0.071 \1,240,000  
ヒロトホークス 0 0 1 1 1 3 6   0.000 0.000 \155,000  
フォージドココ 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
プリマサンガ 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
フレグランスオペラ 0 1 0 0 3 4 8   0.000 0.125 \676,000  
ボナンザーオペラ 2 0 1 0 0 0 3   0.667 0.667 \2,140,000  
マイティオペラ 0 2 0 0 1 3 6   0.000 0.333 \98,000  
マイネルサンカルロ 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
ミチノクノヒーロー 1 0 0 0 0 1 2   0.500 0.500 \2,000,000  
メイセイコンブリオ 0 1 0 1 1 4 7   0.000 0.143 \128,000  
メイセイミラクル 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \540,000  
メイホウキング 2 0 1 0 0 5 8   0.250 0.250 \852,000  
ヤスノコミューン 2 0 1 1 1 3 8   0.250 0.250 \1,082,000  
ヨシノカチボシ 1 0 0 0 3 2 6   0.167 0.167 \3,120,000  
オアシス 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
クムバクデンギ 0 0 1 0 0 2 3   0.000 0.000   2,301,000
コスモバスティーユ 3 0 0 1 0 0 4   0.750 0.750   33,864,000
性別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
牡馬 9 7 3 4 11 43 77   0.117 0.208 \9,235,000 33,864,000
牝馬 8 6 13 8 18 44 97   0.082 0.144 \10,820,000 2,301,000
世代別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
2002年生 17 13 16 12 29 87 174   0.098 0.172 \20,055,000 36,165,000
所属地区別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
JRA(美浦) 0 0 0 1 0 7 8   0.000 0.000 \750,000  
北海道 0 0 0 1 1 7 9   0.000 0.000 \120,000  
岩手 5 3 6 4 11 21 50   0.100 0.160 \5,439,000  
栃木 0 3 0 0 1 9 13   0.000 0.231 \602,000  
船橋 0 1 0 0 0 3 4   0.000 0.250 \540,000  
川崎 1 1 0 0 0 0 2   0.500 1.000 \1,940,000  
笠松 6 1 5 0 6 13 31   0.194 0.226 \4,972,000  
愛知 1 0 0 0 3 4 8   0.125 0.125 \3,120,000  
兵庫 1 1 2 4 2 12 22   0.045 0.091 \1,996,000  
佐賀 0 1 2 1 4 5 13   0.000 0.077 \478,000  
荒尾 0 2 0 0 1 3 6   0.000 0.333 \98,000  
ソウル 3 0 1 1 0 3 8   0.375 0.375   36,165,000
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
札幌 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
中山 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
東京 0 0 0 1 0 4 5   0.000 0.000 \750,000  
中京 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
京都 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \1,000,000  
阪神 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
旭川 0 0 0 0 1 3 4   0.000 0.000 \100,000  
門別 0 0 0 1 0 2 3   0.000 0.000 \20,000  
盛岡 2 0 2 3 5 11 23   0.087 0.087 \3,005,000  
水沢 3 3 4 1 6 10 27   0.111 0.222 \2,434,000  
宇都宮 0 3 0 0 1 9 13   0.000 0.231 \602,000  
船橋 0 1 0 0 0 3 4   0.000 0.250 \540,000  
川崎 1 1 0 0 0 0 2   0.500 1.000 \1,940,000  
笠松 5 1 4 0 5 12 27   0.185 0.222 \4,381,000  
名古屋 2 0 1 0 3 4 10   0.200 0.200 \2,711,000  
園田 1 1 1 4 1 11 19   0.053 0.105 \1,621,000  
姫路 0 0 1 0 1 1 3   0.000 0.000 \375,000  
佐賀 0 1 2 1 4 5 13   0.000 0.077 \478,000  
荒尾 0 2 0 0 1 3 6   0.000 0.333 \98,000  
ソウル 3 0 1 1 0 3 8   0.375 0.375   36,165,000
左回り・右回り 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
左回り 6 2 3 5 5 22 43   0.140 0.186 \6,235,000 36,165,000
右回り 11 11 13 7 24 65 131   0.084 0.168 \13,820,000  
平地・障害 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
平地 17 13 16 12 29 87 174   0.098 0.172 \20,055,000 36,165,000
障害 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
競走条件別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
デビュー戦 2 6 2 2 2 19 33   0.061 0.242 \8,008,000 1,416,000
JRA認定競走 3 4 3 4 11 29 54   0.056 0.130 \9,943,000  
重賞競走(地方) 0 0 0 0 2 1 3   0.000 0.000 \150,000  
新馬・未勝利(JRA) 0 0 0 1 0 7 8   0.000 0.000 \750,000  
500万下(JRA) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \1,000,000  
オープン(JRA) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
2歳 14 13 15 11 29 82 164   0.085 0.165 \20,055,000  
古馬混合 2 0 0 0 0 3 5   0.400 0.400 \0 18,408,000
3歳以下 0 0 1 1 0 2 4   0.000 0.000   3,717,000
4歳以下 1 0 0 0 0 0 1   1.000 1.000   14,040,000
月別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
5月 0 0 0 1 1 0 2   0.000 0.000 \132,000  
6月 0 0 2 0 1 4 7   0.000 0.000 \242,000  
7月 0 1 4 1 1 5 12   0.000 0.083 \981,000  
8月 6 3 0 1 2 10 22   0.273 0.409 \6,661,000  
9月 3 3 2 2 9 11 30   0.100 0.200 \2,557,000 1,416,000
10月 3 2 0 2 7 20 34   0.088 0.147 \3,109,000 9,204,000
11月 3 1 6 4 5 19 38   0.079 0.105 \3,932,000 11,505,000
12月 2 3 2 1 3 18 29   0.069 0.172 \2,441,000 14,040,000
距離 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
ダ800m〜 1 7 3 3 3 10 27   0.037 0.296 \5,145,000  
ダ1000m〜 1 1 0 1 1 8 12   0.083 0.167 \2,640,000 1,416,000
ダ1200m〜 5 3 6 3 8 23 48   0.104 0.167 \1,891,000 20,709,000
ダ1400m〜 10 2 7 4 12 36 71   0.141 0.169 \8,884,000 14,040,000
ダ1600m〜 0 0 0 0 1 3 4   0.000 0.000 \120,000  
芝1000m〜 0 0 0 1 3 6 10   0.000 0.000 \375,000  
芝1400m〜 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
芝1600m〜 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \1,000,000  
天候 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
6 7 8 7 13 50 91   0.066 0.143 \10,522,000 18,408,000
8 6 7 3 14 28 66   0.121 0.212 \5,449,000 16,341,000
2 0 0 1 2 6 11   0.182 0.182 \3,619,000 1,416,000
小雨 1 0 1 1 0 1 4   0.250 0.250 \465,000  
小雪 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
馬場状態 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
7 10 12 4 15 48 96   0.073 0.177 \12,054,000  
稍重 1 0 1 3 8 13 26   0.038 0.038 \1,130,000  
3 3 1 3 2 13 25   0.120 0.240 \2,573,000  
不良 3 0 1 1 4 10 19   0.158 0.158 \4,298,000  
乾燥 1 0 0 0 0 1 2   0.500 0.500   9,204,000
良好 1 0 0 0 0 2 3   0.333 0.333   14,040,000
多湿 1 0 0 0 0 0 1   1.000 1.000   9,204,000
飽和 0 0 1 1 0 0 2   0.000 0.000   3,717,000
人気 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
1番人気 8 1 1 0 1 3 14   0.571 0.643 \6,188,000 14,040,000
2番人気 7 3 2 0 3 6 21   0.333 0.476 \5,302,000 18,408,000
3番人気 1 2 3 0 3 6 15   0.067 0.200 \1,195,000 0
4番人気 1 1 1 3 2 5 13   0.077 0.154 \923,000  
5番人気 0 2 3 3 4 10 22   0.000 0.091 \1,272,000  
6番人気 0 1 3 4 5 9 22   0.000 0.045 \848,000 1,416,000
7番人気 0 1 2 0 2 10 15   0.000 0.067 \670,000 2,301,000
8番人気 0 2 1 1 3 10 17   0.000 0.118 \2,164,000  
9番人気 0 0 0 0 1 6 7   0.000 0.000 \13,000  
二桁人気 0 0 0 1 5 22 28   0.000 0.000 \1,480,000  
馬体重 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
410kg〜 0 0 1 0 1 1 3   0.000 0.000 \157,000  
420kg〜 2 3 3 0 9 12 29   0.069 0.172 \2,231,000  
430kg〜 1 3 3 2 5 8 22   0.045 0.182 \1,750,000  
440kg〜 2 1 2 2 3 12 22   0.091 0.136 \2,124,000  
450kg〜 1 2 0 2 3 9 17   0.059 0.176 \4,546,000  
460kg〜 3 1 1 1 4 16 26   0.115 0.154 \1,421,000 10,620,000
470kg〜 2 1 2 1 2 14 22   0.091 0.136 \1,671,000 2,301,000
480kg〜 5 1 3 0 1 5 15   0.333 0.400 \2,866,000 23,244,000
490kg〜 0 0 1 4 1 5 11   0.000 0.000 \749,000  
500kg〜 0 0 0 0 0 4 4   0.000 0.000 \0  
510kg〜 0 0 0 0 0 0 0   0.000 0.000 \0  
520kg〜 1 1 0 0 0 1 3   0.333 0.667 \2,540,000  
騎手(所属) 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(万円) 賞金(万W)
梶晃啓(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
郷原洋司(JRA美浦) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
木幡初広(JRA美浦) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
二本柳壮(JRA美浦) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
吉田隼人(JRA美浦) 0 0 0 1 0 0 1   0.000 0.000 \750,000  
亀井洋司(北海道) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
坂下秀樹(北海道) 0 0 0 0 0 4 4   0.000 0.000 \0  
櫻井拓章(北海道) 0 0 0 1 0 0 1   0.000 0.000 \20,000  
佐々木国明(北海道) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
服部茂史(北海道) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \100,000  
阿部英俊(岩手) 2 1 4 2 6 10 25   0.080 0.120 \1,445,000  
板垣吉則(岩手) 0 0 1 1 0 0 2   0.000 0.000 \213,000  
葛山晃平(岩手) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \75,000  
木村暁(岩手) 2 0 0 0 1 4 7   0.286 0.286 \869,000  
草地保隆(岩手) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
小林俊彦(岩手) 1 1 1 0 1 1 5   0.200 0.400 \2,214,000  
三野宮勇(岩手) 0 0 0 1 0 0 1   0.000 0.000 \32,000  
沢田盛夫利(岩手) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
菅原勲(岩手) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \500,000  
菅原幸弘(岩手) 0 0 0 0 1 2 3   0.000 0.000 \16,000  
村上忍(岩手) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
村松学(岩手) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \75,000  
内田利雄(栃木) 0 1 0 0 1 2 4   0.000 0.250 \486,000  
大木義一(栃木) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \56,000  
小野三夫(栃木) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \60,000  
早川順一(栃木) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
平澤則雄(栃木) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
木村芳晃(高崎) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
水野貴史(高崎) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
左海誠二(船橋) 1 1 0 0 0 0 2   0.500 1.000 \1,940,000  
本多正賢(船橋) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \540,000  
脇田創(船橋) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
的場文男(大井) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
尾島徹(笠松) 0 0 1 0 0 2 3   0.000 0.000 \52,000  
川原正一(笠松) 4 0 2 0 1 1 8   0.500 0.500 \3,172,000  
佐藤友則(笠松) 0 0 1 0 3 2 6   0.000 0.000 \262,000  
柴山雄一(笠松) 0 1 0 0 0 1 2   0.000 0.500 \540,000  
筒井勇介(笠松) 1 0 0 0 1 0 2   0.500 0.500 \505,000  
東川公則(笠松) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
向山牧(笠松) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
山崎真照(笠松) 0 0 0 0 1 0 1   0.000 0.000 \0  
山田順一(笠松) 0 0 1 0 0 1 2   0.000 0.000 \41,000  
岡部誠(愛知) 1 0 0 0 0 3 4   0.250 0.250 \400,000  
柿原翔(愛知) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
吉田稔(愛知) 1 0 0 0 3 2 6   0.167 0.167 \3,120,000  
青山裕一(兵庫) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
有馬澄男(兵庫) 0 1 0 0 1 1 3   0.000 0.333 \722,000  
大山真吾(兵庫) 0 0 0 0 0 2 2   0.000 0.000 \0  
北野真弘(兵庫) 0 0 0 1 0 1 2   0.000 0.000 \34,000  
松平幸秀(兵庫) 1 0 2 3 1 4 11   0.091 0.091 \1,240,000  
三野孝徳(兵庫) 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
井上悦児(佐賀) 0 0 1 1 1 3 6   0.000 0.000 \155,000  
川野幸治(佐賀) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
権藤学(佐賀) 0 0 0 0 2 0 2   0.000 0.000 \27,000  
新原健伸(佐賀) 0 0 0 0 1 1 2   0.000 0.000 \14,000  
山口勲(佐賀) 0 0 1 0 0 0 1   0.000 0.000 \180,000  
吉田順治(佐賀) 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \102,000  
尾林幸彦(荒尾) 0 2 0 0 1 2 5   0.000 0.400 \98,000  
牧野孝光(荒尾) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
キム・ヒョソプ(ソウル) 0 0 0 1 0 0 1   0.000 0.000   1,416,000
チョン・チャンギ(ソウル) 1 0 0 0 0 0 1   1.000 1.000   9,204,000
パン・チュンシク(ソウル) 2 0 0 0 0 0 2   1.000 1.000   23,244,000
ムン・ヂョンギュン(ソウル) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
ヤン・フィヂン(ソウル) 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000   0
ユ・サンワン(ソウル) 0 0 1 0 0 1 2   0.000 0.000   2,301,000
 (文中敬称略)
【戻る】