メイセイオペラ産駒 出走データ分析

地方・中央・海外 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
JRA 1 1 0 2 4 52 60   0.017 0.033 \12,500,000  
地方 145 136 115 90 147 523 1156   0.125 0.243 \166,888,500  
国内計 146 137 115 92 151 575 1216   0.120 0.233 \179,388,500  
海外 7 6 6 3 3 22 47   0.149 0.277   171,060,000
153 143 121 95 154 597 1263   0.121 0.234 \179,388,500 171,060,000
馬別 1着 2着 3着 4着 5着 着外 計(出走)   勝率 連対率 賞金(円) 賞金(W)
アグランオペラ 4 5 7 2 1 12 31   0.129 0.290 \1,394,000  
アスキットドリーム 4 0 1 2 1 12 20   0.200 0.200 \1,468,000  
アロマセラピー 0 1 4 4 7 8 24   0.000 0.042 \891,000  
インパクトフェリー 1 1 1 1 2 10 16   0.063 0.125 \2,149,000  
ヴイグランプリ 2 0 2 0 2 1 7   0.286 0.286 \2,955,000  
ウエストサンオペラ 2 3 0 5 5 6 21   0.095 0.238 \2,665,000  
エイティスペシャル 0 0 1 0 2 3 6   0.000 0.000 \140,000  
エービーシーマンボ 1 1 0 0 1 0 3   0.333 0.667 \2,500,000  
エクセレンスワン 1 0 0 2 1 6 10   0.100 0.100 \1,876,000  
エスペランサロッホ 1 1 0 3 0 7 12   0.083 0.167 \480,000  
オグリワルツ 2 0 1 3 10 18 34   0.059 0.059 \1,468,000  
オペラアロー 3 7 7 4 7 18 46   0.065 0.217 \2,330,000  
オペラエース 1 3 1 1 2 20 28   0.036 0.143 \355,500  
オペラシホウ 7 6 1 5 4 8 31   0.226 0.419 \2,525,000  
オペラダンディ 2 1 0 0 0 3 6   0.333 0.500 \4,750,000  
オラトリオシチー 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
カネショウエリート 2 3 0 0 1 4 10   0.200 0.500 \4,745,000  
カネトシスマイル 1 0 0 0 1 3 5   0.200 0.200 \5,700,000  
カノヤミノリ 0 1 1 0 3 2 7   0.000 0.143 \323,000  
カントウショウリ 1 0 2 2 2 9 16   0.063 0.063 \1,924,000  
ガンバルパレード 1 0 2 1 0 6 10   0.100 0.100 \530,000  
グラスオペラ 3 0 0 0 0 6 9   0.333 0.333 \570,000  
グリーンヒルガール 6 5 3 2 4 15 35   0.171 0.314 \2,569,000  
グレートアクター 0 1 0 1 0 0 2   0.000 0.500 \86,000  
ゲキシン 6 13 11 4 7 13 54   0.111 0.352 \2,646,000  
コトブキオペラ 0 2 2 1 3 19 27   0.000 0.074 \630,000  
コロンザエンジェル 0 1 1 1 2 2 7   0.000 0.143 \780,000  
サンキョウマンボ 4 3 4 2 1 5 19   0.211 0.368 \6,884,000  
シェアオペラ 1 1 2 1 1 8 14   0.071 0.143 \3,410,000  
シゲフジオペラ 6 6 2 0 0 5 19   0.316 0.632 \9,083,000  
ジュリア 6 4 3 1 0 4 18   0.333 0.556 \5,213,000  
ジョイーレ 8 6 1 1 0 2 18   0.444 0.778 \36,365,000  
スカーレットオペラ 1 1 0 0 0 0 2   0.500 1.000 \1,300,000  
スズノイナバウアー 0 0 1 0 0 1 2   0.000 0.000 \180,000  
スターオブシルキー 0 1 0 0 4 10 15   0.000 0.067 \673,000  
タケセイリュウ 0 0 0 0 1 4 5   0.000 0.000 \100,000  
チャオチー 1 0 1 0 3 4 9   0.111 0.111 \460,000  
テイケイアクティブ 0 3 1 6 3 43 56   0.000 0.054 \319,000  
テンリクッキー 3 4 1 1 0 2 11   0.273 0.636 \1,635,000  
トミケンオペラ 5 4 2 4 2 13 30   0.167 0.300 \2,803,000  
ナイスデザイヤー 3 2 1 1 3 9 19   0.158 0.263 \1,166,000  
ナカノホマレ 5 6 2 2 2 9 26   0.192 0.423 \9,265,000  
ナチュラルパワー 1 0 3 4 1 8 17   0.059 0.059 \2,203,000  
パープルジェット 0 0 0 0 1 4 5   0.000 0.000 \500,000  
ヒカリウィニング 0 4 0 1 3 7 15   0.000 0.267 \986,000  
ヒラカツオペラ 3 2 5 4 4 36 54   0.056 0.093 \2,800,000  
ヒロトホークス 2 0 3 2 4 11 22   0.091 0.091 \749,000  
フォージドココ 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
フリートソニック 0 0 0 0 0 1 1   0.000 0.000 \0  
プリマサンガ 0 0 0 0 0 3 3   0.000 0.000 \0  
フルスイング 0 0 0 0 0 8 8   0.000 0.000 \0  
フレグランスオペラ 3 3 3 3 5 18 35   0.086 0.171 \1,982,000  
ヘイラホップ 0 1 0 0 0 0 1   0.000 1.000 \2,800,000  
ボナンザーオペラ 9 4 5 0 4 6 28   0.321 0.464 \17,573,000  
マイティオペラ 0 2 0 0 1 3 6   0.000 0.333 \98,000  
マイネルサンカルロ 3 2 2 0 1 15 23   0.130 0.217 \776,000  
ミチノクノヒーロー 1