カネショウエリート

5代血統表 成績表
メイセイオペラ産駒情報Topへ

カネショウエリート
Kanesho Elite(JPN)

牡 鹿毛
2004年5月10日生
血統母 シルバークリエート
母父*パークリージエント
馬主(有)カネショウ
生産者北海道三石郡三石町
森政巳氏
所属厩舎岩手(水沢) 畠山信一厩舎
勝ち鞍ホープフル2歳(2006.10.2 盛岡芝1000m)
第5回 寒菊賞2歳(2006.12.10 水沢ダ1600m)

5代血統表

メイセイオペラ
1994 栗 JPN
*Grand Opera
グランドオペラ
1984 鹿 USA
Nijinsky II
1967 鹿 CAN
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
Glorious Song
1976 鹿 CAN
Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
テラミス
1988 栗 JPN
*Ishikari
タクラマカン
1978 栗 USA
Damascus Sword Dancer
Kerala
Virginia Green Nashua
Virginia Water
ヤヘイボシ
1983 青鹿 JPN
*Office Dancer
オフィスダンサー
Northern Dancer
Office Queen
シナノイブキ *シーフュリュー
シナノクイン
シルバークリエート
1993 鹿 JPN
*Park Regent
パークリージエント
1981 鹿 CAN
Vice Regent
1967 栗 CAN
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Victoria Regina Menetrier
Victoriana
Miss Attractive
1970 鹿 CAN
Victoria Park Chop Chop
Victoriana
Nice Princess Le Beau Prince
Happy Night
シルバーセデス
1980 鹿 JPN
*Coined Silver
コインドシルバー
1974 黒鹿 USA
Herbager Vandale
Flagette
Silver Coin Never Bend
Silver Spoon
メリセデス
1973 鹿 JPN
*Mincio
ミンシオ
Relic
Merise
エドタイコウ *テイエポロ
エドヒメ(No.7-c)
Northen Dancer 15.62%(4.5x5)
Herbager 9.38%(5x4)
Victoriana 6.25%(5x5 母系)

全成績

年月日 レース名 距離






タイム 上り
3F
通過順 勝ち馬・着差
(着差・2着馬)

騎手
賞金
(円)
06.06.17 水沢 3 フューチャー2歳 新馬戦 ダ850m 8 8 2 2 9 51.8 2-2 フジリバティー0.4 475 村上忍 54.0 50万
06.07.16 盛岡 1 2歳 ダ1200m 4 4 1 6 6 1.18.5 4-6 プリムラジュリアン2.8 473 村上忍 54.0 0
06.07.29 盛岡 10 第24回 ビギナーズカップ2歳 ダ1200m 小雨 7 7 3 5 7 1.15.2 3-4 パラダイスフラワー3.0 476 村上忍 54.0 10万
06.08.26 水沢 10 第11回 りんどう賞2歳 ダ1400m 3 3 9 8 9 1.34.0 7-6-6-7 オペラダンディ3.0 478 ☆高松亮 53.0 0
06.09.25 盛岡 3 ホープフル2歳 ダ1400m 5 5 6 10 12 1.31.5 5-4 プリムラジュリアン1.8 476 高松亮 54.0 0
06.10.02 盛岡 4 ホープフル2歳 芝1000m 7 7 8 1 8 1.00.1 1-1 0.7ウツミランカスター 473 村上忍 54.0 150万
06.10.29 盛岡 10 第6回 黄菊賞2歳 芝1700m 5 6 4 2 11 1.49.3 3-3-1-2 セイントセーリング0.4 478 高松亮 54.0 50万
06.11.12 水沢 10 第34回 南部駒賞2歳 ダ1600m 4 4 8 10 11 1.46.4 4-3-5-6 パラダイスフラワー3.1 481 村上忍 54.0 0
06.11.25 水沢 7 2歳 A2 ダ1400m 7 9 4 2 12 1.31.8 1-1-1-1 ダンストンリアル0.4 478 高松亮 54.0 14.5万
06.12.10 水沢 10 第5回 寒菊賞2歳 ダ1600m 1 1 5 1 11 1.43.1 1-1-1-1 0.4ウツミランカスター 482 関本淳 55.0 200万
07.01.02 水沢 9 第33回 金杯3歳 ダ1600m 8 10 3 6 11 1.44.4 2-2-2-3 セイントセーリング1.3 489 村上忍 55.0 0
07.01.14 中山 7 3歳500万円以下 芝1200m 4 7 14 11 15 1.10.7 36.6 7-10 サクラゼウス1.5 484 村上忍 56.0 0
07.03.26 水沢 10 3歳 A1 ダ1600m 7 9 3 11 11 1.51.1 3-3-9-11 マツリダワルツ4.1 495 高松亮 55.0 0
07.04.15 水沢 10 第33回 スプリングカップ3歳 ダ1600m 小雨 5 5 6 5 11 1.46.6 4-4-4-3 セイントセーリング1.4 481 高松亮 55.0 9万
07.05.13 水沢 10 第7回 阿久利黒賞3歳 ダ1600m 5 6 5 6 12 1.46.4 4-4-5-5 セイントセーリング2.5 483 高松亮 55.0 0
07.05.26 水沢 10 第12回 七時雨賞3歳 ダ1800m 2 2 6 4 8 1.56.9 3-3-4-4 ボスアミーゴ0.3 486 高松亮 55.0 16.2万
07.06.09 盛岡 10 第8回 ガーベラ賞3歳 芝1700m 8 11 3 3 12 1.45.7 4-3-3-2 ボスアミーゴ0.7 473 高松亮 55.0 23.4万
07.06.24 盛岡 10 第12回 はまなす賞3歳 芝1600m 1 1 3 2 12 1.38.6 1-1 サイレントステージ0.1 473 高松亮 56.0 41.4万
07.07.22 盛岡 10 第8回 オパールカップ3歳 芝1700m 8 14 7 3 14 1.46.1 3-3-3-2 ボスアミーゴ0.4 472 高松亮 55.0 32.5万
07.08.05 水沢 9 3歳 A1 ダ1600m 8 9 4 2 10 1.43.1 2-2-1-1 ハルサンヒコ0.2 473 高松亮 56.0 15.6万
07.08.19 水沢 9 第39回 不来方賞3歳 ダ1000m 8 9 7 6 10 2.13.0 4-4-5-6 セイントセーリング2.4 478 高松亮 56.0 0
07.09.24 水沢 9 第1回 サファイア賞3歳 芝2400m 7 7 2 4 10 2.35.1 3-3-3-2 マツリダワルツ0.7 476 高松亮 55.0 16.2万
07.10.15 水沢 9 第15回 FM岩手杯A2 芝1700m 8 8 2 2 9 1.48.5 2-2-2-2 クルセイズ0.5 477 高松亮 56.0 12.7万
07.10.21 盛岡 10 第32回 ウイナーカップ(ゴールドアリュール賞)3歳 芝1700m 8 9 3 4 10 1.47.8 4-4-2-1 ワンヌン0.7 476 高松亮 55.0 16.2万
07.12.15 水沢 8 A2二組 ダ1600m 7 7 3 8 10 1.41.9 2-2-1-4 ベリーメリーホーク1.0 497 高松亮 55.0 0
07.12.29 水沢 7 A2二組 ダ1600m 小雨 7 8 5 9 10 1.42.4 3-3-4-4 トウショウグローズ1.2 490 村上忍 56.0 0
08.01.06 水沢 9 第32回 六華賞A2 ダ2000m 小雨 6 6 8 8 8 2.11.9 2-2-2-2 ベリーメリーホーク1.0 487 村上忍 57.0 0
08.01.13 水沢 9 第30回 ゴールデンステッキ賞A2 ダ1900m 5 5 10 9 10 2.10.7 ヤマトスピリット2.9 482 関本淳 57.0 0

【戻る】