| ロイヤルオペラ(로얄오페라) Royal Opera(KOR) 牝(암) 鹿毛(갈색) 2003年5月17日生 | |
| 血統(혈통) | 母(모마) 레이디아이리스(レディーアイリス) 母父(외조부) ニホンピロウイナー |
|---|---|
| 馬主(마주) | チェ ゴンホ氏(최건호씨) (パク ヂョンヨル氏(박정열씨)より譲渡) |
| 生産者(생산자) | 韓国 イ ヂョンウク氏・ソンス牧場 (이종욱씨・성수목장) |
| 所属厩舎(조교사) | ソウル(서울) チェ ヒェシク(최혜식)厩舎 |
| 勝ち鞍 | 国6 一般(국6 일반)(2006.4.23 ソウル1000m) 国5 一般(국5 일반)(2007.6.10 ソウル1400m) |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| 레이디아이리스 (レディーアイリス) 1994 鹿 JPN |
ニホンピロウイナー 1980 黒鹿 JPN |
*Steel Heart ステイールハート 1972 黒鹿 IRE |
Habitat | Sir Gaylord |
| Little Hut | ||||
| A 1 | Abernant | |||
| Asti Spumante | ||||
| ニホンピロエバート 1974 鹿 JPN |
*China Rock チヤイナロツク |
Rockfella | ||
| May Wong | ||||
| ライトフレーム | *ライジングフレーム | |||
| グリンライト | ||||
| シルバースウォード 1988 鹿 JPN |
トウシヨウボーイ 1973 鹿 JPN |
*Tesco Boy テスコボーイ |
Princely Gift | |
| Suncourt | ||||
| *Social Butterfly ソシアルバターフライ |
Your Host | |||
| Wisteria | ||||
| ホクチクスター 1974 栗 JPN |
*Chateaugay シヤトーゲイ |
Swaps | ||
| Banquet Bell | ||||
| プロフイト | *チヤイナロツク | |||
| マーヴエラス(No.12) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬場 | 馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (ウォン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.23 | ソウル 서울 |
2 | 国6 一般(馬齢 3歳) 국6 일반 |
ダ1000m | 曇 흐림 |
良好(7%) 양호 |
3 | 3 | 1 | 12 | 1.02.5 | 37.8 | 1-1 | 0.1チョンドゥンヂャングン 천둥장군 |
471 | パク スホン 박수홍 |
53.0 | 1029.6万 |
| 06.06.04 | ソウル 서울 |
6 | 国5 一般(馬齢 3歳以上) 국5 일반 |
ダ1200m | 晴 맑음 |
乾燥(5%) 건조 |
11 | 3 | 中止 중지 |
12 | ポトゥベイル 포트베일 |
476 | パク ウルン 박을운 |
53.0 | 0 | |||
| 06.12.16 | ソウル 서울 |
1 | 国5 一般(馬齢 3歳以上) 국5 일반 |
ダ1200m | 晴 맑음 |
多湿(12%) 다습 |
5 | 5 | 5 | 10 | 1.16.7 | 38.0 | 8-8 | グッデイ2.0 긋데이 |
467 | パク ウルン 박을운 |
54.0 | 114.5万 |
| 07.01.21 | ソウル 서울 |
4 | 国5 一般(馬齢 4歳以上) 국5 일반 |
ダ1400m | 晴 맑음 |
良好(6%) 양호 |
1 | 1 | 4 | 12 | 1.31.2 | 41.5 | 1-1 | イルレイション0.6 일레이션 |
456 | パク ウルン 박을운 |
54.0 | 188万 |
| 07.03.18 | ソウル 서울 |
1 | 国5 一般(馬齢 3歳以上) 국5 일반 |
ダ1200m | 晴 맑음 |
乾燥(5%) 건조 |
6 | 4 | 9 | 11 | 1.17.3 | 39.2 | 7-7 | ヘンウントゥクサ1.5 행운특사 |
456 | パク ウルン 박을운 |
54.0 | 0 |
| 07.04.14 | ソウル 서울 |
1 | 国5 一般(馬齢 4歳以上) 국5 일반 |
ダ1400m | 晴 맑음 |
良好(9%) 양호 |
6 | 8 | 2 | 11 | 1.30.0 | 40.0 | 3-3 | ワカンタンカ0.1 와칸탕카 |
455 | ユ サンワン 유상완 |
54.0 | 545.6万 |
| 07.05.05 | ソウル 서울 |
2 | 国5 一般(馬齢 3歳以上) 국5 일반 |
ダ1200m | 晴 맑음 |
乾燥(3%) 건조 |
11 | 11 | 5 | 12 | 1.15.6 | 38.3 | 4-4 | チュンウォントンイル1.1 중워통일 |
460 | ユ サンワン 유상완 |
54.0 | 121万 |
| 07.06.10 | ソウル 서울 |
5 | 国5 一般(馬齢 4歳以上) 국5 일반 |
ダ1400m | 晴 맑음 |
乾燥(3%) 건조 |
10 | 2 | 1 | 11 | 1.29.1 | 38.7 | 2-2 | 0.1シンギリュ 신기류 |
461 | ムン セヨン 문세영 |
54.0 | 1289.6万 |
| 07.07.08 | ソウル 서울 |
7 | 国4 一般(別定 3歳以上) 국4 일반 |
ダ1400m | 晴 맑음 |
良好(8%) 양호 |
8 | 7 | 10 | 12 | 1.30.9 | 41.9 | 2-2 | ポプリュンド2.8 법륜도 |
463 | オ ギョンファン 오경환 |
53.0 | 0 |
| 07.08.11 | ソウル 서울 |
7 | 国4 一般(別定 3歳以上) 국4 일반 |
ダ1400m | 晴 맑음 |
多湿(14%) 다습 |
5 | 8 | 11 | 12 | 1.32.2 | 42.0 | 7-9 | スピドゥコル5.2 스비드걸 |
471 | キム ドンギュン 김동균 |
53.0 | 0 |
| 07.10.13 | ソウル 서울 |
7 | 国4 一般(別定 3歳以上) 국4 일반 |
ダ1400m | 晴 맑음 |
乾燥(4%) 건조 |
6 | 9 | 10 | 12 | 1.29.6 | 41.4 | 3-3 | クムスンイ3.1 금순이 |
476 | ムン セヨン 문세영 |
53.0 | 0 |