![]() |
シゲフジオペラ Shigefuji Opera(JPN) 牡 栗毛 2002年2月16日生 | |
| 血統 | 母 (サラ系)ムツノアイドル 母父 サクラユタカオー | |
|---|---|---|
| 馬主 | 斉藤重一氏 | |
| 生産者 | 北海道新冠郡新冠町 佐藤信弘氏 | |
| 所属厩舎 | 船橋 出川克己厩舎 | |
| 勝ち鞍 | 3歳ア イ(2005.9.22 船橋ダ1400m) 3歳ア イ(2005.11.25 船橋ダ1400m) 3歳ア イ(2005.12.13 船橋ダ1400m) C2二 アイ(2006.4.3 船橋ダ1200m) C2二 三(2006.8.22 川崎ダ1500m) 湯河原(ゆがわら)特別C2一(2006.9.25 川崎ダ1500m) C1四(2007.8.8 川崎ダ1600m) C1二(2007.9.26 船橋ダ1200m) サーカス特別C1一(2007.10.26 船橋ダ1600m) B3二(2007.11.15 船橋ダ1600m) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| (サラ系)ムツノアイドル 1990 黒鹿 JPN |
サクラユタカオー 1982 栗 JPN |
*Tesco Boy テスコボーイ 1963 黒鹿 GB |
Princely Gift | Nasrullah |
| Blue Gem | ||||
| Suncourt | Hyperion | |||
| Inquisition | ||||
| アンジェリカ 1970 黒鹿 JPN |
*Never Beat ネヴァービート |
Never Say Die | ||
| Brige Elect | ||||
| スターハイネス | *ユアハイネス | |||
| スターロッチ | ||||
| (サラ系)ムツノサオリ 1983 黒鹿 JPN |
*Falcon フアルコン 1964 鹿 GB |
Milesian | My Babu | |
| Oatflake | ||||
| Pretty Swift | Petition | |||
| Fragilite | ||||
| (サラ系)ヒツトニアン 1977 鹿 JPN |
*Ionian アイオニアン |
Milesian | ||
| Persian View | ||||
| (サラ系)ヒツトワンダー | *テユーダーペリオツド | |||
| (サラ系)キームスハイネー |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.03 | 船橋 | 1 | 3歳 未出走未受賞イ | ダ1000m | 曇 | 不 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1.01.9 | 38.2 | 4-4 | グレナダフォンテン0.3 | 529 | 石崎隆 | 54.0 | 33万 |
| 05.06.23 | 船橋 | 4 | 3歳ア イ | ダ1500m | 曇 | 不 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1.37.2 | 40.5 | 4-4-5-6 | オールドワールド2.0 | 531 | 石崎隆 | 54.0 | 0 |
| 05.07.25 | 船橋 | 6 | 特選3歳ア イ | ダ1000m | 曇 | 稍 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1.01.8 | 38.1 | 2-3 | スピードスケーター0.5 | 514 | 石崎隆 | 55.0 | 33万 |
| 05.08.24 | 船橋 | 5 | 特選3歳ア イ | ダ1600m | 曇 | 不 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1.45.5 | 41.6 | 1-1-1-1 | ホッカイベガ2.1 | 518 | 石崎隆 | 55.0 | 0 |
| 05.09.22 | 船橋 | 3 | 3歳ア イ | ダ1400m | 曇 | 良 | 5 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1.32.1 | 40.2 | 1-1-1-1 | 0.9フォーリングスター | 526 | 石崎隆 | 55.0 | 100万 |
| 05.10.25 | 船橋 | 5 | 3歳ア イ | ダ1400m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 1.32.9 | 42.6 | 2-2-2-3 | ミワクノラングレー1.2 | 530 | 石崎隆 | 55.0 | 0 |
| 05.11.25 | 船橋 | 4 | 3歳ア イ | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 7 | 5 | 1 | 10 | 1.30.9 | 40.6 | 4-4-4-2 | 0.9モエレシンゲキ | 533 | 石崎隆 | 55.0 | 100万 |
| 05.12.13 | 船橋 | 5 | 3歳ア イ | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1.32.2 | 41.4 | 5-5-5-3 | 0.0ワンダーアーツ | 540 | 石崎隆 | 55.0 | 100万 |
| 06.01.12 | 船橋 | 7 | C2三 アイ | ダ1200m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1.15.3 | 38.5 | 4-6-6 | アグネスマイティ0.1 | 545 | 石崎隆 | 55.0 | 30万 |
| 06.02.21 | 川崎 | 6 | C2五 六 | ダ1400m | 曇 | 不 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 1.30.5 | 40.8 | 4-4-3-4 | オートボンバー1.5 | 533 | 石崎隆 | 55.0 | 0 |
| 06.03.13 | 船橋 | 6 | C2三 アイ | ダ1200m | 曇 | 良 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1.15.2 | 38.8 | 6-8-5 | ケイアイミシック0.7 | 529 | 石崎隆 | 55.0 | 30万 |
| 06.04.03 | 船橋 | 7 | C2二 アイ | ダ1200m | 晴 | 不 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.13.5 | 37.9 | 4-5-4 | 0.1スーパーハリケーン | 535 | 石崎隆 | 55.0 | 100万 |
| 06.06.16 | 船橋 | 10 | 若葉(わかば)特別C2一 | ダ1600m | 曇 | 不 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1.41.0 | 37.8 | 5-5-7-7 | ヒットマン1.1 | 518 | 石崎隆 | 55.0 | 0 |
| 06.08.22 | 川崎ナ | 5 | C2二 三 | ダ1500m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1.36.9 | 38.7 | 1-1-1-1 | 0.9スーパーリンドウ | 532 | 石崎隆 | 55.0 | 100万 |
| 06.09.25 | 川崎ナ | 8 | 湯河原(ゆがわら)特別C2一 | ダ1500m | 晴 | 良 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1.36.2 | 39.6 | 1-1-1-1 | 0.2オードリファース | 528 | 石崎隆 | 55.0 | 170万 |
| 06.10.25 | 船橋 | 10 | C1三 | ダ1500m | 晴 | 不 | 8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1.32.7 | 38.0 | 2-2-2-2 | サミンバリオス0.4 | 534 | 石崎隆 | 55.0 | 36万 |
| 06.11.16 | 船橋 | 6 | C1三 | ダ1500m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1.35.6 | 39.3 | 2-1-1-1 | イシノケーティング0.1 | 528 | 石崎隆 | 55.0 | 21.6万 |
| 06.12.06 | 船橋 | 7 | C1三 アイ | ダ1200m | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.14.3 | 37.9 | 2-3-3 | エルツークィーン0.2 | 532 | 石崎隆 | 55.0 | 36万 |
| 06.12.22 | 浦和 | 8 | C1三 | ダ1600m | 曇 | 稍 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1.44.6 | 39.1 | 2-2-2-2 | ダイヤサンディ0.7 | 532 | 石崎隆 | 55.0 | 18.7万 |
| 07.01.02 | 川崎 | 10 | ゴールデンホース賞C1下 栗毛選定馬 | ダ1500m | 曇 | 良 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1.37.1 | 39.8 | 5-3-5-3 | セラピー0.6 | 527 | 石崎隆 | 56.0 | 24万 |
| 07.06.28 | 大井 | 8 | C1四 五 | ダ1600m内 | 曇 | 良 | 6 | 10 | 5 | 10 | 14 | 1.43.1 | 39.4 | 9-9-11-12 | ランドマーク1.7 | 537 | 石崎隆 | 55.0 | 0 |
| 07.08.08 | 川崎ナ | 10 | C1四 | ダ1600m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1.42.8 | 39.2 | 1-1-1-1 | 0.0ハルクホース | 534 | 石崎隆 | 55.0 | 120万 |
| 07.09.26 | 船橋 | 6 | C1二 アイ | ダ1200m | 晴 | 良 | 8 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1.14.5 | 38.5 | 4-3-3 | 0.5ビッグボス | 539 | 石崎隆 | 55.0 | 120万 |
| 07.10.26 | 船橋 | 8 | サーカス特別C1一 | ダ1600m | 曇 | 稍 | 6 | 8 | 2 | 1 | 13 | 1.41.7 | 37.8 | 2-2-2-2 | 0.5ハルクホース | 548 | 石崎隆 | 55.0 | 200万 |
| 07.11.15 | 船橋 | 12 | B3二 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1.41.8 | 39.4 | 5-6-5-5 | 0.2ナムラバンダム | 546 | 石崎隆 | 55.0 | 170万 |
| 07.12.04 | 船橋 | 9 | フェイスフルビット特別B2 B3選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1.41.4 | 38.7 | アグネスラッセル0.1 | 544 | 石崎隆 | 54.0 | 120万 |
|
ゴールデンホース賞C1下 栗毛選定馬(2007.1.2)
栗毛馬限定戦という,オペラっ仔にはうってつけの舞台に,シゲフジオペラが選定されました。C1以下という条件で,シゲにとっては格上の相手も多いですが,舞台は2勝をあげたことのある川崎1500m。新聞紙上は単穴以下の評価でしたが,ファンは2番人気に支持しました。 スタートでは,ややあおったような感じとなり,行き脚もつかずにいつものような先行体勢をとることができず,5,6番手の内を追走して,1周目のスタンド前を通過します。コーナーで経済コースを取り,4番手まで進出し,そのままの位置取りで向正面を通過しますが,勝負どころの3,4コーナーでも,前との差をなかなか詰めることができません。最後の直線でも,前と脚色が同じになってしまい,後ろからの追い込み馬にも交わされ,掲示板を死守するのがやっとの5着に終わってしまいました。 今回は先行して粘りこむという,いつものパターンを見せることができませんでした。格上が多かったこともあるのかもしれませんが,多少,レース間隔が詰まってきて,お疲れ気味なのかもしれません。順調に使えていることは喜ぶべきですから,難しいところですね。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C1三(2006.10.25)
シゲフジオペラが4ヶ月ぶりの地元戦に臨みます。といっても、この間に川崎に遠征して2勝を挙げ、C2クラスでは素質上位というところを見せてくれています。今回はC1クラスに上がりましたが、このクラスに上がると格付けされた活きのいい3歳馬も相手に加わってきます。そんな格付け初戦の3歳馬に新聞紙上での評価も、ファンの支持も劣ることになり、2番人気でレースを迎えました。 レースは連勝したここ2戦と同じように、先行してハナに立とうとしますが、内外の差で内の1番人気馬にハナを奪われてしまい、2番手の外で1コーナーを回ります。2コーナー出口では1馬身なかった差を、向正面で徐々に広げられてしまい、3馬身差をつけられて3・4コーナーから直線へ。こうなると、楽に逃げた馬との差を広げられないようにするのがやっとで、後ろの馬には差をつけたものの、1着とは2馬身差の2着に敗れてしまいました。 シゲフジオペラの場合も、ほかのオペラっ仔たちと同じように、ハナに立つことが勝利への条件になるといえそうです。今日のレースを見る限り、このクラスでも大崩れはないと思いますが、しばらくはハナを取れるか、取れないかで、1着か、そうでないかが分かれてきそうです。ただ、厩舎のコメントではまだ体質が弱い面があるとのことで、パンとしてくれば、もっと上のクラスでも通用しそうな気もしています。そういう意味で、長い目で見てやりたいものです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3歳 未出走未受賞イ(2005.6.3)
シゲフジオペラが3歳6月という、比較的遅いデビュー戦を迎えました。ダービー戦線も大詰めを迎え、各地では2歳馬のレースが始まる季節になってしまいましたが、まずは競走馬としてのスタートを切れたということを、喜ばないといけませんね。 レースでは互角なスタートを切ったものの、先行しきれずに5番手の外を追走します。コーナーから徐々に進出し、3番手で向いた直線では、前の馬との差は詰められなかったものの、渋太く伸びて2着を確保しました。 母はあのフラワーパークを負かしたこともあるムツノアイドル。アブクマポーロも所属した名門出川厩舎からのデビューですので、今後が楽しみな1頭です。初戦は2着でしたが、かなりの大型馬ですので、使いつつ良くなってきてくれることでしょう。「遅れてきた大物」と呼ばれる日が待ち遠しいですね。 写真は走れ!公営競馬のなんごうやさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
|
|
|
|
| 以上6枚 撮影&提供 なんごうやさん | ||