![]() |
ヤスノコミューン Yasuno Commune(JPN) 牝 栗毛 2002年4月26日生 | |
| 血統 | 母 ヤスノウイニング 母父*ギイールグツド | |
|---|---|---|
| 馬主 | 新井康之氏 | |
| 生産者 | 北海道三石郡三石町 萩澤誠次氏 | |
| 所属厩舎 | 岩手(水沢) 千葉博次厩舎 | |
| 勝ち鞍 | 2歳(2004.9.26 盛岡ダ1200m) 2歳 B2(2004.11.27 水沢ダ1400m) 3歳 B2(2005.9.18 盛岡ダ1600m) C3(2006.8.28 水沢ダ1300m) C1(2006.10.9 盛岡ダ1200m) C1(2006.12.31 水沢ダ1600m) B3三組(2007.10.1 盛岡ダ1600m) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| ヤスノウイニング 1993 栗 JPN |
*Gielgud ギイールグツド 1978 栗 USA |
Sir Ivor 1965 鹿 USA |
Sir Gaylord | Turn-to |
| Somethingroyal | ||||
| Attica | Mr.Trouble | |||
| Athenia | ||||
| Best in Show 1965 栗 USA |
Traffic Judge | Alibhai | ||
| Traffic Court | ||||
| Stolen Hour | Mr.Busher | |||
| Late Date | ||||
| ヒノテスコ 1977 栃鹿 JPN |
*Tesco Boy テスコボーイ 1963 黒鹿 GB |
Princely Gift | Nasrullah | |
| Blue Gem | ||||
| Suncourt | Hyperion | |||
| Inquisition | ||||
| イトハン 1964 鹿 JPN |
*Karim カリム |
Nearco | ||
| Skylarking | ||||
| ツキヒサ | 月友 | |||
| フクイワイ(No.4-d) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.29 | 水沢 | 3 | フューチャー2歳 新馬戦 | ダ850m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 55.6 | バブルガムトミー1.6 | 441 | 沢田盛 | 53.0 | 0 | ||
| 04.09.26 | 盛岡 | 1 | 2歳 | ダ1200m | 晴 | 良 | 7 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1.16.7 | 0.2バンディレッグス | 443 | ☆木村暁 | 52.0 | 32万 | ||
| 04.10.18 | 盛岡 | 4 | ホープフル2歳 | 芝1000m | 晴 | 良 | 6 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1.01.7 | ウツミマートーン0.9 | 442 | ☆木村暁 | 52.0 | 0 | ||
| 04.11.01 | 盛岡 | 3 | ホープフル2歳 | 芝1000m | 曇 | 重 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1.01.5 | アクアフェアリー0.5 | 438 | 板垣吉 | 53.0 | 15万 | ||
| 04.11.15 | 水沢 | 4 | 2歳 C1 | ダ1300m | 小雨 | 稍 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1.24.7 | ロイヤルハーバー0.9 | 440 | 板垣吉 | 53.0 | 6.3万 | ||
| 04.11.27 | 水沢 | 4 | 2歳 B2 | ダ1400m | 曇 | 良 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1.33.9 | 0.0サクラピュアリー | 430 | ☆木村暁 | 53.0 | 52万 | ||
| 04.12.11 | 水沢 | 5 | 2歳 B1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1.32.7 | ロイヤルハーバー0.8 | 430 | ☆木村暁 | 53.0 | 2.9万 | ||
| 04.12.29 | 水沢 | 5 | 2歳 B2 | ダ1400m | 小雪 | 重 | 7 | 9 | 4 | 6 | 12 | 1.32.1 | マツリダパレス1.4 | 425 | ☆木村暁 | 53.0 | 0 | ||
| 05.01.08 | 水沢 | 6 | 3歳 B1 | ダ1400m | 曇 | 不 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1.30.6 | マツリダパレス1.1 | 425 | ☆木村暁 | 53.0 | 5.2万 | ||
| 05.04.29 | 水沢 | 7 | 3歳 B2 | ダ1600m | 晴 | 良 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 1.46.6 | 9-9-9-8 | ショーグネイト2.6 | 437 | 木村暁 | 53.0 | 0 | |
| 05.05.16 | 盛岡 | 6 | 3歳 B1 | ダ1600m | 曇 | 重 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | 1.41.8 | 4-6 | ボナンザーオペラ1.1 | 435 | 木村暁 | 53.0 | 0 | |
| 05.05.30 | 盛岡 | 7 | 3歳 B1 | ダ1600m | 晴 | 良 | 7 | 10 | 7 | 5 | 12 | 1.40.9 | 4-4 | エッチケイタイガー1.6 | 427 | 木村暁 | 53.0 | 2.7万 | |
| 05.06.11 | 水沢 | 7 | 3歳 B2 | ダ1600m | 曇 | 稍 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1.46.0 | 4-4-7-7 | マクロプランナー1.0 | 427 | 木村暁 | 53.0 | 2.4万 | |
| 05.06.25 | 水沢 | 7 | 3歳 B2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 1.47.0 | 10-9-10-8 | バードゥブルン1.3 | 427 | 内田利 | 53.0 | 2.4万 | |
| 05.07.09 | 盛岡 | 6 | 3歳 B2 | ダ1600m | 曇 | 稍 | 4 | 4 | 8 | 9 | 12 | 1.43.1 | 5-7 | ハニーフェイス1.3 | 418 | 内田利 | 53.0 | 0 | |
| 05.07.23 | 盛岡 | 6 | 3歳 B2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1.43.4 | 8-7 | ロックコンサート1.3 | 423 | 内田利 | 53.0 | 0 | |
| 05.08.06 | 盛岡 | 6 | 3歳 B2 | ダ1600m | 晴 | 良 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1.41.9 | 4-3 | ラルムール0.1 | 424 | 内田利 | 53.0 | 7.2万 | |
| 05.08.20 | 水沢 | 5 | 3歳 B3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 1.30.6 | 2-2-2-3 | グリーンヒルオトメ1.3 | 428 | 木村暁 | 53.0 | 4.3万 | |
| 05.09.04 | 水沢 | 6 | 3歳 B2 | ダ1600m | 雨 | 重 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1.45.9 | 6-8-5-5 | グリーンヒルオトメ0.5 | 429 | 木村暁 | 53.0 | 4.8万 | |
| 05.09.18 | 盛岡 | 7 | 3歳 B2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 6 | 7 | 6 | 1 | 11 | 1.42.8 | 6-6 | 0.1オペラアロー・ラウンドチケット | 427 | 木村暁 | 53.0 | 48万 | |
| 05.10.01 | 盛岡 | 8 | C2 | ダ1400m | 雨 | 重 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1.26.9 | 9-6 | マキバサウザンド0.0 | 427 | 木村暁 | 53.0 | 4.5万 | |
| 05.10.16 | 盛岡 | 8 | C2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1.29.0 | 10-11 | コアレスグランデ0.5 | 422 | 木村暁 | 53.0 | 0 | |
| 05.10.29 | 盛岡 | 8 | JBCカウントダウン5C2 | ダ1400m | 雨 | 良 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1.29.7 | 3-3 | エムティエンジェル1.1 | 422 | 木村暁 | 53.0 | 0 | |
| 05.11.12 | 水沢 | 8 | C2 | ダ1400m | 晴 | 重 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 1.29.2 | 11-10-9-6 | リトルアクション1.0 | 425 | 木村暁 | 53.0 | 1.5万 | |
| 05.11.26 | 水沢 | 8 | C2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1.31.6 | 7-10-7-10 | マイディザート1.2 | 427 | 木村暁 | 53.0 | 1.5万 | |
| 05.12.12 | 水沢 | 8 | C2 | ダ1400m | 雪 | 不 | 8 | 11 | 6 | 5 | 12 | 1.32.8 | 11-11-8-7 | スコールイケズキ1.0 | 427 | 木村暁 | 54.0 | 1.5万 | |
| 05.12.23 | 水沢 | 10 | C2 | ダ1400m | 曇 | 不 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1.32.5 | 7-7-6-8 | スタートウショウ0.9 | 427 | 木村暁 | 54.0 | 0 | |
| 06.01.02 | 水沢 | 7 | C2 | ダ1300m | 曇 | 不 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 1.25.3 | 8-8-8-6 | レオハヤテ0.3 | 427 | 板垣吉 | 54.0 | 4.5万 | |
| 06.01.15 | 水沢 | 6 | C2 | ダ1300m | 曇 | 不 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1.23.7 | 3-5-5-3 | ソアリングワン0.9 | 431 | 木村暁 | 54.0 | 4.5万 | |
| 06.07.02 | 水沢 | 5 | C3 | ダ1400m | 雨 | 不 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1.29.2 | 6-6-6-3 | デューティアス0.3 | 438 | 木村暁 | 53.0 | 3.7万 | |
| 06.07.16 | 盛岡 | 6 | C3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 7 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1.29.4 | 6-8 | ラックオンデマンド1.4 | 428 | 木村暁 | 53.0 | 0 | |
| 06.07.31 | 盛岡 | 3 | C3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1.16.1 | 6-5 | バニヤンセレーネ1.5 | 426 | 木村暁 | 53.0 | 0 | |
| 06.08.14 | 盛岡 | 3 | C3 | ダ1200m | 曇 | 良 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1.14.5 | 5-3 | アロングプリンセス0.1 | 424 | 木村暁 | 53.0 | 6.3万 | |
| 06.08.28 | 水沢 | 1 | C3 | ダ1300m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1.24.4 | 4-4-3-2 | 0.0シャインエヴァー | 426 | 木村暁 | 53.0 | 25万 | |
| 06.09.04 | 水沢 | 8 | C2 | ダ1300m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1.23.8 | 4-5-5-5 | ヤマニンパドロック0.3 | 430 | 木村暁 | 53.0 | 4.5万 | |
| 06.09.16 | 盛岡 | 6 | C2 | ダ1400m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1.28.5 | 6-5 | シンシアナスワン0.8 | 430 | 木村暁 | 53.0 | 4.5万 | |
| 06.10.09 | 盛岡 | 5 | C1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 7 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1.15.5 | 10-7 | 0.2プラセンタ | 435 | 菅原勲 | 53.0 | 35万 | |
| 06.10.23 | 盛岡 | 7 | C1 | ダ1600m | 小雨 | 良 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1.42.7 | 7-9 | ロイヤルアリダー0.8 | 437 | 菅原勲 | 53.0 | 0 | |
| 06.11.03 | 盛岡 | 11 | リヴェールB3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 9 | 2 | 5 | 12 | 1.28.7 | 9-8 | シンシアナスワン0.2 | 439 | 菅原勲 | 53.0 | 2万 | |
| 06.11.19 | 水沢 | 11 | B3 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1.30.7 | 8-8-8-7 | サンゴ0.4 | 442 | 関本淳 | 53.0 | 2万 | |
| 06.12.02 | 水沢 | 11 | B3 | ダ1400m | 雨 | 不 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1.28.9 | 6-6-5-4 | ダイタクルーキー0.3 | 441 | 菅原勲 | 53.0 | 6万 | |
| 06.12.31 | 水沢 | 6 | C1 | ダ1600m | 晴 | 不 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1.44.6 | 4-3-3-3 | 0.1ダイタクバイキング | 441 | 菅原勲 | 54.0 | 35万 | |
| 07.01.06 | 水沢 | 9 | 第8回 かまくら特別C1 | ダ1900m | 雨 | 不 | 6 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2.09.4 | 4-4-5-3 | ゲンキデタマチャン0.9 | 436 | 菅原勲 | 55.0 | 0 | |
| 07.03.24 | 水沢 | 11 | B3 | ダ1600m | 曇 | 良 | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 | 1.49.7 | 7-7-8-8 | フォージドキャップ2.9 | 427 | 木村暁 | 53.0 | 0 | |
| 07.04.07 | 水沢 | 11 | B3 | ダ1600m | 曇 | 良 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 1.48.1 | 8-10-11-11 | リボハーン2.6 | 429 | 木村暁 | 53.0 | 0 | |
| 07.04.23 | 水沢 | 9 | B3 | ダ1800m | 曇 | 不 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 1.58.3 | 7-5-7-8 | ベリーメリーホーク1.7 | 426 | 関本浩 | 53.0 | 0 | |
| 07.05.05 | 水沢 | 11 | B3 | ダ1600m | 曇 | 良 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 1.47.6 | 6-4-9-10 | ダンストーンアレス2.4 | 431 | 関本浩 | 53.0 | 0 | |
| 07.05.21 | 水沢 | 11 | リヴェールB3 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 1.45.3 | 9-10-10-11 | マルワグランディ1.2 | 433 | 阿部英 | 53.0 | 0 | |
| 07.06.03 | 盛岡 | 11 | B3 | ダ1600m | 晴 | 良 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1.42.6 | 9-10 | サイレントイン1.6 | 418 | 菊地康 | 53.0 | 0 | |
| 07.10.01 | 盛岡 | 8 | B3三組 | ダ1600m | 曇 | 良 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1.43.1 | 1-1 | 0.6マイネルクレスタ | 433 | 菊地康 | 53.0 | 28万 | |
| 07.10.14 | 盛岡 | 8 | B3一組 | ダ1600m | 晴 | 良 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 1.43.1 | 4-6 | ガッサンシャトル1.5 | 441 | 菊地康 | 53.0 | 0 | |
| 07.11.04 | 水沢 | 10 | B2四組 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1.30.0 | 4-4-4-3 | グリーンヒルオトメ1.5 | 442 | 菊地康 | 53.0 | 3.8万 | |
| 07.11.23 | 水沢 | 7 | B3一組 | ダ1800m | 晴 | 不 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1.57.2 | セイントプラウド0.9 | 442 | 菊地康 | 53.0 | 0 |
|
B3(2006.11.19)
「美人姉妹」のお姉さん、ヤスノコミューンとの初対面は、奇しくも彼女の40戦目。デビュー以来毎年、コンスタント1つ2つは勝ち星を積み重ねる、孝行娘といったところでしょうか。ここ数戦は菅原勲騎手が騎乗し、なかなかの結果を残してきています。ただし、今回は鞍上は乗り替わり。そのあたりが影響したのか、新聞紙上は3番手評価が大半。パドックでも落ち着きを欠くところがあり、ファンの支持も4番人気までにとどまりました。 レースはまずまずのスタートから気合を付けつつ、先行集団に加わろうとしますが、1周目のゴール板あたりで外の馬に交わされていき、先団一塊を見る形の8番手の内を進みます。向正面の勝負どころでは、内から徐々に外へ出し、スパートしますが、大外を回った彼女と、経済コースを回った前の馬との差が出てしまったのか、直線向いた段階では時すでに遅しといった感がありました。よく追い上げたといえるものの、3着まであと少しの5着という結果に終わってしまいました。 末脚が切れるタイプで、かつ、コツコツ掲示板に載ってくるという、オペラの仔には珍しいタイプのように思えます。ただ、これからの水沢はただでさえ小回りで、さらに田んぼ馬場になるため、先行力の有無が勝負の分かれ目となってくるといえそうです。なかなか大変な季節になってきますが、このクラスでとどまる器ではないと思いますので、「才色兼備」目指していっそうのパワーアップを期待したいところです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3歳 B2(2005.4.29)
ヤスノコミューンの今シーズン初戦は、中間のアクシデントのために3回目の開催までずれ込んでしまいました。順調に使われてきた馬との差が影響したのか、実績の割の支持を得ていなかったように思います。 レースでは前から離れた後方グループを進み、終始前との差を詰めることができずじまいで、結果、8着という不本意な結果に終わってしまいました。 内容的には厳しいものでしたが、馬体重がデビュー当初のレベルにまで戻ってきており、成長は見られると思います。水沢は桜が咲き、これから気候のいいシーズンを迎えますので、体調も上向いてくるでしょう。次に大いに期待したいと思います。 写真は岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
|
| 以上4枚 撮影&提供 エクリプスさん | ||
|
|
2歳 B2(2004.11.27)
岩手の2歳戦線は認定レースの編成が終了し、単純な賞金順のクラス分けの編成に移行しました。このB2というクラスには、賞金の高い認定で着を拾った馬から、下級条件で勝ってきた馬まで混在する編成になりました。そして、ここへ至る過程は様々な3頭のオペラ産駒が顔を揃えました。 レースでは、ヤスノコミューンは先頭集団を見ながら中団前目の位置につけます。勝負どころでは内に進路を取り、前にオペラアローとフレグランスオペラを置いて直線へ。最後は最内をこじ開け、外から追い込んできたサクラピュアリーの追撃をクビ差抑えて優勝しました。 この日は後のレースが強風で取りやめになる程のコンディションで、この悪条件を勝ち上がったのは大いに価値があると思います。まだオープンクラスにはいくつかの勝ち星が必要でしょうし、課題もあるでしょう。ただ、父メイセイオペラの連勝街道が始まったのがちょうど旧3歳の今の季節でしたから、これをきっかけに父の軌跡をなぞるような活躍ができるといいですね。 写真は新井康之さんと岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
|
| 以上4枚 撮影&提供 新井康之さん | ||
|
|
|
|
|
|
|
以上5枚 撮影&提供 エクリプスさん |
|
|
|
2歳(2004.9.26)
ヤスノコミューンの2戦目。前走は着も拾えないという予想外の結果に終わってしまい、巻き返しを期す一戦です。前走で同じレースを走ったフレグランスオペラは、2戦目は認定戦へ組まれましたが、惨敗したこちらは一般戦。同じ日にデビューしたメイセイコンブリオとの2頭出しでもありました。 レースは好スタートから逃げる馬をしっかりマークし、ゴール前できっちり交わして1着。見事に初勝利を上げました。前の馬を交わすのにもたついたような印象ももたれるレースでしたが、スタート後に落鉄していたそうで、その影響かもしれません。 新馬戦で好走してそのまま認定未勝利へ進むのと、一般戦から再スタートするのと、どちらがよいのかわかりません。しかし、1度勝つことで馬が自信を持ったとすれば、初戦の惨敗が先々への糧になったといえるのではないかと思います。 写真は岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
|
| 以上4枚 撮影&提供 エクリプスさん | ||
|
|
フューチャー競走(2004.8.29)
父メイセイオペラの所属した競馬場だけあって、岩手には多くのオペラ産駒が入厩しています。2歳戦が本格的に行われるようになれば、自然と産駒同士が同じレースに出走する機会も出てきます。その最初が、フレグランスオペラとヤスノコミューンのデビュー戦となりました。 能力検査ではこの2頭が1番時計と2番時計を出しており、父の名もプラスしたのか、当然人気を分け合いました。しかし、レースでは追走に苦しみ、能力検査の時計をも下回るという結果に終わってしまいました。 聞けば、ソエの状態が思わしくなく、万全の状態ではなかったとのこと。まずはソエが治まって万全な状態に戻れば、上位の力を発揮してくれるはずです。 写真は岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
|
| 以上4枚 撮影&提供 エクリプスさん | ||