メイホウキング

5代血統表 成績表 写真館
メイセイオペラ産駒情報Topへ

メイホウキング 写真 メイホウキング
Meiho King(JPN)

牡 栗毛
2002年4月16日生
血統母 メイホウクイン
母父*キャロルハウス
馬主勝山宗一氏
(末武憲a氏より譲渡)
生産者北海道浦河郡浦河町
鳥井征士氏
所属厩舎笠松 伊藤勝好厩舎
勝ち鞍サラ系2歳3組(2004.8.30 笠松ダ1400m)
サラ系2歳1組(2004.9.13 笠松ダ1400m)
ありがとう源先生ご退職記念C29(2006.3.5 笠松ダ1400m)
サラ系C22組(2006.5.29 笠松ダ1600m)
大介・京介7歳お誕生日記念C21(2006.7.10 名古屋ダ1400m)
サラ系C9組(2006.8.30 笠松ダ1400m)
サラ系C10組(2006.10.6 笠松ダ1400m)
伊勢菊特別C1 特別(イ)(2006.10.19 笠松ダ1600m)
サラ系C3組(2007.1.12 笠松ダ1400m)

5代血統表

メイセイオペラ
1994 栗 JPN
*Grand Opera
グランドオペラ
1984 鹿 USA
Nijinsky II
1967 鹿 CAN
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
Glorious Song
1976 鹿 CAN
Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
テラミス
1988 栗 JPN
*Ishikari
タクラマカン
1978 栗 USA
Damascus Sword Dancer
Kerala
Virginia Green Nashua
Virginia Water
ヤヘイボシ
1983 青鹿 JPN
*Office Dancer
オフィスダンサー
Northern Dancer
Office Queen
シナノイブキ *シーフュリュー
シナノクイン
メイホウクイン
1996 栗 JPN
*Carroll House
キャロルハウス
1985 栗 IRE
Lord Gayle
1965 黒鹿 USA
Sir Gaylord Turn-to
Somethingroyal
Sticky Case Court Martial
Run Honey
Tuna
1969 栗 GB
*Silver Shark
シルバーシャーク
Buisson Ardent
Palsaka
Vimelette *ヴィミー
Sea Parrot
ピンキーパイ
1985 栗 JPN
*Northern Taste
ノーザンテースト
1971 栗 CAN
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
*Medieval Queen
メディーヴァルクイーン
1969 栗 USA
Herbager Vandale
Flagette
Isobella Bold Ruler
Monarchy(No.2)
Northen Dancer 15.62%(4.5x4)
Herbager 9.38%(5x4)

全成績

年月日 レース名 距離






タイム 上り
3F
通過順 勝ち馬・着差
(着差・2着馬)

騎手
賞金
(円)
04.06.24 笠松 1 JRA認定新馬チャレンジ ダ800m 5 5 5 6 8 51.9 4-6 サイキョウカチドキ2.4 474 向山牧 54.0 0
04.07.28 笠松 1 サラ系2歳2組 ダ1400m 7 7 1 3 8 1.37.5 4-4-3-3 ブルーオンブルー2.1 468 川原正 54.0 5.2万
04.08.30 笠松 2 サラ系2歳1組 ダ1400m 3 3 1 1 9 1.35.0 4-3-2-2 0.4ホクダイソニック 478 川原正 54.0 40万
04.09.13 笠松 4 サラ系2歳1組 ダ1400m 4 4 4 1 8 1.32.7 3-3-2-1 0.1キヌガサマーベラス 468 岡部誠 54.0 40万
04.09.28 笠松 8 JRA認定未勝利馬リバイバル ダ1400m 7 8 2 6 10 1.32.5 6-5-7-3 キヌガサマーベラス1.7 469 岡部誠 54.0 0
04.10.13 笠松 9 第32回ジュニアクラウン(SPU) ダ1400m 7 8 7 7 9 1.32.1 6-7-6-5 ミラージェネス3.0 483 岡部誠 54.0 0
04.12.16 笠松 8 JRA認定未勝利馬リバイバル ダ1400m 2 2 6 8 10 1.33.1 7-8-7-8 オグリガード2.5 466 向山牧 54.0 0
04.12.27 笠松 7 サラ系2歳2組選抜 ダ1400m 7 8 8 9 10 1.33.6 6-8-6-5 スピードマニア2.3 466 岡部誠 54.0 0
05.01.12 笠松 8 若菜賞3歳2 選抜 ダ1400m 2 2 10 10 10 1.34.6 7-9-10-10 タマモブライト4.9 464 佐藤友 55.0 0
05.01.23 笠松 2 サラ系3歳3組 ダ1400m 3 3 8 9 9 1.35.0 7-7-7-6 ワシバダケ2.4 475 川原正 55.0 0
05.02.09 笠松 2 サラ系3歳3組 ダ1400m 1 1 9 3 9 1.32.0 7-7-9-3 パレスノホシ1.2 465 岡部誠 55.0 3.3万
05.02.24 笠松 8 梅見賞3歳3 選抜 ダ1400m 4 4 8 9 10 1.32.3 6-7-8-7 マイティーステップ3.3 461 岡部誠 55.0 0
05.03.09 笠松 1 サラ系3歳3組 ダ1400m 5 5 9 7 9 1.32.0 3-4-3-3 スタージュエリー1.7 463 岡部誠 55.0 0
05.03.15 名古屋 8 名古屋チャレンジカップ レーズン賞3歳 ダ1400m 6 6 9 5 9 1.31.9 フレンチパフューム1.8 459 藤原幹 55.0 3.3万
05.04.03 笠松 2 サラ系3歳3組 ダ1400m 1 1 5 3 8 1.31.6 7-8-8-7 フジノスリーセブン0.6 461 藤原幹 56.0 2.4万
05.04.20 名古屋 2 サラ3歳3組 ダ1400m 7 7 2 8 9 1.32.8 セトノビッグ1.2 461 藤原幹 55.0 0
05.04.24 笠松 6 サラ系3歳3組 ダ1400m 5 5 5 4 8 1.31.8 7-7-7-5 ライズ1.2 458 藤原幹 56.0 1.3万
05.05.19 笠松 8 屋形船賞3歳3 選抜 ダ1400m 4 4 8 9 9 1.31.4 9-9-9-8 トーセンハピネス3.2 459 向山牧 55.0 0
05.05.25 名古屋 7 名古屋チャレンジカップシナモン賞3歳2 ダ1400m 8 10 10 4 10 1.32.0 10-10-10-7 キングロード1.9 460 藤原幹 55.0 2.8万
05.06.03 笠松 1 サラ系3歳3組 ダ1400m 5 5 4 6 8 1.32.9 8-8-8-6 ウィンオーケー2.4 461 藤原幹 56.0 0
05.06.08 名古屋 6 サラ3歳3組 ダ1600m 8 8 7 8 9 1.47.6 8-9-9-9 メモリーフロック1.1 460 藤原幹 55.0 0
05.10.10 笠松 7 JA岐阜南杯3歳2 選抜 ダ1400m 3 3 9 8 9 1.35.0 9-9-9-9 ウィンオーケー4.5 483 藤原幹 56.0 0
05.10.24 笠松 7 サラ系3歳2組選抜 ダ1400m 8 8 7 6 8 1.32.7 4-5-5-6 リバーアンジュ1.9 481 内田利 56.0 0
05.11.02 名古屋 2 サラ3歳3組 ダ1400m 5 5 8 6 8 1.33.2 3-4-4-5 マンリョウハート0.7 481 大原浩 55.0 0
05.11.10 笠松 8 サラ系3歳2組選抜 ダ1400m 7 7 7 8 8 1.32.5 5-5-6-6 セイヴィア2.1 482 大原浩 56.0 0
05.11.18 名古屋 1 サラ3歳2組 ダ1400m 3 3 出走取消(疾病) キミノジョンエ 計不 大原浩 55.0  
05.11.21 笠松 7 サラ系3歳2組選抜 ダ1400m 3 3 8 5 8 1.31.6 4-4-4-3 ミツアキヨコチャン0.7 476 大原浩 56.0 0
05.12.13 笠松 7 サラ系3歳2組選抜 ダ1400m   8 8 開催中止(降雪) 計不 藤原幹 56.0  
05.12.22 名古屋 1 サラ3歳2組 ダ1400m   7 8 開催中止(降雪) 482 藤原幹 55.0  
05.12.27 笠松 1 サラ系3歳3組 ダ1400m 3 3 7 7 9 1.35.0 6-4-7-8 ウン2.8 486 大原浩 56.0 0
06.01.08 笠松 6 サラ系C22組 ダ1400m 5 5 9 9 10 1.35.2 8-8-8-5 ローヤルマーチ1.9 486 大原浩 56.0 0
06.01.15 名古屋 2 サラC32組 ダ1300m 8 9 8 4 10 1.26.5 3-4-4-4 メテオグローリー2.7 483 大原浩 55.0 1.3万
06.01.22 笠松 5 サラ系C28組 ダ1400m 8 8 5 8 9 1.34.6 7-8-9-8 ホープフルマリー2.3 474 大原浩 56.0 0
06.01.29 名古屋 3 サラC29組 ダ1400m 1 1 10 8 10 1.35.5 10-10-10-9 トレンツリアード4.6 472 藤原幹 55.0 0
06.02.05 笠松 8 サラ系C24組 ダ1400m 7 7 9 8 9 1.34.2 6-7-7-7 メジロホーネット2.4 475 大原浩 56.0 0
06.02.19 笠松 2 祥三・和恵誕生日記念C26 ダ1400m 8 8 9 6 9 1.34.0 6-6-5-5 プリンセスアコ1.9 475 大原浩 56.0 0
06.02.26 名古屋 2 サラC29組 ダ1400m 1 1 7 4 10 1.35.5 7-7-7-6 ハッピーヘイロー1.9 475 藤原幹 55.0 1.3万
06.03.05 笠松 5 ありがとう源先生ご退職記念C29 ダ1400m 1 1 6 1 9 1.35.0 1-1-1-1 0.1プリキュア 475 大原浩 56.0 15万
06.03.28 名古屋 5 サラC17組(選抜) ダ1400m 8 9 10 5 10 1.32.9 3-3-3-5 ハッピーヘイロー1.1 476 大原浩 55.0 0
06.04.05 笠松 10 吉野桜(よしのざくら)賞C12 選抜(ロ) ダ1400m 6 6 8 7 8 1.32.4 6-6-7-5 スイートボックス2.1 479 藤原幹 56.0 0
06.04.10 名古屋 4 サラC24組 ダ1400m 7 8 3 2 10 1.33.5 9-9-6-2 マグマウルフ0.2 480 藤原幹 56.0 4.4万
06.04.23 笠松 4 祝!正博・裕美結婚記念C20 ダ1600m 5 5 5 4 9 1.49.6 5-5-4-4 プリンセスアコ1.4 484 大原浩 56.0 1.1万
06.05.15 笠松 7 サラ系C21組 ダ1600m 1 1 1 2 10 1.49.8 3-3-5-3 コーリンマキュラ0.5 483 大原浩 56.0 3.8万
06.05.22 名古屋 5 こおた☆満1歳おめでとうC23 ダ800m 4 4 4 6 10 51.0 5-8 タガノスターダム1.5 486 吉田稔 56.0 0
06.05.29 笠松 7 サラ系C29組 ダ1600m 4 4 1 1 9 1.47.4 1-1-1-1 1.5ビトリアーナ 483 高木健 56.0 15万
06.06.14 笠松 6 サラ系C12組選抜(ロ) ダ1400m 6 6 8 7 10 1.30.3 4-4-1-3 ティーパートナー1.8 490 安部幸 56.0 0
06.07.04 笠松 5 ヤング・ジョッキーC12 ダ1400m 5 5 2 3 8 1.32.4 2-2-2-2 キングカリビアン0.9 488 目迫大 56.0 2万
06.07.10 名古屋 8 大介・京介7歳お誕生日記念C21 ダ1400m 6 6 4 1 9 1.31.2 2-2-1-1 0.0フジマサワールド 482 筒井勇 56.0 17万
06.07.17 笠松 6 サラ系C17組 ダ1400m 7 7 2 2 9 1.33.3 3-2-2-2 デンコウパワー1.7 485 筒井勇 56.0 3.8万
06.08.09 名古屋 1 サラC15組 ダ1400m 4 4 2 5 9 1.32.1 4-5-5-5 スピンガール1.8 487 筒井勇 56.0 0
06.08.16 笠松 4 サラ系C14組 ダ1400m 4 4 3 2 8 1.30.3 2-2-2-2 スピンガール0.5 483 高木健 56.0 3.8万
06.08.30 笠松 2 サラ系C9組 ダ1400m 1 1 1 1 9 1.32.5 1-1-1-1 0.3オレンジマフィン 486 高木健 56.0 15万
06.09.12 笠松 5 サラ系C10組・C12組 ダ1400m 6 6 1 3 9 1.32.2 4-4-2-2 ウィーウィッシュ0.7 488 高木健 57.0 2万
06.10.06 笠松 7 サラ系C10組 ダ1400m 3 3 2 1 10 1.29.8 1-1-1-1 0.0ジョニーパシフィス 488 高木健 56.0 15万
06.10.19 笠松 9 伊勢菊特別C1 特別(イ) ダ1600m 8 9 4 1 9 1.44.4 3-3-3-4 0.0コスモメガミ 493 高木健 56.0 20万
06.11.09 笠松 10 CJシリーズ 第18戦C1 特別(イ) ダ1800m 5 5 1 7 10 2.02.2 3-3-3-5 オーミドルチェ1.0 501 濱口楠 57.0 0
06.11.23 笠松 10 CJシリーズ第19戦C4 ダ1600m 8 10 2 5 10 1.47.1 5-5-5-6 デンコウパワー1.3 495 土田龍 56.0 0
06.12.01 名古屋 3 サラ系C5組 ダ1400m 8 9 2 5 10 1.32.8 5-7-6-5 ウツミダンカン1.9 497 筒井勇 56.0 0
06.12.14 笠松 10 CJシリーズ 第20戦C5 ダ1800m 8 10 1 2 10 2.00.6 3-3-3-2 キャノンデール0.1 492 東川公 56.0 4万
06.12.31 笠松 10 サラ系C4組 ダ1600m 6 6 3 2 9 1.46.6 2-2-2-1 ジョニーパシフィス0.7 495 高木健 56.0 4万
07.01.12 笠松 8 サラ系C3組 ダ1400m 5 5 1 1 10 1.30.9 1-1-1-1 0.5ビッグニュース 483 高木健 56.0 16万
07.01.19 名古屋 4 サラ系C4組 ダ1400m 6 6 3 3 10 1.32.1 1-2-2-3 ラビータビバーチェ0.3 491 筒井勇 56.0 1.8万
07.02.16 笠松 9 可児市吉田ふとん店GO記念C2 選抜(イ) ダ1600m 8 8 2 6 8 1.46.5 2-2-2-3 エイシンボンテン1.7 487 濱口楠 56.0 0
07.02.22 名古屋 4 サラ系C2組 ダ1400m 7 7 2 2 8 1.31.3 1-1-1-1 バトルバーズアイ0.1 481 筒井勇 56.0 4.4万
07.03.02 笠松 9 サラ系C2組選抜(イ) ダ1400m 8 8 4 2 9 1.31.4 2-2-2-1 ハヤテサンデー0.3 487 高木健 56.0 4.3万
07.03.16 笠松 5 シャルマンBC杯B10 ダ1400m 8 8 3 4 9 1.30.9 3-3-1-3 エイガ0.1 493 高木健 56.0 1.2万
07.04.05 笠松 4 サラ系B10組 ダ1400m 8 8 2 2 8 1.31.3 2-2-1-1 ミツアキアルファー0.0 488 高木健 56.0 4.3万
07.04.26 笠松 7 サラ系B9組 ダ1600m 4 4 1 5 10 1.46.7 6-6-4-4 クードゥフードル2.6 486 高木健 56.0 0
07.05.18 笠松 6 サラ系B7組 ダ1400m 6 6 7 2 9 1.30.0 2-2-1-1 トップリーダー0.3 485 高木健 56.0 4.3万
07.06.01 笠松 8 サラ系B6組 ダ1400m 2 2 3 2 10 1.30.6 2-2-2-2 オーナーズキング0.0 487 高木健 56.0 4.3万
07.06.17 笠松 7 まねき馬倶楽部in笠松2B7 ダ1600m 7 7 2 6 10 1.44.8 3-4-3-5 ホーリーベル0.5 487 高木健 56.0 0
07.06.27 名古屋 9 サラB11組 ダ1600m 1 1 2 7 10 1.47.7 4-4-4-4 ケイウンフレンド1.3 483 筒井勇 56.0 0
07.07.06 笠松 5 サラ系B7組 ダ1600m 3 3 3 3 9 1.45.6 5-5-5-4 ヤマノマイラヴ0.5 483 高木健 56.0 2.3万
07.07.20 笠松 6 第7回高賀の森水杯B7 ダ1600m 2 2 4 2 9 1.46.1 3-3-4-4 キリリ0.2 485 高木健 56.0 4.3万
07.07.31 名古屋 10 ひまわり特別B8 ダ1600m 8 11 9 9 12 1.48.0 4-4-4-6 ナシュータック1.9 481 筒井勇 56.0 0
07.08.16 笠松 6 サラ系B8組 ダ1400m 2 2 7 5 8 1.31.2 2-2-2-4 エイワンスター1.0 487 高木健 56.0 0
07.08.29 笠松 4 サラ系B2・5組 ダ1400m 7 7 7 2 8 1.32.9 1-1-1-1 マルヨウィザード0.0 484 高木健 56.0 4.3万
07.09.13 笠松 7 サラ系B6組 ダ1600m 5 5 4 2 9 1.45.8 2-2-2-2 ビッグワンドリーム0.4 485 高木健 56.0 4.3万
07.09.25 笠松 5 サラ系B6組 ダ1400m 6 6 2 3 8 1.32.8 2-2-2-2 ブルーヴァージニア0.4 489 高木健 56.0 2.3万
07.10.10 笠松 7 サラ系B7組 ダ1400m 8 9 2 4 10 1.31.2 5-5-7-4 コホウサンデー1.4 485 高木健 56.0 1.2万
07.10.18 名古屋 9 サラ系B7組 ダ1400m 6 6 7 6 10 1.31.9 8-9-9-9 サンキンエンプレス0.7 489 筒井勇 56.0 0
07.11.07 笠松/TD> 6 サラ系B7組 ダ1400m 8 10 7 7 10 1.31.6 5-7-5-6 トミノハマチャン1.1 493 高木健 56.0 0
07.11.27 笠松/TD> 9 サラ系B7組 ダ1400m 1 1 7 7 10 1.32.8 6-6-5-6 サンダードルフィン1.3 496 高木健 56.0 0
07.12.14 笠松/TD> 8 サラ系B8組 ダ1400m 3 3 9 10 10 1.33.0 8-9-10-7 ノブシタイショウ2.4 503 筒井勇 56.0 0
08.01.01 笠松/TD> 9 サラ系C2組選抜(イ) ダ1400m 8 8 8 2 9 1.30.9 ルリュール0.0 504 高木健 56.0 4.3万

メイホウキング写真館

メイホウキング サラ系C9組(2006.8.30)馬券 サラ系C9組(2006.8.30)
笠松のメイホウキングも次は50戦目というところまで、キャリアを重ねてきました。デビュー直後に2つ勝ち、それからの長い低迷期こそありましたが、今年に入ってからは成績も安定してきました。前々走、前走と同じ馬に敗れてしまいましたが、その馬のいなくなった今回はチャンスともいえます。笠松では有利な最内枠を引いたこともあり、新聞紙上では本命の印が並び、ファンも1番人気に支持しました。
レースはいいスタートから押して先行体勢をとります。大外枠の馬とのハナ争いになりますが、内枠を利してこれを制し、先頭で1コーナーへ。向正面では高木騎手の手綱がほとんど動くことはなく、後ろが追い出すのを待って3コーナーからGoサイン。最後の直線ではたびたび後ろを振り返り、勝負ありと見るや最後50mで手綱を緩める余裕のレース運びで、見事逃げ切りの6勝目を挙げました。
オペラっ仔は全体として切れる脚がない傾向がありますが、メイホウキングもやはりハナにすんなり立てる展開ならば、自分の力を出し切ることが出来るようです。そういう意味では、単純に内枠・先行馬有利の笠松という舞台は向いているといえるでしょう。さらに、先日は名古屋でも結果を出していますし、今が成長のピークに達したようです。勝っても勝ってもクラスが上がっていかないのが歯がゆいですが、当分、壁にぶち当たることもないでしょうし、長く楽しめる馬主孝行な馬になってくれるような気がしています。
写真は竹之内が撮影しました。
メイホウキング サラ系C9組(2006.8.30)写真1 メイホウキング サラ系C9組(2006.8.30)写真2
メイホウキング サラ系C9組(2006.8.30)写真3 メイホウキング サラ系C9組(2006.8.30)写真4
メイホウキング サラ系C9組(2006.8.30)写真5 メイホウキング サラ系C9組(2006.8.30)写真6
メイホウキング サラ系C9組(2006.8.30)写真7 メイホウキング サラ系C9組(2006.8.30)写真8
メイホウキング 第32回ジュニアクラウン(SPU)(2004.10.13)馬券 第32回ジュニアクラウン(SPU)(2004.10.13)
この日3頭が出走するメイセイオペラ産駒の真打ち、そして記念すべき重賞初出走の機会を得たのは、このジュニアクラウンのメイホウキングです。かつてはオグリキャップやオグリローマンも勝った伝統のレースです。地元の認定勝ち馬に北海道からの転入組もいて、認定未勝利のメイホウキングには厳しい戦いになるのは予想できましたが、それだけに、どこまでやれるのかも楽しみでありました。
レースはスタートから積極的なアクションを見せ、先行集団の一番後ろの位置取り。向正面から外に持ち出して先頭を窺おうかという位置まで進出しましたが、そこで息切れしたのか、直線では伸びず7着に終わりました。
メイホウキングにとって当面の目標は認定レースになるでしょう。敗れはしましたが、このメンバーで勝ちにいくレースを見せることができたのは、大きな収穫でなかったかと思います。ちなみに勝ったのは北海道から転入したミラージェネス。昨年から2歳重賞では転入組の活躍が目立つそうですが、地元デビューの馬たちにももっと頑張ってほしいところです。
写真は竹之内が撮影しました。なお、「メイセイオペラ産駒 韓国初勝利・地方重賞初出走によせて」もご覧下さい。
メイホウキング 第32回ジュニアクラウン(SPU)(2004.10.13)写真1 メイホウキング 第32回ジュニアクラウン(SPU)(2004.10.13)写真2
メイホウキング 第32回ジュニアクラウン(SPU)(2004.10.13)写真3 メイホウキング 第32回ジュニアクラウン(SPU)(2004.10.13)写真4
メイホウキング 新馬チャレンジ(2004.6.24)写真1 撮影&提供
マルカスピリットさん
新馬チャレンジ(2004.6.24)
現在、メイセイオペラ産駒の所属頭数で、岩手に続く数を擁するのは笠松競馬です。笠松では、中央競馬で活躍するようなメジャーな種牡馬よりも、マイナーな種牡馬の方が活躍する傾向があるように思いますので、メイセイオペラ産駒の活躍の舞台としては期待できるのかもしれません。
その笠松の産駒たちの先陣を切ったのがメイホウキングです。流星はないものの、父親譲りの栗毛の馬体です。レースは先行集団についていくことができずに6着に終わってしまいましたが、直線に向いてからの粘りには見るべきところもありましたので、次にどのような変わり身を見せてくれるか、楽しみなところです。
写真はマルカスピリットさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m

【戻る】