![]() |
ボナンザーオペラ Bonanza Opera(JPN) 牝 鹿毛 2002年3月29日生 | |
| 血統 | 母 マルカダイヤ 母父*スルーザドラゴン | |
|---|---|---|
| 馬主 | 遠藤博美氏 | |
| 生産者 | 北海道沙流郡門別町 田中孝行氏 | |
| 所属厩舎 | 大井(大井) 田中康弘厩舎 (笠松 今井孝一厩舎→ 岩手(水沢) 瀬戸幸一厩舎より転厩) | |
| 勝ち鞍 | サラ系2歳1組(2004.8.19 笠松ダ1400m) JRA認定未勝利馬リバイバル(2004.8.30 笠松ダ1400m) 3歳 B1(2005.5.16 盛岡ダ1600m) 第6回 ひなげし賞3歳 牝馬(2005.7.23 盛岡ダ1800m) 賞金ハンデレースB1(2005.10.16 盛岡ダ1800m) A2(2005.11.6 盛岡ダ1600m) 日本橋特別C1三 選抜特別(2006.1.16 大井ダ1600m内) スタールビー賞B3三 特別(2006.7.13 大井ダ1800m外) アルビレオ賞B1一 B2一選抜特別(2006.8.31 大井ダ1800m外) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| マルカダイヤ 1992 黒鹿 JPN |
*Slew the Dragon スルーザドラゴン 1982 鹿 USA |
Seattle Slew 1974 黒鹿 USA |
Bold Reasoning | Boldnesian |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Gueniviere 1976 栗 USA |
Prince John | Princequillo | ||
| Not Afraid | ||||
| Bold But Baffled | Bold and Brave | |||
| Winding Trail | ||||
| ミチノヒバリ 1982 鹿 JPN |
*Targowice ターゴワイス 1970 黒鹿 USA |
Round Table | Princequillo | |
| Knight's Daughter | ||||
| Matriarch | Bold Ruler | |||
| Lyceum | ||||
| ニッポンライン 1972 鹿 JPN |
*Hard Ridden ハードリドン |
Hard Sauce | ||
| Toute Belle | ||||
| ヒンドソネラ | *ヒンドスタン | |||
| ヒサエ(No.4) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.29 | 笠松 | 2 | JRA認定新馬チャレンジ | ダ800m | 晴 | 良 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 51.5 | 4-4 | オグリサンライズ1.1 | 486 | 川原正 | 53.0 | 24万 | |
| 04.08.19 | 笠松 | 3 | サラ系2歳1組 | ダ1400m | 曇 | 重 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1.34.1 | 4-4-4-3 | 0.4アフェクション | 481 | 川原正 | 53.0 | 40万 | |
| 04.08.30 | 笠松 | 9 | JRA認定未勝利馬リバイバル | ダ1400m | 雨 | 不 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1.35.0 | 6-5-5-2 | 0.2キヌガサマーベラス | 483 | 川原正 | 53.0 | 150万 | |
| 05.04.16 | 水沢 | 9 | 3歳 A2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1.47.8 | 2-2-2-1 | マルワモーメント1.1 | 486 | 沢田盛 | 53.0 | 2.9万 | |
| 05.04.30 | 水沢 | 8 | 3歳 A2 | ダ1600m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1.47.9 | 7-6-6-6 | ウツミジョンソン2.3 | 480 | 草地保 | 53.0 | 0 | |
| 05.05.16 | 盛岡 | 6 | 3歳 B1 | ダ1600m | 曇 | 重 | 8 | 12 | 7 | 1 | 12 | 1.40.7 | 3-1 | 0.3セイナンフォース | 471 | 沢田盛 | 53.0 | 53万 | |
| 05.05.28 | 盛岡 | 9 | 3歳 A2 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 8 | 12 | 3 | 3 | 12 | 1.41.0 | 3-4 | ヤマトスピリット0.9 | 477 | 小林俊 | 53.0 | 8.7万 | |
| 05.06.25 | 水沢 | 10 | 第31回 あやめ賞3歳 牝馬 | ダ1600m | 曇 | 良 | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 1.46.2 | 3-3-4-6 | トミノアッフェアー1.8 | 476 | 沢田盛 | 53.0 | 0 | |
| 05.07.10 | 盛岡 | 10 | 第6回 ミルキーウェイカップ3歳 | ダ2000m | 雨 | 不 | 4 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2.06.4 | 2-1-1-1 | エッチケータイガー0.4 | 476 | 草地保 | 53.0 | 50万 | |
| 05.07.23 | 盛岡 | 10 | 第6回 ひなげし賞3歳 牝馬 | ダ1800m | 曇 | 良 | 7 | 10 | 2 | 1 | 12 | 1.56.7 | 4-4-2-1 | 0.4プリンセスワールド | 474 | 沢田盛 | 53.0 | 200万 | |
| 05.08.21 | 水沢 | 10 | 第19回 ひまわり賞(オークス)3歳 牝馬 | ダ1900m | 晴 | 重 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2.05.4 | 2-2-1-4 | ドリームチャッター2.0 | 478 | 沢田盛 | 54.0 | 0 | |
| 05.10.02 | 盛岡 | 10 | B1 | ダ1600m | 曇 | 稍 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1.39.9 | 2-1 | サンシャインヘイロ0.5 | 488 | 草地保 | 53.0 | 12.5万 | |
| 05.10.16 | 盛岡 | 11 | 賞金ハンデレースB1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1.54.5 | 3-2-2-2 | 0.1ミナミノサニーオー | 487 | 沢田盛 | 53.0 | 53万 | |
| 05.11.06 | 盛岡 | 11 | A2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1.40.0 | 4-2 | 0.2ヤマニンシンバル | 489 | 沢田盛 | 53.0 | 55万 | |
| 05.12.06 | 大井 | 9 | C1五 六 | ダ1600m内 | 晴 | 良 | 8 | 14 | 1 | 3 | 14 | 1.42.5 | 40.0 | 11-12-4-4 | カイゼルハート0.3 | 488 | 今野忠 | 53.0 | 23.4万 |
| 05.12.28 | 大井 | 12 | 西新井特別C1 選抜牝馬特別 | ダ1600m内 | 晴 | 良 | 6 | 9 | 1 | 5 | 14 | 1.42.3 | 39.8 | 2-2-1-1 | ジュエルシャネル0.4 | 483 | 的場文 | 53.0 | 16.8万 |
| 06.01.16 | 大井 | 12 | 日本橋特別C1三 選抜特別 | ダ1600m内 | 曇 | 不 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1.41.9 | 40.0 | 3-3-1-1 | 0.1ウエノマルオキャン | 484 | 的場文 | 53.0 | 210万 |
| 06.02.02 | 大井 | 10 | 越中島特別C1三 選抜特別 | ダ1800m外 | 曇 | 重 | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1.55.9 | 38.1 | 1-1-1-1 | ジークヴァルト0.2 | 486 | 的場文 | 53.0 | 42万 |
| 06.03.23 | 大井ナ | 11 | アクアマリン賞B2 B3選抜牝馬特別 | ダ1600m内 | 曇 | 重 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1.41.3 | 39.1 | 3-3-4-2 | ウエノマルオキャン0.1 | 486 | 的場文 | 52.0 | 81万 |
| 06.04.09 | 大井ナ | 9 | デネボラ賞B3一 選抜特別 | ダ1800m外 | 晴 | 良 | 6 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1.56.2 | 38.9 | 5-5-5-5 | トールスファイアー0.7 | 482 | 的場文 | 53.0 | 20万 |
| 06.05.08 | 大井ナ | 10 | 緑風賞B3二 選抜特別 | ダ1600m内 | 雨 | 稍 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1.40.9 | 38.6 | 7-6-7-4 | キンセイブレイド0.8 | 477 | 山田信 | 53.0 | 50万 |
| 06.05.23 | 大井ナ | 11 | 薫風賞B3一 選抜特別 | ダ1800m外 | 雨 | 良 | 5 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1.54.0 | 37.5 | 3-3-3-2 | ウエノマルオキャン0.0 | 480 | 的場文 | 53.0 | 75万 |
| 06.06.05 | 大井ナ | 9 | ゲンマ賞B3三 特別 | ダ1800m外 | 晴 | 良 | 8 | 14 | 2 | 5 | 14 | 1.55.9 | 38.4 | 3-3-4-3 | サムターン0.3 | 478 | 的場文 | 53.0 | 20万 |
| 06.06.30 | 大井ナ | 10 | さざなみ賞B3一 選抜特別 | ダ1800m外 | 曇 | 良 | 5 | 8 | 出走取消(疾病) | ジークヴァルト | 計不 | 的場文 | 53.0 | ||||||
| 06.07.13 | 大井ナ | 11 | スタールビー賞B3三 特別 | ダ1800m外 | 曇 | 良 | 8 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1.53.2 | 37.8 | 4-4-5-3 | 0.8シンシナティガール | 479 | 的場文 | 53.0 | 250万 |
| 06.08.03 | 大井ナ | 11 | ’06クリスタルナイトカップA3 以下牝馬準重賞 | ダ1600m内 | 晴 | 良 | 7 | 12 | 5 | 10 | 13 | 1.41.5 | 39.4 | 6-8-9-9 | アウスレーゼ1.6 | 478 | 柏木健 | 53.0 | 0 |
| 06.08.31 | 大井ナ | 10 | アルビレオ賞B1一 B2一選抜特別 | ダ1800m外 | 晴 | 良 | 6 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1.53.4 | 37.2 | 5-4-4-4 | 0.2ナイキコランダム | 476 | 今野忠 | 52.0 | 320万 |
| 06.09.15 | 大井ナ | 11 | デイリースポーツ賞A2 以下特別 | ダ1800m外 | 曇 | 重 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1.55.7 | 40.8 | 5-5-6-5 | マズルブラスト2.7 | 481 | 今野忠 | 51.0 | 0 |
| 06.10.03 | 大井ナ | 9 | アルゲニブ賞B1一 B2一選抜特別 | ダ1800m外 | 曇 | 不 | 5 | 8 | 2 | 12 | 14 | 1.56.8 | 39.8 | 5-6-5-5 | サンキョウチャイナ1.7 | 481 | 今野忠 | 52.0 | 0 |
| 07.05.07 | 大井ナ | 9 | アルクツールス賞B2二 選抜特別 | ダ1800m外 | 晴 | 不 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 1.59.2 | 41.9 | 4-6-5-5 | トネノキング4.5 | 482 | 今野忠 | 53.0 | 0 |
| 07.06.05 | 大井ナ | 11 | 南風賞B2三 B3三特別 | ダ1600m内 | 曇 | 良 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 1.42.3 | 39.5 | 5-5-4-4 | リコーシャワシャワ2.3 | 487 | 今野忠 | 54.0 | 0 |
| 07.06.24 | 大井ナ | 9 | ジューンブライド賞B2 B3選抜牝馬特別 | ダ1600m内 | 雨 | 良 | 7 | 12 | 7 | 4 | 14 | 1.41.3 | 38.4 | 10-10-9-8 | カネショウメロディ0.5 | 484 | 的場文 | 54.0 | 32.4万 |
| 07.07.10 | 大井ナ | 10 | サンケイスポーツ賞B1二 B2三特別 | ダ1600m内 | 雨 | 良 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1.40.5 | 38.1 | 4-5-3-5 | パフィオペディラム0.8 | 481 | 的場文 | 52.0 | 96万 |
| 07.07.30 | 大井ナ | 9 | アルビレオ賞B2二 B3一選抜特別 | ダ1600m内 | 曇 | 不 | 7 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1.41.1 | 38.6 | 9-9-7-6 | マユネセンリョウ0.7 | 486 | 的場文 | 54.0 | 0 |
| 07.08.16 | 大井ナ | 9 | ’07クリスタルナイトカップA2 以下牝馬準重賞 | ダ1600m内 | 曇 | 良 | 7 | 9 | 10 | 5 | 12 | 1.39.9 | 38.0 | 8-8-6-6 | パフィオペディラム0.7 | 487 | 的場文 | 52.0 | 48万 |
| 07.09.06 | 大井ナ | 9 | 東京中日スポーツ賞B2二 選抜特別 | ダ1600m内 | 雨 | 不 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1.42.9 | 40.8 | 6-5-4-4 | ウエノマルタロベエ0.9 | 490 | 的場文 | 53.0 | 23.2万 |
| 07.09.20 | 大井ナ | 12 | リエンダ賞B1二 B2二特別 | ダ1600m内 | 晴 | 良 | 7 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1.41.7 | 38.7 | 1-1-1-1 | ミヤコフラッシュ0.4 | 487 | 的場文 | 52.0 | 96万 |
| 07.10.01 | 大井ナ | 9 | カノープス賞B2一 選抜特別 | ダ1600m内 | 曇 | 不 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1.42.8 | 38.3 | 4-4-3-3 | エムジェイレコード0.2 | 489 | 的場文 | 53.0 | 58万 |
| 07.10.31 | 大井ナ | 9 | 第4回 TCKディスタフ(S3)3上 牝馬選定馬重賞 | ダ1800m外 | 曇 | 良 | 7 | 11 | 4 | 7 | 14 | 1.55.6 | 39.6 | 7-7-6-6 | パフィオペディラム0.8 | 480 | 的場文 | 55.0 | 0 |
| 07.12.30 | 大井 | 10 | 第1回 東京シンデレラマイル(S3)3上 牝馬オープン重賞 | ダ1600m内 | 晴 | 不 | 3 | 4 | 9 | 15 | 15 | 1.44.0 | 41.8 | 6-7-7-9 | ベルモントノーヴァ3.9 | 490 | 柏木健 | 51.0 | 0 |
| 08.01.18 | 大井 | 11 | 春駒賞B2二 特別 | ダ1600m内 | 曇 | 良 | 8 | 12 | 4 | 8 | 11 | 1.43.1 | 39.0 | デスモゾーム1.6 | 491 | 的場文 | 53.0 | 0 | |
|
第1回 東京シンデレラマイル(S3)3上 牝馬オープン重賞(2007.12.30)
写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
’06クリスタルナイトカップA3 以下牝馬準重賞(2006.8.3)
メイセイオペラ産駒の勝ち頭として8勝を挙げているボナンザーオペラ。2年前の新馬戦以来のナマ観戦になりましたが、すっかり大人びた感じに成長していました。今回は牝馬限定戦とはいえ、前走で中央オープンやダートグレードを走っているメンバーも多いハイレベルな一戦。前走B3クラスから一気に相手が強化されたこともあり、新聞紙上では印はほとんどついていません。ただ、陣営の強気なコメントと、「夏は格より出来」の言葉からなのか、ファンは5番人気に支持しました。 レースは五分のスタートを切りましたが、あえて先行しなかったのか、あるいは外枠が響いてできなかったのか、中団グループを追走することになります。しかし、勝負どころでも前との差を詰められないどころか、逆に離されてしまい、直線でも流れ込むだけという走り。結果、10着となり、大井転入以来初めて掲示板を外してしまいました。 大崩れしないのが持ち味の彼女でしたが、今回は一気の相手強化や、乗り替わり、不利な外枠など、厳しい条件が重なってしまったように思います。ですが、転入前は右回りと深い砂は苦手と評価されていたことから見れば、牝馬の一線級と組まれるまでのクラスに出世してきたことが、なによりの成長の証ではないかと思います。次はまた自己条件から出直しとなるでしょうが、こうして強い相手にもまれたことが必ず活きてくるはずです。メイセイオペラ代表産駒として、さらなる出世を期待したいところですね。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第6回 ミルキーウェイカップ3歳(2005.7.10)
今シーズンから岩手に転入して来たボナンザーオペラ。B1クラスで勝ち、A2クラスでも好走し、特別挑戦2戦目を迎えました。前走は牝馬相手に見せ場なく敗れ、今回は牡馬相手のダービートライアル。初の2000m戦がどうでるかが注目でした。 レースはいいスタートから道中ではハナを奪い、足抜きのいい馬場を利して直線へ向きます。最後1頭に交わされはしたものの、見事に粘って2着に入線しました。 これまでの3勝はいずれも重馬場ないし不良馬場で、今回も不良馬場。締まった馬場への適正は父親譲りといったところでしょうか。不来方賞への優先出走権は得られませんでしたが、この内容なら、特別といわず重賞でも勝ち負けができるようになる日も近そうです。 写真は岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
|
| 以上 撮影&提供 エクリプスさん |
||
|
以上 撮影&提供 エクリプスさん |
3歳 A2(2005.4.30)
笠松で3戦2勝という好成績を残し、この春から岩手に転入したボナンザーオペラ。7ヵ月半ぶりだった前走もまずまずの内容で、今回は多少の変わり身も期待されるところでした。 レースではスタートから中団やや後ろの内々を進み、向正面までは順調に行きましたが、勝負どころで手応えが怪しくなり、直線でも盛り返すことができず、8着に沈んでしまいました。 時計的には前走と変わりはなかったものの、前の馬とは大きな差がついてしまいました。まだ、水沢に慣れるには少し時間がかかるのかもしれませんが、昨年の勢いを取り戻せば、オープンクラスでもやっていけるものと思っています。 写真は岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
新馬チャレンジ(2004.7.29)
徹夜明けの笠松で見る2レース連続でのデビュー戦、2頭目です。母親は笠松で15勝を挙げたマルカダイヤ。これまでデビューした産駒は栗毛が多かったように思いますが、この馬は母親に似たのか、黒っぽい鹿毛。なかなかの見栄えのする好馬体でした。 先にデビューしたオグリワルツは能力検定でも好時計を出していて期待をもって見ていたのですが、残念な結果に終わりました。その直後だけに、能力検定でいまいち目立たない時計だったこちらは、気楽に観戦することにしました。 レースは、まずまずのスタートから4番手につけ、お終いはしっかり伸びて3着を確保しました。陣営も今後、距離が伸びてから期待の馬と考えているようで、この3着は大きな収穫だったのではないかと思います。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|