![]() |
サンキョウマンボ Sankyo Mambo(JPN) 牝 鹿毛 2002年3月30日生 | |
| 血統 | 母 ブンブンラリー 母父*ボーザム | |
|---|---|---|
| 馬主 | 三河辰巳氏 (仲田三喜男氏より譲渡) | |
| 生産者 | 北海道三石郡三石町 田湯牧場 | |
| 所属厩舎 | 川崎 田邊陽一厩舎 (北海道 中村光春厩舎より転厩) | |
| 勝ち鞍 | 2歳6 イ(2004.12.23 川崎ダ1400m) C2八 九(2006.3.29 川崎ダ1400m) C2四 五(2006.4.20 川崎ダ1600m) C2二 三(2006.12.13 川崎ダ1500m) C2三 四五(2007.1.1 川崎ダ1400m) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| ブンブンラリー 1994 鹿 JPN |
*Beau Zam ボーザム 1984 鹿 NZ |
Zamazaan 1965 栗 FR |
Exbury | Le Haar |
| Greensward | ||||
| Toyama | Tulyar | |||
| Rose o'Lynn | ||||
| *Belle Cherie ベルシェリー 1976 芦 NZ |
Sovereign Edition | Sovereign Path | ||
| Latest Edition | ||||
| Mia Bella | Le Filou | |||
| Dulcie | ||||
| スイートルイーゼ 1989 鹿 JPN |
シンボリルドルフ 1981 鹿 JPN |
*Partholon パーソロン |
Milesian | |
| Paleo | ||||
| スイートルナ | スピードシンボリ | |||
| *ダンスタイム | ||||
| スイートソフィア 1981 鹿 JPN |
*Royal Ski ロイヤルスキー |
Raja Baba | ||
| Coz O'Nijinsky | ||||
| スイートシャネル | *ヴェンチア | |||
| スイートエイト(No.1) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 川崎 | 2 | 2歳13 ハ新馬 | ダ1400m | 晴 | 良 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1.31.8 | 41.2 | 3-4-3-3 | インフレッタ1.4 | 452 | 左海誠 | 53.0 | 54万 |
| 04.12.23 | 川崎 | 4 | 2歳6 イ | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1.32.5 | 41.0 | 5-4-4-4 | 0.3ブルーマルゼン | 441 | 左海誠 | 53.0 | 140万 |
| 05.01.25 | 川崎 | 7 | 3歳3 イ | ダ1400m | 晴 | 稍 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1.32.0 | 40.3 | 8-8-6-5 | ユメノナカヤマ0.0 | 444 | 左海誠 | 53.0 | 36万 |
| 05.02.10 | 川崎 | 7 | フェブラリーフラワー賞3歳 選定馬 | ダ1500m | 曇 | 稍 | 7 | 12 | 5 | 4 | 14 | 1.36.7 | 40.0 | 9-8-10-8 | ポポラーレ0.5 | 439 | 金子正 | 53.0 | 30万 |
| 05.03.03 | 浦和 | 6 | 3歳 選定牝馬 | ダ1400m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1.31.5 | 39.0 | 1-1-5-5 | サンデーイザベル0.3 | 437 | 左海誠 | 53.0 | 20.4万 |
| 05.03.30 | 川崎ナ | 8 | マーチフラワー賞3歳 選定馬 | ダ1500m | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | 1.37.3 | 40.3 | 7-6-8-7 | ブルーマルゼン0.8 | 438 | 金子正 | 53.0 | 0 |
| 05.04.19 | 川崎ナ | 5 | 選抜3歳2 | ダ1500m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1.36.8 | 40.2 | 6-6-6-6 | エスエススキャン0.9 | 440 | 山崎誠 | 53.0 | 12万 |
| 05.04.29 | 川崎ナ | 8 | すみれ特別3歳 選抜牝馬 | ダ1500m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 1.37.2 | 39.9 | 4-4-5-6 | エスエススキャン1.3 | 443 | 山崎誠 | 53.0 | 0 |
| 05.10.12 | 川崎 | 3 | 3歳4 イ | ダ1500m | 晴 | 重 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1.38.2 | 41.8 | 1-1-5-6 | エスエススキャン1.3 | 471 | △町田直 | 51.0 | 0 |
| 05.11.07 | 川崎ナ | 5 | 3歳4 ロ | ダ1500m | 晴 | 不 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 1.37.2 | 40.5 | 7-8-8-10 | ヴィーナスキャット1.4 | 470 | △町田直 | 51.0 | 0 |
| 05.11.30 | 浦和 | 4 | 3歳五 六七 | ダ1400m | 晴 | 良 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1.30.6 | 39.7 | 4-5-7-4 | セキトバ0.4 | 461 | ☆町田直 | 52.0 | 13万 |
| 05.12.21 | 川崎 | 6 | 3歳5 イ | ダ1500m | 晴 | 良 | 8 | 14 | 6 | 3 | 14 | 1.36.9 | 39.8 | 3-3-3-3 | ユーワビスケット1.1 | 460 | ☆町田直 | 52.0 | 18万 |
| 05.12.27 | 大井 | 5 | 3歳 | ダ1200m外 | 晴 | 良 | 5 | 8 | 出走取消(疾病) | ヒカルサンキスト | 計不 | 町田直 | 53.0 | ||||||
| 06.01.26 | 川崎 | 6 | C2八 九十 | ダ1500m | 晴 | 稍 | 7 | 9 | 8 | 3 | 12 | 1.35.9 | 40.2 | 4-4-4-5 | アイアイポセイドン0.4 | 457 | 町田直 | 53.0 | 18万 |
| 06.02.23 | 川崎 | 6 | C2七 八九 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 | 1.43.9 | 40.2 | 7-6-8-8 | アロマジュエリー1.1 | 458 | 町田直 | 53.0 | 0 |
| 06.03.29 | 川崎ナ | 6 | C2八 九 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1.30.0 | 39.5 | 1-2-2-1 | 0.6ホーリーベル | 460 | 坂井英 | 53.0 | 100万 |
| 06.04.20 | 川崎ナ | 6 | C2四 五 | ダ1600m | 晴 | 重 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1.42.9 | 39.9 | 1-1-1-1 | 0.2フォワード | 458 | 坂井英 | 53.0 | 100万 |
| 06.11.03 | 川崎 | 6 | キリンビール賞C2三 四 | ダ1600m | 晴 | 良 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1.45.1 | 40.9 | 1-1-1-2 | オンワードワールド0.8 | 465 | 坂井英 | 53.0 | 30万 |
| 06.11.21 | 浦和 | 8 | C2二 三 | ダ1400m | 晴 | 不 | 6 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1.27.3 | 38.3 | 2-2-1-1 | チャンスダミズキ0.3 | 460 | 坂井英 | 53.0 | 17万 |
| 06.12.13 | 川崎 | 6 | C2二 三 | ダ1500m | 曇 | 良 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1.36.8 | 40.0 | 1-1-1-1 | 0.9エイシンナンキン | 466 | 坂井英 | 53.0 | 100万 |
| 07.01.01 | 川崎 | 7 | C2三 四五 | ダ1400m | 曇 | 良 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1.31.4 | 40.0 | 3-3-4-4 | 0.1スペシャルシーカー | 466 | 坂井英 | 53.0 | 100万 |
| 07.01.30 | 川崎 | 7 | マイスターチャレンジC2 選定馬 | ダ1500m | 晴 | 良 | 6 | 9 | 4 | 10 | 14 | 1.37.5 | 40.8 | 7-8-7-10 | ヤマテプログレス0.6 | 461 | 五十冬 | 54.0 | 0 |
| 07.02.26 | 川崎 | 5 | C2一 二 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1.32.3 | 40.1 | 11-10-10-9 | アプロバリエンテ0.6 | 460 | 坂井英 | 53.0 | 0 |
| 07.07.02 | 川崎ナ | 10 | C2三 四 | ダ1500m | 曇 | 重 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 1.37.4 | 40.7 | 2-2-2-4 | マーカッシン2.4 | 460 | 坂井英 | 53.0 | 0 |
| 07.07.20 | 川崎ナ | 6 | C2二 三 | ダ1500m | 曇 | 稍 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1.37.3 | 41.1 | 2-2-1-1 | ムーンサルト0.8/TD> | 468 | 坂井英 | 53.0 | 18万 |
| 07.08.06 | 川崎ナ | 7 | C2三 | ダ1600m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 1.45.6 | 43.1 | 1-1-3-4 | スーパードリブル2.4/TD> | 465 | 坂井英 | 53.0 | 0 |
| 07.08.27 | 川崎ナ | 7 | C2三 四 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 1.33.5 | 43.1 | 4-4-8-8 | マチカネキリツボ3.2 | 460 | 坂井英 | 53.0 | 0 |
| 07.09.13 | 川崎ナ | 6 | C2二 三 | ダ1600m | 曇 | 重 | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 1.45.7 | 42.2 | 5-6-8-8 | ゴールデンスラム1.9 | 464 | 拜原靖 | 53.0 | 0 |
| 07.10.10 | 川崎ナ | 9 | 流鏑馬(やぶさめ)特別C2二 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 4 | 4 | 13 | 7 | 13 | 1.45.4 | 41.0 | マチカネキリツボ0.9 | 468 | 拜原靖 | 53.0 | 0 | |
|
C2二 三(2006.11.21)
念願だったサンキョウマンボとの初対面は、地元川崎ではなく、浦和となりました。今年は連勝した後、脚部不安のため休養をはさんで、前走は休み明けものかは2着に入り、地力強化をアピールしています。その実績はこのメンバーでも上位といえるもので、新聞紙上には本命の評価も見られ、ファンは2番人気に支持しました。 レースは互角のスタートから出ムチを入れて先行し、外の馬と激しいハナ争いを演じます。結局競り負ける形になって、1,2コーナーは2番手を追走します。向正面からの勝負どころで、前の馬を楽に交わし、先頭に立って3コーナーへ。しかし、前半のハナ争いが響いたのか、最後の直線で外から並びかけられると、これを振り切るだけの余力がなく、最後は2頭に交わされた3着に終わってしまいました。 今回は持ち時計を3秒近く更新するタイムで走り、そんなハイペースを自ら引っ張ったわけですから、最後お釣りがなくなったのも仕方ないのかもしれません。ただ、二走ボケもなく、ちゃんと結果を残せたのは収穫といえると思います。パシュファイヤーを装着し、パドックで落ち着きのなさを見せている姿からは、輸送のない地元戦の方が、十二分に力を発揮できるのではないかと思います。そういう意味でも、次は期待したいです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|