![]() |
テイケイアクティブ T K Active(JPN) 牡 鹿毛 2002年4月12日生 | |
| 血統 | 母 フナツビクトリー 母父 ホリスキー | |
|---|---|---|
| 馬主 | 吉田滋氏 (兼松忠男氏より譲渡) | |
| 生産者 | 北海道新冠郡新冠町 杉山義行氏 | |
| 所属厩舎 | 笠松 藤田正治厩舎 (兵庫(西脇) 山口浩幸厩舎より転厩) | |
| 年月日 | 場・R | レース名 | 距離 | 枠番馬番 | 人気・着順 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.22 | 園田3R | ファーストトライ 2歳初出走 | ダ820m | 5枠5番(9頭) | 5人気6着 | 有馬澄 |
| 04.10.06 | 園田1R | F32 2歳 | ダ820m | 8枠9番(9頭) | 5人気5着 | 有馬澄 |
| 04.10.14 | 園田1R | F41 2歳 | ダ820m | 7枠7番(8頭) | 4人気4着 | 北野真 |
| 04.11.16 | 園田1R | F32 2歳 | ダ1400m | 3枠3番(12頭) | 8人気12着 | 北野真 |
| 05.01.11 | 園田3R | F51 3歳 | ダ1400m | 3枠3番 | 7人気11着 | 有馬澄 |
| 05.01.20 | 園田2R | F51 3歳 | ダ1400m | 8枠12番 | 7人気12着 | 永島太 |
| 05.02.10 | 園田2R | F61 3歳 | ダ1400m | 8枠11番 | 7人気8着 | 小牧毅 |
| 05.02.22 | 姫路2R | F61 3歳 | ダ1400m | 7枠8番 | 8人気6着 | 有馬澄 |
| 05.03.08 | 姫路2R | F61 3歳 | ダ1400m | 6枠8番 | 7人気6着 | 有馬澄 |
| 05.03.21 | 姫路2R | F61 3歳 | ダ1400m | 4枠4番 | 2人気5着 | 有馬澄 |
| 05.04.05 | 園田2R | F62 3歳 | ダ1400m | 4枠4番 | 6人気4着 | 有馬澄 |
| 05.04.19 | 園田2R | F52 3歳 | ダ1400m | 4枠4番 | 6人気8着 | 岩永健 |
| 05.04.29 | 園田2R | F62 3歳 | ダ1400m | 7枠7番 | 4人気2着 | 有馬澄 |
| 05.05.10 | 園田3R | F61 3歳 | ダ1400m | 4枠4番 | 2人気6着 | 有馬澄 |
| 05.05.24 | 園田2R | F62 3歳 | ダ1400m | 5枠5番 | 3人気6着 | 有馬澄 |
| 05.06.07 | 園田2R | F62 3歳 | ダ1400m | 7枠9番 | 4人気9着 | 有馬澄 |
| 05.06.21 | 園田3R | F61 3歳 | ダ1400m | 8枠8番 | 7人気6着 | 有馬澄 |
| 05.07.18 | 名古屋4R | サラC20組 | ダ1300m | 7枠8番 | 10人気10着 | 加藤誓 |
| 05.07.24 | 笠松4R | サラ系C20組 | ダ1400m | 6枠6番 | 7人気8着 | 筒井勇 |
| 05.08.14 | 笠松4R | JA岐阜南杯C18 | ダ1400m | 3枠3番 | 9人気9着 | △山田順 |
| 05.08.22 | 名古屋5R | サラC19組 | ダ1300m | 7枠8番 | 10人気10着 | 加藤誓 |
| 05.08.28 | 笠松6R | 岩田夏実ちゃん3才記念C20 | ダ1400m | 6枠6番 | 8人気7着 | △山田順 |
| 05.09.19 | 笠松7R | 未勝利限定「めざせ一笑」C級 150万未満 | ダ1400m | 8枠9番 | 7人気7着 | 筒井勇 |
| 05.09.26 | 名古屋4R | サラC21組 | ダ1400m | 6枠6番 | 6人気7着 | 清家義 |
| 05.10.09 | 笠松4R | 頑張る笠松競馬を応援する賞C21 | ダ1400m | 8枠9番 | 7人気2着 | △山田順 |
| 05.10.17 | 名古屋3R | サラC20組 | ダ1400m | 5枠5番 | 9人気8着 | 清家義 |
| 05.10.24 | 笠松1R | サラ系C23 | ダ800m | 1枠1番 | 3人気4着 | △山田順 |
| 05.11.08 | 笠松4R | 頑張る笠松競馬を応援する賞C16 | ダ1400m | 1枠1番 | 5人気6着 | ☆山田順 |
| 05.11.21 | 笠松1R | サラ系C19組 | ダ800m | 5枠5番 | 4人気4着 | ☆山田順 |
| 05.12.05 | 名古屋3R | サラC18組 | ダ1400m | 2枠2番 | 8人気8着 | 清家義 |
| 05.12.12 | 笠松5R | サラ系C19組 | ダ1400m | 6枠6番 | 7人気9着 | ☆山田順 |
| 05.12.31 | 笠松1R | サラ系C21組 | ダ1400m | 3枠3番 | 3人気6着 | ☆山田順 |
| 06.01.04 | 名古屋2R | サラC24組 | ダ1300m | 8枠9番 | 7人気9着 | 横井将 |
| 06.01.08 | 笠松7R | 岐阜アグリフーズ(株)記念杯C20 | ダ1600m | 5枠5番 | 7人気8着 | ☆山田順 |
| 06.01.23 | 笠松5R | サラ系C25組 | ダ1400m | 8枠8番 | 7人気7着 | ☆山田順 |
| 06.01.29 | 名古屋7R | サラC26組 | ダ1300m | 4枠4番 | 9人気10着 | 清家義 |
| 06.02.08 | 笠松1R | サラ系C21組 | ダ1400m | 5枠5番 | 9人気4着 | 清家義 |
| 06.02.12 | 名古屋5R | サラC26組 | ダ1400m | 2枠2番 | 6人気9着 | 横井将 |
| 06.02.19 | 笠松6R | 第3回めざせ一笑賞C 80万未満 | ダ1400m | 8枠9番 | 3人気3着 | ☆山田順 |
| 06.02.26 | 名古屋8R | 瀬川雅貴・足立悠子結婚記念C25 | ダ1600m | 6枠6番 | 10人気10着 | 清家義 |
| 06.03.06 | 笠松3R | 競馬東海杯YJC24 | ダ1400m | 4枠4番 | 8人気5着 | ☆坂上忠 |
| 06.03.14 | 名古屋4R | サラC24組 | ダ1400m | 7枠8番 | 9人気9着 | 加藤誓 |
| 06.03.27 | 名古屋6R | サラC21組 | ダ1600m | 6枠6番 | 10人気9着 | 清家義 |
| 06.04.02 | 笠松7R | サラ系C20組 | ダ1600m | 5枠5番 | 10人気6着 | 安部幸 |
| 06.04.17 | 名古屋5R | サラC23組 | ダ800m | 5枠5番 | 8人気4着 | 清家義 |
| 06.04.23 | 笠松6R | 賛導会杯C19 | ダ1400m | 3枠3番 | 8人気8着 | ☆山田順 |
| 06.05.01 | 名古屋6R | サラC21組 | ダ800m | 2枠2番 | 9人気9着 | 加藤誓 |
| 06.05.16 | 笠松3R | サラ系C20組 | ダ1400m | 8枠8番 | 8人気6着 | ☆山田順 |
| 06.05.22 | 名古屋5R | こおた☆満1歳おめでとうC23 | ダ800m | 8枠9番 | 9人気7着 | 清家義 |
| 06.05.30 | 笠松5R | ヤングジョッキーC21 | ダ1400m | 3枠3番 | 6人気8着 | 坂上忠 |
| 06.06.12 | 笠松8R | サラ系C21組 | ダ1400m | 7枠7番 | 7人気8着 | ☆山田順 |
| 06.06.19 | 名古屋5R | サラC23組 | ダ800m | 3枠3番 | 8人気10着 | 清家義 |
| 06.07.04 | 笠松8R | サラ系C13組 | ダ1400m | 5枠5番 | 9人気9着 | ☆山田順 |
| 06.07.10 | 名古屋6R | サラC22組 | ダ1400m | 6枠6番 | 8人気8着 | 清家義 |
| 06.07.17 | 笠松1R | サラ系C19組 | ダ800m | 4枠4番 | 9人気2着 | ☆山田順 |
| 06.08.07 | 名古屋5R | サラC20組 | ダ1400m | 3枠3番 | 8人気9着 | 横井将 |
|
サラ系C21組(2005.12.31)
テイケイアクティブの1年を締めくくる大晦日のレースです。今回は笠松のC級の中でも一番底とも言えるメンバー構成ということもあり、新聞紙上の印にも単穴程度のものが多く、3番人気に支持されました。 レースではスタート後、鞭を入れて先行しようとしますがすんなりとはいかず、先行集団には加わりましたが4番手の内を進むことになります。3コーナー手前の勝負どころでは、なかなか他の馬に付いていくことができず、直線向くまでに最後方まで交替。直線では完全に脚が止まり、大差のしんがり負けを喫してしまいました。 今年はなんと28戦という、驚くべきレース数をこなした1年でした。特に笠松移籍後は名古屋と笠松を交互に走ることで、毎週彼の名前を目にするようになりました。出走手当てが重要な地方競馬では当たり前なことかもしれませんが、これだけ使われると上がり目も薄くなってしまっているようです。さらに、園田時代と相変わらず、重装備で返し馬もできない状況ではなかなか厳しいところがあると思います。まずは無事で走ることが全てですが、そこから上昇する何かきっかけをつかむことができればいいですね。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
F61 3歳(2005.5.10)
テイケイアクティブもはや14戦目。まだ初勝利には至っていませんが、前走で初めて連に絡む走りを見せ、F6クラスでは十分勝負できる力の片鱗を見せてくれました。今回も、十分勝ち負け可能という評価でした。 レースはまずまずのスタートから4番手の外に付け、道中もスムーズに追走します。ですが、3コーナーからの勝負どころで後退はしないものの、楽に逃げていた前との差を詰めることができず、直線でも息切れをして6着に敗れてしまいました。 相変わらずやんちゃな気性は変わっていないようで、パドックでは暴れそうになることもあり、ジョッキーがまたがってもなだめるのがやっと、返し馬もできないような状況でした。何にしろ、気性が成長して安定した戦いができるまで、今しばらく見守っていく必要がありそうです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F62 3歳(2005.3.21)
1レースに出走したプリマサンガはまだ2戦目でしたが、テイケイアクティブはすでにキャリア10戦を数えるまでになりました。820mでは入着級の力を見せていたものの、1400mに距離が伸びてからは低迷しています。そろそろ距離慣れして浮上のきっかけをつかみたいところでしょう。 レースはスタート後すんなりと3番手につけ、向正面まではそのままいい感じで進みましたが、3コーナー手前でレースが動いたところでややついていけなくなり、最後直線で盛り返して辛うじて5着を確保しました。この距離になってから初めての掲示板です。 パドックではメンコをし、レースでもシャドーロールを着用しているところからわかるように気性に難があるようです。パドックでの1枚目の写真は、まさに生垣に突っ込もうとして厩務員さんが転びかけています。まだまだやんちゃでレースで力を出し切っていないところもあるのかもしれませんが、この辺は徐々に成長してくれるでしょう。そして3コーナーで流れに乗っていけるようになれば、一気に勝ち負けまで望めるようになると思います。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||