![]() |
トミケンオペラ Tomiken Opera(JPN) 牝 鹿毛 2002年5月12日生 | |
| 血統 | 母 ノズカダンス 母父 アスワン | |
|---|---|---|
| 馬主 | 吉川安久氏 (冨樫賢二氏→ 増本光夫氏より譲渡) | |
| 生産者 | 北海道浦河郡浦河町 高田牧場 | |
| 所属厩舎 | 兵庫(西脇) 小村正也厩舎 (美浦(南) 郷原洋行厩舎→ 兵庫(園田) 山本和之厩舎→ 福山 戸川吉和厩舎より転厩) | |
| 勝ち鞍 | F11 3歳(2005.5.6 園田ダ1230m) 3歳 4歳3(2006.3.18 福山ダ1250m) 門別町農業協同組合長賞4歳(2006.7.9 福山ダ1600m) 紫式部特別C1(2006.11.5 福山ダ1600m) ポインセチア特別C1(2006.12.23 福山ダ1600m) 雪割草特別A1 B1(2007.2.4 福山ダ1600m) 桃の花特別B1(2007.2.25 福山ダ1600m) おぼろ月特別A2(2007.4.14 福山ダ1800m) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| ノズカダンス 1994 鹿 JPN |
アスワン 1979 鹿 JPN |
*Northern Taste ノーザンテースト 1971 栗 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | |||
| Lady Angela | ||||
| *Lily of the Nile リリーオブザナイル 1966 黒鹿 USA |
Never Bend | Nasrullah | ||
| Lalun | ||||
| Nile Lily | Roman | |||
| Azalea | ||||
| *Misty Future ミスティフューチャー 1985 鹿 USA |
Forli 1963 栗 ARG |
Aristophanes | Hyperion | |
| Commotion | ||||
| Trevisa | Advocate | |||
| Veneta | ||||
| Veiled Prophet 1977 鹿 USA |
Damascus | Sword Dancer | ||
| Kerala | ||||
| Julia B. | Herbager | |||
| Zonah(No.5) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.12 | 中山 | 4 | 2歳新馬 | ダ1200m | 晴 | 良 | 7 | 13 | 16 | 15 | 16 | 1.18.1 | 41.4 | 13-15 | シベリアンライオン4.4 | 476 | 郷原 | 54.0 | 0 |
| 04.10.23 | 東京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 11 | 10 | 13 | 1.31.3 | 39.7 | 6-8 | スギノウルフ2.7 | 464 | 郷原 | 54.0 | 0 |
| 04.11.07 | 東京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1.30.5 | 39.4 | 7-7 | ミヨノインパクト2.3 | 456 | ▲吉田隼 | 51.0 | 75万 |
| 05.04.14 | 園田 | 3 | F11 3歳 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 1.32.8 | 1-1-1-2 | ビッキーファースト1.1 | 458 | 有馬澄 | 53.0 | 0 | |
| 05.05.06 | 園田 | 4 | F11 3歳 | ダ1230m | 雨 | 稍 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1.20.5 | 2-2-2-2 | 0.0ヤマフジチトセオー | 457 | 有馬澄 | 53.0 | 38万 | |
| 05.06.02 | 園田 | 8 | マイスター工房八千代特別T1 3歳特別 | ダ1700m | 雨 | 重 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1.55.7 | 3-3-3-5 | ハートランドロバリ2.2 | 458 | 有馬澄 | 53.0 | 0 | |
| 05.06.16 | 園田 | 8 | T1 3歳特別 | ダ1400m | 晴 | 重 | 3 | 3 | 7 | 11 | 12 | 1.31.6 | 3-3-9-9 | ダッチアイリス2.6 | 463 | 有馬澄 | 53.0 | 0 | |
| 05.07.14 | 園田 | 8 | T2 3歳特別 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 5 | 5 | 12 | 9 | 12 | 1.32.4 | 3-3-10-11 | オールザコスモ3.2 | 450 | 有馬澄 | 53.0 | 0 | |
| 05.11.10 | 園田 | 6 | C6三 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1.33.9 | 3-4-5-7 | アグネスミステリー2.0 | 454 | 大山真 | 53.0 | 0 | |
| 05.12.08 | 園田 | 6 | C6三 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 1.34.6 | 5-5-10-9 | シルクヒーロー3.4 | 457 | 北野真 | 53.0 | 0 | |
| 05.12.23 | 園田 | 6 | C7一 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 9 | 11 | 6 | 12 | 1.32.8 | 3-3-5-5 | クリノトップオー1.5 | 449 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 06.01.03 | 園田 | 4 | C7三 4歳以上 | ダ1400m | 曇 | 良 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1.33.9 | 4-6-8-9 | ジャストアプローチ2.0 | 453 | 小谷周 | 54.0 | 0 | |
| 06.01.28 | 福山 | 8 | 3歳 4歳2 | ダ1250m | 晴 | 良 | 7 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1.24.3 | 2-2-2-1 | ケイアイノホシ0.2 | 458 | 三村展 | 54.0 | 7.5万 | |
| 06.02.05 | 福山 | 6 | 3歳 4歳2 | ダ1250m | 晴 | 良 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1.26.1 | 4-4-5-5 | ゲンキハツラツ2.2 | 459 | 楢崎功 | 54.0 | 2.5万 | |
| 06.03.04 | 福山 | 3 | 3歳 4歳3 | ダ1250m | 晴 | 稍 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1.24.4 | 2-2-2-2 | カホクノホシ0.2 | 473 | 楢崎功 | 54.0 | 7.5万 | |
| 06.03.18 | 福山 | 3 | 3歳 4歳3 | ダ1250m | 雨 | 重 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1.24.0 | 1-1-1-1 | 1.1アドバンスベース | 468 | 楢崎功 | 54.0 | 25万 | |
| 06.04.15 | 福山 | 9 | パンジー特別A1 | ダ1600m | 雨 | 重 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 1.47.3 | 4-4-4-5 | バードゥブルン1.4 | 462 | 池田敏 | 54.0 | 0 | |
| 06.05.04 | 福山 | 10 | 第16回 鯛網カップA1 | ダ1600m | 晴 | 良 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1.49.8 | 4-4-3-5 | インディアナガール2.6 | 468 | 佐原秀 | 54.0 | 0 | |
| 06.05.14 | 福山 | 11 | カーネーション特別A1 | ダ1600m | 晴 | 重 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10 | 1.48.0 | 9-9-9-9 | ナデシコイレブン1.1 | 462 | 佐原秀 | 54.0 | 0 | |
| 06.06.03 | 福山 | 9 | しょうぶ特別A1 | ダ1600m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1.48.7 | 4-3-3-3 | インディアナガール0.9 | 467 | 三村展 | 54.0 | 3.5万 | |
| 06.06.18 | 福山 | 8 | 地方競馬めぐり七人の侍特別B1 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1.48.9 | 4-4-3-3 | ベストフェアリー0.4 | 467 | 岡崎準 | 54.0 | 9万 | |
| 06.07.09 | 福山 | 10 | 門別町農業協同組合長賞4歳 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 8 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1.47.9 | 4-4-1-1 | 0.1バードゥブルン | 467 | 岡崎準 | 54.0 | 35万 | |
| 06.07.23 | 福山 | 8 | ひそ福開設1周年ありがとう特別A1 | ダ1600m | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1.48.6 | 5-5-3-3 | タガノオウジ0.2 | 464 | 岡崎準 | 54.0 | 3.5万 | |
| 06.08.13 | 福山 | 9 | ハイビスカス特別A1 | ダ1600m | 曇 | 良 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1.48.6 | 1-1-1-1 | エムオーシャープ0.1 | 472 | 岡崎準 | 54.0 | 5.2万 | |
| 06.08.27 | 福山 | 10 | 開設記念 福山市議会議長賞A1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1.58.9 | 3-2-2-2 | ファニーカイザー1.2 | 464 | 岡崎準 | 54.0 | 2万 | |
| 06.09.17 | 福山 | 11 | りんどう特別A1 B1 | ダ1600m | 雨 | 不 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1.48.9 | 5-6-5-6 | ファニーカイザー1.8 | 468 | 片桐正 | 54.0 | 1.6万 | |
| 06.10.09 | 福山 | 7 | 萩特別B1 | ダ1600m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1.49.2 | 5-5-7-5 | モエレワンリーフ0.8 | 467 | 藤本三 | 54.0 | 4.5万 | |
| 06.11.05 | 福山 | 8 | 紫式部特別C1 | ダ1600m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.48.2 | 4-4-4-2 | 1.0ユキノシチー | 471 | 藤本三 | 54.0 | 25万 | |
| 06.11.19 | 福山 | 10 | 山陽新聞販売賞3歳 上牝馬 | ダ1600m | 雨 | 不 | 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1.47.6 | 2-2-2-2 | ローヨネ0.9 | 472 | 藤本三 | 54.0 | 10.5万 | |
| 06.12.23 | 福山 | 7 | ポインセチア特別C1 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.48.1 | 4-4-3-1 | 1.0ユキノシチー | 469 | 藤本三 | 54.0 | 25万 | |
| 07.01.20 | 福山 | 9 | 広島県馬主会会長賞C1 | ダ1600m | 曇 | 重 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 1.50.1 | 5-6-6-4 | ローヨネ0.7 | 468 | 藤本三 | 54.0 | 1.5万 | |
| 07.02.04 | 福山 | 11 | 雪割草特別A1 B1 | ダ1600m | 晴 | 良 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1.49.5 | 1-1-1-1 | 0.4マウントクック | 469 | 藤本三 | 54.0 | 37万 | |
| 07.02.25 | 福山 | 8 | 桃の花特別B1 | ダ1600m | 曇 | 重 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1.50.7 | 1-1-1-1 | 0.1モエレワンリーフ | 475 | 藤本三 | 54.0 | 35万 | |
| 07.03.10 | 高知 | 10 | 桂浜特別BC 選定馬 | ダ1800m | 曇 | 良 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2.05.9 | 6-8-5-10 | キングオブビースト1.8 | 463 | 藤本三 | 54.0 | 0 | |
| 07.04.14 | 福山 | 11 | おぼろ月特別A2 | ダ1800m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2.00.6 | 39.4 | 4-4-4-3 | 0.2ファニーカイザー | 467 | 藤本三 | 54.0 | 40万 |
| 07.04.30 | 福山 | 9 | カーネーション特別A1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1.59.7 | 41.2 | 3-3-2-3 | チアズボニート1.5 | 470 | 藤本三 | 54.0 | 7.5万 |
| 07.05.13 | 福山 | 10 | 鯛網カップA1 | ダ1800m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2.02.1 | 41.9 | 1-1-1-3 | チアズボニート2.2 | 467 | 藤本三 | 54.0 | 0 |
| 07.06.17 | 福山 | 11 | すずらん特別A1 | ダ1800m | 曇 | 良 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2.02.4 | 41.8 | 7-7-9-9 | ファニーカイザー1.7 | 473 | 藤本三 | 54.0 | 0 |
| 07.07.08 | 福山 | 11 | 福山てんまや賞A1 | ダ1600m | 曇 | 重 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 1.49.3 | 40.2 | 3-3-3-4 | アブソルートウイン1.5 | 468 | 藤本三 | 54.0 | 0 |
| 07.09.25 | 園田 | 10 | さんだ“有馬富士”特別A3一 3歳以上特別 | ダ1700m | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1.50.5 | 40.0 | 6-6-6-5 | マイネルラプタス1.3 | 448 | 大山真 | 54.0 | 0 |
| 07.10.09 | 園田 | 10 | A3二 3歳以上特別 | ダ1400m | 曇 | 重 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1.32.1 | 41.3 | 5-5-8-10 | ランフォザバローズ2.6 | 449 | 大山真 | 54.0 | 0 |
| 07.10.24 | 園田 | 9 | A2一 3歳以上特別 | ダ1700m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1.54.1 | 43.0 | 1-1-3-6 | ムサシボー2.5 | 453 | 大山真 | 54.0 | 0 |
| 07.11.07 | 園田 | 9 | A2一 3歳以上特別 | ダ1700m | 晴 | 稍 | 2 | 2 | 11 | 5 | 12 | 1.53.1 | 40.2 | 1-1-3-3 | サンライトハーバー1.3 | 460 | 永島太 | 54.0 | 3.5万 |
| 07.11.21 | 園田 | 12 | A2二 3歳以上特別 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 1.31.4 | 39.9 | 5-4-5-6 | マルノサプライズ0.8 | 458 | 永島太 | 54.0 | 0 |
| 07.12.04 | 園田 | 11 | 西宮えべっさんの酒特別A3一 3歳以上特別 | ダ1700m | 曇 | 稍 | 5 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1.53.4 | 38.9 | 3-3-4-4 | マッキーゼネラル0.5 | 452 | 中越豊 | 54.0 | 15万 |
| 07.12.19 | 園田 | 11 | 多可特別A3一 3歳以上特別 | ダ1700m | 曇 | 良 | 7 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1.52.8 | 38.3 | 1-1-1-1 | 0.0エイシンカンフー | 467 | 中越豊 | 54.0 | 60万 |
| 08.01.09 | 園田 | 6 | A2一 4歳以上特別 | ダ1700m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1.53.2 | 39.5 | オースミステータス0.2 | 464 | 中越豊 | 53.0 | 5.6万 |
|
ポインセチア特別C1(2006.12.23)
福山の今年最後の開催にも、トミケンオペラの姿がありました。このところは毎開催休むことなく出走を続け、しかもこの半年は掲示板をはずすことがないという実績を残しています。今回は、前走逃げ切りを許した馬との再戦でしたが、その安定感と、展開に左右されない安定感が評価され、新聞紙上も本命がほとんど。ファンも圧倒的1番人気で彼女を迎えました。 レースは、いいスタートから押して先行体勢をとりますが、外から来た馬に前を譲って、前と少し離れた4番手で1周目の3,4コーナーに入ります。1周目スタンド前では外に持ち出し、2コーナーから徐々に進出開始、前の馬に並びかけていきます。2周目3コーナーで前の脚色が鈍ったところで一気に先頭に並びかけ、1馬身の差を付けて直線へ。ここでは他馬との脚色の差は歴然となり、激しい2着争いを尻目に、5馬身差を付けて悠々ゴールしました。 これで今年は福山で4勝。このところはパドックでも落ち着きがみられ、レースでも差して味のあるレースを見せていますから、このクラスでは完全に力が違う、といえるでしょう。藤本騎手と手が合いそうなのも、心強いところです。来年はもっと上のクラス、ゆくゆくはオープンで力を見てみたいところです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
開設記念 福山市議会議長賞A1(2006.8.27)
トミケンオペラも福山に来て7ヶ月。その間に2勝を挙げ、その中にはオープン特別も含まれるなど、福山で水を得た魚のような活躍をしています。このレースは福山のサラブレッド競走では初めての1800m戦となりました。全馬、初コースということで、評価の難しい一戦となりましたが、新聞紙上では対抗から単穴という評価が多かったものの、先行有利の馬場状態で展開利を買われたのか、ファンの支持は2番人気まで上昇しました。 レースはまずまずのスタートからいつものように先行体勢。外の馬にハナは譲りましたが、3番手のインの位置取りをキープして、1周目の直線を通過します。向正面の勝負どころで逃げ馬を交わし、外から上がってきた馬との競り合いになりますが、徐々に後れを取ってしまいます。最後の直線でも、残り100mまでは2番手をキープしますが、最後、3頭にまとめて交わされる形になり、5着に敗れてしまいました。 今回のレースは、200mの距離延長が各馬に微妙に作用したように思います。トミケンオペラは先行タイプだけに、追走に余裕が出来る後ろの馬ほどのアドバンテージが持てなかったようです。ただ、かつて不向きかと思えた1600mを克服したように、1800mにも慣れてくれば、今回のようなことはないと思います。福山のサラA1条件は傑出馬がおらず、常に勝ち馬が変わるという混戦が展開され、馬券的には面白い条件だそうです。展開ひとつですから、常に勝ち負けのチャンスは転がっているように思います。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3歳 4歳2(2006.2.5)
トミケンオペラの福山移籍2戦目です。前走は人気薄ながら、園田時代にはなかなか見せられなかった、先行して粘りこむという彼女本来のスタイルを見せて2着に入りました。そうした初戦の好成績に加え、中央入着の実績も買われ、新聞紙上には本命の印が並びました。ファンの評価も高く、2番人気に支持されました。 レースではややアオり気味のスタートから、やや気合をつけて先行しようとしますが、結局、前から4,5馬身離された4番手に付けます。向正面でも前の馬との差が詰まらないばかりか、同じような位置取りにいた馬に手応えで見劣り、最後の直線へ向いても大勢変わらず4着に終わってしまいました。 今回は彼女にとって初めての中7日という厳しい日程。勝ち馬が1開催パスして入念に調整してきた馬であることを考えれば、今回の着差がそのまま実力差かとは言い切れないと思います。前走で接戦を演じたケイアイノホシはこの日の1組を勝ちましたから、トミケンオペラも自分の形さえ守れれば、1組でも好勝負できるはずです。ですが、サラブレッドを導入して間がない福山では、クラス分けでは転入前賞金が大きく影響し、上のクラスに行くほど相手が厳しいとは言い切れないのも事実だとは思います。今後も新たな転入馬や転入前賞金が少なかった昇級馬と走ることになるとは思いますが、特に小回りの福山は自分のレースがしやすいでしょうから、順番が回ってくる日も近いと期待できそうです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
C7一 3歳以上(2005.12.23)
トミケンオペラの復帰3走目。これまでの2走はどちらも先行して息が持たず、しんがり負けを喫しています。初勝利以降の惨敗続きから、なかなか買い材料が見つからないのか、新聞紙上も無印、ファンの評価も12頭立ての11番人気という低いものになりました。 レースでは互角なスタートから出ムチも入れて先行体勢を取り、逃げ馬を見る形の3番手の外につけます。向正面から3コーナーにかけてレースが動くと、他の先行場に比べて手応えでやや分が悪くなってしまいますが、それでもここ2走では見られない粘りを見せます。直線では前には水をあけられたものの後ろの馬は抑え、6着で入線しました。 今回は前に比べて気合も乗り、マイナス体重にみられるように、徐々に調子を取り戻しつつあるようです。何よりも、中1週で使えれるようになったことが好材料と言えるでしょう。それが、あと一歩で掲示板という結果につながったと思われます。同じように中央からの転入馬のリネンイーグルは同じ日の1つ上のクラスのレースに編成されており、追い抜かれた格好になってしまいました。それでも2頭で追いつ追われつ、上のクラスへ進んでいってもらいたいものです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C6三 3歳以上(2005.11.10)
トミケンオペラが7月以来の久しぶりのレースに出走しました。休養前はオープン級の馬とのレースが続き、さすがにまだ役者不足という感がありましたが、それから比べるとC6クラスは楽な条件といえます。調教で時計も出していないコンディションだったものの、6番人気という評価にそれが現れていたように思います。 レースはスタートから気合を入れ、大本命の逃げ馬を見る形で2番手グループの外につけます。向正面から、やや流れに乗り切れないところは見られ、徐々に位置取りを下げていき、直線向いたところではもはや余力がなく、しんがり負けを喫してしまいました。 馬体重からいえば休養前と変わりはありませんでしたが、パドックでの気合乗りもいまいちで、まだ中身が伴っていないのでしょう。しんがりとはいえ大負けはしていないのですから、体調が戻れば、F1クラスを制した実力はC6クラスでは上位の評価をしていいでしょう。叩かれた次走以降には大いに期待してよさそうです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|