ゲキシン

5代血統表 成績表 写真館
メイセイオペラ産駒情報Topへ

ゲキシン 写真 ゲキシン
Gekishin(JPN)

牝 栗毛
2002年4月28日生
血統母 ニワノサザンカ
母父*ミルジョージ
馬主渡邉輝昭氏
(西村正春氏より譲渡)
生産者北海道静内郡静内町
野表篤夫氏
所属厩舎笠松 山中輝久厩舎
勝ち鞍サラ系3歳4組(2005.2.9 笠松ダ1400m)
イシダコウメイ賞3歳3(2005.6.23 笠松ダ1400m)
サラ系3歳2組選抜(2005.12.27 笠松ダ1400m)
サラ系C16組(2006.3.7 笠松ダ1400m)
サラ系C9組(2006.6.16 笠松ダ1400m)
サラ系C4組(2006.12.14 笠松ダ1600m)

5代血統表

メイセイオペラ
1994 栗 JPN
*Grand Opera
グランドオペラ
1984 鹿 USA
Nijinsky II
1967 鹿 CAN
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
Glorious Song
1976 鹿 CAN
Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
テラミス
1988 栗 JPN
*Ishikari
タクラマカン
1978 栗 USA
Damascus Sword Dancer
Kerala
Virginia Green Nashua
Virginia Water
ヤヘイボシ
1983 青鹿 JPN
*Office Dancer
オフィスダンサー
Northern Dancer
Office Queen
シナノイブキ *シーフュリュー
シナノクイン
ニワノサザンカ
1990 JPN
*Mill George
ミルジョージ
1975 鹿 USA
Mill Reef
1968 鹿 USA
Never Bend Nasrullah
Lalun
Milan Mill Princequillo
Virginia Water
Miss Charisma
1967 鹿
Ragusa Ribot
Fantan
*Matatina
マタティナ
Grey Sovereign
Zanzara
ハーバーダイアナ
1981 JPN
*Steel Heart
スティールハート
1972 黒鹿 IRE
Hbitat Sir Gaylord
Little Hut
A.1. Abernant
Asti Spumante
ハーバークローバー
1973 JPN
*Die Hard
ダイハード
Never Say Die
Mixed Blessing
ハーバースタン *ヒンドスタン
ミナトベルアン(No.14)
Virginia Water 6.25%(5x5)
Northen Dancer 9.38%(4x5 父系)

全成績

年月日 レース名 距離






タイム 上り
3F
通過順 勝ち馬・着差
(着差・2着馬)

騎手
賞金
(円)
04.09.30 笠松 1 JRA認定新馬チャレンジ ダ800m 3 3 5 2 8 51.3 2-1 ストロングワン0.3 424 柴山雄 53.0 54万
04.10.13 笠松 2 サラ系2歳3組 ダ1400m 4 4 5 8 9 1.35.3 7-4-7-7 オグリガード3.5 430 東川公 53.0 0
04.10.29 名古屋 3 2歳キングオープン ダ1400m 7 7 6 5 7 1.34.0 オグリワルツ1.8 430 山崎真 53.0 0
04.11.05 笠松 1 サラ系2歳3組 ダ1400m 1 1 7 6 8 1.34.7 3-4-4-6 スピードマニア2.9 428 柴山雄 53.0 0
04.11.10 名古屋 1 サラ2歳2組 ダ1400m 6 6 9 7 10 1.33.1 ナリカアミーゴ1.5 423 尾島徹 53.0 0
04.11.23 笠松 2 サラ系2歳3組 ダ1400m 6 6 8 3 10 1.32.6 5-5-6-4 ブルーオンブルー0.7 431 尾島徹 53.0 5.2万
04.12.13 笠松 4 サラ系2歳4組 ダ1400m 8 8 7 6 9 1.34.0 6-6-5-4 サプライズルーブル1.5 428 尾島徹 53.0 0
04.12.22 名古屋 2 サラ2歳3組 ダ1400m 7 8 7 3 10 1.33.6 ホウライシーザー0.7 428 ▲山田順 50.0 4.1万
04.12.28 笠松 3 サラ系2歳4組 ダ1400m 8 10 6 6 10 1.33.2 3-3-3-3 ミツアキヨコチャン2.8 424 ▲山田順 50.0 0
05.01.10 笠松 1 サラ系3歳5組 ダ1400m 7 8 8 2 10 1.32.8 3-3-3-2 メジロホーネット0.3 426 尾島徹 53.0 6.3万
05.01.16 名古屋 4 サラ3歳3組 ダ1400m 1 1 4 3 10 1.34.2 ニシキオジジアン1.5 422 尾島徹 53.0 2.5万
05.01.24 笠松 2 サラ系3歳5組 ダ1400m 8 9 1 2 9 1.34.0 2-2-2-1 ミノノオウジャ0.3 425 尾島徹 53.0 6.3万
05.02.09 笠松 1 サラ系3歳4組 ダ1400m 4 4 3 1 8 1.31.3 2-2-2-1 1.0サダムガンバレヨ 428 尾島徹 53.0 25万
05.02.13 名古屋 4 サラ3歳3組 ダ1400m 1 1 4 5 8 1.33.8 ニシキオジジアン0.9 420 尾島徹 54.0 0
05.02.24 笠松 8 梅見賞3歳3 選抜 ダ1400m 7 7 6 5 10 1.31.2 2-3-4-3 マイティーステップ2.2 426 川原正 53.0 3.4万
05.04.24 笠松 6 サラ系3歳3組 ダ1400m 6 6 4 6 8 1.32.4 2-2-2-4 ライズ1.8 439 尾島徹 54.0 0
05.05.06 名古屋 1 サラ3歳2組 ダ1400m 7 7 7 5 8 1.33.0 1-1-1-3 ダイヤポラリス1.9 433 大原浩 53.0 0
05.05.19 笠松 1 サラ系3歳4組 ダ1400m 3 3 7 3 9 1.32.1 3-3-5-4 オリーブサンライズ0.2 436 尾島徹 54.0 2.4万
05.06.03 笠松 1 サラ系3歳3組 ダ1400m 7 7 6 2 8 1.31.9 4-5-4-2 ウィンオーケー1.4 433 尾島徹 54.0 4.5万
05.06.15 名古屋 3 サラ3歳3組 ダ1400m 8 9 9 6 10 1.32.6 5-6-6-6 メモリーアマービレ1.7 433 大原浩 53.0 0
05.06.23 笠松 1 イシダコウメイ賞3歳3 ダ1400m 4 4 2 1 8 1.29.9 4-5-4-4 0.1ミツアキトゥーリオ 429 山崎真 54.0 18万
05.07.12 笠松 3 槍ヶ岳賞3歳2 選抜 ダ1400m 5 5 6 4 9 1.29.6 2-2-3-3 アントリガン1.1 436 尾島徹 54.0 2.9万
05.07.26 笠松 4 あじめ峡賞3歳2 選抜 ダ1400m   2 2 開催中止(台風) 計不 安藤光 54.0  
05.08.12 名古屋 11 第11回 東海クイーンカップ(SPU) ダ1600m 8 12 8 12 12 1.47.9 41.8 7-7-10-12 ハツネドオゴ5.2 435 山崎真 54.0 0
05.08.16 笠松 2 サラ系3歳2組選抜 ダ1400m 8 8 6 3 9 1.30.9 3-3-4-4 ミツアキトゥーリオ0.7 428 大原浩 54.0 3.2万
05.08.31 笠松 1 サラ系3歳3組 ダ1400m 1 1 1 3 9 1.32.1 2-3-4-5 サンドボルテックス1.5 431 大原浩 54.0 2.4万
05.09.20 笠松 6 サラ系3歳1組特別 ダ1400m 4 4 4 3 10 1.30.6 3-3-3-3 ミツアキマジンガー1.1 435 内田利 54.0 4.3万
05.10.10 笠松 8 イチイの木特別3歳1 特別 ダ1400m 5 5 3 7 9 1.32.4 4-4-4-5 ミツアキマジンガー1.3 436 大原浩 54.0 0
05.10.24 笠松 7 サラ系3歳2組選抜 ダ1400m 6 6 2 3 8 1.31.3 3-3-4-2 リバーアンジュ0.5 430 筒井勇 54.0 3.2万
05.11.10 笠松 1 虎渓山特別3歳1 特別 ダ1400m 3 3 8 5 8 1.31.4 2-2-2-2 オグリソナタ0.2 434 筒井勇 54.0 0
05.11.21 笠松 7 サラ系3歳2組選抜 ダ1400m 5 5 2 2 8 1.31.1 2-3-3-1 ミツアキヨコチャン0.2 434 ☆山田順 53.0 6万
05.12.13 笠松 7 サラ系3歳2組選抜 ダ1400m   3 3 開催中止(降雪) 計不 内田利 54.0  
05.12.27 笠松 7 サラ系3歳2組選抜 ダ1400m 7 7 6 1 9 1.31.3 2-4-4-1 0.0キミノジョンエ 443 大原浩 54.0 24万
06.01.11 笠松 1 サラ系C15組 ダ1400m 8 9 2 2 9 1.31.3 3-3-3-2 ヨシインクレデブル0.8 442 大原浩 54.0 3.8万
06.01.24 笠松 4 サラ系C19組 ダ1400m 7 7 1 2 9 1.31.7 2-2-2-2 タケイチミリオン0.2 443 佐藤友 54.0 3.8万
06.01.31 名古屋 3 サラC19組(牝馬) ダ1400m 小雨 4 4 2 5 10 1.33.0 3-4-4-5 テラノスパイダー0.8 441 大原浩 54.0 0
06.02.10 笠松 5 サラ系C14組 ダ1400m 6 6 3 4 9 1.33.0 3-4-2-4 ビッグニュース1.3 442 大原浩 54.0 1.1万
06.02.23 笠松 5 サラ系C16組 ダ1600m 6 6 3 2 9 1.45.9 ネオクリーチャー0.5 445 筒井勇 54.0 3.8万
06.03.07 笠松 5 サラ系C16組 ダ1400m 5 5 1 1 8 1.32.6 3-3-3-3 0.1ミスアルカイ 440 安藤光 54.0 15万
06.04.07 笠松 4 サラ系C11組 ダ1400m 2 2 1 2 8 1.32.6 2-1-1-1 キミノジョンエ0.4 442 ☆山田順 53.0 3.8万
06.04.13 名古屋 8 サラ系C8組(選抜) ダ1600m 3 3 6 8 9 1.44.1 8-7-7-7 ローレルホープマン2.6 435 ☆山田順 53.0 0
06.04.28 笠松 4 サラ系C9組 ダ1400m 2 2 3 6 9 1.32.6 4-5-5-5 アンティックタイル1.3 443 大原浩 54.0 0
06.05.17 笠松 4 サラ系C10組 ダ1400m 4 4 7 4 9 1.32.9 3-3-2-2 グレートハロルド0.3 437 大原浩 54.0 1.1万
06.05.31 笠松 7 サラ系C10組 ダ1600m 8 8 3 3 7 1.47.3 2-2-1-2 クレムリン0.7 433 佐藤友 54.0 2万
06.06.16 笠松 5 サラ系C9組 ダ1400m 8 8 5 1 9 1.29.2 1-1-1-1 0.3ミツアキトゥーリオ 427 佐藤友 54.0 15万
06.07.07 笠松 8 御岳(おんたけ)特別C1 ダ1400m 6 6 3 3 10 1.30.7 4-3-3-3 スイートローラ1.1 431 安藤光 54.0 3万
06.07.21 笠松 4 サラ系C7組 ダ1400m 2 2 2 2 7 1.30.3 1-1-1-1 クレムリン0.0 429 坂上忠 54.0 3.8万
06.08.18 笠松 7 サラ系C6組 ダ1400m 7 7 2 2 8 1.31.0 3-3-3-2 ウン0.3 427 筒井勇 54.0 3.8万
06.09.01 笠松 7 サラ系C4組(b) ダ1400m 2 2 1 2 8 1.31.4 1-1-1-1 ビッグニュース0.0 425 筒井勇 54.0 3.8万
06.09.15 笠松 7 サラ系C5組 ダ1400m 8 9 1 8 10 1.34.5 2-2-4-6 モエレブラッキー3.1 428 佐藤友 54.0 0
06.10.05 笠松 5 サラ系C5組 ダ1400m 6 6 2 2 9 1.30.3 5-4-4-2 オーガスタムーン0.3 429 佐藤友 54.0 3.8万
06.10.19 笠松 10 CJシリーズ第17戦C5 ダ1400m 4 4 2 5 10 1.31.5 5-5-3-4 オーミドルチェ0.9 435 向山牧 54.0 0
06.11.09 笠松 4 サラ系C4組 ダ1400m 2 2 3 3 9 1.32.2 4-4-5-3 イズミビシン1.4 437 佐藤友 54.0 2.1万
06.11.23 笠松 10 CJシリーズ第19戦C4 ダ1600m 58 5 6 4 10 1.47.1 8-8-7-7 デンコウパワー1.3 437 藤原幹 54.0 1.2万
06.12.14 笠松 7 サラ系C4組 ダ1600m 2 2 2 1 9 1.45.3 1-1-1-1 0.1フォーチュンスワロ 441 佐藤友 54.0 16万
06.12.31 笠松 8 CJシリーズ ファイナルC1 特別(イ) ダ1800m 2 2 9 6 10 2.01.8 5-4-3-5 デンコウパワー1.8 447 大塚研 54.0 0
07.01.12 笠松 10 サラ系C2組選抜(イ) ダ1600m 4 4 3 3 10 1.45.0 5-5-4-1 ルスナイピンク0.3 441 阪上忠 54.0 2.3万
07.01.26 笠松 9 サラ系C2組選抜(イ) ダ1600m 1 1 3 2 8 1.46.1 3-3-3-3 ブライトパステル1.4 443 筒井勇 54.0 4.3万
07.02.16 笠松 9 可児市吉田ふとん店GO記念C2 選抜(イ) ダ1600m 3 3 3 2 8 1.45.0 4-3-3-2 エイシンボンテン0.2 445 大塚研 54.0 4.3万
07.03.02 笠松 9 サラ系C2組選抜(イ) ダ1400m 8 9 3 4 9 1.31.8 1-1-1-1 ハヤテサンデー0.7 439 大塚研 54.0 1.2万
07.03.16 笠松 11 橘特別C1 特別(イ) ダ1400m 3 3 7 4 9 1.31.8 5-4-4-4 オーナーズキング1.8 436 大塚研 54.0 1.4万
07.04.05 笠松 4 サラ系B10組 ダ1400m 7 7 4 4 8 1.31.8 4-4-4-4 ミツアキアルファー0.5 445 大塚研 54.0 1.2万
07.07.06 笠松 2 サラ系C4組 ダ1400m 8 9 6 9 9 1.36.4 4-5-6-6 ビヨンザシー4.4 421 大原浩 54.0 0
07.07.20 笠松 4 サラ系C4組 ダ1400m 7 7 8 8 9 1.35.1 5-5-4-7 ブルーヴァージニア4.3 424 大塚研 54.0 0
07.08.16 笠松 1 サラ系C4組 ダ1400m 2 2 5 8 8 1.45.4 2-2-8-8 ホウヨウターニング15.2 438 佐藤友 54.0 0
07.09.12 笠松 7 サラ系C6組 ダ1400m 4 4 9 8 9 1.34.0 2-2-2-4 ナイスフリート2.3 424 大原浩 54.0 0
07.09.26 笠松 5 サラ系C5組 ダ1400m 2 2 9 7 9 1.34.6 5-6-4-4 ヒダカノボス2.3 435 筒井勇 54.0 0
07.10.12 笠松 3 サラ系C8組 ダ1400m 3 3 9 8 9 1.33.2 4-4-5-4 シャイニングダンス1.3 446 筒井勇 54.0 0
07.11.09 笠松 7 サラ系C7組 ダ1600m 7 7 9 6 10 1.48.7 2-2-1-1 ブレイクフリー1.9 445 大塚研 54.0 0
07.11.28 笠松 6 サラ系C6組 ダ1600m 4 4 6 8 10 1.49.8 4-4-4-6 ホープフルリコー2.2 442 大原浩 54.0 0
07.12.13 笠松 5 サラ系C7組 ダ1400m 2 2 7 6 8 1.33.2 3-3-4-5 メモリーストーム2.2 445 大原浩 54.0 0
07.12.31 笠松 8 サラ系C9組 ダ1400m 8 8 7 6 9 1.33.2 4-3-3-5 ビクトリアスチアー1.4 450 大原浩 54.0 0
08.01.09 笠松 3 サラ系C11組 ダ1400m 8 8 9 5 9 1.33.0 スタイリッシュラブ1.2 452 大原浩 54.0 0

ゲキシン写真館

ゲキシン サラ系C6組(2006.8.18)馬券 サラ系C6組(2006.8.18)
1年ぶりにゲキシンのレースを見ることになります。その間に20戦ほど消化し、3つの勝ち鞍を挙げました。このところは掲示板をめったに外さなくなり、安定感も備わってきています。今回は名古屋から前走勝ちの遠征馬がおり、新聞紙上では対抗の評価が多かったですが、ファンはほとんど差のない2番人気に支持しました。
レースは互角のスタートから出ムチを入れて先行しようとしますが、左右の馬に挟まれて控えざるを得ないような形になり、3番手を追走することになります。向正面から3コーナーにかけて、前の馬に並びかけ、一時は先頭をうかがう勢いでしたが、先手を取った馬が追い出すと、反撃もそこまで。力尽きて逆に離されてしまい、1馬身半差の2着に終わってしまいました。
これで通算11度目の2着になってしまいました。先行絶対有利の笠松で、先行力があることから堅実に走りますが、決め手がない分、2着が増えてしまうようです。これから決め手の面での成長が見られれば別ですが、これからしばらくは、先手を取って粘りこむという必勝の型に持ち込めるかどうかで、結果が分かれてくるように思います。今回は外目の枠、挟まれて控えるという不利があっての2着ということで、地力は付いてきていますから、もうしばらく、着実に出世していくことは出来そうです。
写真は竹之内が撮影しました。
ゲキシン サラ系C6組(2006.8.18)写真1 ゲキシン サラ系C6組(2006.8.18)写真2
ゲキシン サラ系C6組(2006.8.18)写真3 ゲキシン サラ系C6組(2006.8.18)写真4
ゲキシン サラ系C6組(2006.8.18)写真5 ゲキシン サラ系C6組(2006.8.18)写真6
ゲキシン サラ系C6組(2006.8.18)写真7 ゲキシン サラ系C6組(2006.8.18)写真8
ゲキシン サラ系3歳3組(2005.8.31)馬券 サラ系3歳3組(2005.8.31)
笠松のオペラっ仔のレースを見るのはほぼ1年ぶりです。その間に、ゲキシンは2勝を上げ、強い相手とも走っても大崩れしない活躍を見せています。今回は前走より相手関係が楽になり、好枠も相俟って1番人気に支持されていました。
レースでは、好スタートから先行争いに加わり、外の2頭を先行させて3番手をマークします。しかし、勝負どころで前が壁になり、3,4コーナーでは動けないまま直線へ。外に持ち出せたのは直線半ばでは万事休すで、3着まで盛り返すのがやっとでした。
結局、今回の敗因は勝負どころで自分の競馬が出来なかったことに尽きると思います。この日の2組選抜を勝った馬を4走前には破っているわけで、このクラスといわず上のクラスでも勝負になるはずです。次こそは力を出し切れるレースであってほしいと思います。
写真は竹之内が撮影しました。
ゲキシン サラ系3歳3組(2005.8.31)写真1 ゲキシン サラ系3歳3組(2005.8.31)写真2
ゲキシン サラ系3歳3組(2005.8.31)写真3 ゲキシン サラ系3歳3組(2005.8.31)写真4
ゲキシン サラ系2歳3組(2004.10.13)馬券 サラ系2歳3組(2004.10.13)
前走の認定新馬戦では好スタートから先行して2着と好走し、まずますの結果だったゲキシンの2戦目です。前走の800mから距離が延長され、初めての1400mへの挑戦でしたが、これまでの産駒の好走例から内心期待して見ていました。
しかし、今回はスタートダッシュを決めることができずに後方集団の内を追走。直線でも前走のような伸びを見せることができず、大差の8着に敗れてしまいました。
素人考えですが、距離に戸惑っただけならもう少し違う負け方をするように思うので、今回は別の何か敗因となったのではないかと思います。もちろん、能試を3回も受け、走りなれた800mからの延長も影響したのかもしれませんから、今後は上積みがあるでしょう。
写真は竹之内が撮影しました。
ゲキシン サラ系2歳3組(2004.10.13)写真1 ゲキシン サラ系2歳3組(2004.10.13)写真2
ゲキシン サラ系2歳3組(2004.10.13)写真3 ゲキシン サラ系2歳3組(2004.10.13)写真4
ゲキシン 新馬チャレンジ(2004.9.30)写真1 撮影&提供
マルカスピリットさん
新馬チャレンジ(2004.9.30)
ファンサービスの一環として各地で行われているものに、馬名の公募があります。本来は自分で馬を持っていないと名前を付けることなどできないだけに、非常にいいイベントだと思います。笠松競馬の馬名公募によって名前がつけられたのが、この日デビューを迎えたゲキシンです。どのような由来なのかはわからないのですが、とても勇ましい名前ですね。
そのゲキシンのデビュー戦。5番人気とさほど注目されてはいませんでしたが、レースでは好スタートから逃げる馬を常にマークする展開。前の馬には逃げ切りを許してしまいましたが、3着以下を引き離す2着。内が有利な笠松ですから、外目を回った分の敗戦といってもいいかもしれません。
このレース内容なら、笠松4頭目の勝ち馬になる日もさほど遠くないような気がします。笠松の調教師の先生方の相場眼には定評がありますが、その笠松でこの勝ち上がり率は種牡馬メイセイオペラとして一つの勲章と言うことができるでしょう。
写真はマルカスピリットさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m

【戻る】