| コスモバスティーユ(코즈모배스틸) Cosmo Bastille(JPN) 牡(수) 栗毛(밤색) 2002年4月20日生 | |
| 血統(혈통) | 母(모마) ナンゴーソロン 母父(외조부)*アイシーグルーム |
|---|---|
| 馬主(마주) | カン ホンス氏(강홍수씨) |
| 生産者(생산자) | 青森県三戸郡南郷村 中山雅信氏 |
| 所属厩舎(조교사) | ソウル(서울) カン ミョンヂュン(강명준)厩舎 |
| 戦績・賞金(경주성적・수득상금) | 9戦4勝 72,094,000ウォン |
| 勝ち鞍 | 外4 一般(외4 일반)(2004.10.10 ソウル1200m) 外4 一般(외4 일반)(2004.11.14 ソウル1200m) 外3 一般(외3 일반)(2004.12.19 ソウル1400m) 混3 一般(혼3 일반)(2005.3.26 ソウル1700m) |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| ナンゴーソロン 1993 栗 JPN |
*Icy Groom アイシーグルーム 1983 栗 USA |
Blushing Groom 1974 栗 FR |
Red God | Nasrullah |
| Spring Run | ||||
| Runaway Bride | Wild Risk | |||
| Aimee | ||||
| Hey Babe 1976 黒鹿 USA |
Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | ||||
| Icy Blast | Northern Dancer | |||
| Lana Belle | ||||
| シャーリーソロン 1979 芦 JPN |
*Partholon パーソロン 1960 鹿 GB |
Milesian | My Babu | |
| Oatflake | ||||
| Paleo | Pharis | |||
| Calonice | ||||
| テツノシルバー 1974 芦 JPN |
*Silver Shark シルバーシャーク |
Buisson Ardent | ||
| Palsaka | ||||
| テツノアーク | *アークテイツクヴエイル | |||
| *マイリー(No.7) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬場 | 馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (ウォン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.12 | ソウル 서울 |
5 | 外4 一般(馬齢 3歳以下) 외4 일반 |
ダ1000m | 雨 비 |
飽和(18%) 포화 |
8 | 6 | 4 | 9 | 1.01.8 | 37.4 | 4-4 | レベロプ0.9 레벨업 |
463 | キム ヒョソプ 김효섭 |
53.0 | 141.6万 |
| 04.10.10 | ソウル 서울 |
3 | 外4 一般(馬齢 年齢OP) 외4 일반 |
ダ1200m | 晴 맑음 |
乾燥(4%) 건조 |
3 | 2 | 1 | 8 | 1.14.5 | 36.7 | 2-2 | 0.1ポナイン 포나인 |
469 | チョン チャンギ 천창기 |
53.0 | 920.4万 |
| 04.11.14 | ソウル 서울 |
3 | 外4 一般(馬齢 年齢OP) 외4 일반 |
ダ1200m | 晴 맑음 |
多湿(10%) 다습 |
8 | 2 | 1 | 12 | 1.14.3 | 36.5 | 1-1 | 0.4プライビセクセス 프라이빗액세스 |
483 | パン チュンシク 방춘식 |
53.0 | 920.4万 |
| 04.12.18 | ソウル 서울 |
4 | 外3 一般(馬齢 4歳以下) 외3 일반 |
ダ1400m | 曇 흐림 |
良好(9%) 양호 |
9 | 1 | 1 | 12 | 1.28.4 | 38.8 | 2-2 | 0.1マンスムガン 만수무강 |
485 | パン チュンシク 방춘식 |
53.0 | 1404万 |
| 05.01.16 | ソウル 서울 |
10 | 外2 一般(ハンデ 年齢OP) 외2 일반 |
ダ1800m | 晴 맑음 |
乾燥(5%) 건조 |
2 | 5 | 2 | 12 | 1.59.9 | 40.4 | 1-1-1-1 | チプペトゥ1.0 치프피트 |
491 | チョン チャンギ 천창기 |
54.0 | 913万 |
| 05.02.19 | ソウル 서울 |
10 | 混3 一般(別定 3歳以上) 혼3 일반 |
ダ1700m | 晴 맑음 |
多湿(12%) 다습 |
3 | 2 | 4 | 12 | 1.52.2 | 40.4 | 2-2-3-3 | トプエンジェル2.2 터프엔젤 |
489 | パン チュンシク 방춘식 |
54.0 | 352万 |
| 05.03.26 | ソウル 서울 |
11 | 混3 一般(ハンデ 3歳以上) 혼3 일반 |
ダ1700m | 曇 흐림 |
乾燥(5%) 건조 |
1 | 2 | 1 | 9 | 1.51.5 | 38.2 | 1-1-1-1 | 0.7プライビセクセス 프라이빗액세스 |
484 | シン ヒョンチォル 신형철 |
55.5 | 2288万 |
| 05.04.17 | ソウル 서울 |
11 | 混2 一般(ハンデ 3歳以上) 혼2 일반 |
ダ2000m | 晴 맑음 |
乾燥(4%) 건조 |
4 | 5 | 5 | 12 | 2.12.7 | 40.2 | 1-1-1-1 | エディドゥスパイス0.7 애디드스파이스 |
487 | シン ヒョンチォル 신형철 |
56.0 | 270万 |
| 05.11.27 | ソウル 서울 |
9 | 混2 一般(ハンデ 3歳以上) 혼2 일반 |
ダ1800m | 晴 맑음 |
良好(6%) 양호 |
8 | 出走取消 출주취소 |
ポウィ 보위 |
キム ドンギュン 김동균 |
54.0 | |||||||
| 06.07.01 | ソウル 서울 |
10 | 混2 一般(ハンデ 3歳以上) 혼2 일반 |
ダ1800m | 曇 흐림 |
飽和(18%) 포화 |
2 | 8 | 8 | 8 | 2.03.1 | 40.3 | 8-8-8-8 | ハイウェイパイブ5.0 하이웨이파이브 |
480 | △ハン ソンヨル △한성열 |
56.0 | 0 |
| 06.08.20 | ソウル 서울 |
12 | 混2 一般(別定 3歳以上) 혼2 일반 |
ダ2000m | 曇 흐림 |
乾燥(4%) 건조 |
1 | 発走除外 발주제외 |
エイスウィノ 에이스위너 |
498 | イ ギフェ ☆이기회 |
53.0 | ||||||
|
外4群 一般(2004.9.12)
岩手競馬の情報誌としてお馴染みの「テシオ」の読者プレゼントが当たってしまいました(笑) 10・11月号のプレゼントで、韓国のオペラっ仔、コヂュモベスティル(코즈모배스틸)の単勝馬券と当日のレーシングプログラムが提供されていましたので、応募していたのですが…。懸賞が当たるなんて、中学生の時以来です。 届いたのは12月24日。いいクリスマスプレゼントになりました。 |
|
|---|---|---|