![]() |
ヒラカツオペラ Hirakatsu Opera(JPN) 牝 栗毛 2002年5月26日生 | |
| 血統 | 母 スピードデオール 母父 ネーハイジェット | |
|---|---|---|
| 馬主 | 平田光夫氏 | |
| 生産者 | 北海道静内郡静内町 小倉光博氏 | |
| 所属厩舎 | 兵庫(園田) 保利良次厩舎 (兵庫(園田) 山元紀男厩舎より転厩) | |
| 勝ち鞍 | 2組 2歳(2004.8.5 園田ダ1400m) F12 3歳(2005.6.2 園田ダ1400m) C4二 3歳以上(2005.10.13 園田ダ1400m) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| スピードデオール 1988 栃栗 JPN |
ネーハイジェット 1976 鹿 JPN |
*Neptunus ネプテューヌス 1961 黒鹿 FR |
Neptune | Crafty Admiral |
| Timely Tune | ||||
| Bastia | Victrix | |||
| Barberybush | ||||
| テスコガール 1969 栃栗 JPN |
*Tesco Boy テスコボーイ |
Princely Gift | ||
| Suncourt | ||||
| ハタマサコ | ハクリョウ | |||
| セフトマス | ||||
| ハクサンルビー 1974 栃栗 JPN |
*Really Regal レアリーリーガル 1962 栃栗 USA |
Royal Charger | Nearco | |
| Sun Princess | ||||
| Fresh Air | Fair Trial | |||
| Refreshed | ||||
| クインタイム 1957 鹿 JPN |
*Gay Time ゲイタイム |
Rockefella | ||
| Daring Miss | ||||
| ツキノボル | 月友 | |||
| 安優(No.8) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.23 | 園田 | 4 | ファーストトライ認定初出走 | ダ820m | 曇 | 良 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 53.4 | 7-7 | レッドペガサス3.8 | 475 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 04.07.07 | 園田 | 1 | 2組 2歳 | ダ820m | 晴 | 良 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 52.9 | 7-7 | ユウセイカガヤキ1.3 | 486 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 04.07.21 | 園田 | 1 | 2組2 2歳 | ダ820m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 52.6 | 4-4 | テンリナイト0.2 | 489 | 松平幸 | 53.0 | 5.7万 | |
| 04.08.05 | 園田 | 1 | 2組 2歳 | ダ1400m | 曇 | 不 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1.32.8 | 8-8-6-1 | 0.7キョウモトブトブ | 487 | 松平幸 | 53.0 | 45万 | |
| 04.08.18 | 園田 | 4 | セカンドトライ(JRA認定未勝利) | ダ1400m | 晴 | 重 | 8 | 11 | 5 | 4 | 11 | 1.32.4 | 10-9-7-7 | ワイラブチャチャ0.9 | 496 | 松平幸 | 53.0 | 15万 | |
| 04.09.01 | 姫路 | 5 | セカンドトライ(JRA認定未勝利) | ダ1400m | 晴 | 重 | 7 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1.34.0 | 7-7-5-6 | キョウモトブトブ0.6 | 490 | 松平幸 | 53.0 | 27万 | |
| 04.09.15 | 姫路 | 6 | セカンドトライ(JRA認定未勝利) | ダ1400m | 晴 | 不 | 8 | 11 | 5 | 5 | 11 | 1.33.0 | 7-7-8-9 | トーコーアンタレス0.4 | 483 | 松平幸 | 53.0 | 10.5万 | |
| 04.09.28 | 園田 | 5 | セカンドトライ(JRA認定未勝利) | ダ1400m | 曇 | 重 | 7 | 10 | 7 | 8 | 12 | 1.32.5 | 11-11-11-10 | エムアイナオキヒメ3.2 | 501 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 04.10.11 | 園田 | 4 | T1 2歳特別 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1.32.5 | 6-6-5-4 | レッドペガサス3.3 | 497 | 松平幸 | 53.0 | 5.8万 | |
| 04.10.21 | 園田 | 5 | セカンドトライ(JRA認定未勝利) | ダ1400m | 晴 | 不 | 1 | 1 | 11 | 6 | 12 | 1.31.5 | 10-10-10-6 | ホウヨウソウル1.8 | 498 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 04.11.03 | 園田 | 6 | セカンドトライ(JRA認定未勝利) | ダ1400m | 晴 | 稍 | 3 | 3 | 12 | 4 | 10 | 1.32.2 | 12-11-8-3 | アグネスビュウティ0.3 | 495 | 松平幸 | 53.0 | 15万 | |
| 04.11.18 | 園田 | 6 | T1 2歳特別 | ダ1400 | 雨 | 重 | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 1.32.3 | 9-9-10-8 | ホウヨウソウル2.3 | 500 | 三野孝 | 53.0 | 0 | |
| 04.12.02 | 園田 | 2 | F11 2歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 1.34.6 | 9-8-10-10 | ラストステージ2.2 | 496 | 三野孝 | 53.0 | 0 | |
| 04.12.16 | 園田 | 4 | F11 2歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1.33.4 | 7-7-5-10 | ヒカルアスリート1.5 | 494 | 三野孝 | 53.0 | 0 | |
| 05.01.04 | 園田 | 1 | F12 3歳 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 8 | 12 | 10 | 5 | 12 | 1.32.8 | 6-7-6-5 | ウエスタントロン0.9 | 501 | 松平幸 | 53.0 | 3万 | |
| 05.01.25 | 園田 | 10 | 妙見山特別指定 3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.32.8 | 12-12-12-10 | ケンエンペラー2.2 | 500 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 05.02.09 | 園田 | 3 | F11 3歳 | ダ1400m | 晴 | 重 | 6 | 8 | 10 | 7 | 12 | 1.32.5 | 10-10-10-10 | ハートランドロバリ1.3 | 497 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 05.02.18 | 園田 | 2 | F12 3歳 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 1.32.2 | 6-7-4-5 | ハヤテシャンハイ1.0 | 492 | 松平幸 | 53.0 | 3万 | |
| 05.03.03 | 姫路 | 2 | F11 3歳 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 8 | 10 | 7 | 5 | 11 | 1.34.1 | 5-6-7-7 | ウェイザエバン0.5 | 491 | 三野孝 | 53.0 | 3万 | |
| 05.03.17 | 姫路 | 2 | F11 3歳 | ダ1400m | 雨 | 重 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1.32.4 | 7-7-1-1 | カープカチドキ0.0 | 489 | 松平幸 | 53.0 | 15万 | |
| 05.04.14 | 園田 | 2 | F12 3歳 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1.31.9 | 5-5-5-4 | マルブツセンプー0.0 | 492 | 松平幸 | 53.0 | 4.5万 | |
| 05.05.19 | 園田 | 4 | F12 3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 10 | 5 | 4 | 12 | 1.32.5 | 7-7-6-3 | モーリ0.3 | 484 | 松平幸 | 53.0 | 3万 | |
| 05.06.02 | 園田 | 2 | F12 3歳 | ダ1400m | 雨 | 重 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1.29.7 | 7-7-1-1 | 1.7マキオグレイス | 493 | 松平幸 | 53.0 | 38万 | |
| 05.06.14 | 園田 | 9 | 甲山特別指定 3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1.30.6 | 11-10-8-4 | ドーサイルサンダー0.1 | 486 | 松平幸 | 53.0 | 42万 | |
| 05.06.29 | 園田 | 9 | 神鍋山特別指定 3歳 | ダ1400m | 晴 | 重 | 8 | 12 | 3 | 10 | 12 | 1.30.5 | 8-8-11-12 | ムーンハート1.6 | 486 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 05.07.13 | 園田 | 8 | 摩耶山特別指定 3歳 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 1.30.7 | 10-10-10-9 | レディキラー1.9 | 490 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 05.08.03 | 園田 | 8 | 三室山特別指定 3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 10 | 9 | 11 | 1.32.0 | 9-9-9-9 | モエレシャーロック2.3 | 499 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 05.09.09 | 姫路 | 7 | C42 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1.33.6 | 6-6-6-6 | イブキオトヒメ2.6 | 499 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 05.10.04 | 園田 | 8 | 天王山特別指定 3歳 | ダ1400m | 雨 | 重 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 1.32.0 | 11-11-10-11 | エディキャスケード2.8 | 505 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 05.10.13 | 園田 | 6 | C4二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 8 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1.31.2 | 2-2-1-1 | 0.1アロースターディ | 502 | 松平幸 | 53.0 | 35万 | |
| 05.11.02 | 園田 | 10 | C2一 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 1.31.6 | 4-4-5-3 | チャウス0.4 | 509 | 松平幸 | 53.0 | 4.5万 | |
| 05.11.15 | 園田 | 12 | C1二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1.30.8 | 3-3-4-3 | メモリーセレソン0.8 | 509 | 松平幸 | 53.0 | 5万 | |
| 05.11.29 | 園田 | 9 | C1二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 1.33.4 | 3-4-6-8 | ソロイモン1.2 | 514 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 05.12.31 | 園田 | 11 | C2一 3歳以上 | ダ1700m | 晴 | 良 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | 1.53.7 | 2-2-7-8 | アグネスミステリー1.8 | 513 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 05.12.31 | 園田 | 11 | 2005 ファイナルステージC3一 3歳以上 | ダ1400m | 曇 | 良 | 8 | 11 | 6 | 10 | 12 | 1.32.9 | 5-5-6-8 | ウインファンタジア2.3 | 507 | 松平幸 | 53.0 | 0 | |
| 06.01.24 | 園田 | 11 | C1 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 11 | 6 | 12 | 1.32.3 | 5-4-4-3 | ビッキーファースト0.5 | 510 | 松平幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.02.07 | 園田 | 11 | C1 4歳以上 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 1.32.1 | 9-8-6-6 | サンダーバローズ1.0 | 506 | 有馬澄 | 54.0 | 0 | |
| 06.03.07 | 姫路 | 8 | C1二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 重 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1.33.5 | 6-6-7-7 | ヤクモダイヤ2.0 | 496 | 松平幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.03.21 | 園田 | 12 | C1一 4歳以上 | ダ1230m | 晴 | 稍 | 4 | 4 | 10 | 9 | 11 | 1.20.6 | 7-7-9-9 | コスモハードリカー1.5 | 495 | 松平幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.04.04 | 園田 | 8 | C1二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1.33.1 | 6-7-9-10 | ワンダーフォーティ2.4 | 498 | 松平幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.04.19 | 園田 | 7 | C2二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 1.33.1 | 5-5-8-12 | ディーエスドラゴン2.1 | 501 | 三野孝 | 54.0 | 0 | |
| 06.05.01 | 園田 | 9 | C1二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 1.33.1 | 8-9-11-12 | サンライズシンバ2.3 | 498 | 三野孝 | 54.0 | 0 | |
| 06.05.09 | 園田 | 9 | C1 4歳以上 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 1.31.9 | 7-7-9-9 | アズマタンブラー2.1 | 499 | 三野孝 | 54.0 | 0 | |
| 06.05.24 | 園田 | 8 | C2一 4歳以上 | ダ1400m | 曇 | 良 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 1.31.8 | 2-3-7-7 | メイショウハヤスミ2.0 | 489 | 三野孝 | 54.0 | 0 | |
| 06.06.20 | 園田 | 5 | C1二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1.31.7 | 7-7-8-8 | センターセレブル1.3 | 497 | 三野孝 | 54.0 | 0 | |
| 06.07.05 | 園田 | 9 | C2一 4歳以上 | ダ1400m | 曇 | 不 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 1.32.0 | 9-10-10-10 | フロントイナリ3.6 | 494 | 三野孝 | 54.0 | 0 | |
| 06.07.17 | 園田 | 8 | C1二 4歳以上 | ダ1400m | 雨 | 不 | 1 | 1 | 競走除外(馬体故障) | ディアブロジュニア | 497 | 三野孝 | 54.0 | ||||||
| 06.07.27 | 園田 | 12 | C1一 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1.31.4 | 8-8-8-7 | マグマトランス1.5 | 487 | 松本幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.08.10 | 園田 | 10 | C2一 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1.32.5 | 9-9-9-9 | ワキノバクシン1.3 | 489 | 松本幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.09.05 | 姫路 | 7 | C1二 3歳以上 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 1.35.0 | 11-11-10-10 | タガノマスタング2.4 | 488 | 松本幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.09.19 | 姫路 | 8 | B3二 3歳以上特別 | ダ1500m | 晴 | 稍 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | 1.39.9 | 11-12-11-11 | ソロイモン2.0 | 493 | 松本幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.11.02 | 園田 | 11 | C2一 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 10 | 8 | 11 | 1.32.7 | 10-10-10-9 | ニイヤマナイスガイ1.1 | 487 | 松本幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.11.15 | 園田 | 8 | C2一 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 1.31.4 | 12-12-12-12 | カシノモムチャン1.3 | 494 | 松本幸 | 54.0 | 0 | |
| 06.11.29 | 園田 | 8 | C2二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 7 | 10 | 12 | 7 | 12 | 1.31.4 | 11-11-10-10 | シングルウィナー0.7 | 499 | △茶畑雄 | 52.0 | 0 | |
| 06.12.14 | 園田 | 9 | C3二 3歳以上 | ダ1400m | 雨 | 不 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1.31.6 | 11-11-11-11 | サツマコマチ2.3 | 499 | △茶畑雄 | 52.0 | 0 | |
| 07.01.01 | 園田 | 8 | 初夢特別C4二 4歳以上特別 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 11 | 11 | 5 | 12 | 1.32.4 | 10-11-11-12 | マキハタディア0.4 | 490 | △茶畑雄 | 52.0 | 2万 | |
| 07.01.11 | 園田 | 9 | C4二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1.33.3 | 7-7-8-8 | トウカイボス0.7 | 500 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 | |
| 07.01.18 | 園田 | 9 | C3二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 1.33.1 | 10-10-11-11 | ドンコルレオーネ2.8 | 492 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 | |
| 07.02.15 | 園田 | 9 | C4二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 9 | 11 | 5 | 12 | 1.33.4 | 6-7-8-5 | マイネルオプティモ1.4 | 492 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 1.2万 | |
| 07.03.13 | 園田 | 9 | C4二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1.33.2 | 7-7-7-7 | ゲームアディクト0.9 | 492 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 1.2万 | |
| 07.03.28 | 園田 | 7 | C5二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 1.32.9 | 7-5-8-8 | ロゴス1.6 | 496 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 | |
| 07.04.11 | 園田 | 8 | C5二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 1.33.5 | 39.9 | 9-9-10-10 | キャッチアシーフ2.6 | 495 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 |
| 07.05.03 | 園田 | 7 | C4一 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1.33.6 | 39.9 | 7-7-8-8 | サクラフルール1.1 | 493 | 下原理 | 54.0 | 0 |
| 07.05.15 | 園田 | 7 | C4二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1.34.1 | 40.1 | 4-5-9-9 | カミカゼロニー1.1 | 492 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 |
| 07.05.30 | 園田 | 6 | C5二 4歳以上 | ダ1400m | 曇 | 不 | 8 | 12 | 7 | 10 | 12 | 1.31.1 | 39.3 | 12-12-12-12 | スガノオペラ2.5 | 499 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 |
| 07.06.14 | 園田 | 7 | C6一 4歳以上 | ダ1400m | 雨 | 稍 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1.33.8 | 40.8 | 7-6-9-9 | ハイジノココロ1.9 | 495 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 |
| 07.06.27 | 姫路 | 6 | C5二 4歳以上 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 | 1.32.0 | 38.3 | 11-11-10-10 | クサールギレン0.5 | 489 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 |
| 07.08.01 | 園田 | 6 | C5一 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1.32.8 | 38.8 | 12-12-12-12 | グリーンエリシオ1.3 | 498 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 |
| 07.08.15 | 園田 | 6 | C5二 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1.32.2 | 38.9 | 7-7-8-8 | オンワードミート1.4 | 499 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 0 |
| 07.08.29 | 園田 | 7 | C5二 3歳以上 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 7 | 8 | 出走取消(疾病) | チェリーサウンド | 計不 | ☆茶畑雄 | 53.0 | ||||||
| 07.09.27 | 園田 | 4 | C7三 3歳以上 | ダ1400m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 11 | 4 | 11 | 1.31.4 | 39.2 | 8-9-8-7 | ソレイユビコー0.8 | 503 | 松本幸 | 54.0 | 1.5万 |
| 07.10.11 | 園田 | 11 | C6三 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 8 | 11 | 6 | 7 | 12 | 1.32.7 | 40.0 | 7-8-9-8 | オーパスマグナム1.6 | 508 | 松本幸 | 54.0 | 0 |
| 07.10.25 | 園田 | 6 | C7一 3歳以上 | ダ1400m | 曇 | 良 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1.31.9 | 39.5 | 3-3-4-4 | ツインフィールズ0.4 | 511 | 下原理 | 54.0 | 1.5万 |
| 07.11.08 | 園田 | 8 | C6三 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 5 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1.33.0 | 40.4 | 5-5-6-5 | コスモセグレト0.2 | 510 | 松本幸 | 54.0 | 1.5万 |
| 07.11.22 | 園田 | 11 | C6二 3歳以上 | ダ1400m | 曇 | 良 | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1.32.3 | 39.6 | 3-3-6-4 | マジックユニコーン0.4 | 514 | 松本幸 | 54.0 | 5万 |
| 07.12.06 | 園田 | 8 | C6二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1.32.3 | 40.4 | 6-6-7-7 | ワカゾノスキー0.6 | 511 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 1.5万 |
| 07.12.20 | 園田 | 5 | C6二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1.31.9 | 39.4 | キクノルビー0.1 | 518 | 木村健 | 54.0 | 5万 | |
| 07.12.31 | 園田 | 9 | C6二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 7 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1.32.5 | 39.7 | 6-6-6-5 | フジノファイター0.4 | 509 | ☆茶畑雄 | 53.0 | 2.5万 |
| 08.01.10 | 園田 | 9 | D1一 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1.32.3 | 39.4 | --- | 0.2マザーロック | 511 | 木村健 | 53.0 | 25万 |
|
C2一 3歳以上(2006.11.15)
前走までちょっと間の空いたヒラカツオペラも、今回は連闘使い。転厩2戦目になりますが、新聞紙上によると、体質に弱いところがあり、良化には時間がかかるだろうとのことでした。後ろ脚に巻かれたバンテージも気になるところです。そんなこともあり、新聞紙上は相変わらずの無印。パドックでの気配もいまいちでしたが、ファンの評価は意外と高く、8番人気という支持を集めました。 レースは、スタートであおってしまい、1馬身ほど立ち遅れますが、無理に挽回しようとせず、馬なりのまま最後方を進み、1コーナーを回ります。向正面の勝負どころでも、前との差をさほど詰めることが出来ず、3コーナーから4コーナーは内内を回って、最後方のまま直線へ。最後の直線では真ん中に出しましたが、交わすことが出来たのは1頭だけ。11着という結果に終わりました。 現状では体に弱い面がある以上、なかなか無理はさせられず、勝ち負けというのは難しいように思います。お休みをもらうわけにもいかないでしょうし、使いつつ良化を待つという選択肢しかなさそうです。しばらくは無事に回ってこれただけでなによりと、思わなければいけないのかもしれませんね。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2一 3歳以上(2006.11.2)
ほぼ1年ぶりにヒラカツオペラのレースを見に来ました。すっかりWinter Lovers状態ですが、あれから1年、1勝も挙げられないばかりか、入着して賞金を稼ぐこともできていません。その間に1歳下のメイセイジャガーに追いつかれ、今回は同じレースに組まれています。そんな近況から、また転厩初戦で久々という状況からも、新聞紙上はまったくの無印、ファンからも10番人気の支持しか受けませんでした。 レースは五分のスタートから馬なりで後方に位置取り、縦長の展開となった中、1コーナー入り口では後ろから2頭目の内に付けます。向正面での勝負どころで追撃を開始しますが、縦長の展開のためになかなか前との差が詰まらず、馬群の後ろにやっと取り付いたところで直線へ。直線では外から追走してきたメイセイジャガーと併せるような形になりましたが、これに交わされ、8着でゴールしました。 転厩初戦で時計も出しておらず、パドックでの気配も薄く、ここでのこの結果はまだ仕方ないのかなという気がします。ですが、レースではそれなりの差し脚は見せており、勝ち馬とのタイム差も詰まってきていますから、調子自体は良化の気配もあるようにも思えます。陣営もまだ手探り状態なのかもしれませんが、調教師のコメントからも、ここでも通用する素質は持っているとのことです。すぐにとはいかないまでも、近いうちに、初勝利を挙げたころのヒラカツオペラに戻れるのではないかと思います。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
C2一 3歳以上(2005.12.14)
ヒラカツオペラのこのレースは、現時点でのオペラっ仔の出走回数1位となる34戦目。私にとって身近な兵庫の所属でありながら、レースを見る機会に恵まれず、今日が1年ぶりです。その間、タフな彼女はほとんど休むことなく、馬体重もデビュー当初に比べれば40キロ近く増えています。パドックでは、1年前より立派になったなあという感慨を持って見ていたのですが、かえって太め残りを心配されたようで、人気は7番人気にとどまりました。 レースは互角なスタートを決めると、1周目の3コーナーから馬なりで前に並びかけ、正面スタンド前からは2番手の外をマークします。しかし、向正面でレースが動き、勝ち馬に外から交わされると、ズルズル後退を始めてしまいます。直線向いたところでは最後方近くまで下がっていたのですが、そこからの盛り返しはさすがで、7着に押し上げてゴールしました。 今回の結果には1700mの初距離ということも響いたのかもしれませんが、今回の勝ち馬は10月末にはリネンイーグルと一緒に走っていたアグネスミステリーで、ここまで連戦連勝と別格の感がありました。このように、JRAの未勝利戦が終了して転入してきた素質馬が、このC2クラスあたりまで上がってくる時期で、しばらくは別格の馬を相手にしなければならないことも多くなりそうです。さらに、彼女の立派な馬格も、汗をかきにくい冬場では絞り切るのが難しくなり、かえってマイナスになってしまっているようです。今回は調教の時計を出していませんでしたが、次からは太め解消のため強めの調教を施されることもあるでしょうし、タフな彼女ならそれに十分耐えられるはずです。そして、馬体が絞れてくれば、このクラスでとどまる器ではないと思います。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F11 2歳(2004.12.2)
メイセイオペラ産駒の記念すべき初勝利を挙げたヒラカツオペラも、すでにキャリア13戦目。1開催(2週間)ごとに1出走、しかも認定未勝利やT1クラスでもたびたび入着するなど、そのタフさには頭が下がります。そしてこのレースは降級戦となり、久々の良馬場での出走とこれまでより期待が持てるレースでもありました。 レースはいつものように後方に待機する戦法で、最内の経済コースを進みました。しかし、向正面から鞍上三野騎手の手が激しく動くも、内に包まれたのか脚がないのか上がってゆくことができず、最後方まで後退。直線でも1頭交わすのが精一杯で初の二桁着順に終わってしまいました。 着順はともかく常に自分の時計では走ってきた彼女が、今回は持ち時計を下回ってしまいました。追い切りのかけられない体調もあるのでしょうが、展開に左右される脚質も影響しているのかもしれません。脚質から考えると距離はもっとあった方がいいのではないでしょうか。距離の選択肢のない今は我慢の時と言えるでしょう。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
セカンドトライ(JRA認定未勝利)(2004.9.28)
園田のメイセイオペラ産駒は3頭がデビューし、一般戦で勝ち鞍を挙げたヒラカツオペラと、初戦で2着したヒカリウィニングの2頭がこの開催で認定レースに編成されました。園田でははじめての産駒2頭出しのレースです。 レースはいつものように後方から差し脚にかけるレースでしたが、いつもより後ろの位置取りで勝負どころでも動けず、着外に敗れてしまいました。時計はこれまでと比較して遜色ないのですが、勝ち馬が速すぎた印象です。 末脚が不発だった原因はいろいろあるでしょうが、連戦で疲れが見られ、中間の調教では時計が出せず、結果、大幅な体重の増加を招いてしまったようです。また馬体ができてくれば、巻き返せるでしょう。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
||
|
2組 2歳(2004.8.5)
