‚T‘㌌“•\@¬Ñ•\
ƒƒCƒZƒCƒIƒyƒ‰ŽY‹îî•ñTop‚Ö
| ƒNƒ€ƒoƒNƒfƒ“ƒM(금박댕기) Geumbak Daenggi(JPN) –Ä(암) Ž–Ñ(갈색) 2002”N4ŒŽ14“ú¶ | |
| ŒŒ“(혈통) | •ê(모마) ƒXƒC[ƒgƒRƒ‹ƒeƒBƒi •ꕃ(외조부)*ƒGƒ“ƒyƒŠ[ |
|---|---|
| ”nŽå(마주) | ƒ`ƒ‡ ƒaƒ“ƒtƒ@ƒ“Ž(조진환씨) |
| ¶ŽYŽÒ(생산자) | –kŠC“¹¹—¬ŒS–å•Ê’¬ –å•Ê–qê |
| Š‘®‰XŽÉ(조교사) | ƒ\ƒEƒ‹(서울) ƒ`ƒF ƒqƒFƒVƒN(최혜식)‰XŽÉ |
| íÑEÜ‹à (경주성적E수득상금) | ‚Q‚Sí‚PŸ 56,792,000ƒEƒHƒ“ |
| Ÿ‚¿ˆÆ | ¬‚T ˆê”Ê(혼5 일반)(2005.4.23 ƒ\ƒEƒ‹1200m) |
| ƒƒCƒZƒCƒIƒyƒ‰ 1994 ŒI JPN |
*Grand Opera ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒIƒyƒ‰ 1984 Ž USA |
Nijinsky II 1967 Ž CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 Ž CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| ƒeƒ‰ƒ~ƒX 1988 ŒI JPN |
*Ishikari ƒ^ƒNƒ‰ƒ}ƒJƒ“ 1978 ŒI USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ƒ„ƒwƒCƒ{ƒV 1983 ÂŽ JPN |
*Office Dancer ƒIƒtƒBƒXƒ_ƒ“ƒT[ |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| ƒVƒiƒmƒCƒuƒL | *ƒV[ƒtƒ…ƒŠƒ…[ | |||
| ƒVƒiƒmƒNƒCƒ“ | ||||
| ƒXƒC[ƒgƒRƒ‹ƒeƒBƒi 1986 Ž JPN |
*Empery ƒGƒ“ƒyƒŠ[ 1973 Ž USA |
Vaguely Noble 1965 Ž GB |
Vienna | Aureole |
| Turkish Blood | ||||
| Noble Lassie | Nearco | |||
| Belle Sauvage | ||||
| Pamplona 1956 Ž PER |
Postin | Hunter's Moon | ||
| Quinta | ||||
| Society's Way | Kingsway | |||
| Society's Vote | ||||
| ƒXƒC[ƒgƒJƒ‹ƒ_ƒ“ 1974 ŒI JPN |
ƒXƒs[ƒhƒVƒ“ƒ{ƒŠ 1963 •Ž JPN |
*Royal Challenger ƒƒCƒ„ƒ‹ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ[ |
Royal Charger | |
| Skerweather | ||||
| ƒXƒC[ƒgƒCƒ“ | *ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒOƒ‰ƒCƒg | |||
| *ƒtƒB[ƒi[ | ||||
| ƒXƒC[ƒgƒtƒ‰ƒbƒO 1964 ŒI JPN |
*Die Hard ƒ_ƒCƒn[ƒh |
Never Say Die | ||
| Mixed Blessing | ||||
| •——æ | *ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒOƒtƒŒ[ƒ€ | |||
| *”~é(No.16) |
| ”NŒŽ“ú | ê | ‚q | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | “V Œó |
”nê | ”n ”Ô |
l ‹C |
’… ‡ |
“ª ” |
ƒ^ƒCƒ€ | ã‚è 3F |
’ʉ߇ | Ÿ‚¿”nE’…· (’…·E‚Q’…”n) |
‘Ì d |
‹RŽè | ‹Ò —Ê |
Ü‹à (ƒEƒHƒ“) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.30 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
1 | ŠO‚S ˆê”Ê(”n—î ”N—îOP) 외4 일반 |
ƒ_1000m | ° 맑음 |
Š£‘‡(4%) 건조 |
4 | 7 | 6 | 12 | 1.03.7 | 38.0 | 11-‚X | ƒgƒDƒŒƒVƒaƒ…ƒŠƒGƒ‹ƒƒeƒB0.7 트레시즈리앨러티 |
476 | ƒ† ƒTƒ“ƒƒ“ 유상완 |
52.0 | 0 |
| 04.11.27 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
2 | ŠO‚S ˆê”Ê(”n—î 3Έȉº) 외4 일반 |
ƒ_1200m | “Ü 흐림 |
–O˜a(17%) 포화 |
6 | 7 | 3 | 11 | 1.15.7 | 38.4 | ‚S-‚S | ƒEƒBƒ`ƒ‡ƒ“0.7 의천 |
473 | ƒ† ƒTƒ“ƒƒ“ 유상완 |
53.0 | 230.1–œ |
| 04.12.19 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
3 | ŠO‚S ˆê”Ê(”n—î 3Έȉº) 외4 일반 |
ƒ_1200m | ° 맑음 |
—ÇD(9%) 양호 |
4 | 3 | 7 | 11 | 1.17.4 | 38.7 | ‚U-‚V | ƒJƒhƒDƒ“ƒpƒeƒBƒCƒyƒ“ƒgƒD1.8 가든파티이벤트 |
477 | ƒ„ƒ“ ƒtƒBƒaƒ“ 양희진 |
53.0 | 0 |
| 05.01.15 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
5 | ŠO‚S ˆê”Ê(”n—î ”N—îOP) 외4 일반 |
ƒ_1200m | ° 맑음 |
Š£‘‡(5%) 건조 |
5 | 4 | 5 | 11 | 1.17.7 | 39.1 | ‚W-‚U | ƒvƒ‹ƒƒ€ƒvƒaƒFƒN0.6 플럼프잭 |
477 | ƒ„ƒ“ ƒtƒBƒaƒ“ 양희진 |
53.0 | 88.5–œ |
| 05.02.26 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
2 | ¬‚T ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼5 일반 |
ƒ_1000m | ° 맑음 |
—ÇD(6%) 양호 |
5 | 8 | 7 | 12 | 1.04.0 | 38.0 | ‚V-‚U | ƒIƒ‹ƒŠƒ€ƒsƒNƒ^ƒCƒ€1.5 올림픽타임 |
465 | ƒLƒ€ ƒqƒ‡ƒ\ƒv 김효섭 |
53.0 | 0 |
| 05.03.26 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
2 | ¬‚T ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼5 일반 |
ƒ_1000m | “Ü 흐림 |
Š£‘‡(5%) 건조 |
4 | 9 | 2 | 12 | 1.03.9 | 38.5 | ‚V-‚U | ƒgƒDƒ‹ƒ|ƒJƒtƒi0.8 트루퍼카후나 |
463 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
53.0 | 503.8–œ |
| 05.04.23 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
3 | ¬‚T ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼5 일반 |
ƒ_1200m | ° 맑음 |
—ÇD(6%) 양호 |
10 | 5 | 1 | 12 | 1.17.5 | 38.9 | ‚V-‚S | 0.1ƒJƒ‹ƒZƒNƒƒ‰ƒ“ 갈색화랑 |
453 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
53.0 | 1190.8–œ |
| 05.06.11 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
6 | ¬‚S ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼4 일반 |
ƒ_1400m | ° 맑음 |
‘½Ž¼(14%) 다습 |
1 | 2 | 3 | 11 | 1.29.9 | 39.8 | 10-‚X | ƒRƒaƒ…ƒ‚ƒŠƒLƒ…ƒI1.2 코즈모리큐어 |
453 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
53.0 | 403–œ |
| 05.07.09 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
8 | ¬‚S ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼4 일반 |
ƒ_1400m | “Ü 흐림 |
•s—Ç 불량 |
1 | 1 | 2 | 7 | 1.28.4 | 38.7 | ‚U-‚U | ƒXƒ““ñƒˆƒ“ƒT0.4 승리용사 |
460 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
54.0 | 682–œ |
| 05.08.06 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
6 | ¬‚S ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼4 일반 |
ƒ_1400m | ° 맑음 |
Š£‘‡(4%) 건조 |
6 | 2 | 3 | 9 | 1.16.3 | 38.3 | ‚T-‚S | ƒ}ƒ“ƒtƒ@ƒ_ƒ“0.1 만화당 |
459 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
55.0 | 403–œ |
| 05.09.03 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
8 | ¬‚S ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼4 일반 |
ƒ_1400m | “Ü 흐림 |
Š£‘‡(4%) 건조 |
3 | 4 | 2 | 11 | 1.27.5 | 38.9 | ‚T-‚S | ƒ|ƒyƒNƒgƒDƒGƒCƒeƒB0.2 퍼펙트에이티 |
456 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
52.0 | 682–œ |
| 05.10.15 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
9 | ¬‚R ˆê”Ê(•Ê’è 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1700m | ° 맑음 |
Š£‘‡(4%) 건조 |
8 | 4 | 4 | 10 | 1.53.1 | 41.1 | ‚W-‚W-‚S-‚T | ƒIƒ‹ƒŠƒ€ƒsƒNƒ^ƒCƒ€1.6 올림픽타임 |
462 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
52.0 | 352–œ |
| 05.11.05 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
9 | ¬‚R ˆê”Ê(•Ê’è 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1700m | “Ü 흐림 |
Š£‘‡(4%) 건조 |
2 | 4 | 3 | 10 | 1.52.8 | 40.4 | ‚U-‚V-‚W-‚W | ƒsƒyƒX0.2 비페스 |
473 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
55.0 | 572–œ |
| 05.12.03 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
8 | ¬‚R ˆê”Ê(•Ê’è 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1700m | “Ü 흐림 |
—ÇD(6%) 양호 |
11 | 3 | 8 | 12 | 1.55.3 | 42.1 | ‚X-‚X-‚T-‚W | ƒEƒFƒXƒgƒDƒXƒ‹ƒ‹1.7 웨스트슬루 |
467 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
56.0 | 0 |
| 06.01.21 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
8 | ¬‚R ˆê”Ê(ƒnƒ“ƒf 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1400m | ° 맑음 |
‘½Ž¼(11%) 다습 |
6 | 7 | 11 | 14 | 1.31.5 | 40.2 | 11-11 | ƒƒmƒEƒFƒCƒEƒBƒLƒ{2.4 런어웨이위키버 |
473 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
53.0 | 0 |
| 06.02.19 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
10 | ¬‚R ˆê”Ê(•Ê’è 4ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1800m | ° 맑음 |
—ÇD(9%) 양호 |
5 | 7 | 3 | 12 | 2.01.8 | 39.7 | ‚S-‚R-‚R-‚R | ƒeƒBƒIƒ|ƒNƒX0.2 디어폭스 |
478 | ƒnƒ€ ƒƒ“ƒVƒN 함완식 |
52.0 | 572–œ |
| 06.03.19 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
8 | ¬‚R ˆê”Ê(ƒnƒ“ƒf 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1700m | ° 맑음 |
Š£‘‡(5%) 건조 |
7 | 8 | 8 | 12 | 1.55.6 | 40.3 | ‚W-‚V-‚W-‚V | ƒ`ƒFƒ|ƒCƒ`ƒoƒ€ƒ{ƒV3.1 제퍼이치밤보시 |
472 | ƒpƒN ƒEƒ‹ƒ“ 박을운 |
54.0 | 0 |
| 06.04.23 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
9 | ‘æ13‰ñ‚`‚i‚bŒð—¬‹L”O(•Ê’è 3ΈÈã–Ä”n) ‚`‚i‚b교류기념 |
ƒ_1800m | ° 맑음 |
—ÇD(9%) 양호 |
1 | 7 | 10 | 11 | 2.00.3 | 40.4 | ‚X-‚W-‚V-‚W | ƒNƒŒƒ“ƒhƒDƒyƒX2.6 그랜드패스 |
474 | ƒLƒ€ ƒqƒFƒ\ƒ“ 김혜성 |
55.0 | 0 |
| 06.05.28 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
8 | ¬‚R ˆê”Ê(ƒnƒ“ƒf 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1400m | “Ü 흐림 |
‘½Ž¼(13%) 다습 |
7 | 11 | 9 | 12 | 1.29.1 | 39.3 | ‚W-‚W | ƒLƒEƒBƒƒ“1.8 키위맨 |
470 | ƒ†ƒ“ ƒˆƒ“ƒ~ƒ“ 윤영민 |
51.0 | 0 |
| 06.08.05 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
12 | ¬‚R ˆê”Ê(ƒnƒ“ƒf 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1800m | “Ü 흐림 |
—ÇD(7%) 양호 |
3 | 10 | 6 | 12 | 1.59.6 | 40.4 | ‚W-‚V-‚V-‚V | ƒpƒEƒHƒvƒ‹ƒƒm2.5 파워풀러너 |
487 | ƒC ƒMƒtƒF ™이기회 |
51.0 | 0 |
| 06.09.03 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
11 | ¬‚R ˆê”Ê(ƒnƒ“ƒf 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1700m | ° 맑음 |
Š£‘‡(5%) 건조 |
6 | 9 | 10 | 10 | 1.53.7 | 41.2 | ‚W-‚W-‚U-‚V | ƒ\ƒ“ƒoƒCƒX2.4 선바이스 |
477 | ƒ† ƒeƒsƒ‹ 유태필 |
50.0 | 0 |
| 06.10.01 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
9 | ¬‚R ˆê”Ê(ƒnƒ“ƒf 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1700m | ° 맑음 |
Š£‘‡(4%) 건조 |
8 | 10 | 7 | 11 | 1.54.7 | 39.6 | ‚W-‚V-‚T-‚T | ƒ|ƒXƒgƒDƒ‰ƒCƒgƒD2.7 포스트라이트 |
478 | ƒC ƒMƒtƒF 이기회 |
50.0 | 0 |
| 06.11.18 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
11 | ¬‚R ˆê”Ê(•Ê’è 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1900m | ° 맑음 |
—ÇD(9%) 양호 |
1 | 10 | 10 | 11 | 2.08.7 | 40.0 | 11-11-10-11 | ƒwƒ“ƒEƒ“ƒfƒƒ“4.7 행운대왕 |
485 | ƒnƒ“ ƒ`ƒƒƒ“ƒ~ƒ“ 한창민 |
51.0 | 0 |
| 06.12.03 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
9 | ¬‚R ˆê”Ê(ƒnƒ“ƒf 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1800m | ° 맑음 |
–O˜a(17%) 포화 |
3 | ‹£‘–œŠO 경주제외 |
ƒCƒ‹ƒ{ƒMƒ‡ƒ“ƒ`ƒ‡ƒ“ 일보경천 |
@ | ƒC ƒNƒ€ƒaƒ… 이금주 |
50.0 | @ | |||||
| 06.12.10 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
11 | ¬‚R ˆê”Ê(•Ê’è 3ΈÈã) 혼3 일반 |
ƒ_1900m | ° 맑음 |
–O˜a(17%) 포화 |
7 | 7 | 7 | 7 | 2.09.0 | 41.0 | ‚U-‚U-‚S-‚T | ƒ|ƒOƒNƒBƒˆƒƒ“3.0 보국의여왕 |
484 | ƒC ƒMƒtƒF 이기회 |
51.0 | 0 |