‚T‘㌌“•\@¬Ñ•\
ƒƒCƒZƒCƒIƒyƒ‰ŽY‹îî•ñTop‚Ö
| ƒIƒAƒVƒX(오아시스) Oasis(JPN) –Ä(암) Ž–Ñ(갈색) 2002”N5ŒŽ7“ú¶ | |
| ŒŒ“(혈통) | •ê(모마) ƒVƒŠƒlƒ‰ƒqƒ •ꕃ(외조부)*ƒŠƒ}ƒ“ƒh |
|---|---|
| ”nŽå(마주) | ƒ`ƒ‡ƒ“ ƒ|ƒ“ƒeŽ(정봉태씨) (ƒ\ƒ“ ƒXƒNƒWƒƒŽ(송숙자씨)¨ ƒLƒ€ ƒˆƒ“ƒzŽ(김연호씨)‚æ‚è÷“n) |
| ¶ŽYŽÒ(생산자) | –kŠC“¹Ã“àŒSÃ“à’¬ ¹S‘ä–qê |
| Š‘®‰XŽÉ(조교사) | ƒ\ƒEƒ‹(서울) ƒtƒ@ƒ“ ƒEƒBƒ\ƒ“(황의성)‰XŽÉ (ƒ\ƒEƒ‹(서울) ƒ\ ƒ{ƒ€ƒ\ƒN(서범석)‰XŽÉ‚æ‚è“]‰X) |
| íÑEÜ‹à (경주성적E수득상금) | ‚P‚Pí‚PŸ 30,733,000ƒEƒHƒ“ |
| Ÿ‚¿ˆÆ | ¬‚S ˆê”Ê(혼4 일반)(2006.7.8 ƒ\ƒEƒ‹1700m) |
| ƒƒCƒZƒCƒIƒyƒ‰ 1994 ŒI JPN |
*Grand Opera ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒIƒyƒ‰ 1984 Ž USA |
Nijinsky II 1967 Ž CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 Ž CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| ƒeƒ‰ƒ~ƒX 1988 ŒI JPN |
*Ishikari ƒ^ƒNƒ‰ƒ}ƒJƒ“ 1978 ŒI USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ƒ„ƒwƒCƒ{ƒV 1983 ÂŽ JPN |
*Office Dancer ƒIƒtƒBƒXƒ_ƒ“ƒT[ |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| ƒVƒiƒmƒCƒuƒL | *ƒV[ƒtƒ…ƒŠƒ…[ | |||
| ƒVƒiƒmƒNƒCƒ“ | ||||
| ƒVƒŠƒlƒ‰ƒqƒ 1983 Ž JPN |
*Remand ƒŠƒ}ƒ“ƒh 1965 ŒI GB |
Alcide 1955 Ž GB |
Alycidon | Donatello |
| Aurora | ||||
| Chenille | King Salmon | |||
| Sweet Aloe | ||||
| Admonish 1958 ˆ° GB |
Palestine | Fair Trial | ||
| Una | ||||
| Warning | Chanteur | |||
| Vertencia | ||||
| ƒeƒ“ƒp[ƒ\ƒƒ“ 1976 ˆ° JPN |
*Partholon ƒp[ƒ\ƒƒ“ 1960 Ž IRE |
Milesian | My Babu | |
| Oatflake | ||||
| Paleo | Pharis | |||
| Calonice | ||||
| *Shirinella ƒVƒŠƒlƒ‰ 1968 ˆ° GB |
*Fortino ƒtƒHƒ‹ƒeƒBƒm |
Grey Sovereign | ||
| Ranavalo | ||||
| Shirini | Tehran | |||
| Confection(No.22) |
| ”NŒŽ“ú | ê | ‚q | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | “V Œó |
”nê | ”n ”Ô |
l ‹C |
’… ‡ |
“ª ” |
ƒ^ƒCƒ€ | ã‚è 3F |
’ʉ߇ | Ÿ‚¿”nE’…· (’…·E‚Q’…”n) |
‘Ì d |
‹RŽè | ‹Ò —Ê |
Ü‹à (ƒEƒHƒ“) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.19 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
3 | ŠO‚S ˆê”Ê(”n—î 3Έȉº) 외4 일반 |
ƒ_1200m | ° 맑음 |
—ÇD(9%) 양호 |
8 | 10 | 10 | 11 | 1.18.8 | 39.9 | ‚X-10 | ƒJƒhƒDƒ“ƒpƒeƒBƒCƒyƒ“ƒgƒD3.2 가든파티이벤트 |
473 | ƒ€ƒ“ ƒaƒ‡ƒ“ƒMƒ…ƒ“ 문정균 |
53.0 | 0 |
| 05.01.22 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
2 | ŠO‚S ˆê”Ê(”n—î ”N—îOP) 외4 일반 |
ƒ_1000m | ° 맑음 |
Š£‘‡(5%) 건조 |
8 | 11 | 8 | 11 | 1.04.7 | 38.9 | ‚U-‚V | ƒ†ƒIƒvƒ‰ƒCƒaƒ…ƒGƒj1.5 유어프라이즈에니 |
467 | ƒVƒ“ ƒqƒ‡ƒ“ƒ`ƒHƒ‹ 신형철 |
53.0 | 0 |
| 05.02.19 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
2 | ¬‚T ˆê”Ê(”n—î 3Î) 혼5 일반 |
ƒ_1000m | ° 맑음 |
‘½Ž¼(12%) 다습 |
1 | 8 | 7 | 12 | 1.03.8 | 37.7 | 11-‚W | ƒwƒ“ƒEƒ“ƒiƒ‰0.9 행운나라 |
471 | ƒLƒ€ ƒIƒNƒ\ƒ“ 김옥성 |
53.0 | 0 |
| 05.03.19 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
2 | ¬‚T ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼5 일반 |
ƒ_1000m | ° 맑음 |
—ÇD(7%) 양호 |
6 | 8 | 9 | 12 | 1.04.2 | 38.2 | ‚W-‚X | ƒAƒ‹ƒ€ƒ_ƒEƒ“ƒ`ƒ‡ƒNƒaƒF1.8 아름다운축제 |
468 | ƒEƒHƒ“ ƒaƒ‡ƒ“ƒCƒ‹ 원정일 |
53.0 | 0 |
| 06.01.15 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
4 | ¬‚T ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼5 일반 |
ƒ_1200m | ° 맑음 |
–O˜a(16%) 포화 |
11 | 6 | 2 | 14 | 1.15.5 | 38.7 | ‚R-‚Q | ƒzƒŠƒPƒCƒ“ƒXƒ|0.0 허리케인스퍼 |
501 | ƒLƒ€ ƒhƒ“ƒ`ƒHƒ‹ 김동철 |
54.0 | 503.8–œ |
| 06.02.26 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
4 | ¬‚T ˆê”Ê(”n—î 4ΈÈã) 혼5 일반 |
ƒ_1400m | ° 맑음 |
Š£‘‡(5%) 건조 |
1 | 2 | 7 | 11 | 1.33.2 | 40.6 | 10-11 | ƒXƒgƒ“ƒRƒEƒgƒD1.5 스톤코우트 |
507 | ƒ†ƒ“ ƒMƒaƒ‡ƒ“ 윤기정 |
54.0 | 0 |
| 06.03.11 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
2 | ¬‚T ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼5 일반 |
ƒ_1200m | ° 맑음 |
Š£‘‡(4%) 건조 |
5 | 1 | 3 | 12 | 1.17.7 | 39.4 | ‚S-‚S | ƒNƒŒƒCƒgƒDƒXƒLƒ€0.2 그레이트스킴 |
508 | ƒCƒ€ ƒfƒMƒ… 임대규 |
54.0 | 297.7–œ |
| 06.04.09 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
1 | ¬‚T ˆê”Ê(”n—î 3ΈÈã) 혼5 일반 |
ƒ_1200m | ° 맑음 |
—ÇD(6%) 양호 |
1 | 1 | 2 | 12 | 1.16.6 | 39.7 | ‚Q-‚R | ƒƒ`ƒ~ƒŒƒ“ƒX0.3 와치미랜스 |
513 | ƒ†ƒ“ ƒMƒaƒ‡ƒ“ 윤기정 |
54.0 | 503.8–œ |
| 06.05.14 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
8 | ¬‚S ˆê”Ê(•Ê’è 3ΈÈã) 혼4 일반 |
ƒ_1700m | ° 맑음 |
Š£‘‡(5%) 건조 |
6 | 8 | 8 | 12 | 1.53.7 | 41.5 | ‚P-‚Q-‚R-‚S | ƒTƒ“ƒnƒCƒgƒ“1.7 상하이턴 |
524 | ƒnƒ“ ƒ`ƒƒƒ“ƒ~ƒ“ 한창민 |
52.0 | 0 |
| 06.06.10 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
9 | ¬‚S ˆê”Ê(•Ê’è 3ΈÈã) 혼4 일반 |
ƒ_1700m | ‰J 비 |
•s—Ç 불량 |
9 | 7 | 7 | 10 | 1.51.1 | 38.7 | ‚T-‚T-‚S-‚S | ƒGƒ“ƒaƒFƒ‹ƒpƒeƒB0.8 엔젤파티 |
521 | ƒnƒ“ ƒ`ƒƒƒ“ƒ~ƒ“ 한창민 |
51.0 | 0 |
| 06.07.08 | ƒ\ƒEƒ‹ 서울 |
7 | ¬‚S ˆê”Ê(•Ê’è 3ΈÈã–Ä”n) 혼4 일반 |
ƒ_1700m | “Ü 흐림 |
‘½Ž¼(10%) 다습 |
4 | 2 | 1 | 9 | 1.52.5 | 39.0 | ‚P-‚P-‚P-‚P | 0.3ƒ~ƒXƒXƒJƒC 미스스카이 |
514 | ƒnƒ“ ƒ`ƒƒƒ“ƒ~ƒ“ 한창민 |
54.0 | 1768–œ |