![]() |
オペラアロー Opera Arrow(JPN) 牡 青鹿毛 2002年3月31日生 | |
| 血統 | 母 クチドリ 母父 マルゼンスキー | |
|---|---|---|
| 馬主 | 松本東氏 (大友重美氏より譲渡) | |
| 生産者 | 北海道三石郡三石町 白井吉美氏 | |
| 所属厩舎 | 岩手(水沢) 佐々木修一厩舎 | |
| 戦績・賞金 | 47戦3勝 2,382,000円 | |
| 勝ち鞍 | 2歳(2004.9.13 水沢ダ1300m) 2歳 C2(2004.11.15 水沢ダ1300m) 3歳 B3(2005.9.3 水沢ダ1400m) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| クチドリ 1994 青鹿 JPN |
マルゼンスキー 1974 鹿 JPN |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| *Shill シル 1970 鹿 USA |
Buckpasser | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Quill | Princequillo | |||
| Quick Touch | ||||
| プチファデット 1988 黒鹿 JPN |
*Targowice ターゴワイス 1970 黒鹿 USA |
Round Table | Princequillo | |
| Knight's Daughter | ||||
| Matriarch | Bold Ruler | |||
| Lyceum | ||||
| スワローソロン 1982 鹿 JPN |
*Partholon パーソロン |
Milesian | ||
| Paleo | ||||
| リンダセニョリータ | *ヒンドスタン | |||
| ワカシラオキ(No.3-l) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.07 | 盛岡 | 3 | フューチャー2歳 新馬戦 | 芝1000m | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1.02.1 | サークルシービー2.3 | 469 | 阿部英 | 54.0 | 0 | ||
| 04.09.13 | 水沢 | 2 | 2歳 | ダ1300m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.28.9 | 0.6マツリダミスユキ | 467 | 阿部英 | 54.0 | 32万 | ||
| 04.10.18 | 盛岡 | 4 | ホープフル2歳 | 芝1000m | 晴 | 良 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 1.02.0 | ウツミマートーン1.2 | 469 | 阿部英 | 54.0 | 0 | ||
| 04.11.01 | 盛岡 | 3 | ホープフル2歳 | 芝1000m | 曇 | 重 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1.03.4 | アクアフェアリー2.4 | 469 | 菅原幸 | 54.0 | 0 | ||
| 04.11.15 | 水沢 | 3 | 2歳 C2 | ダ1300m | 小雨 | 稍 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1.25.3 | 0.2マルケイフェイス | 475 | 阿部英 | 54.0 | 37万 | ||
| 04.11.27 | 水沢 | 4 | 2歳 B2 | ダ1400m | 曇 | 良 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1.34.2 | ヤスノコミューン0.3 | 470 | 阿部英 | 55.0 | 7.8万 | ||
| 04.12.12 | 水沢 | 5 | 2歳 B2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1.32.8 | ベイシティアイドル1.0 | 465 | 阿部英 | 55.0 | 2.6万 | ||
| 04.12.29 | 水沢 | 5 | 2歳 B2 | ダ1400m | 小雪 | 重 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1.33.3 | マツリダパレス2.6 | 474 | 阿部英 | 55.0 | 0 | ||
| 05.04.03 | 水沢 | 6 | 3歳 B2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 2 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1.49.5 | 6-7-6-6 | ウキヨバナレ1.3 | 454 | 阿部英 | 55.0 | 0 | |
| 05.04.17 | 水沢 | 3 | 3歳 B3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 8 | 12 | 11 | 4 | 12 | 1.35.0 | 6-6-4-6 | サクラピュアリー0.6 | 460 | 阿部英 | 55.0 | 4.3万 | |
| 05.04.29 | 水沢 | 4 | 3歳 B3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 3 | 10 | 10 | 1.34.4 | 3-3-5-7 | マルケイリリアン2.3 | 462 | 阿部英 | 55.0 | 0 | |
| 05.05.14 | 盛岡 | 6 | 3歳 B2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 2 | 2 | 11 | 10 | 12 | 1.43.5 | 5-5 | エッチケイタイガー2.6 | 457 | 阿部英 | 55.0 | 0 | |
| 05.05.28 | 盛岡 | 5 | 3歳 B2 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1.43.3 | 2-4 | ハニーフェイス2.3 | 460 | 阿部英 | 55.0 | 0 | |
| 05.06.11 | 水沢 | 5 | 3歳 B3 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1.34.0 | 5-7-7-12 | ロックコンサート3.2 | 460 | 阿部英 | 55.0 | 0 | |
| 05.06.26 | 水沢 | 7 | 3歳 C1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 7 | 9 | 6 | 2 | 11 | 1.31.7 | 10-10-9-6 | グリーンヒルオトメ0.5 | 466 | 小林俊 | 55.0 | 9.5万 | |
| 05.07.09 | 盛岡 | 5 | 3歳 B3 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1.29.2 | 9-6 | ダンストンマジック1.2 | 466 | 村上忍 | 55.0 | 2.2万 | |
| 05.07.24 | 盛岡 | 6 | 3歳 C1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 1.28.9 | 7-6 | フレグランスオペラ0.8 | 458 | 村上忍 | 55.0 | 5.7万 | |
| 05.08.06 | 盛岡 | 5 | 3歳 B3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1.29.6 | 8-6 | エゴイスト0.9 | 462 | 村上忍 | 55.0 | 0 | |
| 05.08.21 | 水沢 | 4 | 3歳 C1 | ダ1400m | 晴 | 不 | 7 | 9 | 4 | 7 | 12 | 1.30.1 | 9-11-8-9 | アポロパイレーツ0.3 | 461 | 村上忍 | 55.0 | 0 | |
| 05.09.03 | 水沢 | 6 | 3歳 B3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1.31.6 | 5-5-5-4 | 0.1ツルギサイレンス | 465 | 村上忍 | 55.0 | 43万 | |
| 05.09.18 | 盛岡 | 7 | 3歳 B2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 1.42.9 | 8-7 | ヤスノコミューン0.1 | 462 | 菅原勲 | 55.0 | 9.6万 | |
| 05.10.01 | 盛岡 | 6 | C2 | ダ1200m | 雨 | 重 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1.13.5 | 7-4 | アミフジハナザカリ0.3 | 464 | 菅原勲 | 55.0 | 7.5万 | |
| 05.10.15 | 盛岡 | 7 | C2 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.29.4 | 10-10 | テキサスブルース0.0 | 463 | 菅原勲 | 55.0 | 3万 | |
| 05.10.29 | 盛岡 | 7 | C2 | ダ1400m | 雨 | 良 | 7 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1.29.6 | 4-3 | アポロパイレーツ1.2 | 466 | 菅原勲 | 55.0 | 4.5万 | |
| 05.11.13 | 水沢 | 7 | C2 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1.29.1 | 6-5-5-4 | ミカダンディー0.9 | 465 | 菅原勲 | 55.0 | 4.5万 | |
| 05.11.28 | 水沢 | 8 | C2 | ダ1300m | 曇 | 稍 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1.25.5 | 5-5-5-8 | セイエイスターマン0.7 | 467 | 沢田盛 | 55.0 | 1.5万 | |
| 05.12.12 | 水沢 | 8 | C2 | ダ1400m | 雪 | 不 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1.32.0 | 7-9-4-2 | スコールイケズキ0.2 | 472 | 菅原勲 | 56.0 | 4.5万 | |
| 05.12.24 | 水沢 | 4 | C2 | ダ1300m | 曇 | 不 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1.27.9 | 8-6-6-5 | キーネ1.5 | 472 | 村上忍 | 56.0 | 1.5万 | |
| 06.01.02 | 水沢 | 7 | C2 | ダ1300m | 曇 | 不 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1.27.7 | 2-4-5-7 | レオハヤテ2.7 | 484 | 村上忍 | 56.0 | 0 | |
| 06.01.15 | 水沢 | 5 | C2 | ダ1300m | 曇 | 不 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 1.23.3 | 5-7-4-4 | ビックプレゼント0.2 | 475 | 草地保 | 56.0 | 1.5万 | |
| 06.03.25 | 水沢 | 5 | C2 | ダ1600m | 晴 | 稍 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 1.46.2 | 4-3-5-5 | バンヘリオス1.5 | 465 | 阿部英 | 55.0 | 0 | |
| 06.04.10 | 水沢 | 9 | C2 | ダ1600m | 曇 | 稍 | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 1.47.0 | 7-6-5-7 | ユキノキャスター1.3 | 467 | 阿部英 | 55.0 | 0 | |
| 06.04.24 | 水沢 | 7 | C2 | ダ1400m | 晴 | 重 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1.32.2 | 4-5-5-5 | トウホクダンディー1.1 | 475 | 菅原勲 | 55.0 | 0 | |
| 06.05.04 | 盛岡 | 5 | C2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1.28.4 | 8-9 | グレーシャスロード0.9 | 474 | 関本浩 | 55.0 | 1.5万 | |
| 06.05.13 | 盛岡 | 6 | C2 | ダ1200m | 小雨 | 良 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1.16.0 | 7-8 | タケイチホース1.3 | 474 | 村上忍 | 55.0 | 0 | |
| 06.06.12 | 水沢 | 8 | C2 | ダ1400m | 曇 | 良 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1.30.3 | 8-8-8-7 | エイシンウルフオー0.9 | 483 | 阿部英 | 55.0 | 1.5万 | |
| 06.06.25 | 水沢 | 6 | C2 | ダ1300m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1.23.8 | 9-8-5-3 | ラフレシアチケット0.0 | 485 | 菅原勲 | 55.0 | 7.5万 | |
| 06.07.10 | 盛岡 | 7 | C2 | ダ1200m | 小雨 | 良 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1.14.3 | 3-3 | タニオブフェロー0.3 | 470 | 菅原勲 | 55.0 | 7.5万 | |
| 06.07.23 | 盛岡 | 7 | C2 | ダ1200m | 曇 | 重 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1.14.3 | 8-7 | ノースジャック0.7 | 470 | 菅原勲 | 55.0 | 3.8万 | |
| 06.08.07 | 盛岡 | 7 | C2 | ダ1200m | 晴 | 良 | 6 | 8 | 2 | 2 | 12 | 1.13.9 | 6-3 | マコトセイウン0.1 | 474 | 菅原勲 | 55.0 | 7.5万 | |
| 06.08.20 | 水沢 | 7 | C2 | ダ1400m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 1.30.6 | 9-9-8-8 | ファニーガール1.3 | 477 | 菅原勲 | 55.0 | 0 | |
| 06.10.16 | 盛岡 | 10 | シルバースパー賞C2 | ダ1600m | 晴 | 良 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.43.0 | 13-12 | ゴールドシャトー0.2 | 473 | 山口竜 | 56.0 | 4万 | |
| 06.11.04 | 盛岡 | 6 | C1 | ダ1200m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1.14.6 | 4-4 | グローリロッチ0.2 | 475 | 菅原勲 | 55.0 | 8.8万 | |
| 06.11.20 | 水沢 | 11 | リヴェールC1 | ダ1300m | 雨 | 不 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1.22.1 | 3-3-3-3 | コスモシュプール0.2 | 480 | 菅原勲 | 55.0 | 5.2万 | |
| 06.12.16 | 水沢 | 7 | C1 | ダ1400m | 曇 | 重 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1.31.4 | 8-9-9-9 | モエレネクサス0.6 | 476 | 菅原勲 | 56.0 | 3.5万 | |
| 06.12.30 | 水沢 | 4 | C1 | ダ1300m | 雪 | 不 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1.25.5 | 6-6-9-7 | マイボーイ1.1 | 473 | 菅原勲 | 56.0 | 0 | |
| 07.01.08 | 水沢 | 5 | C1 | ダ1300m | 曇 | 不 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1.23.5 | ヤマニンミリアード0.7 | 477 | 高松亮 | 56.0 | 5.2万 |
|
リヴェールC1(2006.11.20)
かつてはオペラっ仔の岩手初勝利を飾った、オペラアローも44戦のキャリアを数えるまでになりました。このところはヤネも菅原勲騎手に固定され、安定感はありますが、堅実ながら勝ちきれない、オペラっ仔のよくもあり悪くもあるところが出てしまい、今年はまだ勝利がありません。ただ、今回は2勝を挙げている水沢1300mという条件が評価され、新聞紙上も本命の印が多く、ファンも1番人気で迎えました。 レースでは互角のスタートを決め、前の2頭を見るような形になる、3番手の真ん中の位置取りを確保し、1コーナーを回ります。向正面からの勝負どころで、前との差が3馬身ほどありましたが、なかなかその差を詰めることが出来ずに、最終コーナーへ。最後の直線では、2番手を進んだ前の馬に逆に突き放され、後ろからの馬にも差されて3着という結果に終わってしまいました。 今回は普段より前の位置取りのレースを見せはしましたが、やはりこの田んぼのような馬場では、もっとスムーズに先行できないと厳しいようです。重馬場には実績がなく、その点も影響しているようです。何とか今年未勝利だけは脱出したいところですが、これからの季節を考えると、あまり楽観するわけにはいかないのかもしれません。天が味方してくれることを祈るばかりです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2(2006.7.23)
オペラアローもデビューから2年弱、39戦目を数えるまでになりました。父オペラと同じ佐々木厩舎の所属で、デビュー以来、シーズンオフを除いて休みなく走り続けている丈夫な馬です。このところ、名手菅原勲騎手が乗って、上位をにぎわせている実績からわかるように、青鹿毛の馬体は黒光りしており、体調のよさをうかがわせています。新聞紙上の印も集まり、ファンも久々に1番人気で迎えました。 レースはスタートでやや後手を踏んでしまい、押し上げたものの中団グループの後ろを追走します。3コーナーから徐々に進出し、最後の直線に外に持ち出しますが、その時点で前2頭は完全に抜け出してしまっており、万事休す。最後よく追い上げて、前を行く3番手の馬を捕らえて同着に持ち込むのが精一杯でした。 調子はいいのですが、結果に結びつかないというのがこのところの傾向のようです。特に今回はスタートが上手くなかったですし、1200mという距離では、そうしたちょっとのロスが致命傷になってしまうのも仕方ないところかもしれません。ただ、この体調さえ維持できれば、4つ目の勝ち鞍も近いのではないでしょうか。パドック解説では、馬体も古馬として完成の域に入ったという評価でしたし、これからが本来の力の見せ所ではないかと思います。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2歳 B2(2004.11.27)
岩手の2歳戦線は認定レースの編成が終了し、単純な賞金順のクラス分けの編成に移行しました。このB2というクラスには、賞金の高い認定で着を拾った馬から、下級条件で勝ってきた馬まで混在する編成になりました。そして、ここへ至る過程は様々な3頭のオペラ産駒が顔を揃えました。 レースでは、オペラアローはじわっと先頭に立ちレースを引っ張ります。直線に向いたところではオペラっ仔3頭が3番手までを独占。内からヤスノコミューンに、外からもう1頭に交わされての3着に終わりました。 ダート2戦2勝のオペラアローにとって、3戦目で初めてダートで土がついたことになります。ですが、確かな先行力が武器のオペラアローにとって、雪が降って先行有利の田んぼ馬場が増えるこれからの水沢は、来年の飛躍へのオープンクラスへの足固めにはもってこいでしょう。 写真は岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
以上3枚 撮影&提供 エクリプスさん |
|
|
|
2歳(2004.9.13)
父メイセイオペラの故郷、岩手での産駒初勝利は、デビューから4ヶ月間待ち望まれていました。勝利の期待が持てるレースはこれまで何度もありましたが、その都度、厚い壁に跳ね返されてきました。 そしてその初勝利の壁を初めて突き破ったのは、オペラアロー。1番人気に支持されたこのレースで、逃げ馬を見る形でレースを進めると、直線で難なく抜け出し、これまでの鬱憤を晴らすかのような勝ちっぷりでした。 佐々木調教師、阿部騎手とのコンビは、父の初勝利と同じ組み合わせです。これからは初勝利ではなく、父に一歩ずつ近づく戦いに衆目が集まることになるでしょう。 写真はみちのくレース岩手競馬案内所の案内係さんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以上8枚 撮影&提供 案内係さん | ||
|
|
フューチャー競走(2004.8.7)
言うまでもないことですが、日本の競馬は芝コースが主体と言われながら、芝コースはJRAの10場と盛岡にしか設けられていません。メイセイオペラ産駒の多くが地方競馬に所属する以上、芝のレースに出走する機会は限られています。その最初の機会がこのオペラアローに回ってきました。 レースはいい感じで先行し、直線までは先団に取り付いていましたが、直線で失速して着外に敗れてしまいました。芝適性うんぬんより、スタミナ切れをしてしまったような印象です。 メイセイオペラ自身、芝のレースは旧3歳時に1度走ったのみでその芝適性は未知数でした。もし産駒が芝に適性があるのなら、数少ない機会でそれを証明しなければなりません。そして、盛岡の芝はそれを証明するにふさわしい舞台ではないかと思います。 写真は岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
以上3枚 撮影&提供 エクリプスさん |
|