![]() |
フレグランスオペラ Fragrance Opera(JPN) 牝 栗毛 2002年3月16日生 | |
| 血統 | 母 オークウッド 母父*オークワース | |
|---|---|---|
| 馬主 | (有)アポロホース (高橋啓氏 →岩淵幸喜氏 →小島秀三氏より譲渡) | |
| 生産者 | 北海道沙流郡平取町 高橋啓氏 | |
| 所属厩舎 | 兵庫(西脇) 戸田山孝次厩舎 (岩手(水沢) 佐々木修一厩舎より転厩) | |
| 勝ち鞍 | 3歳 C1(2005.7.24 盛岡ダ1400m) D2三 4歳以上(2006.6.27 園田ダ1400m) C7三 4歳以上(2006.7.13 園田ダ1400m) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| オークウッド 1991 栗 JPN |
*Oakworth オークワース 1985 栗 USA |
Vice Regent 1967 栗 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Victoria Regina | Menetrier | |||
| Victoriana | ||||
| Geiger Countess 1976 栗 USA |
Mr.Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Scatter Shot | Royal Gunner | |||
| Footloose | ||||
| サンセイペンダス 1976 黒鹿 JPN |
*Stupendous ステユーペンダス 1963 青 USA |
Bold Ruler | Nasrullah | |
| Miss Disco | ||||
| Magneto | Ambiorix | |||
| Dynamo | ||||
| オンワードタイム 1968 栗 JPN |
*Apostle アポツスル |
Blue Peter | ||
| Bellani | ||||
| サニーオンワード | *ゲイタイム | |||
| *サンニーモード(No.5-d) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.29 | 水沢 | 3 | フューチャー 2歳新馬戦 | ダ850m | 曇 | 良 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 54.3 | バブルガムトミー0.3 | 462 | 菅原勲 | 53.0 | 50万 | ||
| 04.09.19 | 盛岡 | 3 | ホープフル2歳 | ダ1200m | 曇 | 稍 | 7 | 10 | 2 | 5 | 12 | 1.15.5 | ウツミジョンソン1.7 | 468 | 村松学 | 53.0 | 7.5万 | ||
| 04.10.16 | 盛岡 | 4 | ホープフル2歳 | ダ1200m | 曇 | 良 | 8 | 11 | 10 | 5 | 11 | 1.16.2 | トレジャーファンド0.8 | 470 | 阿部英 | 53.0 | 7.5万 | ||
| 04.11.01 | 盛岡 | 4 | ホープフル2歳 | 芝1000m | 曇 | 重 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 1.01.8 | グリーディー1.1 | 465 | 阿部英 | 53.0 | 0 | ||
| 04.11.13 | 水沢 | 4 | 2歳 B2 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 6 | 8 | 1 | 5 | 12 | 1.31.3 | カラメラ1.3 | 468 | 小林俊 | 53.0 | 2.6万 | ||
| 04.11.27 | 水沢 | 4 | 2歳 B2 | ダ1400m | 曇 | 良 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | 1.34.8 | ヤスノコミューン0.9 | 466 | 草地保 | 54.0 | 0 | ||
| 04.12.12 | 水沢 | 5 | 2歳 B2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 1.33.6 | ベイシティアイドル1.8 | 466 | 村上忍 | 54.0 | 0 | ||
| 04.12.30 | 水沢 | 3 | 2歳 B3 | ダ1300m | 曇 | 不 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1.27.6 | ショーグネイト1.6 | 475 | 村上忍 | 54.0 | 0 | ||
| 05.01.08 | 水沢 | 6 | 3歳 B1 | ダ1400m | 曇 | 不 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 1.31.6 | マツリダパレス2.1 | 474 | 阿部英 | 54.0 | 0 | ||
| 05.04.02 | 水沢 | 3 | 3歳 B3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 1.34.7 | 4-4-5-7 | テンショウジェット2.1 | 458 | 板垣吉 | 53.0 | 0 | |
| 05.04.30 | 水沢 | 6 | 3歳 C1 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1.34.8 | 4-4-3-4 | セイナンフォース2.3 | 460 | 阿部英 | 53.0 | 0 | |
| 05.05.14 | 盛岡 | 4 | 3歳 B3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1.29.8 | 11-11 | マクロプランナー1.6 | 458 | 阿部英 | 53.0 | 0 | |
| 05.05.29 | 盛岡 | 3 | 3歳 C1 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1.27.7 | 5-4 | ハッピーミール0.0 | 459 | 菅原勲 | 53.0 | 9.5万 | |
| 05.06.12 | 水沢 | 5 | 3歳 C1 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 8 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1.31.6 | 8-7-8-7 | ワイエスビューティ0.1 | 463 | 菅原勲 | 53.0 | 5.7万 | |
| 05.07.10 | 盛岡 | 6 | 3歳 C1 | ダ1400m | 小雨 | 不 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1.26.7 | 6-5 | サクセスメモリー0.2 | 459 | 菅原勲 | 53.0 | 9.5万 | |
| 05.07.24 | 盛岡 | 6 | 3歳 C1 | ダ1400m | 曇 | 良 | 8 | 11 | 2 | 1 | 12 | 1.28.1 | 3-3 | 0.4ツルギサイレンス | 455 | 菅原勲 | 53.0 | 38万 | |
| 05.10.03 | 盛岡 | 6 | C3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1.29.4 | 8-7 | アイシーテースト0.8 | 463 | 菅原勲 | 53.0 | 0 | |
| 05.10.10 | 盛岡 | 3 | C3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1.30.2 | 4-3 | キスユアハート0.4 | 461 | 菅原勲 | 53.0 | 1.3万 | |
| 05.10.23 | 盛岡 | 6 | C3 | ダ1400m | 小雨 | 重 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1.29.2 | 4-3 | マイディザート0.9 | 460 | 菅原勲 | 53.0 | 2.5万 | |
| 05.11.06 | 盛岡 | 6 | C3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 1.30.9 | 7-8 | レオハヤテ1.5 | 459 | 板垣吉 | 53.0 | 0 | |
| 05.11.13 | 水沢 | 5 | C3 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1.29.6 | 5-4-5-3 | ラージャラージャ0.7 | 465 | 菅原勲 | 53.0 | 3.7万 | |
| 05.11.28 | 水沢 | 4 | C3 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1.32.4 | 1-1-1-1 | ヒデノガッサン0.5 | 465 | 菅原勲 | 53.0 | 3.7万 | |
| 05.12.05 | 水沢 | 5 | C3 | ダ1400m | 小雨 | 不 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1.30.2 | 4-4-3-3 | ソアリングワン1.2 | 458 | 菅原勲 | 53.0 | 2.5万 | |
| 05.12.12 | 水沢 | 5 | C3 | ダ1400m | 雪 | 不 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1.35.5 | 7-9-10-7 | シラバス2.6 | 465 | 村松学 | 54.0 | 0 | |
| 05.12.30 | 水沢 | 4 | C3 | ダ1400m | 曇 | 不 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1.33.3 | 11-9-8-8 | シベリアンハンター2.0 | 474 | 小林俊 | 54.0 | 0 | |
| 06.01.08 | 水沢 | 3 | C3 | ダ1400m | 小雪 | 不 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.32.8 | 4-4-4-5 | チェレット1.2 | 472 | 菅原勲 | 54.0 | 0 | |
| 06.01.15 | 水沢 | 3 | C3 | ダ1400m | 晴 | 不 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1.32.2 | 8-8-7-11 | タケデンフリージア2.5 | 466 | 村上忍 | 54.0 | 0 | |
| 06.03.26 | 水沢 | 4 | C2 | ダ1300m | 曇 | 良 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1.25.6 | 5-6-5-4 | グリーンタイホウ1.5 | 467 | 阿部英 | 53.0 | 3万 | |
| 06.04.10 | 水沢 | 7 | C2 | ダ1300m | 曇 | 稍 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 1.24.8 | 3-4-3-5 | タカトモポイント1.2 | 466 | 阿部英 | 53.0 | 0 | |
| 06.04.22 | 水沢 | 3 | C2 | ダ1300m | 晴 | 稍 | 7 | 7 | 3 | 6 | 10 | 1.25.4 | 5-4-5-6 | ニホンピロゼン1.6 | 472 | 菅原勲 | 53.0 | 0 | |
| 06.06.27 | 園田 | 4 | D2三 4歳以上 | ダ1400m | 晴 | 重 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1.29.5 | 1-1-1-1 | 1.6ステイタスバリー | 463 | 坂本和 | 54.0 | 25万 | |
| 06.07.13 | 園田 | 3 | C7三 4歳以上 | ダ1400m | 曇 | 良 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1.31.5 | 1-1-1-1 | 0.2ワイラブカラー | 465 | 坂本和 | 54.0 | 25万 | |
| 06.09.20 | 姫路 | 7 | C2二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1.33.3 | 2-2-2-3 | トーアツキノオー1.1 | 471 | 坂本和 | 54.0 | 1.2万 | |
| 06.12.06 | 園田 | 9 | C5一 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1.32.6 | 5-5-6-5 | ストレイフ1.4 | 465 | 坂本和 | 54.0 | 0 | |
| 06.12.20 | 園田 | 7 | C5二 3歳以上 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1.39.1 | ミサワソウル6.0 | 468 | 坂本和 | 54.0 | 0 |
|
C5二 3歳以上(2006.12.20)
フレグランスオペラの兵庫県6戦目。力が違うといわんばかりに2連勝したときは大いに期待させてくれましたが、このところは順調に競馬に使うことすらできず、それとともに成績も下降線となってしまいました。今回は久しぶりに連闘で使うことができ、調子はよくなっているように思えましたが、新聞紙上の印は単穴程度がいくつか、ファンの支持も6番人気まででした。 レースでは、五分のスタートから叩いて先行体勢をとり、外の馬にハナは譲ったものの、2番手で1周目ゴール板前を通過します。1コーナーから前の馬との差を徐々に空けられていき、向正面に入ったところですでに手応えが怪しくなってしまいます。その後は押せど叩けど後退する一方。最後の直線では追うのをあきらめざるを得ず、大差のしんがり負けを喫してしまいました。 今回はまったく彼女のよさを出すことなく終わってしまいました。脚にはバンテージを巻いていましたし、最後の直線ではジョッキーが脚元を気にするような仕草もしていましたので、順調に使えない理由は、脚部不安か何かかな、という感じがします。しばらくはだましだまし使っていくしかないのかもしれませんが、何とか立て直して、あの強い姿を見せてもらいたいものです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上 撮影&提供 エクリプスさん |
2歳 B2(2004.11.27)
岩手の2歳戦線は認定レースの編成が終了し、単純な賞金順のクラス分けの編成に移行しました。このB2というクラスには、賞金の高い認定で着を拾った馬から、下級条件で勝ってきた馬まで混在する編成になりました。そして、ここへ至る過程は様々な3頭のオペラ産駒が顔を揃えました。 レースでは、フレグランスオペラは逃げるオペラアローを見ながら3番手の外につけます。3,4コーナーでは前に並びかけて直線に向きますが、内のヤスノコミューンに交わされると末脚が鈍り、後ろから次々と交わされて6着に終わりました。 初戦で2着して以来、人気はするものの歯がゆいレースが続いてしまっています。ゲートから前に行く脚はしっかりしているのですから、あとは最後まで息切れしないスタミナが備われば、もっとやってくれると思います。今シーズンの残りのレースでの巻き返しを期待したいです。 写真は岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
ホープフル2歳(2004.9.19)
初戦で2着とまずまずの滑り出しを見せたフレグランスオペラ。2戦目は未勝利戦とはいえ、層の厚い岩手での認定競走。前走よりも相手のレベルは確実に上がっていると言え、試金石ともいえるレースになりました。 レースは中団外目に待機の戦法で、直線では鋭く伸びるでもなく、ズルズル後退するわけでもなく、しぶとく5着と掲示板を確保しました。 当面の目標はこの認定レースを勝つことになると思いますが、この層の厚さでは一進一退のレースが続くかもしれません。ただ、今回は1200mという短距離のレースですし、距離が伸びればまた進境が見られるのではないかと思います。 写真はうまやしきの車日まきさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
| 以上 撮影&提供 車日まきさん | ||
|
|
フューチャー競走(2004.8.29)
父メイセイオペラの所属した競馬場だけあって、岩手には多くのオペラ産駒が入厩しています。2歳戦が本格的に行われるようになれば、自然と産駒同士が同じレースに出走する機会も出てきます。その最初が、フレグランスオペラとヤスノコミューンのデビュー戦となりました。 能力検査ではこの2頭が1番時計と2番時計を出しており、父の名もプラスしたのか、当然人気を分け合いました。レースは先行集団をいい感じで追走しましたが、先に抜け出した勝ち馬との差がなかなか詰められず、惜しい2着に終わっています。 結果は敗れましたが、岩手の産駒たちで初めて連に絡む活躍でした。岩手の2歳戦の層は厚いですが、じきに順番が回ってくるのではないかと思います。 写真は岩手競馬情報館のエクリプスさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
|
| 以上4枚 撮影&提供 エクリプスさん | ||