![]() |
オグリワルツ Oguri Waltz(JPN) 牝 栗毛 2002年5月3日生 | |
| 血統 | 母 オグリエンゼル 母父 オグリキャップ | |
|---|---|---|
| 馬主 | 小栗孝一氏 | |
| 生産者 | 北海道三石郡三石町 稲葉牧場 | |
| 所属厩舎 | 笠松 鈴木良文厩舎 | |
| 戦績・賞金 | 34戦2勝 1,468,000円 | |
| 勝ち鞍 | サラ系2歳3組(2004.8.19 笠松ダ1400m) 2歳キング(2004.10.29 名古屋ダ1400m) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| オグリエンゼル 1993 芦 JPN |
オグリキャップ 1985 芦 JPN |
*Dancing Cap ダンシングキャップ 1968 芦 USA |
Native Dancer | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Merry Madcap | Gray Sovereign | |||
| Croft Lady | ||||
| ホワイトナルビー 1974 芦 JPN |
*Silver Shark シルバーシャーク |
Buisson Ardent | ||
| Palsaka | ||||
| ネヴァーナルビー | *ネヴァービート | |||
| センジュウ | ||||
| オグリパレード 1987 栗 JPN |
タイテエム 1969 鹿 JPN |
*Saint Crespin セントクレスピン |
Aureole | |
| Neocracy | ||||
| *Tehsilda テーシルダ |
Venture | |||
| Temoignage | ||||
| オグリリュウ 1981 鹿 JPN |
*Crowned Prince クラウンドプリンス |
Raise a Native | ||
| Gay Hostess | ||||
| リユウトリシン | *ライジングフレーム | |||
| エスパレード(No.6) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.29 | 笠松 | 1 | JRA認定新馬チャレンジ | ダ800m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 52.8 | 4-5 | ベンテンリュウコー3.1 | 420 | 川原正 | 53.0 | 0 | |
| 04.08.19 | 笠松 | 1 | サラ系2歳3組 | ダ1400m | 曇 | 重 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.34.8 | 2-2-2-1 | 1.3ホットラヴ | 424 | ☆筒井勇 | 52.0 | 40万 | |
| 04.08.30 | 笠松 | 9 | JRA認定未勝利馬リバイバル | ダ1400m | 雨 | 不 | 8 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1.36.0 | 5-7-10-9 | ボナンザーオペラ1.0 | 422 | 佐藤友 | 53.0 | 10.5万 | |
| 04.09.13 | 笠松 | 4 | サラ系2歳1組 | ダ1400m | 曇 | 良 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.33.0 | 5-5-5-4 | メイホウキング0.3 | 418 | 佐藤友 | 53.0 | 5.2万 | |
| 04.09.28 | 笠松 | 8 | JRA認定未勝利馬リバイバル | ダ1400m | 晴 | 稍 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1.32.3 | 5-5-5-6 | キヌガサマーベラス1.5 | 415 | ☆筒井勇 | 52.0 | 10.5万 | |
| 04.10.13 | 笠松 | 5 | サラ系2歳2組選抜 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1.32.7 | 7-6-8-7 | サツマオゴジョ1.5 | 421 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 04.10.29 | 名古屋 | 3 | 2歳キングオープン | ダ1400m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.32.2 | 0.1タカラライアン | 421 | 川原正 | 53.0 | 55万 | ||
| 04.11.05 | 笠松 | 9 | 第28回サラ・プリンセス特別(SPV) | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1.32.9 | 7-7-8-8 | ミツアキチーター1.3 | 425 | 川原正 | 53.0 | 3万 | |
| 04.11.23 | 笠松 | 7 | JRA認定未勝利馬リバイバル牝馬 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1.32.9 | 8-9-9-9 | クインオブクイン2.9 | 429 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 04.12.16 | 笠松 | 8 | JRA認定未勝利馬リバイバル | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1.32.3 | 4-3-4-6 | オグリガード1.7 | 428 | 佐藤友 | 53.0 | 10.5万 | |
| 04.12.27 | 笠松 | 7 | サラ系2歳2組選抜 | ダ1400m | 曇 | 良 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1.33.1 | 9-6-7-9 | スピードマニア1.8 | 429 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 05.01.12 | 笠松 | 8 | 若菜賞3歳2 選抜 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 1.32.4 | 9-10-9-9 | タマモブライト2.7 | 429 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 05.01.28 | 笠松 | 5 | サラ系3歳2組選抜 | ダ1400m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.33.0 | 3-3-4-6 | サツマオゴジョ1.1 | 431 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 05.02.09 | 笠松 | 8 | 雪割草賞3歳2 選抜 | ダ1400m | 晴 | 不 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1.30.7 | 2-2-3-4 | ホウライテイオー1.6 | 427 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 05.02.23 | 笠松 | 9 | 紅梅賞3歳2 選抜 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1.31.5 | 8-8-8-8 | サンオブヘブン1.5 | 425 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 05.03.03 | 名古屋 | 8 | 名古屋チャレンジカップ レモン賞3歳 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1.31.1 | ホウライスズラン1.3 | 426 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | ||
| 05.03.09 | 笠松 | 6 | サラ系3歳2組選抜 | ダ1400m | 晴 | 良 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1.32.7 | 8-7-8-5 | キヌガサマーベラス1.8 | 424 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 05.03.24 | 名古屋 | 8 | 3歳キング3歳1 オープン | ダ1400m | 晴 | 重 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1.32.1 | ニシキオジジアン1.3 | 428 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | ||
| 05.04.03 | 笠松 | 7 | サラ系3歳2組選抜 | ダ1400m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1.31.7 | 5-5-5-6 | キヌガサマーベラス1.2 | 427 | 佐藤友 | 54.0 | 0 | |
| 05.04.20 | 名古屋 | 7 | 名古屋チャレンジカップ パパイヤ賞3歳 | ダ1400m | 雨 | 不 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1.30.5 | イッコートレジャー1.7 | 427 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | ||
| 05.05.05 | 名古屋 | 3 | サラ3歳キングオープン | ダ1600m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1.46.2 | 1-3-2-4 | シボレープラチナム0.7 | 425 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 05.05.19 | 笠松 | 9 | 若鮎賞3歳2 選抜 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1.32.0 | 4-9-9-8 | ジュネスアンナ2.5 | 421 | 筒井勇 | 53.0 | 0 | |
| 05.06.03 | 笠松 | 9 | 第29回 サラ・クイーンカップ(SPV) | ダ1600m | 晴 | 良 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1.45.4 | 5-5-5-7 | ミラージェネス1.8 | 422 | 坂上忠 | 54.0 | 5.1万 | |
| 05.06.15 | 名古屋 | 4 | 名古屋チャレンジカップ キウイ賞3歳 | ダ1400m | 曇 | 重 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1.30.8 | 3-3-4-7 | シルクフライト1.4 | 417 | 佐藤友 | 53.0 | 0 | |
| 05.06.23 | 笠松 | 3 | あやめ賞3歳2 選抜 | ダ1400m | 曇 | 重 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1.30.3 | 7-7-7-8 | パレスノホシ1.1 | 422 | 坂上忠 | 53.0 | 0 | |
| 05.07.06 | 名古屋 | 2 | サラ3歳2組 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 1.31.0 | 1-1-1-1 | ルンタ0.7 | 420 | 佐藤友 | 53.0 | 1.7万 | |
| 05.07.12 | 笠松 | 3 | 槍ヶ岳賞3歳2 選抜 | ダ1400m | 曇 | 不 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1.31.0 | 5-6-7-8 | アントリガン2.5 | 413 | 坂上忠 | 54.0 | 0 | |
| 05.07.26 | 笠松 | 4 | あじめ峡賞3歳2 選抜 | ダ1400m | 6 | 6 | 開催中止(台風) | 計不 | 筒井勇 | 54.0 | |||||||||
| 05.08.16 | 笠松 | 6 | 金の弩標特別3歳1 選抜 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1.30.8 | 9-8-8-7 | マルヨウィザード0.9 | 420 | 筒井勇 | 54.0 | 0 | |
| 05.08.31 | 笠松 | 8 | サラ系3歳2組選抜 | ダ1400m | 曇 | 重 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1.31.2 | 4-4-5-5 | ミツアキトゥーリオ1.1 | 422 | ☆阪上忠 | 53.0 | 1.7万 | |
| 05.09.20 | 笠松 | 6 | サラ系3歳1組特別 | ダ1400m | 曇 | 良 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1.30.9 | 6-8-7-5 | ミツアキマジンガー1.4 | 433 | ☆阪上忠 | 53.0 | 0 | |
| 05.09.30 | 名古屋 | 5 | グッバイモリゾー&キッコロ特別3歳1 | ダ1600m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1.45.4 | 1-1-1-2 | ルンタ1.8 | 433 | 内田利 | 53.0 | 3.6万 | |
| 05.10.24 | 笠松 | 8 | 野菊特別3歳1 特別 | ダ1400m | 晴 | 稍 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1.33.0 | 4-3-9-9 | ミツアキマジンガー2.1 | 438 | ☆阪上忠 | 53.0 | 0 | |
| 05.11.21 | 笠松 | 7 | サラ系3歳2組選抜 | ダ1400m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1.33.0 | 8-8-8-8 | ミツアキヨコチャン2.1 | 442 | ☆坂上忠 | 53.0 | 0 | |
| 05.12.27 | 笠松 | 7 | サラ系3歳2組選抜 | ダ1400m | 晴 | 重 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1.34.9 | 8-9-9-9 | ゲキシン3.6 | 449 | ☆坂上忠 | 53.0 | 0 | |
|
サラ系3歳2組選抜(2005.8.31)
キャリア30戦に届こうかとしているオグリワルツ。個人的に、この世代1番の期待を寄せていたのですが、とうとう1年近く勝ち星から遠ざかるようになってしまいました。今回もメインの岐阜金賞で走っても勝負になるようなメンバーが相手で、分が悪いとの前評判でした。 レースでは、いいスタートから出ムチを入れて先行し、前の集団とやや離れた4番手を進みます。レースが動いたところで、前の馬との差を広げられてしまいましたが、決してバテることはなく、前から落ちてきた馬をきっちり捕らえ、賞金圏内の4着に入線しました。 上位の馬との差はありますが、先行して渋太く粘る自分の形に持ち込めれば、しっかり賞金を掴んで帰ってくることが出来ます。3歳2組という条件は現時点では厳しく、しばらくは雌伏のときかもしれませんが、クラス編成が変わればきっと大きく羽ばたくきっかけがつかめることでしょう。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
サラ系2歳2組選抜(2004.10.13)
私のこの世代一番の期待馬、オグリワルツの6戦目は選抜レースになりました。2戦目に3組を勝って以来、1組や認定未勝利に編成されて一歩足りないレースが続いています。今回も選抜レースですから、相手関係が厳しいことは変わりません。 今回のレースはスタートからやや遅れ気味。多馬と接触するようなシーンもあり、中位を進むことになりました。勝負どころで前の馬には離されてしまいましたが、渋太く伸びて5着と掲示板は確保しました。ちなみに賞金は4着までなのですが…。 1400mではまだ掲示板は外していないのですが、近走は決め手に欠けるような印象です。持ち前の渋太さで好走はするのですが、好走するからこそ厳しい相手と走らなければならなくなります。小柄な馬体の彼女にとって酷なレースが続きますが、そんな中からきっかけをつかみ取ってほしいものです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新馬チャレンジ(2004.7.29)
1日に2頭の産駒がデビューしたこの日、私は徹夜明けの妙なテンションで観戦に行きました。笠松に徹夜明けで行くのは、マジックリボンの勝った全日本サラブレッドC以来2度目だったりします。 1Rでデビューしたのはオグリワルツ。栗毛に流星は父親譲り、母は笠松で27勝を挙げた女傑、オグリエンゼルの仔です。そしてこのレースは、あのライデンリーダーの仔や、マジックリボンと一緒に走ったこともあるナスケンエースの仔もいる豪華メンバーでありました。 レースは、好スタートを決めいい出足を見せたものの、遅れ始めるとあとは追走にてこずり下がる一方のレースで、まったくいいところなく敗れてしまいました。馬体はまだまだ小さく見えましたし、成長の余地はまだまだ残しているように感じましたが、次で一気に変わり身といきますか、わからないところです。 このメイセイオペラとオグリキャップの血をひく馬を負かしたのは、ライデンリーダーの仔、ベンテンリュウコー。この馬にはぜひ中央へ挑戦して欲しいですね。写真はこちら。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|
|
|
|
|
|