![]() |
ヒカリウィニング Hikari Winning(JPN) 牡 鹿毛 2002年3月2日生 | |
| 血統 | 母 ウィニングショー 母父*スリルショー | |
|---|---|---|
| 馬主 | 山口美和子氏 | |
| 生産者 | 北海道沙流郡平取町 高橋啓氏 | |
| 所属厩舎 | 兵庫(西脇) 山口益巳厩舎 (兵庫(園田) 渡邊幸生厩舎→ 佐賀 大垣敏夫厩舎より転厩) | |
| 戦績・賞金 | 15戦未勝利 986,000円 | |
| 年月日 | 場・R | レース名 | 距離 | 枠番馬番 | 人気・着順 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.13 | 園田3R | ファーストトライ 2歳初出走 | ダ820m | 7枠7番(9頭) | 8人気2着 | 有馬澄 |
| 04.09.15 | 姫路1R | F1 2歳 | ダ1400m | 2枠2番(12頭) | 2人気12着 | 大山真 |
| 04.09.28 | 園田5R | セカンドトライ認定未勝利 | ダ1400m | 4枠4番(12頭) | 10人気12着 | 大山真 |
| 05.04.16 | 佐賀4R | 3歳 | ダ1400m | 5枠5番 | 5人気5着 | 鮫島克 |
| 05.05.03 | 佐賀3R | 3歳 | ダ1400m | 7枠7番 | 2人気2着 | 鮫島克 |
| 05.05.22 | 佐賀1R | 3歳 | ダ1400m | 5枠5番 | 2人気2着 | 鮫島克 |
| 05.06.11 | 佐賀6R | 3歳 | ダ1400m | 5枠5番 | 2人気8着 | 安東章 |
| 05.12.24 | 佐賀4R | C2 | ダ1400m | 5枠5番 | 6人気8着 | 原口義 |
| 06.01.08 | 佐賀5R | C2 | ダ1400m | 5枠5番 | 3人気5着 | 鮫島克 |
| 06.01.29 | 佐賀3R | C2 | ダ1400m | 3枠3番 | 2人気4着 | 鮫島克 |
| 06.03.05 | 佐賀5R | C2 | ダ1400m | 3枠3番 | 2人気2着 | 鮫島克 |
| 06.03.25 | 佐賀5R | C2 | ダ1400m | 4枠4番 | 5人気7着 | 原口義 |
| 06.04.22 | 佐賀1R | C2 | ダ1400m | 4枠4番 | 6人気6着 | 新原健 |
| 06.05.09 | 園田8R | D5一 4歳以上 | ダ1400m | 7枠9番 | 4人気5着 | 谷川真 |
| 06.06.07 | 園田4R | D5二 4歳以上 | ダ1400m | 3枠3番 | 5人気6着 | 谷川真 |
|
セカンドトライ(JRA認定未勝利)(2004.9.28)
園田のメイセイオペラ産駒は3頭がデビューし、一般戦で勝ち鞍を挙げたヒラカツオペラと、初戦で2着したヒカリウィニングの2頭がこの開催で認定レースに編成されました。園田でははじめての産駒2頭出しのレースです。 レースはハナを奪わんばかりに先行しましたが、徐々に後退。直線でも伸びを見せることができずに最下位に敗れてしまいました。 初戦での2着から、距離延長して2度の惨敗。先行して勝負どころで置かれる展開が続いているだけに、気性面か何かでもう少し短い距離の方が現状ではあっているのかもしれません。成長を待ちたいところです。 写真は竹之内が撮影しました。後日掲載します。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|