![]() |
グリーンヒルガール Green Hill Girl(JPN) 牝 栗毛 2002年4月16日生 | |
| 血統 | 母 アレグラキセキ 母父 フジキセキ | |
|---|---|---|
| 馬主 | 赤間六郎氏 (西村専次氏より譲渡) | |
| 生産者 | 北海道勇払郡鵡川町 清野薫氏 | |
| 所属厩舎 | 岩手(水沢) 高橋眞久厩舎 | |
| 勝ち鞍 | 3歳 C3(2005.7.18 盛岡ダ1200m) 3歳 C2(2005.8.8 盛岡ダ1200m) C3(2006.7.1 水沢ダ1400m) C2(2006.7.22 盛岡ダ1200m) C2(2006.9.2 水沢ダ1400m) B3(2006.12.4 水沢ダ1600m) | |
| メイセイオペラ 1994 栗 JPN |
*Grand Opera グランドオペラ 1984 鹿 USA |
Nijinsky II 1967 鹿 CAN |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 CAN |
Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| テラミス 1988 栗 JPN |
*Ishikari タクラマカン 1978 栗 USA |
Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Virginia Green | Nashua | |||
| Virginia Water | ||||
| ヤヘイボシ 1983 青鹿 JPN |
*Office Dancer オフィスダンサー |
Northern Dancer | ||
| Office Queen | ||||
| シナノイブキ | *シーフュリュー | |||
| シナノクイン | ||||
| アレグラキセキ 1996 栗 JPN |
フジキセキ 1992 青鹿 JPN |
*Sunday Silence サンデーサイレンス 1986 青鹿 USA |
Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| *Millracer ミルレーサー 1983 鹿 USA |
Le Fabuleux | Wild Risk | ||
| Anguar | ||||
| Marston's Mill | In Reality | |||
| Millicent | ||||
| *Allegra アレグラ 1980 鹿 USA |
Alleged 1974 鹿 USA |
Hoist the Flag | Tom Rolfe | |
| Wavy Navy | ||||
| Princess Pout | Prince John | |||
| Determined Lady | ||||
| Syrian Sea 1965 鹿 USA |
Bold Ruler | Nasrullah | ||
| Miss Disco | ||||
| Somethingroyal | Princequillo | |||
| Imperatrice(No.2-f) |
| 年月日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 天 候 |
馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
頭 数 |
タイム | 上り 3F |
通過順 | 勝ち馬・着差 (着差・2着馬) |
体 重 |
騎手 | 斤 量 |
賞金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.09 | 盛岡 | 4 | フューチャー 2歳新馬戦 | ダ1000m | 雨 | 不 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1.04.9 | センショウツバキ2.8 | 455 | ☆木村暁 | 52.0 | 0 | ||
| 04.11.23 | 水沢 | 1 | 2歳 C3 | ダ1300m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1.30.8 | ヘライドリーム2.1 | 453 | ☆木村暁 | 52.0 | 0 | ||
| 04.12.26 | 水沢 | 1 | 2歳 C3 | ダ850m | 曇 | 重 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 54.1 | グリーンヒルオトメ1.9 | 446 | ☆三野勇 | 53.0 | 3.2万 | ||
| 05.01.04 | 水沢 | 2 | 3歳 C3 | ダ1300m | 曇 | 不 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1.27.0 | コマガタトップ1.9 | 435 | ☆木村暁 | 53.0 | 0 | ||
| 05.01.10 | 水沢 | 1 | 3歳 C3 | ダ1300m | 晴 | 不 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 1.31.5 | サンライトオーザ1.9 | 435 | ☆木村暁 | 53.0 | 1万 | ||
| 05.04.11 | 水沢 | 2 | 3歳 C3 | ダ1300m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1.29.2 | 2-2-2-3 | ニホンピロゼン2.7 | 448 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 05.05.05 | 水沢 | 1 | 3歳 C3 | ダ1300m | 曇 | 良 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.27.6 | 2-2-4-5 | ツルギサイレンス1.4 | 448 | 千葉優 | 53.0 | 4.2万 | |
| 05.05.22 | 盛岡 | 1 | 3歳 C3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 7 | 9 | 5 | 6 | 11 | 1.18.1 | 11-10 | スタートレック1.6 | 445 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 05.06.05 | 盛岡 | 2 | 3歳 C3 | ダ1200m | 曇 | 良 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 1.16.8 | 5-6 | コパノバカンス1.7 | 438 | 木村暁 | 53.0 | 0 | |
| 05.06.20 | 水沢 | 3 | 3歳 C3 | ダ1300m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1.27.3 | 1-1-3-4 | ベルグタッチ1.2 | 442 | 千葉優 | 53.0 | 1.4万 | |
| 05.07.03 | 水沢 | 1 | 3歳 C3 | ダ1300m | 曇 | 不 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1.25.3 | 2-2-1-4 | トシノジハード0.7 | 445 | 千葉優 | 53.0 | 2.8万 | |
| 05.07.18 | 盛岡 | 2 | 3歳 C3 | ダ1200m | 曇 | 良 | 6 | 8 | 8 | 1 | 12 | 1.16.5 | 2-1 | 0.2ワンダリングナイト | 448 | 千葉優 | 53.0 | 28万 | |
| 05.07.30 | 盛岡 | 2 | 3歳 C3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 8 | 11 | 5 | 2 | 12 | 1.15.1 | 2-2 | アザレアボーイ0.5 | 447 | 千葉優 | 53.0 | 7万 | |
| 05.08.08 | 盛岡 | 2 | 3歳 C2 | ダ1200m | 小雨 | 良 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1.16.4 | 2-2 | 0.0ノボルシラオキ | 445 | 千葉優 | 53.0 | 33万 | |
| 06.03.25 | 水沢 | 4 | C2 | ダ1300m | 晴 | 稍 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1.27.0 | 5-6-7-7 | スウィッチブレイド3.4 | 455 | ▲高橋悠 | 50.0 | 0 | |
| 06.04.30 | 水沢 | 4 | C3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 1.33.2 | 3-3-4-5 | マーベラスハンター1.8 | 455 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 06.05.08 | 盛岡 | 5 | C3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1.31.0 | 8-6 | サンダーアクション2.4 | 451 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 06.05.14 | 盛岡 | 6 | C3 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 1.29.4 | 10-10 | マイネルケイローン2.3 | 448 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 06.05.21 | 盛岡 | 5 | C3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 1.29.4 | 8-8 | エーピーハイブラウ1.2 | 438 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 06.06.05 | 盛岡 | 1 | C3 | ダ1200m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1.16.2 | 10-9 | ウエスタンプラザ1.1 | 442 | 千葉優 | 53.0 | 1.3万 | |
| 06.06.11 | 水沢 | 3 | C3 | ダ1400m | 曇 | 稍 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1.31.0 | 7-7-7-8 | セトドリーム1.0 | 442 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 06.06.24 | 水沢 | 6 | C3 | ダ1400m | 曇 | 良 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1.32.5 | 10-10-7-8 | ジャストザウェイ0.2 | 448 | 千葉優 | 53.0 | 3.7万 | |
| 06.07.01 | 水沢 | 6 | C3 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 6 | 6 | 7 | 1 | 10 | 1.31.6 | 8-8-7-5 | 0.1タケデンフレッシュ | 450 | 千葉優 | 53.0 | 25万 | |
| 06.07.09 | 盛岡 | 7 | C2 | ダ1200m | 曇 | 良 | 7 | 9 | 7 | 11 | 12 | 1.16.3 | 11-11 | セイカバスター1.6 | 446 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 06.07.22 | 盛岡 | 7 | C2 | ダ1200m | 曇 | 不 | 7 | 10 | 9 | 1 | 12 | 1.13.7 | 3-3 | 0.1ゴッドニケ | 452 | 千葉優 | 53.0 | 30万 | |
| 06.08.06 | 盛岡 | 7 | C2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 8 | 11 | 3 | 2 | 12 | 1.29.0 | 4-5 | ノースジャック0.3 | 450 | 千葉優 | 53.0 | 7.5万 | |
| 06.08.21 | 水沢 | 12 | リヴェールC2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 8 | 11 | 6 | 11 | 12 | 1.45.9 | 6-7-8-10 | レッドチェイサー2.3 | 455 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 06.09.02 | 水沢 | 7 | C2 | ダ1400m | 晴 | 良 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1.30.0 | 1-1-1-1 | 0.0トコシナエ | 452 | 千葉優 | 53.0 | 30万 | |
| 06.09.18 | 盛岡 | 11 | リヴェールC2 | ダ1600m | 曇 | 稍 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 1.41.1 | 4-1 | ワラッテオクレヨ0.6 | 452 | 千葉優 | 53.0 | 1.5万 | |
| 06.10.09 | 盛岡 | 7 | JBCカウントダウン25B3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 1.30.4 | 1-1 | トッチンコボ1.7 | 460 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 06.10.21 | 盛岡 | 11 | B3 | ダ1400m | 晴 | 良 | 6 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1.28.1 | 4-2 | アイシーテースト0.0 | 453 | 千葉優 | 53.0 | 10万 | |
| 06.11.05 | 盛岡 | 8 | B3 | ダ1600m | 晴 | 良 | 7 | 9 | 5 | 2 | 12 | 1.41.8 | 1-2 | アクトジロー0.2 | 464 | 千葉優 | 53.0 | 10万 | |
| 06.11.20 | 水沢 | 8 | B3 | ダ1600m | 雨 | 不 | 8 | 12 | 3 | 3 | 12 | 1.44.2 | 3-5-2-4 | スタートビット1.5 | 470 | 千葉優 | 53.0 | 6万 | |
| 06.12.04 | 水沢 | 7 | B3 | ダ1600m | 雪 | 不 | 6 | 8 | 2 | 1 | 12 | 1.43.4 | 8-8-4-5 | 0.3エプソムブリッジ | 464 | 千葉優 | 53.0 | 40万 | |
| 06.12.16 | 水沢 | 10 | 第15回 銀嶺特別B3 | ダ1600m | 曇 | 重 | 7 | 9 | 2 | 2 | 12 | 1.44.5 | 7-8-4-4 | エプソムブリッジ0.1 | 468 | 千葉優 | 55.0 | 11.3万 | |
| 07.01.02 | 水沢 | 7 | B2 | ダ1400m | 曇 | 不 | 8 | 9 | 1 | 6 | 10 | 1.31.6 | 8-8-5-5 | フジノマンゲツ0.4 | 470 | 千葉優 | 54.0 | 0 | |
| 07.04.14 | 水沢 | 11 | B2 | ダ1600m | 曇 | 稍 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 1.48.5 | 11-11-11-11 | ゲンパチコジーン2.1 | 452 | 高橋悠 | 53.0 | 0 | |
| 07.05.13 | 水沢 | 11 | B2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 1.47.7 | 10-10-10-10 | キーネ3.9 | 456 | 高橋悠 | 53.0 | 0 | |
| 07.06.10 | 盛岡 | 11 | B2 | ダ1400m | 小雨 | 良 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 1.30.3 | 12-12 | ウエスタンフォルス3.7 | 453 | 菊地康 | 53.0 | 0 | |
| 07.07.09 | 盛岡 | 1 | B2 | 芝1700m | 晴 | 良 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1.50.4 | 6-7-7-7 | ワイルドシャトー4.2 | 460 | 菊地康 | 53.0 | 0 | |
| 07.08.06 | 水沢 | 11 | リヴェールB2 | ダ1600m | 曇 | 良 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1.46.3 | 7-8-6-9 | コスモパライソ3.4 | 460 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 07.08.16 | 水沢 | 7 | B3 | ダ1800m | 曇 | 良 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2.00.8 | 10-10-10-10 | ヤマニンペティアン1.9 | 460 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 07.08.25 | 水沢 | 9 | B3 | ダ1800m | 晴 | 良 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2.01.3 | 2-2-6-7 | ワールドジャーニー2.6 | 461 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 07.09.08 | 盛岡 | 9 | B3一組 | ダ1800m | 曇 | 稍 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2.01.3 | 7-7-6-9 | マルワグランディ4.4 | 462 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 07.10.08 | 盛岡 | 7 | キリンニッポンプレミアム杯B2二組 | 芝1600m | 小雨 | 重 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1.43.6 | 2-6 | ワンヌン2.9 | 468 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 07.10.20 | 盛岡 | 7 | B2三組 | ダ1600m | 小雨 | 良 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 1.43.6 | 9-7 | ヒドゥンアジェンダ3.7 | 471 | 菊地康 | 53.0 | 0 | |
| 07.11.19 | 水沢 | 10 | B2四組 | ダ1400m | 曇 | 不 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1.30.4 | 8-7-6-6 | ケージールドルフ2.8 | 477 | 千葉優 | 53.0 | 0 | |
| 07.12.31 | 水沢 | 7 | 奥州 愛馬の会賞B3一組 | ダ1600m | 雪 | 不 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1.47.7 | メグリアイ4.0 | 475 | 千葉淳 | 54.0 | 0 |
|
B3(2006.11.20)
今年3勝と好調のグリーンヒルガール。クラスがB3に上がり、長めの距離のレースが増えてきましたが、前走では人気薄ながら2着するなど、徐々にクラスや距離にも慣れてきたようです。新聞紙上では3番手から無印までの評価となりましたが、ファンの支持は、10倍を超えるオッズとはいえ、3番人気まで上がりました。 レースは互角なスタートを決めますが、1600mの大外という枠のせいか、先行することが出来ず、1周目のゴール前を5番手の外で通過し、1コーナーを回ります。向正面から早めのスパートをかけ、3,4コーナーでは先頭に並びかける勢いでしたが、直線に向いたところで余裕がなくなり、前の2頭からは離される一方になってしまいます。何とか3着争いは制したものの、前とは8馬身の差を付けられてのゴールとなりました。 今回は田んぼのような馬場で、インをそつなく回った馬に分があったように思います。これから冬場はこのような馬場が増えるでしょうし、夏に良績の集中している彼女には、難しい季節になってきたのかもしれません。ただ、先行できれば大きなアドバンテージを得られる馬場ともいえますから、前に行って勝負できれば、今シーズンももう1つくらい、勝ち星は積み上げられそうです。 写真は竹之内が撮影しました。 |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3歳 C3(2005.5.5)
グリーンヒルガール、7戦目のレースになります。C3という岩手の一番下のクラスで、大負けはしないものの、掲示板に載るか載らないかの微妙なレースが続いてしまっています。 レースはスタートよく2番手につけ、道中はそのまま進みます。3コーナーでレースが動いたところでやや分が悪くなってしまいますが、最期の直線でよく盛り返して3着に入りました。 勝負どころでの反応がいまいちという状態では、これが克服できない限り、一番下のクラスでも少し時間がかかってしまうかもしれません。ただ、前に行く力はありますし、ゲートや気性などの課題に比べれば、ずっと低いハードルではないかと思います。 写真は走れ!公営競馬のなんごうやさんにご提供いただきました。どうもありがとうございますm(__)m |
|
|
|
| 以上4枚 撮影&提供 なんごうやさん | ||