アグランオペラ

5代血統表 成績表
メイセイオペラ産駒情報Topへ

アグランオペラ
Agran Opera(JPN)

牝 栗毛
2002年5月15日生
血統母 アグランディル
母父*ザーラージル
馬主居城要氏
(川上勇治氏より譲渡)
生産者北海道沙流郡平取町
川上勇治氏
所属厩舎北海道 若松平厩舎
(北海道 久保旭厩舎より転厩)
勝ち鞍3歳 条件未勝利(2005.6.1 札幌ダ1000m)
D4 −1組(2005.8.30 旭川ダ1000m)
D2 −3組(2005.9.13 旭川ダ1000m)
オリオン特別C4 −1組(2006.8.22 旭川ダ1600m)

5代血統表

メイセイオペラ
1994 栗 JPN
*Grand Opera
グランドオペラ
1984 鹿 USA
Nijinsky II
1967 鹿 CAN
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
Glorious Song
1976 鹿 CAN
Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
テラミス
1988 栗 JPN
*Ishikari
タクラマカン
1978 栗 USA
Damascus Sword Dancer
Kerala
Virginia Green Nashua
Virginia Water
ヤヘイボシ
1983 青鹿 JPN
*Office Dancer
オフィスダンサー
Northern Dancer
Office Queen
シナノイブキ *シーフュリュー
シナノクイン
アグランディル
1997 鹿 JPN
*Zalazl
ザーラージル
1986 鹿 USA
Roberto
1969 鹿 USA
Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Salpinx
1976 鹿 USA
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Suprina Vaguely Noble
Perfecta
ハローウエスト
1991 黒鹿 JPN
*Mogami
モガミ
1976 青鹿 FR
Lyphard Northern Dancer
Goofed
*No Luck
ノーラック
Lucky Debonair
No Teasing
クイーンウィンド
1982 鹿 JPN
*English Prince
イングリッシュプリンス
Petingo
English Miss
ビービービークイン *ビービービー
メイテツ(No.9)
Northen Dancer 9.38%(4x5 父系)

全成績

年月日 レース名 距離






タイム 上り
3F
通過順 勝ち馬・着差
(着差・2着馬)

騎手
賞金
(円)
04.11.10 門別 2 2歳 未勝利 ダ1000m 2 2 13 10 14 1.05.7 ロードオブザハート1.9 456 亀井洋 53.0 0
05.04.28 札幌 3 3歳 条件未勝利 ダ1000m 3 3 10 8 12 1.05.7 ハイフィーバー2.2 472 沼澤英 53.0 0
05.05.05 札幌 1 3歳 条件未勝利 ダ1000m 1 1 10 2 10 1.04.6 ライコウライデン0.2 462 沼澤英 53.0 4万
05.05.11 札幌 2 3歳 条件未勝利 ダ1000m 5 6 8 5 12 1.03.6 クラヲゲッツ1.3 458 沼澤英 53.0 1万
05.05.19 札幌 3 3歳 条件未勝利 ダ1000m 6 6 3 3 10 1.04.3 ビコーバーベナ0.1 460 亀井洋 53.0 3万
05.06.01 札幌 3 3歳 条件未勝利 ダ1000m 8 8 4 1 9 1.03.1 0.2ナイスキッス 456 亀井洋 53.0 20万
05.06.22 札幌 8 3歳 条件4−2組 ダ1000m 5 6 11 9 12 1.03.3 カガヤキノギク1.4 456 亀井洋 53.0 0
05.07.07 旭川 7 3歳 条件4−2組 ダ1500m 8 11 8 9 11 1.41.8 ストームランナー1.3 464 山口竜 53.0 0
05.07.21 旭川 2 D4 −2組 ダ1500m 8 8 3 3 8 1.41.8 ベストウイッシュ1.0 470 山口竜 53.0 3万
05.08.04 旭川 3 D4 −1組 ダ1500m 3 3 3 2 9 1.38.9 オーカーペンター0.6 464 亀井洋 53.0 4万
05.08.17 旭川 7 D3 −4組 ダ1500m 5 5 4 3 12 1.40.7 39.3 モエレバクシンオー0.2 460 亀井洋 53.0 3万
05.08.30 旭川 7 D4 −1組 ダ1000m 7 10 5 1 12 1.02.5 38.0 0.7シェープドライン 460 山口竜 53.0 20万
05.09.13 旭川 7 D2 −3組 ダ1000m 4 4 1 1 11 1.02.3 38.0 0.2ジツリキレデー 464 山口竜 53.0 20万
05.09.22 旭川ナ 10 こと座特別D1 −2組 ダ1000m 4 4 3 2 10 1.02.8 38.2 ジニアエレガンス0.4 462 山口竜 53.0 5万
05.10.04 旭川ナ 10 おとめ座特別D1 −2組 ダ1600m 4 4 2 10 12 1.47.2 42.0 シュヴァルツ2.2 462 山口竜 54.0 0
05.10.19 門別 8 JA富川ルシナ特別D1 −1組 ダ1200m 8 16 3 10 16 1.17.5 41.0 シェリルダンサー1.8 448 山口竜 54.0 0
06.04.26 門別 12 日本軽種馬登録協会特別D1 −1組 ダ1800m 6 6 6 8 8 2.03.7 41.7 グラビアタレント2.6 466 佐々国 54.0 0
06.05.10 札幌 12 襟裳岬特別D1 −1組 ダ1000m 1 1 7 3 12 1.02.2 37.4 7-3 ライブリーユー0.5 456 佐々国 54.0 3.8万
06.05.24 札幌 12 北海道レーシングセンター特別D1 −1組 ダ1700m 6 6 9 6 11 1.52.9 41.7 3-3-4-4 ジツリキレデー1.0 460 亀井洋 54.0 0
06.06.07 札幌 12 琴似特別D1 −1組 ダ1000m 4 4 2 2 11 1.01.9 37.0 5-4 スマイルセイコー0.3 464 亀井洋 54.0 5万
06.06.20 札幌 12 雪印ストリングチーズ特別D1 −1組 ダ1700m 6 6 7 7 10 1.52.8 40.5 5-5-6-6 スプレッドアゲン1.9 468 亀井洋 54.0 0
06.07.04 旭川ナ 10 JAしずない万馬券特別C4 −3組 ダ1600m 7 10 7 3 13 1.46.3 40.9 6-6-6-3 マルブンシャンハイ0.9 474 亀井洋 54.0 3.8万
06.07.13 旭川ナ 10 オメガ特別C4 −3組 ダ1500m 8 11 6 4 11 1.39.0 41.7 5-6-4-4 チジョウノテンシ1.2 472 亀井洋 54.0 2.5万
06.07.27 旭川ナ 12 メルカル特別C4 −2組 ダ1000m 3 3 4 2 10 1.01.6 37.1 6-6 アクティースマート0.0 472 亀井洋 54.0 5万
06.08.10 旭川ナ 11 帯広バーベキュー祭り特別C4 −2組 ダ1600m 2 2 4 3 13 1.47.0 40.9 5-5-5-3 アドマイヤセレッソ0.3 468 亀井洋 54.0 3.8万
06.08.22 旭川ナ 11 オリオン特別C4 −1組 ダ1600m 4 4 6 1 10 1.46.1 39.6 1-2-2-1 0.1ナイスグローリアス 472 亀井洋 54.0 25万
06.09.05 旭川ナ 11 あいべつ きのこの里フェスティバル特別C3 −1組 ダ1600m 6 6 4 8 9 1.44.8 41.4 3-4-4-4 スマイルホリデー1.7 468 亀井洋 54.0 0
06.09.19 旭川ナ 10 北海道日高装蹄師会特別C3 −1組 ダ1600m 6 8 7 8 12 1.47.5 43.1 4-5-3-3 マルブンシャンハイ1.8 472 亀井洋 54.0 0
06.10.03 旭川ナ 11 タヤスツヨシ賞C3 −2組 ダ1600m 3 3 8 3 10 1.46.1 40.4 7-7-7-7 アドマイヤセレッソ0.2 472 亀井洋 54.0 4.5万
06.10.17 札幌 10 ニューイングランド賞C3 −1組 ダ1700m 3 3 7 10 11 1.52.2 40.6 6-6-8-8 ジャンボルビー1.9 470 亀井洋 54.0 0
06.11.01 札幌 10 門別町建設協会特別C3 −1組 ダ1700m 8 11 7 4 11 1.51.4 41.5 2-4-2-2 ロドリゴボーイ0.8 472 亀井洋 54.0 3万
07.04.18 門別 11 日高町長杯 門別温泉とねっこの湯特別C3 −2組 ダ1800m 8 12 11 10 13 2.02.4 43.4 6-6-7-11 ポジティヴ3.5 468 亀井洋 54.0 0
07.05.02 門別 12 たきのうえ芝ざくらまつり特別C4 −1組 ダ1800m 8 14 9 10 14 2.00.9 42.6 12-12-13-13 トーヨーハヤテ1.9 466 亀井洋 54.0 0
07.05.15 門別 11 ホクレンえん麦特別C3 −1組 ダ1800m 8 10 11 2 11 1.57.7 39.6 1-1-2-1 ハートオブマイン0.1 470 佐々国 54.0 8万
07.05.29 旭川ナ 9 ミラクルアドマイヤ賞C3 −2 ダ1600m 5 5 7 7 10 1.47.3 42.5 2-2-2-2 バザラタイショウ1.5 474 亀井洋 54.0 0
07.06.13 旭川ナ 10 日本軽種馬協会特別C3 −1組 ダ1600m 6 7 7 10 12 1.49.5 41.4 3-4-6-9 デンコウアタック2.1 474 佐々国 54.0 0
07.06.26 旭川ナ 10 サウスヴィグラス賞C3 −2組 ダ1600m 2 2 12 12 14 1.47.9 42.8 8-8-13-12 タグファイト3.4 472 亀井洋 54.0 0
07.07.10 旭川ナ 10 ホワイトマズル賞C3 −2組 ダ1600m 8 9 9 5 10 1.47.1 41.6 3-3-2-4 タグファイト1.2 470 亀井洋 54.0 2万
07.07.24 旭川ナ 9 マイネルセレクト賞C3 −2組 ダ1600m 2 2 8 5 11 1.47.9 42.5 2-2-1-2 ブレイジェル1.3 472 亀井洋 54.0 2万
07.08.07 旭川ナ 11 サンライズペガサス賞C3 −2組 ダ1600m 2 2 5 4 10 1.45.2 40.7 2-2-2-2 ユメノロドリゴ0.4 468 亀井洋 54.0 4万
07.09.04 旭川ナ 10 テイエムオペラオー賞C3 −2組 ダ1600m 5 5 5 3 8 1.47.4 39.7 2-2-3-2 サクラヴェローチェ0.5 474 亀井洋 54.0 6万
07.09.19 旭川ナ 10 スウェプトオーヴァーボード賞C3 −1組 ダ1600m 4 5 11 12 13 1.48.7 43.7 2-4-7-9 マイレディーキセキ2.7 476 亀井洋 54.0 0
07.10.03 旭川ナ 9 JA帯広かわにし特別C2 −2組 ダ1000m 7 7 6 4 8 1.02.3 37.9 2-3 ストームランナー0.5 474 亀井洋 54.0 4万
07.10.17 札幌 9 アグネスワールド賞C3 −1組 ダ1700m 8 14 8 3 14 1.51.0 42.1 1-2-1-1 ウォータージェニー1.6 470 亀井洋 54.0 6万
07.11.06 札幌 9 むかわ町長杯鵡川ししゃも特別C2 −2組 ダ1700m 3 4 9 7 14 1.51.1 41.0 フェルロッサー1.0 474 亀井洋 54.0 0

【戻る】