경주성적 일람(2005)
경주성적 일람(2007)
경주성적 일람(2006)
경주성적 일람(2004)
| 일짜 | 마명 | 경주명 | 거리 | 마번 | 착순 | 기수명 |
| 12.03 | 금박댕기 | 서울 제8경주 혼3 일반 | 1700m | 11 | 8 | 박을운 |
| 11.27 | 코즈모배스틸 | 서울 제9경주 혼2 일반 | 1800m | 8 | 출주취소 | 김동균 |
| 11.05 | 금박댕기 | 서울 제9경주 혼3 일반 | 1700m | 2 | 3 | 박을운 |
| 10.15 | 금박댕기 | 서울 제9경주 혼3 일반 | 1700m | 8 | 4 | 박을운 |
| 09.03 | 금박댕기 | 서울 제8경주 혼4 일반 | 1400m | 3 | 2 | 박을운 |
| 08.06 | 금박댕기 | 서울 제6경주 혼4 일반 | 1200m | 6 | 3 | 박을운 |
| 07.09 | 금박댕기 | 서울 제8경주 혼4 일반 | 1400m | 1 | 2 | 박을운 |
| 06.11 | 금박댕기 | 서울 제6경주 혼4 일반 | 1400m | 1 | 3 | 박을운 |
| 04.23 | 금박댕기 | 서울 제3경주 혼5 일반 | 1200m | 10 | 1 | 박을운 |
| 04.17 | 코즈모배스틸 | 서울 제11경주 혼2 일반 | 2000m | 4 | 5 | 신형철 |
| 03.26 | 코즈모배스틸 | 서울 제11경주 혼3 일반 | 1700m | 1 | 1 | 신형철 |
| 03.26 | 금박댕기 | 서울 제2경주 혼5 일반 | 1000m | 4 | 2 | 박을운 |
| 03.19 | 오아시스 | 서울 제2경주 혼5 일반 | 1000m | 6 | 9 | 원정일 |
| 02.26 | 금박댕기 | 서울 제2경주 혼5 일반 | 1000m | 5 | 7 | 김효섭 |
| 02.19 | 코즈모배스틸 | 서울 제10경주 혼3 일반 | 1700m | 3 | 4 | 방춘식 |
| 02.19 | 오아시스 | 서울 제2경주 혼5 일반 | 1000m | 1 | 7 | 김옥성 |
| 01.22 | 오아시스 | 서울 제2경주 외4 일반 | 1000m | 8 | 8 | 신형철 |
| 01.16 | 코즈모배스틸 | 서울 제10경주 외2 일반 | 1800m | 2 | 2 | 천창기 |
| 01.15 | 금박댕기 | 서울 제5경주 외4 일반 | 1200m | 5 | 5 | 양희진 |
일본어/Japanese
[Top Page]