금박댕기(Geumbak Daenggi) 경주 성적

일본어/Japanese

혈통표 경주성적
메이세이오페라 자마 정보 Top Page

금박댕기
Geumbak Daenggi(JPN)

암 갈색
수입일 2002.4.14
혈통모마 Sweet Cortina
외조부 Empery
마주조진환씨
생산자Monbetsu-cho,Hokkaido
Monbetsu Bokujo
조교사서울 최혜식
주요성적혼5 일반(2005.4.23 서울1200m)

혈통표

Meisei Opera
(메이세이오페라)
1994 밤 JPN
Grand Opera
(구란도오페라)
1984 갈 USA
Nijinsky II
1967 갈 CAN
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
Glorious Song
1976 갈 CAN
Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
Teramisu
(테라미스)
1988 밤 JPN
Ishikari
(타구라마간)
1978 밤 USA
Damascus Sword Dancer
Kerala
Virginia Green Nashua
Virginia Water
Yaheiboshi
(야헤이보시)
1983 흑 JPN
Office Dancer
(오피스단사)
Northern Dancer
Office Queen
Shinano Ibuki
(시나노이부키)
Si Furieux(시퓨류)
Sinano Queen(시나노쿠인)
Sweet Cortina
(스이토코루티나)
1986 갈 JPN
Empery
(엔페리)
1973 갈 USA
Vaguely Noble
1965 갈 GB
Vienna Aureole
Turkish Blood
Noble Lassie Nearco
Belle Sauvage
Pamplona
1956 갈 PER
Postin Hunter's Moon
Quinta
Society's Way Kingsway
Society's Vote
Sweet Cardin
(스이토카루단)
1974 밤 JPN
Speed Symboli
(스피도신보리)
1963 흑 JPN
Royal Challenger
(로이야루탸렌자)
Royal Charger
Skerweather
Sweet Inn
(스이토인)
Rising Light(라이진구라이토)
Feenagh(피나)
Sweet Flag
(스이토푸랏구)
1964 밤 JPN
Die Hard
(다이하도)
Never Say Die
Mixed Blessing
Furei
(푸레이)
Rising Flame(라이진구푸레무)
Umeshiro(우메시로)(No.16)
Northen Dancer 9.38%(4Sx5S)

경주성적

년.워.일

경주명(군) 거리 기후 주로


출주 경주
기록
G-3F 통과순서 1착 착차
(착차 2착)

체중
기수
상금
(워)
04.10.30 서울 1 일반(외4) 1000m 맑음 건조(4%) 4 7 6 12두 1.03.7 38.0 11-09 트레시즈리앨러티0.7 476 유상완 53.0 0
04.11.27 서울 2 일반(외4) 1200m 흐림 포화(17%) 6 7 3 11두 1.15.7 38.4 04-04 의천0.7 473 유상완 53.0 230.1만
04.12.19 서울 3 일반(외4) 1200m 맑음 양호(9%) 4 3 7 11두 1.17.4 38.7 06-07 가든파티이벤트1.8 477 양희진 53.0 0
05.01.15 서울 5 일반(외4) 1200m 맑음 건조(5%) 5 4 5 11두 1.17.7 39.1 08-06 플럼프잭0.6 477 양희진 53.0 88.5만
05.02.26 서울 2 일반(혼5) 1000m 맑음 양호(6%) 5 8 7 12두 1.04.0 38.0 07-06 올림픽타임1.5 465 김효섭 53.0 0
05.03.26 서울 2 일반(혼5) 1000m 흐림 건조(5%) 4 9 2 12두 1.03.9 38.5 07-06 트루퍼카후나0.8 463 박을운 53.0 503.8만
05.04.23 서울 3 일반(혼5) 1200m 맑음 양호(6%) 10 5 1 12두 1.17.5 38.9 07-04 0.1갈색화랑 453 박을운 53.0 1190.8만
05.06.11 서울 6 일반(혼4) 1400m 맑음 다습(14%) 1 2 3 11두 1.29.9 39.8 10-09 코즈모리큐어1.2 453 박을운 53.0 403만
05.07.09 서울 8 일반(혼4) 1400m 흐림 불량 1 1 2 7두 1.28.4 38.7 06-06 승리용사0.4 460 박을운 54.0 682만
05.08.06 서울 6 일반(혼4) 1200m 맑음 건조(4%) 6 2 3 9두 1.16.3 38.3 05-04 만화당0.1 459 박을운 55.0 403만
05.09.03 서울 8 일반(혼4) 1400m 흐림 건조(4%) 3 4 2 11두 1.27.5 38.9 05-04 퍼펙트에이티0.2 456 박을운 52.0 682만
05.10.15 서울 9 일반(혼3) 1700m 맑음 건조(4%) 8 4 4 10두 1.53.1 41.1 08-08-04-05 올림픽타임1.6 462 박을운 52.0 352만
05.11.05 서울 9 일반(혼3) 1700m 흐림 건조(4%) 2 4 3 10두 1.52.8 40.4 06-07-08-08 비페스0.2 473 박을운 55.0 572만
05.12.03 서울 8 일반(혼3) 1700m 흐림 양호(6%) 11 3 8 12두 1.55.3 42.1 09-09-05-08 웨스트슬루1.7 467 박을운 56.0 0
06.01.21 서울 8 일반(혼3) 1400m 맑음 다습(11%) 6 7 11 14두 1.31.5 40.2 11-11 런어웨이위키버2.4 473 박을운 53.0 0
06.02.19 서울 10 일반(혼3) 1800m 맑음 양호(9%) 5 7 3 12두 2.01.8 39.7 04-03-03-03 디어폭스0.2 478 함완식 52.0 572만
06.03.19 서울 8 일반(혼3) 1700m 맑음 건조(5%) 7 8 8 12두 1.55.6 40.3 08-07-08-07 제퍼이치밤보시3.1 472 박을운 54.0 0
06.04.23 서울 9 AJC교류기념(혼3) 1800m 맑음 양호(9%) 1 7 10 11두 2.00.3 40.4 09-08-07-08 그랜드패스2.6 474 김혜성 55.0 0
06.05.28 서울 8 일반(혼3) 1400m 흐림 다습(13%) 7 11 9 12두 1.29.1 39.3 08-08 키위맨1.8 470 윤영민 51.0 0
06.08.05 서울 12 일반(혼3) 1800m 흐림 양호(7%) 3 10 6 12두 1.59.6 40.4 08-07-07-07 파워풀러너2.5 487 이기회 51.0 0
06.09.03 서울 11 일반(혼3) 1700m 맑음 건조(5%) 6 9 10 10두 1.53.7 41.2 08-08-06-07 선바이스2.4 477 유태필 50.0 0
06.10.01 서울 9 일반(혼3) 1700m 맑음 건조(4%) 8 10 7 11두 1.54.7 39.6 08-07-05-05 포스트라이트2.7 478 이기회 50.0 0
06.11.18 서울 11 일반(혼3) 1900m 맑음 양호(9%) 1 10 10 11두 2.08.7 40.0 11-11-10-11 행운대왕4.7 485 한창민 51.0 0
06.12.03 서울 9 일반(혼3) 1800m 맑음 포화(17%) 3 경주제외 일보경천 이금주 50.0
06.12.10 서울 11 일반(혼3) 1900m 맑음 포화(17%) 7 7 7 7두 2.09.0 41.0 06-06-04-05 보국의여왕3.0 484 이기회 51.0 0

[Top Page]