오아시스(Oasis) 경주 성적

일본어/Japanese

오아시스
Oasis(JPN)

암 갈색
수입일 2002.5.7
혈통모마 Shirinella Hime
외조부 Remand
마주정봉태씨
생산자Shizunai-cho,Hokkaido
Seishindai Stud Ranch
조교사서울 황의성
주요성적혼4 일반(2006.7.8 서울1700m)

혈통표

Meisei Opera
(메이세이오페라)
1994 밤 JPN
Grand Opera
(구란도오페라)
1984 갈 USA
Nijinsky II
1967 갈 CAN
Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
Glorious Song
1976 갈 CAN
Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
Teramisu
(테라미스)
1988 밤 JPN
Ishikari
(타구라마간)
1978 밤 USA
Damascus Sword Dancer
Kerala
Virginia Green Nashua
Virginia Water
Yaheiboshi
(야헤이보시)
1983 흑 JPN
Office Dancer
(오피스단사)
Northern Dancer
Office Queen
Shinano Ibuki
(시나노이부키)
Si Furieux(시퓨류)
Sinano Queen(시나노쿠인)
Shirinella Hime
(시리네라히메)
1983 갈 JPN
Remand
(리만도)
1965 밤 GB
Alcide
1955 갈 GB
Alycidon Donatello
Aurora
Chenille King Salmon
Sweet Aloe
Admonish
1958 회 GB
Palestine Fair Trial
Una
Warning Chanteur
Vertencia
Ten Partholon
(텐파소론)
1976 회 JPN
Partholon
(파소론)
1960 갈 IRE
Milesian My Babu
Oatflake
Paleo Pharis
Calonice
Shirinella
(시리네라)
1968 회 GB
Fortino
(포루티노)
Grey Sovereign
Ranavalo
Shirini Tehran
Confection(No.22)
Northen Dancer 9.38%(4Sx5S)

경주성적

년.워.일

경주명(군) 거리 기후 주로


출주 경주
기록
G-3F 통과순서 1착 착차
(착차 2착)

체중
기수
상금
(워)
04.12.19 서울 3 일반(외4) 1200m 맑음 양호(9%) 8 10 10 11두 1.18.8 39.9 09-10 가든파티이벤트3.2 473 문정균 53.0 0
05.01.22 서울 2 일반(외4) 1000m 맑음 건조(5%) 8 11 8 11두 1.04.7 38.9 06-07 유어프라이즈에니1.5 467 신형철 53.0 0
05.02.19 서울 2 일반(혼5) 1000m 맑음 다습(12%) 1 8 7 12두 1.03.8 37.7 11-08 행운나라0.9 471 김옥성 53.0 0
05.03.19 서울 2 일반(혼5) 1000m 맑음 양호(7%) 6 8 9 12두 1.04.2 38.2 08-09 아름다운축제1.8 468 원정일 53.0 0
06.01.15 서울 4 일반(혼5) 1200m 맑음 포화(16%) 11 6 2 14두 1.15.5 38.7 03-02 허리케인스퍼0.0 501 김동철 54.0 503.8만
06.02.26 서울 4 일반(혼5) 1400m 맑음 건조(5%) 1 2 7 11두 1.33.2 40.6 10-11 스톤코우트1.5 507 윤기정 54.0 0
06.03.11 서울 2 일반(혼5) 1200m 맑음 건조(4%) 5 1 3 12두 1.17.7 39.4 04-04 그레이트스킴0.2 508 임대규 54.0 297.7만
06.04.09 서울 1 일반(혼5) 1200m 맑음 양호(6%) 1 1 2 12두 1.16.6 39.7 02-03 와치미랜스0.3 513 윤기정 54.0 503.8만
06.05.14 서울 8 일반(혼4) 1700m 맑음 건조(5%) 6 8 8 12두 1.53.7 41.5 01-02-03-04 상하이턴1.7 524 한창민 52.0 0
06.06.10 서울 9 일반(혼4) 1700m 불량 9 7 7 10두 1.51.1 38.7 05-05-04-04 엔젤파티0.8 521 한창민 51.0 0
06.07.08 서울 7 일반(혼4) 1700m 흐림 다습(10%) 4 2 1 9두 1.52.5 39.0 01-01-01-01 0.3미스스카이 514 한창민 54.0 1768만

[Top Page]